GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED 高盛(亞洲)證券有限公司

Big changes in CCASS holdings

This table shows daily movements larger than 5% of outstanding shares. ETFs are excluded. Click the "Change" heading to sort by absolute size of change. Click the issue name to see the history of the participant's holding in this stock. Click the date of change to see the CCASS movements on that date.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Stock
code
Date
Y-M-D
Issue Change
%
Previous
change
1 1989 26-03-20 Delton Technology (Guangzhou) Inc.:H 8.66
2 7489 26-03-19 VOYAH Automotive Technology Co., Ltd.:H 5.98
3 2692 26-03-09 Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronics Co., Ltd. -H Shares:H 6.22
4 470 26-02-24 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. (CN):H 5.01 26-02-23
5 470 26-02-20 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. (CN):H -5.27 26-02-13
6 2160 26-02-12 MicroPort CardioFlow Medtech Corporation:O 8.47 26-02-09
7 501 26-02-11 OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.:H 9.94 26-02-09
8 470 26-02-11 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. (CN):H 9.78
9 3600 26-01-27 MODERN DENTAL GROUP LIMITED:O 10.49 26-01-26
10 3600 26-01-26 MODERN DENTAL GROUP LIMITED:O 6.75 26-01-23
11 9611 26-01-22 Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd.:H 8.02
12 3986 26-01-13 GigaDevice Semiconductor Inc.:H 6.33
13 501 26-01-12 OmniVision Integrated Circuits Group, Inc.:H 5.38
14 6110 26-01-06 Topsports International Holdings Limited:O 34.89 26-01-05
15 3288 25-11-12 Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.:H -5.92 25-11-11
16 699 25-11-10 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP.:H -6.36 25-11-07
17 1119 25-11-07 iDreamSky Technology Holdings Limited:O 8.18 25-11-05
18 699 25-11-06 NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP.:H 8.24
19 6031 25-10-28 SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD.:H 8.28
20 1952 25-09-17 Everest Medicines Limited:O 6.68 25-09-16
21 6979 25-09-16 ZJLD Group Inc:O 19.31 25-09-15
22 2543 25-09-11 DAHON TECH (SHENZHEN) CO., LTD.:H -11.38 25-09-09
23 2543 25-09-09 DAHON TECH (SHENZHEN) CO., LTD.:H 13.41
24 9858 25-09-04 China Youran Dairy Group Limited:O -5.16 25-09-03
25 9858 25-09-03 China Youran Dairy Group Limited:O 5.29 25-08-28
26 0300 25-08-29 Midea Group Co., Ltd.:H -5.90 25-08-28
27 2158 25-08-25 Yidu Tech Inc.:O 5.92 25-08-05
28 6996 25-08-19 Antengene Corporation Limited:O 9.54 25-08-18
29 2648 25-08-04 Anjoy Foods Group Co., Ltd.:H 6.97 25-08-01
30 1478 25-07-30 Q Technology (Group) Company Limited:O 25.22 25-07-29
31 1952 25-07-29 Everest Medicines Limited:O 7.25 25-07-14
32 1211 25-07-29 BYD COMPANY LIMITED:H 6.98 25-07-28
33 0389 25-07-23 China Tontine Wines Group Limited:O 10.00 24-01-26
34 3288 25-07-21 Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.:H 14.16 25-07-18
35 3978 25-07-16 CHINA BESTSTUDY EDUCATION GROUP:O 8.60 25-07-15
36 0325 25-07-11 Bloks Group Limited:O 5.88 25-07-09
37 1304 25-07-09 Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd.:H 5.27
38 9877 25-07-02 Jenscare Scientific Co., Ltd.:H 6.72 25-06-26
39 9896 25-06-20 MINISO Group Holding Limited:O 6.19 25-06-19
40 3288 25-06-19 Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.:H 5.63
41 1952 25-06-17 Everest Medicines Limited:O -6.65 25-06-11
42 9660 25-06-16 Horizon Robotics:B -5.53 25-06-13
43 2616 25-06-13 CStone Pharmaceuticals:O -5.28 25-06-12
44 1346 25-06-04 Lever Style Corporation:O 18.78 25-06-03
45 1276 25-05-23 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd.:H 5.08
46 3750 25-05-23 Contemporary Amperex Technology Co., Limited:H 5.04 25-05-22
47 3750 25-05-20 Contemporary Amperex Technology Co., Limited:H 13.12
48 2478 25-05-16 APAC Resources Limited:Wrnt 6.03 25-02-26
49 9869 25-05-13 HELENS INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 7.90 25-05-12
50 2148 25-04-23 Vesync Co., Ltd:O -7.71 25-04-22
51 2148 25-04-11 Vesync Co., Ltd:O 8.31 25-04-10
52 2148 25-04-10 Vesync Co., Ltd:O -8.31 25-04-07
53 3978 25-03-21 CHINA BESTSTUDY EDUCATION GROUP:O -7.08 25-03-20
54 2572 25-03-10 ZG Group:Wrnt 6.03
55 6693 25-03-10 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.:H 5.70
56 4836 25-03-10 Aquila Acquisition Corporation:Wrnt -6.03 25-02-24
57 7836 25-02-24 Aquila Acquisition Corporation:A -8.49 24-10-23
58 1952 25-01-10 Everest Medicines Limited:O -5.29 25-01-09
59 9869 25-01-08 HELENS INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:O -9.80 25-01-07
60 6936 24-12-27 S.F. Holding Co., Ltd.:H 5.01 24-12-23
61 9880 24-12-20 UBTECH ROBOTICS CORP LTD:H 7.42 24-12-19
62 2478 24-12-17 APAC Resources Limited:Wrnt 13.60
63 6998 24-12-11 Edding Genor Group Holdings Limited:O -11.11 24-12-09
64 6936 24-11-27 S.F. Holding Co., Ltd.:H 7.63
65 3978 24-11-12 CHINA BESTSTUDY EDUCATION GROUP:O 7.08 24-11-06
66 1354 24-10-02 Xi'an Kingfar Property Services Co., Ltd.:H 5.11
67 0300 24-09-17 Midea Group Co., Ltd.:H 12.23
68 0777 24-08-08 NetDragon Websoft Holdings Limited:O 7.54 24-08-07
69 1951 24-07-22 Jinxin Fertility Group Limited:O 9.44 24-07-19
70 9960 24-05-20 Kindstar Globalgene Technology, Inc.:O 8.14 24-03-04
71 2367 24-05-17 Giant Biogene Holding Co., Ltd:O 58.13 24-05-16
72 9686 24-04-29 Xikang Cloud Hospital Holdings Inc.:O 10.30 24-04-26
73 0278 24-04-11 WAH HA REALTY COMPANY LIMITED:O -12.52 23-04-28
74 2698 24-03-20 WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H -13.39 24-03-18
75 9690 24-03-13 TUHU Car Inc.:A 6.13 24-03-12
76 2192 24-01-30 Medlive Technology Co., Ltd.:O -6.88 24-01-29
77 9869 24-01-15 HELENS INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 15.63 24-01-12
78 3650 24-01-03 Keep Inc.:O 8.37 23-12-29
79 2698 23-12-27 WEIQIAO TEXTILE COMPANY LIMITED:H 8.53 23-12-22
80 7827 23-12-21 Vision Deal HK Acquisition Corp.:A -10.00 22-10-27
81 4827 23-12-21 Vision Deal HK Acquisition Corp.:Wrnt -10.00 22-06-10
82 2416 23-12-08 Edianyun Limited:O -5.17 23-11-22
83 2416 23-11-22 Edianyun Limited:O 21.21 23-10-20
84 2602 23-11-14 Onewo Inc.:H 15.27 23-11-09
85 3636 23-11-08 Poly Culture Group Corporation Limited:H 7.89 23-11-07
86 0359 23-10-31 China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd.:O -37.18 23-01-30
87 2192 23-10-16 Medlive Technology Co., Ltd.:O 19.84 23-10-11
88 2315 23-09-27 Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.:H 18.32 23-09-22
89 3836 23-08-04 China Harmony Auto Holding Limited:O -8.44 23-08-03
90 8051 23-08-04 CircuTech International Holdings Limited:O -50.58 21-06-17
91 6990 23-07-11 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.:H 7.91
92 2469 23-06-20 Fenbi Ltd.:O 5.55 23-06-06
93 9997 23-05-31 Kangji Medical Holdings Limited:O 33.57 23-05-30
94 2367 23-05-03 Giant Biogene Holding Co., Ltd:O 11.86 23-05-02
95 1952 23-04-18 Everest Medicines Limited:O -7.51 23-04-17
96 1128 23-04-03 Wynn Macau, Limited:O 5.40 23-03-31
97 2273 23-03-30 GUSHENGTANG HOLDINGS LIMITED:O 7.27 23-03-29
98 0953 23-03-10 Shaw Brothers Holdings Limited:O -24.65 19-07-09
99 1128 23-03-06 Wynn Macau, Limited:O -8.51 23-03-03
100 1128 23-03-03 Wynn Macau, Limited:O 9.56 23-03-02
101 1228 23-02-16 CANBRIDGE PHARMACEUTICALS INC.:O 7.69 22-12-08
102 9857 23-02-14 Linmon Media Limited:O 15.47 23-02-13
103 2616 23-01-17 CStone Pharmaceuticals:O -8.19 23-01-11
104 2014 22-12-05 Ozner Water International Holding Limited:O -5.01 22-06-28
105 2185 22-12-01 Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.:H 6.35 22-11-30
106 6639 22-10-19 Arrail Group Limited:O 7.58 22-10-18
107 2602 22-09-29 Onewo Inc.:H 14.08
108 1691 22-09-22 JS Global Lifestyle Company Limited:O 7.98 22-09-21
109 2235 22-08-25 MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.:H 6.95 22-08-22
110 1691 22-08-17 JS Global Lifestyle Company Limited:O 17.17 22-08-16
111 9869 22-08-08 HELENS INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 18.94 22-08-05
112 6821 22-07-27 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.:H 8.80 22-07-25
113 9696 22-07-13 Tianqi Lithium Corporation:H 6.21
114 7827 22-06-10 Vision Deal HK Acquisition Corp.:A 10.33
115 4827 22-06-10 Vision Deal HK Acquisition Corp.:Wrnt 10.33
116 6988 22-06-08 Joy Spreader Group Inc.:O -8.81 22-06-07
117 6988 22-06-07 Joy Spreader Group Inc.:O 8.79 22-06-06
118 6185 22-05-25 CanSino Biologics Inc.:H -6.62 22-05-24
119 9911 22-05-13 Newborn Town Inc.:O 8.28 22-05-12
120 1337 22-05-13 Razer Inc.:O -5.38 22-05-11
121 2197 22-05-12 Clover Biopharmaceuticals, Ltd.:O 6.16 22-05-11
122 2197 22-05-11 Clover Biopharmaceuticals, Ltd.:O 8.63 22-05-10
123 2298 22-04-21 Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited:O 12.44 22-03-25
124 2298 22-03-25 Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited:O 6.67 22-01-19
125 7836 22-03-18 Aquila Acquisition Corporation:A 15.42
126 4836 22-03-18 Aquila Acquisition Corporation:Wrnt 14.48
127 9969 22-03-15 InnoCare Pharma Limited:O 12.29 22-03-14
128 1132 22-01-20 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited:O 6.43 21-12-16
129 2171 22-01-13 CARsgen Therapeutics Holdings Limited:O 6.97 22-01-12
130 6821 22-01-05 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.:H 14.24 22-01-04
131 9666 21-12-21 Jinke Smart Services Group Co., Ltd.:H 21.97 21-12-16
132 8103 21-12-17 hmvod Limited:O -24.29 21-10-22
133 1132 21-12-16 Orange Sky Golden Harvest Entertainment (Holdings) Limited:O 15.71 21-11-23
134 6821 21-12-10 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.:H 8.26
135 1167 21-11-25 JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD.:O -11.37 21-11-24
136 1890 21-11-15 China Kepei Education Group Limited:O 59.50 21-11-12
137 2235 21-11-15 MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.:H 8.23 21-11-09
138 6622 21-11-12 Zhaoke Ophthalmology Limited:O 5.69 21-11-09
139 2251 21-11-05 Beijing Airdoc Technology Co., Ltd.:H 13.03
140 1890 21-11-04 China Kepei Education Group Limited:O 14.89 21-11-03
141 8103 21-10-22 hmvod Limited:O 24.29 20-03-16
142 6998 21-10-22 Edding Genor Group Holdings Limited:O 21.59 21-10-21
143 2235 21-10-20 MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.:H -5.75 21-10-19
144 2235 21-10-19 MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.:H 21.68
145 1569 21-09-24 Minsheng Education Group Company Limited:O 10.24 21-09-14
146 1501 21-09-13 Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd.:H -8.37 21-09-10
147 1074 21-09-08 APAC Resources Limited:Wrnt 6.10
148 2158 21-09-02 Yidu Tech Inc.:O 6.92 21-09-01
149 1024 21-08-20 Kuaishou Technology:B 16.33 21-08-19
150 2170 21-08-18 Suzhou Basecare Medical Corporation Limited:H 7.42 21-08-16
151 6606 21-08-12 New Horizon Health Limited:O 9.60 21-08-11
152 1829 21-08-06 China Machinery Engineering Corporation:H -6.47 21-08-03
153 6606 21-08-02 New Horizon Health Limited:O 5.73 21-07-30
154 6996 21-07-28 Antengene Corporation Limited:O 23.58 21-07-27
155 1167 21-07-07 JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD.:O 6.28 21-07-06
156 1167 21-07-05 JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD.:O 15.60 21-07-02
157 1167 21-07-02 JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD.:O 10.76 21-06-30
158 1167 21-06-29 JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO., LTD.:O 7.37 21-06-28
159 1952 21-06-22 Everest Medicines Limited:O 13.28 21-06-21
160 2616 21-06-22 CStone Pharmaceuticals:O 11.98 21-06-21
161 8051 21-06-17 CircuTech International Holdings Limited:O 50.58 17-01-03
162 0699 21-06-16 CAR Inc.:O -20.82 21-06-15
163 6996 21-06-04 Antengene Corporation Limited:O 8.46 21-06-03
164 6998 21-04-29 Edding Genor Group Holdings Limited:O 11.76 21-04-28
165 1952 21-04-27 Everest Medicines Limited:O 8.09 21-04-26
166 3908 21-04-22 China International Capital Corporation Limited:H 11.26 21-04-21
167 1952 21-04-15 Everest Medicines Limited:O -16.39 21-04-14
168 3690 21-04-12 Meituan:B 5.85 21-04-09
169 2120 21-04-12 Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd.:H -5.69 21-04-09
170 1952 21-03-31 Everest Medicines Limited:O 21.61 21-03-30
171 0650 21-03-05 Productive Technologies Company Limited (BM):O 7.15 21-03-02
172 2186 21-02-18 Luye Pharma Group Ltd.:O 8.25 21-02-17
173 2186 21-02-02 Luye Pharma Group Ltd.:O 8.20 21-02-01
174 2186 21-01-26 Luye Pharma Group Ltd.:O -8.65 21-01-25
175 9666 20-12-18 Jinke Smart Services Group Co., Ltd.:H -5.73 20-12-17
176 0699 20-12-15 CAR Inc.:O 17.08 20-12-14
177 9666 20-12-15 Jinke Smart Services Group Co., Ltd.:H 5.25 20-12-14
178 2500 20-12-14 Venus Medtech (Hangzhou) Inc.:H 5.61 20-12-11
179 2300 20-12-08 AMVIG Holdings Limited:O -5.63 20-12-07
180 2300 20-12-01 AMVIG Holdings Limited:O -5.94 20-11-23
181 9996 20-11-11 Peijia Medical Limited:O 7.09 20-11-10
182 1668 20-11-10 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O -6.18 20-11-09
183 1668 20-11-09 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O -11.70 20-11-06
184 1668 20-11-04 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O 7.66 20-11-03
185 1668 20-11-03 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O 7.35 20-10-29
186 9698 20-11-03 GDS Holdings Limited (KY):A 5.15 20-11-02
187 9698 20-11-02 GDS Holdings Limited (KY):A 7.71
188 2616 20-10-21 CStone Pharmaceuticals:O 8.37 20-10-20
189 2300 20-10-15 AMVIG Holdings Limited:O 5.64 20-10-14
190 9991 20-10-12 Baozun Inc.:A -5.27 20-10-09
191 1268 20-10-12 China MeiDong Auto Holdings Limited:O -8.05 20-10-09
192 1952 20-10-09 Everest Medicines Limited:O 7.96
193 2616 20-10-09 CStone Pharmaceuticals:O -9.31 20-10-08
194 2033 20-10-06 Time Watch Investments Limited:O 19.23 20-05-19
195 9991 20-10-06 Baozun Inc.:A -12.45 20-10-05
196 9991 20-09-29 Baozun Inc.:A 34.74
197 2300 20-09-29 AMVIG Holdings Limited:O 6.53 20-09-21
198 2616 20-09-28 CStone Pharmaceuticals:O 9.31 20-09-25
199 9969 20-09-23 InnoCare Pharma Limited:O 8.17 20-09-22
200 1169 20-09-10 HAIER ELECTRONICS GROUP CO., LTD.:O -8.76 20-09-09
201 8137 20-08-18 Honbridge Holdings Limited:O -5.07 20-08-04
202 1981 20-07-15 Cathay Group Holdings Inc.:O 5.22
203 9989 20-07-08 SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.:H 13.83
204 1502 20-07-08 Financial Street Property Co., Limited:H -7.19 20-07-07
205 1502 20-07-07 Financial Street Property Co., Limited:H 6.99 20-07-06
206 3669 20-06-11 China Yongda Automobiles Services Holdings Limited:O 6.52 20-06-10
207 3993 20-06-11 CMOC Group Limited (CN):H -5.25 20-06-10
208 1268 20-06-05 China MeiDong Auto Holdings Limited:O -6.70 20-06-04
209 1268 20-06-03 China MeiDong Auto Holdings Limited:O 61.79 20-06-02
210 0494 20-05-28 LI & FUNG LIMITED:O -8.43 20-05-19
211 0384 20-04-21 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O -9.47 20-04-20
212 6185 20-03-30 CanSino Biologics Inc.:H 17.02 20-03-27
213 1521 20-03-18 Frontage Holdings Corporation:O 15.42 20-03-17
214 1521 20-03-17 Frontage Holdings Corporation:O -15.65 20-03-16
215 1806 20-03-02 Huifu Limited:O -5.59 20-02-28
216 0958 20-01-20 Huaneng Renewables Corporation Limited:H -6.55 20-01-17
217 0813 20-01-17 Shimao Group Holdings Limited:O 6.06 20-01-16
218 0577 19-12-30 South Shore Holdings Limited:O -5.36 19-12-16
219 2186 19-12-27 Luye Pharma Group Ltd.:O 8.99 19-12-23
220 2500 19-12-27 Venus Medtech (Hangzhou) Inc.:H 6.30 19-12-23
221 1801 19-12-20 Innovent Biologics, Inc.:O -7.17 19-12-19
222 9928 19-12-19 Times Neighborhood Holdings Limited:O 19.48
223 3990 19-12-17 Midea Real Estate Holding Limited:O 6.78 19-12-16
224 1521 19-12-11 Frontage Holdings Corporation:O 47.70 19-12-09
225 1801 19-12-03 Innovent Biologics, Inc.:O 5.04 19-12-02
226 0028 19-11-29 TIAN AN CHINA INVESTMENTS COMPANY LIMITED:O 5.47 19-11-21
227 3759 19-11-29 Pharmaron Beijing Co., Ltd.:H -5.33 19-11-28
228 3759 19-11-28 Pharmaron Beijing Co., Ltd.:H 8.72
229 2348 19-11-28 DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED:O -5.11 19-11-27
230 1310 19-11-13 HKBN Ltd.:O -9.96 19-11-12
231 1501 19-11-08 Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd.:H 12.83
232 8060 19-09-26 GLOBAL LINK COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED:O -5.35 18-10-15
233 1328 19-09-26 Goldstream Investment Limited:O -9.91 16-01-20
234 1233 19-08-07 Times China Holdings Limited:O -5.15 19-08-06
235 1073 19-08-06 Da Yu Financial Holdings Limited:O 6.34 19-08-05
236 1073 19-08-05 Da Yu Financial Holdings Limited:O -6.34 19-07-26
237 1073 19-07-26 Da Yu Financial Holdings Limited:O 6.34 19-07-24
238 1806 19-07-12 Huifu Limited:O 7.61 19-07-11
239 1801 19-07-04 Innovent Biologics, Inc.:O 7.94 19-07-03
240 2858 19-06-19 Yixin Group Limited:O 5.95 19-06-18
241 3836 19-05-30 China Harmony Auto Holding Limited:O 24.92 19-05-29
242 6806 19-05-24 Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.:H -12.44 19-05-22
243 1835 19-05-22 Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.:H 5.22 19-05-17
244 1184 19-05-20 S.A.S. Dragon Holdings Limited:O 19.81 19-05-17
245 1835 19-05-17 Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.:H -5.22 19-03-15
246 1310 19-05-10 HKBN Ltd.:O 11.66 19-05-09
247 0054 19-05-03 HOPEWELL HOLDINGS LIMITED:O -5.34 19-04-25
248 6806 19-04-30 Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.:H 8.65 19-04-26
249 3836 19-04-23 China Harmony Auto Holding Limited:O 8.42 19-04-18
250 1862 19-04-12 JINGRUI HOLDINGS LIMITED:O 29.28 19-04-11
251 8033 19-04-12 VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED:O 9.18 17-12-15
252 1233 19-04-02 Times China Holdings Limited:O 29.03 19-04-01
253 2616 19-03-27 CStone Pharmaceuticals:O -5.51 19-03-26
254 2331 19-03-27 LI NING COMPANY LIMITED:O -5.77 19-03-26
255 2331 19-03-26 LI NING COMPANY LIMITED:O 7.43 19-03-25
256 1158 19-03-11 Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd.:H 6.85
257 1339 19-03-04 People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H -12.26 19-03-01
258 1339 19-03-01 People's Insurance Company (Group) of China Limited (The):H 12.76 19-02-28
259 2616 19-02-26 CStone Pharmaceuticals:O 5.16
260 1877 18-12-24 Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd.:H 11.24
261 1337 18-12-17 Razer Inc.:O 5.24 18-12-14
262 2359 18-12-13 WuXi AppTec Co., Ltd.:H 8.81
263 0157 18-12-06 NATURAL BEAUTY BIO-TECHNOLOGY LIMITED:O 7.61 18-11-16
264 0658 18-12-04 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O -26.71 18-12-03
265 0932 18-11-28 Shunten International (Holdings) Limited:O -6.28 18-11-27
266 1835 18-11-13 Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd.:H 5.22
267 1772 18-10-11 GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.:H 6.33
268 0157 18-10-03 NATURAL BEAUTY BIO-TECHNOLOGY LIMITED:O -50.77 18-10-02
269 1298 18-08-28 Yunnan Energy International Co. Limited:O -5.70 18-08-23
270 0788 18-08-08 China Tower Corporation Limited:H 12.20
271 0932 18-08-07 Shunten International (Holdings) Limited:O 6.29 18-08-06
272 1763 18-07-06 China Isotope & Radiation Corporation:H 5.37
273 0658 18-06-13 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O 14.76 18-06-12
274 1530 18-06-06 3SBio Inc.:O 6.21 18-06-05
275 1789 18-05-14 AK Medical Holdings Limited:O 7.48 18-05-10
276 1589 18-05-09 China Logistics Property Holdings Co., Ltd:O -9.61 18-05-08
277 1893 18-04-24 China National Materials Company Limited:H -9.97 18-04-19
278 1893 18-04-19 China National Materials Company Limited:H 8.36 18-04-18
279 0658 18-04-19 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O -17.95 18-04-18
280 1893 18-04-18 China National Materials Company Limited:H -8.41 18-04-17
281 0303 18-04-11 VTECH HOLDINGS LIMITED:O 11.82 18-04-10
282 0168 18-04-03 TSINGTAO BREWERY COMPANY LIMITED:H 5.52 18-03-29
283 1610 18-03-26 COFCO Joycome Foods Limited:O -6.60 18-03-22
284 0577 18-03-20 South Shore Holdings Limited:O 105.31 18-03-19
285 8238 18-02-13 Winto Group (Holdings) Limited:O -5.44 18-02-08
286 1893 18-02-12 China National Materials Company Limited:H 5.37 18-02-09
287 3337 18-01-31 Anton Oilfield Services Group:O -5.29 18-01-30
288 3337 18-01-30 Anton Oilfield Services Group:O 6.54 18-01-29
289 0817 18-01-17 China Jinmao Holdings Group Limited:O -7.93 18-01-16
290 0817 18-01-16 China Jinmao Holdings Group Limited:O 8.43 18-01-15
291 1789 18-01-15 AK Medical Holdings Limited:O 52.79 18-01-12
292 2666 18-01-09 Genertec Universal Medical Group Company Limited:O -6.78 18-01-08
293 0655 17-12-21 HONGKONG CHINESE LIMITED:O -5.72 17-12-15
294 0658 17-12-01 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O 9.12 17-11-30
295 1569 17-11-21 Minsheng Education Group Company Limited:O 12.49 17-11-20
296 0963 17-11-02 Bloomage BioTechnology Corporation Limited (KY):O -9.96 17-10-26
297 0963 17-10-19 Bloomage BioTechnology Corporation Limited (KY):O 8.76 17-10-18
298 0777 17-09-27 NetDragon Websoft Holdings Limited:O -11.78 17-09-26
299 0777 17-09-25 NetDragon Websoft Holdings Limited:O 12.07 17-09-22
300 1629 17-08-11 Champion Alliance International Holdings Limited:O -7.42 17-08-10
301 1161 17-08-11 WATER OASIS GROUP LIMITED:O -11.53 17-08-09
302 8238 17-08-11 Winto Group (Holdings) Limited:O -24.97 17-08-09
303 2002 17-07-27 China Sunshine Paper Holdings Company Limited:O 5.12 17-07-26
304 0384 17-07-25 CHINA GAS HOLDINGS LIMITED:O 7.82 17-07-24
305 8238 17-06-26 Winto Group (Holdings) Limited:O 5.79 17-06-23
306 1610 17-06-21 COFCO Joycome Foods Limited:O 13.44 17-06-20
307 0330 17-06-19 ESPRIT HOLDINGS LIMITED (BM):O -9.70 17-06-16
308 0555 17-06-07 REXLot Holdings Limited:O 7.98 17-06-06
309 1668 17-06-02 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED:O 5.61 17-06-01
310 8033 17-05-29 VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED:O 47.78 17-05-26
311 1161 17-05-29 WATER OASIS GROUP LIMITED:O 7.76 17-05-26
312 0698 17-05-15 TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O -5.36 17-05-12
313 0698 17-05-11 TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O 5.13 17-05-10
314 0861 17-04-24 DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O -6.14 17-04-21
315 1347 17-04-03 HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED:O 6.65 17-03-31
316 0658 17-03-31 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O 11.03 17-03-30
317 0867 17-03-28 China Medical System Holdings Limited:O 6.68 17-03-27
318 1530 17-03-21 3SBio Inc.:O -20.87 17-03-20
319 0028 17-02-21 TIAN AN CHINA INVESTMENTS COMPANY LIMITED:O -6.90 17-02-09
320 2348 17-02-15 DAWNRAYS PHARMACEUTICAL (HOLDINGS) LIMITED:O 5.04 17-02-10
321 6823 17-02-15 HKT Limited (KY):O -9.58 17-02-14
322 6823 17-02-13 HKT Limited (KY):O 11.11 17-02-10
323 1589 17-02-02 China Logistics Property Holdings Co., Ltd:O 9.75 17-02-01
324 0658 17-01-17 China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.:O 6.91 17-01-16
325 1918 16-12-29 Sunac China Holdings Limited:O 5.65 16-12-28
326 0861 16-12-19 DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED:O 6.74 16-12-16
327 1968 16-11-03 Peak Sport Products Co., Limited:O -7.90 16-10-26
328 1918 16-11-02 Sunac China Holdings Limited:O -12.74 16-11-01
329 2168 16-10-03 AirPower Technologies Limited:O 6.87 16-09-30
330 2168 16-09-30 AirPower Technologies Limited:O -7.98 16-09-29
331 2168 16-09-29 AirPower Technologies Limited:O 7.66 16-09-28
332 0953 16-09-08 Shaw Brothers Holdings Limited:O 24.65 16-09-07
333 0953 16-09-07 Shaw Brothers Holdings Limited:O -24.66 16-09-06
334 0953 16-09-06 Shaw Brothers Holdings Limited:O 24.65 16-09-05
335 2014 16-07-28 Ozner Water International Holding Limited:O 8.03 16-07-26
336 1432 16-07-28 China Shengmu Organic Milk Limited:O 6.31 16-07-26
337 3958 16-07-08 Orient Securities Company Limited:H 5.30
338 3386 16-06-10 DONGPENG HOLDINGS COMPANY LIMITED:O -6.30 16-06-08
339 2666 16-06-08 Genertec Universal Medical Group Company Limited:O 10.54 16-06-06
340 2666 16-06-06 Genertec Universal Medical Group Company Limited:O -10.54 16-06-01
341 2666 16-06-01 Genertec Universal Medical Group Company Limited:O 10.54 16-05-25
342 1029 16-04-19 IRC LIMITED:O 10.09 16-04-18
343 0359 16-03-30 China Haisheng Juice Holdings Co., Ltd.:O -18.08 15-11-20
344 2039 16-01-26 China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.:H -7.95 16-01-25
345 2128 16-01-26 China Lesso Group Holdings Limited:O -9.61 16-01-25
