MODERN DENTAL GROUP LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 03600  2015-12-15    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2026-02-02

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 182,853,299 19.56
Brokers 314,676,006 33.66
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 497,529,305 53.22
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 7,601,000 0.81
Total in CCASS 505,130,305 54.03
Securities not in CCASS 429,719,695 45.97
Issued securities 934,850,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 162,206,302 2026-02-02 17.35 17.35
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 74,139,201 2026-02-02 7.93 25.28
3 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 44,784,275 2026-02-02 4.79 30.07
4 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 42,566,345 2026-02-02 4.55 34.63
5 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 36,541,033 2026-01-30 3.91 38.53
6 C00016 DBS BANK LTD 21,925,000 2026-02-02 2.35 40.88
7 C00010 CITIBANK N.A. 21,380,291 2026-02-02 2.29 43.17
8 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 18,457,313 2026-02-02 1.97 45.14
9 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 9,694,670 2026-02-02 1.04 46.18
10 C00093 BNP PARIBAS 7,943,598 2026-02-02 0.85 47.03
11 B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 7,280,000 2023-12-01 0.78 47.81
12 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 7,275,838 2026-02-02 0.78 48.58
13 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 6,148,000 2026-02-02 0.66 49.24
14 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 2,589,000 2026-01-30 0.28 49.52
15 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 2,344,000 2026-02-02 0.25 49.77
16 B01912 THE CORE SECURITIES COMPANY LTD 2,219,680 2025-11-18 0.24 50.01
17 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 2,207,000 2026-02-02 0.24 50.24
18 C00018 HANG SENG BANK LTD 2,171,338 2025-07-24 0.23 50.48
19 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 2,005,000 2026-02-02 0.21 50.69
20 B01130 BOCI SECURITIES LTD 1,720,000 2026-02-02 0.18 50.87
21 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 1,413,000 2026-02-02 0.15 51.03
22 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 1,269,000 2026-01-05 0.14 51.16
23 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 1,268,000 2026-01-30 0.14 51.30
24 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 998,000 2026-01-28 0.11 51.40
25 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 941,062 2026-02-02 0.10 51.50
26 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 928,000 2026-02-02 0.10 51.60
27 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 880,000 2026-01-30 0.09 51.70
28 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 852,000 2026-01-30 0.09 51.79
29 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 789,774 2026-02-02 0.08 51.87
30 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 654,000 2026-02-02 0.07 51.94
31 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 610,000 2026-01-29 0.07 52.01
32 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 607,000 2026-01-21 0.06 52.07
33 B01610 KGI ASIA LTD 579,000 2026-01-29 0.06 52.14
34 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 529,000 2026-01-29 0.06 52.19
35 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 525,000 2026-01-30 0.06 52.25
36 B01447 BETA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 512,000 2025-10-31 0.05 52.30
37 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 489,000 2026-02-02 0.05 52.36
38 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 475,000 2026-01-30 0.05 52.41
39 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 371,000 2026-02-02 0.04 52.45
40 B01947 FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD 366,000 2026-01-28 0.04 52.48
41 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 338,000 2026-01-29 0.04 52.52
42 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 334,000 2026-01-29 0.04 52.56
43 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 320,000 2026-01-29 0.03 52.59
44 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 297,000 2026-01-30 0.03 52.62
45 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 268,000 2026-02-02 0.03 52.65
46 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 261,000 2026-02-02 0.03 52.68
47 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 258,000 2026-01-07 0.03 52.71
48 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 257,000 2026-02-02 0.03 52.73
49 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 255,000 2026-02-02 0.03 52.76
50 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 247,000 2026-02-02 0.03 52.79
51 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 231,000 2026-01-28 0.02 52.81
52 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 205,000 2026-01-29 0.02 52.83
53 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 201,000 2026-01-28 0.02 52.86
54 B01138 CLSA LTD 200,000 2025-12-12 0.02 52.88
55 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 162,000 2026-01-30 0.02 52.89
56 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 158,000 2026-01-29 0.02 52.91
57 B01184 QUAM SECURITIES LTD 156,000 2026-01-30 0.02 52.93
58 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 145,000 2026-02-02 0.02 52.94
59 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 145,000 2026-01-30 0.02 52.96
60 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 139,000 2026-01-28 0.01 52.97
61 B01459 IFAST SECURITIES (HK) LTD 136,000 2026-01-30 0.01 52.99
62 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 133,000 2026-01-28 0.01 53.00
63 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 126,000 2026-01-29 0.01 53.02
64 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 114,000 2026-01-14 0.01 53.03
65 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 102,000 2026-01-29 0.01 53.04
66 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 96,000 2026-01-28 0.01 53.05
67 B02159 USMART SECURITIES LTD 95,000 2026-01-29 0.01 53.06
68 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 88,000 2026-01-28 0.01 53.07
69 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 82,920 2026-02-02 0.01 53.08
70 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 81,000 2025-11-14 0.01 53.09
71 B02047 EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD 75,000 2026-01-28 0.01 53.10
72 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 73,000 2026-01-30 0.01 53.10
73 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 69,000 2026-02-02 0.01 53.11
74 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 68,000 2026-01-28 0.01 53.12
75 B01894 MFG LIMITED 60,000 2023-06-01 0.01 53.12
76 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 60,000 2025-04-10 0.01 53.13
77 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 47,000 2026-01-29 0.01 53.14
78 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 43,000 2025-08-25 0.00 53.14
79 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 43,000 2025-11-20 0.00 53.14
80 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 42,000 2026-01-29 0.00 53.15
81 B01525 KEE CHEONG SECURITIES CO LTD 40,000 2023-06-28 0.00 53.15
82 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 39,050 2026-01-30 0.00 53.16
83 B01753 FORTUNE (HK) SECURITIES LTD 36,000 2021-12-30 0.00 53.16
84 B01957 PINESTONE SECURITIES LTD 36,000 2025-12-18 0.00 53.17
85 B01986 HUAJIN SECURITIES (INTERNATIONAL) LTD 32,000 2021-03-24 0.00 53.17
86 B02060 LEGO SECURITIES LTD 31,000 2025-12-05 0.00 53.17
87 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 30,000 2026-01-28 0.00 53.18
88 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 30,000 2024-04-11 0.00 53.18
89 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 29,000 2025-08-01 0.00 53.18
90 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 26,000 2026-01-09 0.00 53.18
91 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 23,000 2026-01-29 0.00 53.19
92 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 22,000 2024-10-08 0.00 53.19
93 B01469 KAISER SECURITIES LTD 20,000 2021-10-12 0.00 53.19
94 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 19,000 2026-02-02 0.00 53.19
95 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 17,000 2026-02-02 0.00 53.20
96 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 16,000 2025-02-10 0.00 53.20
97 B01209 MASON SECURITIES LTD 15,000 2025-08-21 0.00 53.20
98 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 15,000 2024-04-11 0.00 53.20
99 B01680 SUCCESS SECURITIES LTD 12,909 2024-07-04 0.00 53.20
100 B01905 SDIC SECURITIES (HONG KONG) LTD 12,000 2025-10-09 0.00 53.20
101 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 12,000 2025-03-21 0.00 53.20
102 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 12,000 2026-02-02 0.00 53.21
103 B01809 CHINA SYSTEM SECURITIES LTD 11,000 2023-02-27 0.00 53.21
104 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 10,000 2025-10-09 0.00 53.21
105 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 10,000 2026-01-28 0.00 53.21
106 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 10,000 2024-10-08 0.00 53.21
107 B01787 SOO PUI CHEN SECURITIES LTD 10,000 2025-07-24 0.00 53.21
108 B01425 WELLFULL SECURITIES CO LTD 10,000 2025-05-14 0.00 53.21
109 B02032 FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD 9,000 2025-09-17 0.00 53.21
110 B02120 LIVERMORE HOLDINGS LTD 9,000 2026-01-30 0.00 53.21
111 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 8,000 2025-09-16 0.00 53.21
112 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 5,000 2025-12-17 0.00 53.22
113 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 4,000 2025-12-04 0.00 53.22
114 B01450 DL BROKERAGE LTD 4,000 2025-04-30 0.00 53.22
115 B01866 ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LTD 4,000 2026-01-30 0.00 53.22
116 B01615 KAM FAI SECURITIES CO LTD 4,000 2026-02-02 0.00 53.22
117 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 3,000 2026-01-21 0.00 53.22
118 B01783 FREDDY CO LTD 3,000 2021-11-09 0.00 53.22
119 B02179 YAW KAI FINANCIAL GROUP LTD 3,000 2026-01-28 0.00 53.22
120 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 2,000 2025-09-18 0.00 53.22
121 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 2,000 2023-06-06 0.00 53.22
122 B01910 FTFT INTERNATIONAL SECURITIES AND 2,000 2022-05-11 0.00 53.22
123 B02134 HOPE SECURITIES LTD 2,000 2022-10-13 0.00 53.22
124 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 2,000 2021-07-14 0.00 53.22
125 B01588 LEI SHING HONG SECURITIES LTD 2,000 2026-02-02 0.00 53.22
126 B01935 MAGIC COMPASS SECURITIES LTD 2,000 2021-12-14 0.00 53.22
127 B02206 ZIRCON SECURITIES (HK) LTD 2,000 2025-12-16 0.00 53.22
128 C00074 DEUTSCHE BANK AG 1,000 2025-08-01 0.00 53.22
129 B01978 FOUNDER SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,000 2023-01-09 0.00 53.22
130 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 1,000 2025-09-05 0.00 53.22
131 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 1,000 2025-12-17 0.00 53.22
132 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 1,000 2024-11-26 0.00 53.22
133 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 754 2026-01-28 0.00 53.22
134 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 640 2026-01-29 0.00 53.22
135 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 312 2026-01-12 0.00 53.22
135 Total named holdings 497,529,305 53.22
7 Unnamed Investor Partipants 7,601,000 0.81
142 Total in CCASS 505,130,305 54.03
Securities not in CCASS 429,719,695 45.97
Issued securities 934,850,000 2026-01-31 100.00

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top