SOUNDWILL HOLDINGS LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00878  1997-03-21    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2026-05-08

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 29,708,294 10.49
Brokers 43,058,463 15.20
Other intermediaries 12,529 0.00
Intermediaries 72,779,286 25.69
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 1,518,232 0.54
Total in CCASS 74,297,518 26.22
Securities not in CCASS 209,011,117 73.78
Issued securities 283,308,635 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 9,820,988 2026-05-08 3.47 3.47
2 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 8,308,500 2026-04-16 2.93 6.40
3 B01130 BOCI SECURITIES LTD 7,042,452 2026-05-08 2.49 8.88
4 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 4,187,035 2026-05-07 1.48 10.36
5 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 3,711,130 2026-04-23 1.31 11.67
6 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 3,513,840 2026-01-07 1.24 12.91
7 C00010 CITIBANK N.A. 3,456,109 2026-05-08 1.22 14.13
8 C00016 DBS BANK LTD 2,977,000 2026-05-08 1.05 15.18
9 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 2,829,540 2026-05-08 1.00 16.18
10 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 2,271,346 2026-05-07 0.80 16.98
11 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 2,052,500 2026-05-08 0.72 17.71
12 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 1,544,969 2026-05-07 0.55 18.25
13 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1,366,278 2026-05-06 0.48 18.74
14 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 1,260,128 2026-05-08 0.44 19.18
15 B01653 WAI MAN STOCK & SHARES CO LTD 1,247,000 2023-09-29 0.44 19.62
16 C00074 DEUTSCHE BANK AG 1,000,000 2025-03-13 0.35 19.97
17 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 992,016 2026-05-06 0.35 20.32
18 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 930,284 2026-04-21 0.33 20.65
19 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 849,948 2026-05-07 0.30 20.95
20 C00018 HANG SENG BANK LTD 766,021 2026-04-27 0.27 21.22
21 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 740,453 2026-03-30 0.26 21.48
22 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 737,840 2026-03-25 0.26 21.74
23 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 700,000 2026-04-30 0.25 21.99
24 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 634,692 2026-02-27 0.22 22.22
25 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 556,480 2025-05-20 0.20 22.41
26 B01787 SOO PUI CHEN SECURITIES LTD 552,000 2023-03-14 0.19 22.61
27 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 439,548 2025-05-29 0.16 22.76
28 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 424,680 2026-01-07 0.15 22.91
29 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 384,356 2026-03-25 0.14 23.05
30 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 379,580 2026-02-04 0.13 23.18
31 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 367,366 2026-04-08 0.13 23.31
32 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 354,600 2026-05-05 0.13 23.44
33 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 341,500 2026-04-22 0.12 23.56
34 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 330,752 2026-05-05 0.12 23.67
35 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 326,706 2026-04-23 0.12 23.79
36 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 313,920 2026-04-15 0.11 23.90
37 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 299,800 2026-05-08 0.11 24.01
38 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 268,880 2026-04-22 0.09 24.10
39 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 218,894 2026-05-08 0.08 24.18
40 B01610 KGI ASIA LTD 216,424 2026-05-06 0.08 24.25
41 C00093 BNP PARIBAS 209,796 2026-05-08 0.07 24.33
42 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 204,000 2025-11-25 0.07 24.40
43 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 170,136 2026-04-14 0.06 24.46
44 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 164,000 2026-04-23 0.06 24.52
45 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 162,340 2025-07-07 0.06 24.58
46 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 146,500 2026-04-22 0.05 24.63
47 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 139,296 2026-02-12 0.05 24.68
48 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 128,976 2026-03-26 0.05 24.72
49 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 127,700 2026-04-28 0.05 24.77
50 B01788 SUNRISE SECURITIES LTD 119,528 2025-09-19 0.04 24.81
51 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 119,500 2026-05-06 0.04 24.85
52 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 114,000 2023-03-07 0.04 24.89
53 B01875 GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD 110,000 2023-12-01 0.04 24.93
54 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 97,912 2026-04-27 0.03 24.97
55 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 94,980 2026-02-25 0.03 25.00
56 B01209 MASON SECURITIES LTD 88,576 2026-02-24 0.03 25.03
57 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 85,248 2025-03-12 0.03 25.06
58 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 84,000 2024-11-12 0.03 25.09
59 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 83,596 2026-05-07 0.03 25.12
60 B01253 STOCKWELL SECURITIES LTD 70,940 2025-08-06 0.03 25.14
61 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 68,000 2026-05-07 0.02 25.17
62 B01343 CELETIO INVESTMENTS LTD 66,740 2022-07-22 0.02 25.19
63 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 63,440 2023-08-03 0.02 25.21
64 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 62,000 2026-03-25 0.02 25.24
65 B01905 SDIC SECURITIES (HONG KONG) LTD 61,500 2026-04-16 0.02 25.26
66 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 58,000 2026-05-06 0.02 25.28
67 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 56,000 2025-06-05 0.02 25.30
68 B01677 ANUENUE SECURITIES LTD 50,000 2025-05-27 0.02 25.32
69 B01519 GOOD HARVEST SECURITIES CO LTD 50,000 2017-06-12 0.02 25.33
70 C00040 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 50,000 2026-02-04 0.02 25.35
71 B01450 DL BROKERAGE LTD 48,240 2025-12-02 0.02 25.37
72 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 48,000 2025-05-16 0.02 25.39
73 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 44,980 2026-03-12 0.02 25.40
74 B01546 WO FUNG SECURITIES CO LTD 44,000 2017-10-06 0.02 25.42
75 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 41,152 2025-06-05 0.01 25.43
76 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 40,000 2019-10-15 0.01 25.45
77 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 32,000 2025-10-27 0.01 25.46
78 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 30,800 2026-05-06 0.01 25.47
79 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 30,000 2026-04-22 0.01 25.48
80 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 24,480 2026-03-31 0.01 25.49
81 B01459 IFAST SECURITIES (HK) LTD 23,000 2026-04-09 0.01 25.49
82 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 22,000 2025-11-07 0.01 25.50
83 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 21,000 2025-04-14 0.01 25.51
84 B01184 QUAM SECURITIES LTD 20,800 2025-06-17 0.01 25.52
85 B01433 HING WAI ALLIED SECURITIES LTD 20,000 2025-11-18 0.01 25.52
86 B02159 USMART SECURITIES LTD 18,500 2026-04-29 0.01 25.53
87 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 17,500 2025-09-17 0.01 25.54
88 B01481 NEW REGION SECURITIES CO LTD 17,000 2025-03-21 0.01 25.54
89 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 17,000 2026-04-01 0.01 25.55
90 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 17,000 2025-03-12 0.01 25.56
91 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 16,644 2026-01-30 0.01 25.56
92 B01833 CTBC ASIA LTD 16,000 2025-06-24 0.01 25.57
93 B01523 EVER-LONG SECURITIES CO LTD 16,000 2026-05-06 0.01 25.57
94 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 15,000 2026-05-05 0.01 25.58
95 C00026 CHONG HING BANK LTD 14,800 2023-10-18 0.01 25.58
96 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 14,084 2026-05-07 0.00 25.59
97 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 13,148 2025-06-03 0.00 25.59
98 HONG KONG SECURITIES CLEARING CO. LTD. 12,529 2007-06-26 0.00 25.60
99 B01665 WINSOME STOCK CO LTD 12,240 2013-02-18 0.00 25.60
100 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 10,864 2026-04-30 0.00 25.60
101 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 10,528 2016-04-14 0.00 25.61
102 B01577 YF SECURITIES CO LTD 10,240 2019-02-19 0.00 25.61
103 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 10,000 2025-06-17 0.00 25.62
104 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 10,000 2025-08-28 0.00 25.62
105 B02032 FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD 9,500 2024-08-01 0.00 25.62
106 B02060 LEGO SECURITIES LTD 9,500 2025-12-05 0.00 25.63
107 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 9,000 2026-05-06 0.00 25.63
108 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 8,336 2023-08-28 0.00 25.63
109 B01294 CS WEALTH SECURITIES LTD 8,000 2023-06-02 0.00 25.63
110 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 7,620 2026-03-05 0.00 25.64
111 B01937 CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 7,200 2023-08-03 0.00 25.64
112 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 7,152 2025-05-28 0.00 25.64
113 B01810 ASTRUM CAPITAL MANAGEMENT LTD 7,000 2025-07-09 0.00 25.65
114 B01948 CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 7,000 2021-09-15 0.00 25.65
115 B01743 CEPA ALLIANCE SECURITIES LTD 7,000 2024-10-04 0.00 25.65
116 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 7,000 2024-09-27 0.00 25.65
117 B01483 BULLISH SECURITIES LTD 6,576 2013-01-23 0.00 25.65
118 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 6,480 2025-08-12 0.00 25.66
119 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 6,400 2019-07-08 0.00 25.66
120 B01123 HING WONG SECURITIES LTD 6,288 2025-06-13 0.00 25.66
121 B01213 MONEYMORE SECURITIES LTD 5,644 2022-01-28 0.00 25.66
122 B01173 RIFA SECURITIES LTD 5,280 2025-06-27 0.00 25.67
123 B01947 FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD 5,076 2026-02-12 0.00 25.67
124 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 4,500 2025-05-29 0.00 25.67
125 B02128 SILVERBRICKS SECURITIES CO LTD 4,500 2024-08-30 0.00 25.67
126 B01256 SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 4,000 2022-09-29 0.00 25.67
127 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 3,240 2025-11-27 0.00 25.67
128 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 3,124 2021-03-03 0.00 25.67
129 B01696 HANTEC SECURITIES CO LTD 3,072 2024-03-12 0.00 25.68
130 B02047 EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD 3,000 2025-12-08 0.00 25.68
131 B01705 HENIK SECURITIES LTD 2,640 2026-02-23 0.00 25.68
132 B01754 ASIA PACIFIC SECURITIES LTD 2,500 2022-08-17 0.00 25.68
133 B01470 HUNG SING SECURITIES LTD 2,400 2012-06-25 0.00 25.68
134 B01469 KAISER SECURITIES LTD 2,400 2025-10-02 0.00 25.68
135 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 2,400 2017-09-01 0.00 25.68
136 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 1,644 2025-12-09 0.00 25.68
137 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 1,500 2025-06-04 0.00 25.68
138 B01927 JAKOTA SECURITIES GROUP LTD 1,500 2016-08-16 0.00 25.68
139 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 1,500 2025-08-05 0.00 25.68
140 B01680 SUCCESS SECURITIES LTD 1,500 2025-06-23 0.00 25.68
141 B02206 ZIRCON SECURITIES (HK) LTD 1,500 2026-04-21 0.00 25.68
142 B01645 SELINA & CO LTD 1,344 2025-09-09 0.00 25.68
143 B01277 BRADBURY SECURITIES LTD 1,200 2017-03-21 0.00 25.68
144 B02221 AACAT FINTECH LTD 1,000 2026-04-21 0.00 25.69
145 B01978 FOUNDER SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,000 2016-08-09 0.00 25.69
146 B01588 LEI SHING HONG SECURITIES LTD 1,000 2025-05-26 0.00 25.69
147 B01525 KEE CHEONG SECURITIES CO LTD 960 2015-06-22 0.00 25.69
148 B01967 YUNFENG SECURITIES LTD 912 2024-05-24 0.00 25.69
149 B01540 UPBEST SECURITIES CO LTD 720 2025-10-16 0.00 25.69
150 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 520 2015-11-16 0.00 25.69
151 B01230 GAOYU SECURITIES LIMITED 480 2017-06-21 0.00 25.69
152 B01248 KWAN YICK SECURITIES (INTERNATIONAL) LTD 480 2022-07-11 0.00 25.69
153 B01310 TUNG TAK SECURITIES (H.K.) CO LTD 480 2025-07-23 0.00 25.69
154 B01416 VC BROKERAGE LTD 480 2023-03-31 0.00 25.69
155 B01471 GREAT BAY SECURITIES LTD 384 2019-10-10 0.00 25.69
156 B01328 BAN HIN SECURITIES CO LTD 368 2022-12-20 0.00 25.69
157 B01129 WOCOM SECURITIES LTD 336 2025-01-03 0.00 25.69
158 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 288 2021-02-23 0.00 25.69
159 B01427 TSE'S SECURITIES LTD 288 2022-08-17 0.00 25.69
160 B01615 KAM FAI SECURITIES CO LTD 240 2012-10-19 0.00 25.69
161 B01694 MINERVA HOLDING FINANCIAL SECURITIES LTD 240 2025-05-16 0.00 25.69
162 B01567 PRIME SECURITIES LTD 240 2022-12-12 0.00 25.69
163 B01511 TAT LEE SECURITIES CO LTD 240 2024-03-01 0.00 25.69
164 B01267 WINFULL SECURITIES LTD 240 2024-05-21 0.00 25.69
165 B01458 YICKO SECURITIES LTD 240 2026-04-30 0.00 25.69
166 B01389 ZHONGRONG PT SECURITIES LTD 240 2021-07-02 0.00 25.69
167 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 200 2025-09-19 0.00 25.69
168 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 200 2026-03-25 0.00 25.69
169 B02093 UPMAX SECURITIES LTD 80 2025-05-22 0.00 25.69
170 B01434 BEEVEST SECURITIES LTD 48 2007-10-02 0.00 25.69
171 B01684 WANG ON SECURITIES LTD 48 2024-06-21 0.00 25.69
172 B01474 VICTORFIELD SECURITIES LTD 24 2008-10-27 0.00 25.69
173 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 6 2026-01-07 0.00 25.69
173 Total named holdings 72,779,286 25.69
43 Unnamed Investor Partipants 1,518,232 0.54
216 Total in CCASS 74,297,518 26.22
Securities not in CCASS 209,011,117 73.78
Issued securities 283,308,635 2026-04-30 100.00

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top