VSTECS Holdings Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00856  2002-05-09    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2026-04-02

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 582,312,575 40.73
Brokers 739,374,412 51.71
Other intermediaries 112,540,005 7.87
Intermediaries 1,434,226,992 100.31
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 104,000 0.01
Total in CCASS 1,434,330,992 100.32
Securities not in CCASS -4,542,994 -0.32
Issued securities 1,429,787,998 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 490,822,708 2026-04-02 34.33 34.33
2 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 333,736,243 2026-04-02 23.34 57.67
3 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 202,221,998 2026-01-08 14.14 71.81
4 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 88,366,400 2026-04-02 6.18 77.99
5 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 67,552,000 2026-04-02 4.72 82.72
6 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 44,988,000 2026-04-02 3.15 85.86
7 C00010 CITIBANK N.A. 42,827,346 2026-04-02 3.00 88.86
8 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 35,580,800 2026-04-02 2.49 91.35
9 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 21,110,769 2026-04-02 1.48 92.83
10 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 14,875,200 2026-04-02 1.04 93.87
11 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 13,112,000 2026-04-02 0.92 94.78
12 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 12,581,013 2026-04-02 0.88 95.66
13 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 9,946,996 2026-04-02 0.70 96.36
14 B02171 DL SECURITIES (HK) LTD 8,054,000 2025-12-22 0.56 96.92
15 B01982 CENTRAL CHINA INTERNATIONAL SECURITIES 6,664,000 2026-01-06 0.47 97.39
16 C00093 BNP PARIBAS 5,596,597 2026-04-02 0.39 97.78
17 B01947 FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,984,000 2025-10-16 0.35 98.13
18 B01610 KGI ASIA LTD 2,766,400 2026-04-02 0.19 98.32
19 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 1,786,000 2026-04-02 0.12 98.45
20 C00018 HANG SENG BANK LTD 1,700,800 2026-01-22 0.12 98.57
21 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 1,613,042 2026-04-02 0.11 98.68
22 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 1,510,000 2026-04-01 0.11 98.78
23 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 1,248,000 2026-04-02 0.09 98.87
24 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 1,242,000 2026-04-01 0.09 98.96
25 B01328 BAN HIN SECURITIES CO LTD 1,200,000 2025-02-17 0.08 99.04
26 B01130 BOCI SECURITIES LTD 982,800 2026-04-02 0.07 99.11
27 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 974,400 2025-06-20 0.07 99.18
28 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 900,400 2026-03-26 0.06 99.24
29 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 878,800 2026-04-01 0.06 99.30
30 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 826,000 2026-04-01 0.06 99.36
31 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 722,800 2026-04-02 0.05 99.41
32 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 703,655 2026-04-02 0.05 99.46
33 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 640,000 2026-04-02 0.04 99.51
34 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 603,200 2026-04-02 0.04 99.55
35 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 552,000 2026-04-02 0.04 99.59
36 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 531,200 2026-04-02 0.04 99.62
37 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 486,000 2026-03-27 0.03 99.66
38 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 446,000 2026-03-31 0.03 99.69
39 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 402,400 2026-04-01 0.03 99.72
40 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 397,600 2026-04-02 0.03 99.74
41 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 381,600 2026-04-02 0.03 99.77
42 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 365,600 2026-04-02 0.03 99.80
43 B01322 WATON SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED 358,000 2026-04-02 0.03 99.82
44 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 352,100 2026-04-02 0.02 99.85
45 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 348,800 2026-04-01 0.02 99.87
46 B02087 GLOBAL MASTERMIND SECURITIES LTD 330,000 2026-03-27 0.02 99.89
47 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 310,000 2026-04-02 0.02 99.92
48 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 298,000 2026-04-02 0.02 99.94
49 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 250,000 2026-03-31 0.02 99.95
50 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 240,000 2026-04-02 0.02 99.97
51 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 236,400 2026-03-31 0.02 99.99
52 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 230,800 2026-04-01 0.02 100.00
53 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 210,893 2026-04-02 0.01 100.02
54 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 208,000 2026-04-01 0.01 100.03
55 B02159 USMART SECURITIES LTD 198,499 2026-04-01 0.01 100.05
56 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 198,000 2026-03-24 0.01 100.06
57 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 189,600 2026-04-02 0.01 100.07
58 C00111 SOCIETE GENERALE 178,700 2026-04-01 0.01 100.09
59 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 176,000 2026-04-01 0.01 100.10
60 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 152,000 2026-04-02 0.01 100.11
61 C00016 DBS BANK LTD 146,000 2026-04-01 0.01 100.12
62 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 145,600 2026-03-27 0.01 100.13
63 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 132,800 2026-04-02 0.01 100.14
64 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 126,000 2026-04-02 0.01 100.15
65 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 125,600 2026-03-20 0.01 100.16
66 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 111,600 2026-03-31 0.01 100.16
67 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 106,964 2026-03-31 0.01 100.17
68 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 106,000 2026-04-01 0.01 100.18
69 B01925 BMI SECURITIES LTD 100,000 2025-08-13 0.01 100.19
70 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 90,000 2026-04-02 0.01 100.19
71 B01481 NEW REGION SECURITIES CO LTD 90,000 2026-04-01 0.01 100.20
72 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 84,000 2026-02-20 0.01 100.20
73 C00040 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 76,000 2025-10-28 0.01 100.21
74 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 76,000 2026-04-02 0.01 100.22
75 B02214 WINBULL SECURITIES INTERNATIONAL (HONG 70,000 2026-03-13 0.00 100.22
76 B01875 GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD 68,000 2026-01-06 0.00 100.22
77 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 62,800 2026-04-02 0.00 100.23
78 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 62,000 2026-03-30 0.00 100.23
79 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 58,000 2026-04-02 0.00 100.24
80 C00074 DEUTSCHE BANK AG 50,000 2026-03-19 0.00 100.24
81 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 42,000 2026-03-27 0.00 100.24
82 B01680 SUCCESS SECURITIES LTD 42,000 2026-04-02 0.00 100.25
83 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 40,000 2026-01-20 0.00 100.25
84 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 40,000 2026-03-24 0.00 100.25
85 B01905 SDIC SECURITIES (HONG KONG) LTD 40,000 2026-03-27 0.00 100.26
86 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 36,000 2026-01-07 0.00 100.26
87 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 36,000 2026-03-31 0.00 100.26
88 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 30,000 2026-04-02 0.00 100.26
89 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 29,200 2025-08-13 0.00 100.26
90 B01427 TSE'S SECURITIES LTD 29,200 2025-07-16 0.00 100.27
91 B01469 KAISER SECURITIES LTD 28,000 2025-03-25 0.00 100.27
92 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 26,800 2026-04-02 0.00 100.27
93 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 26,400 2026-03-27 0.00 100.27
94 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 26,000 2026-04-01 0.00 100.27
95 B01184 QUAM SECURITIES LTD 26,000 2026-03-17 0.00 100.28
96 B02056 RUIBANG SECURITIES LTD 26,000 2025-07-28 0.00 100.28
97 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 26,000 2026-04-01 0.00 100.28
98 B01173 RIFA SECURITIES LTD 24,800 2026-01-07 0.00 100.28
99 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 24,000 2026-03-19 0.00 100.28
100 B01660 GRANSING SECURITIES CO., LIMITED 24,000 2020-01-22 0.00 100.28
101 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 24,000 2025-09-30 0.00 100.29
102 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 24,000 2026-04-01 0.00 100.29
103 B02047 EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD 22,000 2026-03-24 0.00 100.29
104 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 20,400 2026-04-02 0.00 100.29
105 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 20,000 2026-03-23 0.00 100.29
106 B01253 STOCKWELL SECURITIES LTD 20,000 2025-09-19 0.00 100.29
107 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 16,000 2026-04-02 0.00 100.29
108 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 14,000 2026-04-02 0.00 100.30
109 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 14,000 2026-03-27 0.00 100.30
110 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 12,800 2025-10-02 0.00 100.30
111 B01685 ARK SECURITIES (HONG KONG) LTD 12,000 2019-02-25 0.00 100.30
112 B02032 FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD 12,000 2026-04-02 0.00 100.30
113 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 11,200 2026-04-02 0.00 100.30
114 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 10,400 2026-03-25 0.00 100.30
115 B01702 BLACK MARBLE SECURITIES LTD 10,000 2019-02-11 0.00 100.30
116 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 10,000 2025-09-24 0.00 100.30
117 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 10,000 2026-04-01 0.00 100.30
118 B01525 KEE CHEONG SECURITIES CO LTD 10,000 2023-02-06 0.00 100.30
119 B01350 S. W. WOO & CO LTD 10,000 2020-05-22 0.00 100.30
120 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 8,000 2026-03-26 0.00 100.30
121 B01470 HUNG SING SECURITIES LTD 8,000 2025-02-26 0.00 100.31
122 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 8,000 2026-04-02 0.00 100.31
123 B01967 YUNFENG SECURITIES LTD 8,000 2026-03-30 0.00 100.31
124 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 7,200 2026-03-24 0.00 100.31
125 B01753 FORTUNE (HK) SECURITIES LTD 6,000 2026-03-26 0.00 100.31
126 B01459 IFAST SECURITIES (HK) LTD 6,000 2026-03-25 0.00 100.31
127 B01959 ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD 6,000 2026-03-31 0.00 100.31
128 B02213 CITIC CFI SECURITIES COMPANY LTD 4,000 2025-06-24 0.00 100.31
129 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 4,000 2025-09-09 0.00 100.31
130 B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 4,000 2024-10-10 0.00 100.31
131 B01918 REALORD ASIA PACIFIC SECURITIES LTD 4,000 2025-08-27 0.00 100.31
132 B01329 BLOOMYEARS LTD 2,400 2013-09-25 0.00 100.31
133 B01659 CHEER UNION SECURITIES LTD 2,000 2023-05-31 0.00 100.31
134 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 2,000 2026-03-11 0.00 100.31
135 B01978 FOUNDER SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,000 2025-09-12 0.00 100.31
136 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,000 2026-03-12 0.00 100.31
137 B02151 SOLITON SECURITIES LTD 2,000 2026-04-01 0.00 100.31
138 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 2,000 2026-04-02 0.00 100.31
139 B02093 UPMAX SECURITIES LTD 118 2026-02-25 0.00 100.31
140 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 86 2026-03-25 0.00 100.31
141 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 60 2026-01-23 0.00 100.31
142 HONG KONG SECURITIES CLEARING CO. LTD. 5 2013-06-07 0.00 100.31
142 Total named holdings 1,434,226,992 100.31
3 Unnamed Investor Partipants 104,000 0.01
145 Total in CCASS 1,434,330,992 100.32
Securities not in CCASS -4,542,994 -0.32
Issued securities 1,429,787,998 2026-03-31 100.00

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top