CCIAM Future Energy Limited (b1964-11-28): O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00145  1972-06-29    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2026-02-04

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 61,336,377 16.75
Brokers 299,359,105 81.75
Other intermediaries 38 0.00
Intermediaries 360,695,520 98.50
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 145,719 0.04
Total in CCASS 360,841,239 98.54
Securities not in CCASS 5,360,577 1.46
Issued securities 366,201,816 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 B02014 YUET SHEUNG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 69,498,008 2026-01-28 18.98 18.98
2 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 44,175,200 2026-01-05 12.06 31.04
3 B01308 M&F ASSET MANAGEMENT LTD 39,168,000 2026-01-28 10.70 41.74
4 B01253 STOCKWELL SECURITIES LTD 28,400,484 2026-02-04 7.76 49.49
5 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 17,460,447 2026-02-04 4.77 54.26
6 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 17,244,453 2026-02-03 4.71 58.97
7 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 15,578,196 2026-02-04 4.25 63.22
8 C00010 CITIBANK N.A. 11,744,350 2026-02-04 3.21 66.43
9 B02032 FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD 10,600,000 2025-06-16 2.89 69.32
10 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 9,528,960 2026-02-04 2.60 71.93
11 B02159 USMART SECURITIES LTD 6,544,800 2026-02-03 1.79 73.71
12 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 6,529,755 2026-02-04 1.78 75.50
13 B01610 KGI ASIA LTD 5,596,716 2026-02-04 1.53 77.03
14 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 4,959,280 2026-02-04 1.35 78.38
15 B01592 PLATINUM BROKING CO LTD 4,795,941 2025-12-19 1.31 79.69
16 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 4,655,967 2026-01-28 1.27 80.96
17 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 4,391,146 2026-02-04 1.20 82.16
18 B01130 BOCI SECURITIES LTD 4,057,432 2026-02-04 1.11 83.27
19 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 4,017,036 2026-02-03 1.10 84.37
20 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,799,905 2026-01-29 1.04 85.40
21 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 3,066,706 2025-12-29 0.84 86.24
22 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 2,565,440 2026-01-02 0.70 86.94
23 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 2,257,470 2026-01-28 0.62 87.56
24 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 2,238,053 2026-01-30 0.61 88.17
25 B01659 CHEER UNION SECURITIES LTD 2,121,800 2025-12-22 0.58 88.75
26 B01848 CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,762,400 2026-02-04 0.48 89.23
27 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,740,000 2026-01-05 0.48 89.70
28 B01947 FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,702,720 2026-02-02 0.46 90.17
29 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 1,549,823 2025-12-30 0.42 90.59
30 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 1,284,764 2026-02-04 0.35 90.94
31 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 1,259,326 2026-01-14 0.34 91.29
32 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 1,209,450 2026-02-03 0.33 91.62
33 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 1,057,200 2026-01-14 0.29 91.91
34 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 964,880 2025-11-25 0.26 92.17
35 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 943,823 2026-01-05 0.26 92.43
36 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 871,706 2026-01-30 0.24 92.67
37 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 842,584 2026-01-15 0.23 92.90
38 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 801,416 2026-01-29 0.22 93.11
39 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 766,120 2026-02-04 0.21 93.32
40 B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 748,000 2026-01-19 0.20 93.53
41 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 719,035 2026-01-13 0.20 93.72
42 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 696,000 2026-02-02 0.19 93.91
43 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 654,486 2026-02-04 0.18 94.09
44 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 648,056 2026-02-04 0.18 94.27
45 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 644,134 2026-01-28 0.18 94.45
46 B01959 ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD 615,520 2026-01-05 0.17 94.61
47 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 563,906 2025-12-22 0.15 94.77
48 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 531,444 2026-02-04 0.15 94.91
49 C00093 BNP PARIBAS 529,840 2026-02-04 0.14 95.06
50 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 519,200 2024-11-08 0.14 95.20
51 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 504,240 2026-02-04 0.14 95.34
52 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 444,939 2026-01-16 0.12 95.46
53 B02186 MONT AVENIR CAPITAL LTD 440,000 2026-01-30 0.12 95.58
54 B01905 SDIC SECURITIES (HONG KONG) LTD 424,976 2026-01-05 0.12 95.69
55 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 424,000 2026-01-27 0.12 95.81
56 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 416,672 2026-01-30 0.11 95.92
57 B02094 ADVENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 415,746 2025-10-08 0.11 96.04
58 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 408,000 2026-01-29 0.11 96.15
59 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 404,000 2026-02-04 0.11 96.26
60 B01230 GAOYU SECURITIES LIMITED 393,026 2025-10-22 0.11 96.37
61 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 345,722 2026-01-16 0.09 96.46
62 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 328,000 2025-12-18 0.09 96.55
63 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 325,801 2025-12-10 0.09 96.64
64 B02045 AAA SECURITIES CO. LTD 314,599 2025-12-19 0.09 96.73
65 B01184 QUAM SECURITIES LTD 298,990 2026-01-30 0.08 96.81
66 B01439 TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD 297,320 2025-12-19 0.08 96.89
67 B01173 RIFA SECURITIES LTD 263,767 2026-01-05 0.07 96.96
68 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 250,105 2026-01-29 0.07 97.03
69 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 249,694 2026-01-28 0.07 97.10
70 B01788 SUNRISE SECURITIES LTD 246,000 2025-12-29 0.07 97.16
71 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 230,020 2026-01-29 0.06 97.23
72 B01277 BRADBURY SECURITIES LTD 228,800 2024-02-14 0.06 97.29
73 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 225,600 2026-01-29 0.06 97.35
74 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 214,400 2026-01-14 0.06 97.41
75 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 204,050 2026-01-09 0.06 97.47
76 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 200,000 2026-01-13 0.05 97.52
77 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 191,535 2025-12-19 0.05 97.57
78 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 175,540 2025-12-30 0.05 97.62
79 B02042 MONMONKEY GROUP SECURITIES LTD 174,640 2024-02-14 0.05 97.67
80 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 168,680 2026-01-28 0.05 97.71
81 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 168,000 2026-01-29 0.05 97.76
82 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 166,119 2026-01-28 0.05 97.81
83 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 160,960 2026-01-02 0.04 97.85
84 B02194 HARMONIA CAPITAL LTD 159,200 2025-12-30 0.04 97.89
85 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 148,096 2026-02-04 0.04 97.93
86 B01523 EVER-LONG SECURITIES CO LTD 143,360 2026-01-29 0.04 97.97
87 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 131,200 2026-01-30 0.04 98.01
88 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 108,253 2025-10-27 0.03 98.04
89 B01963 TFI SECURITIES AND FUTURES LTD 104,960 2025-12-18 0.03 98.07
90 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 102,637 2025-12-19 0.03 98.09
91 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 89,089 2025-12-23 0.02 98.12
92 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 88,895 2025-12-16 0.02 98.14
93 B01433 HING WAI ALLIED SECURITIES LTD 88,000 2026-01-29 0.02 98.17
94 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 87,200 2026-01-28 0.02 98.19
95 B01469 KAISER SECURITIES LTD 81,600 2026-01-29 0.02 98.21
96 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 77,735 2026-01-29 0.02 98.23
97 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 75,936 2026-01-05 0.02 98.25
98 B02081 FIRST FIDELITY CAPITAL (INTERNATIONAL) 68,400 2025-12-19 0.02 98.27
99 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 67,040 2026-01-07 0.02 98.29
100 B01123 HING WONG SECURITIES LTD 56,000 2026-01-15 0.02 98.31
101 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 44,480 2026-01-05 0.01 98.32
102 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 41,920 2025-12-19 0.01 98.33
103 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 40,800 2026-01-29 0.01 98.34
104 B01875 GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD 40,160 2025-12-29 0.01 98.35
105 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 37,840 2025-12-29 0.01 98.36
106 B01694 MINERVA HOLDING FINANCIAL SECURITIES LTD 32,776 2025-12-19 0.01 98.37
107 B01949 GRAND CHINA SECURITIES LTD 32,000 2025-04-14 0.01 98.38
108 B01459 IFAST SECURITIES (HK) LTD 32,000 2025-09-10 0.01 98.39
109 B01948 CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 26,720 2024-02-14 0.01 98.40
110 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 24,160 2024-12-13 0.01 98.40
111 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 23,844 2025-12-10 0.01 98.41
112 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 22,280 2025-12-29 0.01 98.42
113 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 20,572 2025-12-30 0.01 98.42
114 B01213 MONEYMORE SECURITIES LTD 19,160 2024-05-29 0.01 98.43
115 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 18,000 2024-02-14 0.00 98.43
116 B02022 CHAOSHANG SECURITIES LTD 16,400 2026-01-05 0.00 98.44
117 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 15,333 2025-09-12 0.00 98.44
118 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 13,640 2026-01-06 0.00 98.44
119 B01857 KAISA FINANCIAL GROUP CO LTD 12,800 2024-02-14 0.00 98.45
120 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 11,280 2026-02-03 0.00 98.45
121 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 11,171 2026-01-07 0.00 98.45
122 B01343 CELETIO INVESTMENTS LTD 9,521 2024-11-12 0.00 98.46
123 B01256 SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 8,880 2024-02-14 0.00 98.46
124 B01470 HUNG SING SECURITIES LTD 8,640 2025-12-19 0.00 98.46
125 B02210 ARK GROUP HOLDINGS (HONG KONG) LTD 8,000 2025-12-29 0.00 98.46
126 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 7,462 2025-12-29 0.00 98.47
127 B01906 IMPERIUM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 7,200 2025-05-30 0.00 98.47
128 B02120 LIVERMORE HOLDINGS LTD 7,200 2026-01-13 0.00 98.47
129 B01937 CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 6,400 2026-01-05 0.00 98.47
130 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 6,193 2025-04-15 0.00 98.47
131 B02128 SILVERBRICKS SECURITIES CO LTD 5,600 2025-06-03 0.00 98.47
132 B01982 CENTRAL CHINA INTERNATIONAL SECURITIES 5,360 2024-02-14 0.00 98.48
133 B02070 UZEN SECURITIES LTD 5,300 2025-12-30 0.00 98.48
134 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 4,800 2025-12-30 0.00 98.48
135 C00018 HANG SENG BANK LTD 4,718 2026-01-16 0.00 98.48
136 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,708 2025-12-11 0.00 98.48
137 B01669 FIRST SECURITIES (HK) LTD 3,999 2024-02-14 0.00 98.48
138 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 3,660 2025-12-23 0.00 98.48
139 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 3,110 2026-01-29 0.00 98.48
140 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 3,093 2024-02-14 0.00 98.49
141 B02093 UPMAX SECURITIES LTD 2,974 2026-02-03 0.00 98.49
142 B01972 RICHES DEPOT SECURITIES CO LTD 2,560 2024-02-14 0.00 98.49
143 B01677 ANUENUE SECURITIES LTD 2,480 2024-02-14 0.00 98.49
144 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 2,400 2024-02-14 0.00 98.49
145 B02214 WINBULL SECURITIES INTERNATIONAL (HONG 2,400 2025-12-29 0.00 98.49
146 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 2,364 2026-01-30 0.00 98.49
147 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 2,160 2024-02-14 0.00 98.49
148 B01455 NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD 1,760 2026-01-02 0.00 98.49
149 B01209 MASON SECURITIES LTD 1,616 2025-10-22 0.00 98.49
150 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 1,600 2024-02-14 0.00 98.49
151 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 1,600 2026-01-29 0.00 98.49
152 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 1,404 2025-12-30 0.00 98.49
153 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,280 2024-08-01 0.00 98.49
154 B01458 YICKO SECURITIES LTD 1,250 2024-02-14 0.00 98.49
155 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 1,200 2024-02-14 0.00 98.49
156 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 1,040 2025-10-31 0.00 98.49
157 B01310 TUNG TAK SECURITIES (H.K.) CO LTD 1,040 2024-02-14 0.00 98.49
158 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 929 2025-11-06 0.00 98.49
159 B01511 TAT LEE SECURITIES CO LTD 880 2024-06-26 0.00 98.49
160 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 800 2026-01-30 0.00 98.49
161 B02108 WK SECURITIES LTD 800 2024-02-14 0.00 98.49
162 B01615 KAM FAI SECURITIES CO LTD 730 2025-12-19 0.00 98.49
163 B01809 CHINA SYSTEM SECURITIES LTD 640 2024-10-22 0.00 98.49
164 B02176 PING AN SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 536 2024-02-14 0.00 98.50
165 B01767 NEW GALA SECURITIES CO LTD 480 2024-02-14 0.00 98.50
166 B01437 SINO CAPITAL SECURITIES LTD 480 2024-02-14 0.00 98.50
167 B02087 GLOBAL MASTERMIND SECURITIES LTD 400 2025-05-21 0.00 98.50
168 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 400 2024-02-14 0.00 98.50
169 B01886 CNI SECURITIES GROUP LTD 320 2026-01-05 0.00 98.50
170 B01546 WO FUNG SECURITIES CO LTD 320 2025-12-15 0.00 98.50
171 B01702 BLACK MARBLE SECURITIES LTD 281 2024-02-14 0.00 98.50
172 B01771 CVP SECURITIES LTD (IN LIQUIDATION) 224 2024-02-14 0.00 98.50
173 B01988 KOALA SECURITIES LTD 218 2024-08-13 0.00 98.50
174 B01794 INTERCONTINENT SECURITIES CO LTD 200 2024-02-14 0.00 98.50
175 B01483 BULLISH SECURITIES LTD 187 2024-02-14 0.00 98.50
176 B01271 HANG TAI SECURITIES LTD 164 2024-02-14 0.00 98.50
177 C00040 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 160 2025-02-17 0.00 98.50
178 B02091 STAR RIVER SECURITIES LTD 160 2024-10-09 0.00 98.50
179 B01427 TSE'S SECURITIES LTD 160 2024-02-14 0.00 98.50
180 B01540 UPBEST SECURITIES CO LTD 141 2025-11-20 0.00 98.50
181 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 120 2025-07-08 0.00 98.50
182 B01665 WINSOME STOCK CO LTD 104 2024-02-14 0.00 98.50
183 B01552 CARRIER STOCK INVESTMENT CO LTD 88 2025-04-09 0.00 98.50
184 B01416 VC BROKERAGE LTD 88 2024-02-14 0.00 98.50
185 B01129 WOCOM SECURITIES LTD 80 2025-02-12 0.00 98.50
186 B01653 WAI MAN STOCK & SHARES CO LTD 60 2024-02-14 0.00 98.50
187 HONG KONG SECURITIES CLEARING CO. LTD. 38 2024-02-14 0.00 98.50
188 B01894 MFG LIMITED 32 2025-11-20 0.00 98.50
189 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 20 2024-02-14 0.00 98.50
190 B01741 SINOMAX SECURITIES LTD 20 2024-02-14 0.00 98.50
191 B01141 FE SECURITIES LTD 16 2024-02-14 0.00 98.50
192 B01680 SUCCESS SECURITIES LTD 16 2025-12-17 0.00 98.50
192 Total named holdings 360,695,520 98.50
11 Unnamed Investor Partipants 145,719 0.04
203 Total in CCASS 360,841,239 98.54
Securities not in CCASS 5,360,577 1.46
Issued securities 366,201,816 2026-01-31 100.00

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top