Beijing Capital International Airport Company Limited: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00694  2000-02-01    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2025-12-31 to 2026-01-02

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 716,864,781 1,979,100 38.14 0.11 2026-01-02
2 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 3,030,000 738,000 0.16 0.04 2026-01-02
3 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 10,174,000 200,000 0.54 0.01 2026-01-02
4 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 595,353 183,617 0.03 0.01 2026-01-02
5 B01610 KGI ASIA LTD 1,606,000 82,000 0.09 0.00 2026-01-02
6 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 118,000 78,000 0.01 0.00 2026-01-02
7 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 1,830,000 40,000 0.10 0.00 2026-01-02
8 C00111 SOCIETE GENERALE 642,295 40,000 0.03 0.00 2026-01-02
9 B01982 CENTRAL CHINA INTERNATIONAL SECURITIES 20,000 20,000 0.00 0.00 2026-01-02
10 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 84,368,218 903 4.49 0.00 2026-01-02
11 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 839 100 0.00 0.00 2026-01-02
12 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 576,000 -2,000 0.03 -0.00 2026-01-02
13 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 6,183,472 -4,000 0.33 -0.00 2026-01-02
14 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 48,000 -4,000 0.00 -0.00 2026-01-02
15 B01130 BOCI SECURITIES LTD 10,092,183 -8,000 0.54 -0.00 2026-01-02
16 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 0 -8,000 0.00 -0.00 2026-01-02
17 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 16,000 -8,000 0.00 -0.00 2026-01-02
18 C00010 CITIBANK N.A. 210,077,664 -10,820 11.18 -0.00 2026-01-02
19 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 31,851,760 -20,000 1.69 -0.00 2026-01-02
20 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 34,000 -20,000 0.00 -0.00 2026-01-02
21 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,964,000 -30,000 0.26 -0.00 2026-01-02
22 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 1,906,000 -40,000 0.10 -0.00 2026-01-02
23 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 4,654,000 -42,000 0.25 -0.00 2026-01-02
24 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 1,254,000 -44,000 0.07 -0.00 2026-01-02
25 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 2,048,000 -94,000 0.11 -0.01 2026-01-02
26 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 233,345,175 -126,000 12.42 -0.01 2026-01-02
27 C00093 BNP PARIBAS 27,227,770 -179,378 1.45 -0.01 2026-01-02
28 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 51,528,222 -289,722 2.74 -0.02 2026-01-02
29 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 13,654,465 -306,000 0.73 -0.02 2026-01-02
30 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 9,909,500 -327,800 0.53 -0.02 2026-01-02
31 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 20,552,758 -462,000 1.09 -0.02 2026-01-02
32 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 267,903,966 -624,000 14.26 -0.03 2026-01-02
33 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 531,000 -712,000 0.03 -0.04 2026-01-02
33 Total changed named holdings 1,717,607,421 0 91.39 0.00
178 Unchanged named holdings 152,436,688 0 8.11 0.00
211 Total named holdings 1,870,044,109 0 99.50 0.00
28 Unnamed Investor Participants 902,000 0 0.05 0.00
239 Total securities in CCASS 1,870,946,109 0 99.55 0.00
Securities not in CCASS 8,417,891 0 0.45 0.00
Issued securities 1,879,364,000 0 100.00 0.00 31-Dec-2025

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2025-12-29
Volume5,564,100
Turnover15,759,760
Average price2.832

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top