China Resources Beer (Holdings) Company Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00291  1973-01-15    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2017-11-23 to 2017-11-24

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 32,146,812 3,213,700 0.99 0.10 2017-11-24
2 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 94,922,560 2,004,998 2.93 0.06 2017-11-24
3 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 272,280,336 1,358,000 8.39 0.04 2017-11-24
4 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 99,165,333 806,000 3.06 0.02 2017-11-24
5 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 104,598,387 704,014 3.22 0.02 2017-11-24
6 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 19,354,811 190,609 0.60 0.01 2017-11-24
7 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 278,209 100,000 0.01 0.00 2017-11-24
8 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 2,430,607 82,000 0.07 0.00 2017-11-24
9 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 10,230,698 80,000 0.32 0.00 2017-11-24
10 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 9,032,000 72,000 0.28 0.00 2017-11-24
11 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 232,826 39,333 0.01 0.00 2017-11-24
12 C00093 BNP PARIBAS 2,588,336 19,000 0.08 0.00 2017-11-24
13 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 424,772 14,000 0.01 0.00 2017-11-24
14 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 764,773 10,000 0.02 0.00 2017-11-24
15 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 61,668 8,000 0.00 0.00 2017-11-24
16 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 956,327 8,000 0.03 0.00 2017-11-24
17 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 31,334 8,000 0.00 0.00 2017-11-24
18 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 403,033 4,000 0.01 0.00 2017-11-24
19 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 322,201 4,000 0.01 0.00 2017-11-24
20 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 6,000 4,000 0.00 0.00 2017-11-24
21 B01130 BOCI SECURITIES LTD 12,825,037 2,000 0.40 0.00 2017-11-24
22 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 632,762 2,000 0.02 0.00 2017-11-24
23 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 905,935 2,000 0.03 0.00 2017-11-24
24 B01184 QUAM SECURITIES LTD 15,333 2,000 0.00 0.00 2017-11-24
25 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 18,134 667 0.00 0.00 2017-11-24
26 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 1,138 -1 0.00 -0.00 2017-11-24
27 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 33,939 -723 0.00 -0.00 2017-11-24
28 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 598,000 -2,000 0.02 -0.00 2017-11-24
29 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 62,188 -2,000 0.00 -0.00 2017-11-24
30 B01647 TRUTH SECURITIES LTD 0 -2,000 0.00 -0.00 2017-11-24
31 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 163,669 -4,000 0.01 -0.00 2017-11-24
32 B01610 KGI ASIA LTD 422,078 -6,000 0.01 -0.00 2017-11-24
33 B01527 NITTAN SECURITIES ASIA LTD 0 -8,000 0.00 -0.00 2017-11-24
34 B01238 TAI YIP STOCK CO LTD 0 -10,000 0.00 -0.00 2017-11-24
35 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 422,403,094 -177,908 13.02 -0.01 2017-11-24
36 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 204,783,150 -220,000 6.31 -0.01 2017-11-24
37 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 21,816,478 -503,967 0.67 -0.02 2017-11-24
38 C00010 CITIBANK N.A. 81,374,135 -564,000 2.51 -0.02 2017-11-24
39 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 76,816,480 -987,977 2.37 -0.03 2017-11-24
40 C00074 DEUTSCHE BANK AG 48,383,868 -2,549,745 1.49 -0.08 2017-11-24
41 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 4,241,561 -3,700,000 0.13 -0.11 2017-11-24
41 Total changed named holdings 1,525,728,002 0 47.03 0.00
230 Unchanged named holdings 25,999,983 0 0.80 0.00
271 Total named holdings 1,551,727,985 0 47.83 0.00
81 Unnamed Investor Participants 897,837 0 0.03 0.00
352 Total securities in CCASS 1,552,625,822 0 47.86 0.00
Securities not in CCASS 1,691,551,083 0 52.14 0.00
Issued securities 3,244,176,905 0 100.00 0.00 31-Oct-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-11-22
Volume8,177,543
Turnover177,587,115
Average price21.716

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top