Beijing North Star Company Limited: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00588 | 1997-05-14 |
CCASS holding changes from 2016-05-31 to 2016-06-01
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 7,640,858 | 6,870,458 | 1.08 | 0.97 | 2016-06-01 | |
| 2 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 116,418,000 | 268,000 | 16.47 | 0.04 | 2016-06-01 | |
| 3 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 336,000 | 100,481 | 0.05 | 0.01 | 2016-06-01 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 5,500,772 | 50,000 | 0.78 | 0.01 | 2016-06-01 | |
| 5 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 123,464,000 | 34,000 | 17.46 | 0.00 | 2016-06-01 | |
| 6 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 2,462,000 | 30,000 | 0.35 | 0.00 | 2016-06-01 | |
| 7 | B01601 | CSC SECURITIES (HK) LTD | 62,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-06-01 | |
| 8 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,370,001 | 20,000 | 0.19 | 0.00 | 2016-06-01 | |
| 9 | B01129 | WOCOM SECURITIES LTD | 94,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-06-01 | |
| 10 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 82,985,794 | -8,000 | 11.74 | -0.00 | 2016-06-01 | |
| 11 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 4,438,000 | -10,000 | 0.63 | -0.00 | 2016-06-01 | |
| 12 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 3,966,000 | -10,000 | 0.56 | -0.00 | 2016-06-01 | |
| 13 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,753,994 | -20,000 | 0.25 | -0.00 | 2016-06-01 | |
| 14 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 13,316,000 | -24,000 | 1.88 | -0.00 | 2016-06-01 | |
| 15 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 3,076,360 | -30,000 | 0.44 | -0.00 | 2016-06-01 | |
| 16 | B01890 | GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD | 894,000 | -36,000 | 0.13 | -0.01 | 2016-06-01 | |
| 17 | B01089 | HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD | 6,620,000 | -50,000 | 0.94 | -0.01 | 2016-06-01 | |
| 18 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 20,792,000 | -112,000 | 2.94 | -0.02 | 2016-06-01 | |
| 19 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 13,516,945 | -124,000 | 1.91 | -0.02 | 2016-06-01 | |
| 20 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 825,408 | -1,144,480 | 0.12 | -0.16 | 2016-06-01 | |
| 21 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 8,775,554 | -5,822,459 | 1.24 | -0.82 | 2016-06-01 | |
| 21 | Total changed named holdings | 418,307,686 | 0 | 59.16 | 0.00 | |||
| 299 | Unchanged named holdings | 262,348,980 | 0 | 37.11 | 0.00 | |||
| 320 | Total named holdings | 680,656,666 | 0 | 96.27 | 0.00 | |||
| 97 | Unnamed Investor Participants | 3,371,833 | 0 | 0.48 | 0.00 | |||
| 417 | Total securities in CCASS | 684,028,499 | 0 | 96.75 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 22,991,501 | 0 | 3.25 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 707,020,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-May-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-05-30 |
| Volume | 508,000 |
| Turnover | 1,130,100 |
| Average price | 2.225 |
Webb-site Database - Powered By Linux Group