STANDARD CHARTERED PLC: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02888 | 2002-10-31 |
CCASS holding changes from 2011-10-04 to 2011-10-06
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 918,935 | 301,450 | 0.04 | 0.01 | 2011-10-06 | |
| 2 | B01491 | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD | 920,146 | 113,185 | 0.04 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 381,513 | 31,100 | 0.02 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 4 | B01490 | HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LTD | 278,677 | 19,300 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 5 | B01121 | SG SECURITIES (HK) LTD | 172,006 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 6 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 1,109,413 | 17,054 | 0.05 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 7 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 4,312,825 | 16,440 | 0.18 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 8 | B01493 | YARDLEY SECURITIES LTD | 66,531 | 7,350 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 9 | B01156 | CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD | 1,050,384 | 7,250 | 0.04 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 10 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 12,069,342 | 6,360 | 0.51 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 11 | B01289 | SOUTH CHINA SECURITIES LTD | 43,780 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 12 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 487,952 | 5,750 | 0.02 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 13 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 4,873,358 | 5,348 | 0.20 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 14 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 163,151 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 15 | B01209 | MASON SECURITIES LTD | 241,618 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 16 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 117,209 | 4,250 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 17 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 353,603 | 4,250 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 18 | B01575 | MASTER TRADEMORE SECURITIES LTD | 19,754 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 19 | B01842 | BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 154,434 | 3,150 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 20 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 155,594 | 3,150 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 21 | B01610 | KGI ASIA LTD | 162,876 | 2,850 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 22 | B01599 | POLARIS SECURITIES (HONG KONG) LTD | 17,215 | 2,400 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 23 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 646,453 | 2,300 | 0.03 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 24 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 35,524 | 2,200 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 25 | B01839 | RABO BROKERAGE HK LTD | 9,876 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 26 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 30,328 | 1,650 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 27 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 273,798 | 1,194 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 28 | B01545 | TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD | 123,569 | 1,050 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 29 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 330,432 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 30 | B01582 | THING ON SECURITIES LTD | 28,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 31 | B01559 | WISETRADE SECURITIES LTD | 5,874 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 32 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 386,071 | 900 | 0.02 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 33 | B01115 | SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD | 95,702 | 900 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 34 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 520,508 | 863 | 0.02 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 35 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 522,972 | 790 | 0.02 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 36 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 266,823 | 600 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 37 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 51,158 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 38 | B01749 | TANG KEE SECURITIES LTD | 14,453 | 600 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 39 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 214,584 | 510 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 40 | B01779 | LEE'S SECURITIES CO LTD (IN LIQUIDATION) | 2,400 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 41 | B01915 | METAVERSE SECURITIES LTD | 2,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 42 | B01402 | PHOENIX CAPITAL SECURITIES LTD | 11,062 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 43 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 21,415 | 450 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 44 | B01581 | KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD | 14,881 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 45 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 13,155 | 350 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 46 | B01740 | WIN SECURITIES LTD | 28,518 | 350 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 47 | B01789 | HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD | 133,670 | 300 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 48 | B01459 | IFAST SECURITIES (HK) LTD | 6,648 | 300 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 49 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 142,461 | 300 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 50 | B01198 | PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD | 12,169 | 300 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 51 | B01585 | SINO GRADE SECURITIES LTD | 15,101 | 300 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 52 | B01343 | CELETIO INVESTMENTS LTD | 27,379 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 53 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 48,474 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 54 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 378,729 | 200 | 0.02 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 55 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 97,487 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 56 | B01666 | GLORY SUN SECURITIES LTD | 4,236 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 57 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 44,009 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 58 | B01607 | RHB SECURITIES HONG KONG LTD | 34,205 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 59 | B01563 | XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 14,233 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 60 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 365,312 | 150 | 0.02 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 61 | B01421 | ONEPLATFORM SECURITIES LTD | 5,662 | 150 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 62 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 26,780 | 150 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 63 | B01267 | WINFULL SECURITIES LTD | 8,909 | 150 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 64 | B01271 | HANG TAI SECURITIES LTD | 38,371 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 65 | B01404 | HONG KONG STOCK LINK SECURITIES LTD | 8,845 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 66 | B01724 | RAMON INVESTMENT CO LTD | 10,830 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 67 | B01788 | SUNRISE SECURITIES LTD | 12,378 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 68 | B01238 | TAI YIP STOCK CO LTD | 348 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 69 | B01415 | TARZAN STOCK & SHARES LTD | 9,489 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 70 | B01427 | TSE'S SECURITIES LTD | 6,360 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 71 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 517 | 50 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 72 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 243,942 | 50 | 0.01 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 73 | B01340 | LEHIN SECURITIES LTD | 26,868 | 6 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 74 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 88,998 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2011-10-06 | |
| 75 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 4,809 | -3 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 76 | B01853 | CMBC SECURITIES CO LTD | 1,360 | -15 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 77 | B01494 | AUDREY CHOW SECURITIES LTD | 10,975 | -50 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 78 | B01771 | CVP SECURITIES LTD (IN LIQUIDATION) | 6,742 | -50 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 79 | B01712 | WAH SANG SECURITIES LTD | 11,015 | -50 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 80 | B01355 | CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD | 91,248 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 81 | B01137 | CHOW SANG SANG SECURITIES LTD | 40,165 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 82 | B01698 | LUEN SING SECURITIES LTD | 4,400 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 83 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 1,100 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 84 | B01430 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD | 60 | -300 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 85 | B01123 | HING WONG SECURITIES LTD | 26,537 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 86 | B01762 | DBS VICKERS (HONG KONG) LTD | 788,455 | -950 | 0.03 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 87 | B01213 | MONEYMORE SECURITIES LTD | 29,181 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 88 | B01191 | OKACHI INVESTMENTS (HONG KONG) CO LTD | 6,400 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 89 | B01866 | ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 13,316 | -1,350 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 90 | B01330 | NOMURA SECURITIES (HK) LTD | 31,402 | -1,850 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 91 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 161,806 | -2,500 | 0.01 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 92 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,741,708 | -2,600 | 0.12 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 93 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 737,846 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 94 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 60,094 | -3,450 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 95 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 375,843 | -3,876 | 0.02 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 96 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 933,689 | -9,500 | 0.04 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 97 | B01077 | MACQUARIE CAPITAL SECURITIES LTD | 113,478 | -27,050 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 98 | B01275 | SANFULL SECURITIES LTD | 15,526 | -27,082 | 0.00 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 99 | C00065 | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA | 1,896,319 | -28,200 | 0.08 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 100 | C00010 | CITIBANK N.A. | 4,184,563 | -42,457 | 0.18 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 101 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 1,073,367 | -54,670 | 0.05 | -0.00 | 2011-10-06 | |
| 102 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 40,515,799 | -403,149 | 1.70 | -0.02 | 2011-10-06 | |
| 102 | Total changed named holdings | 87,409,985 | -200 | 3.67 | -0.00 | |||
| 293 | Unchanged named holdings | 5,301,903 | 0 | 0.22 | 0.00 | |||
| 395 | Total named holdings | 92,711,888 | -200 | 3.90 | 0.00 | |||
| 185 | Unnamed Investor Participants | 910,055 | 200 | 0.04 | 0.00 | |||
| 580 | Total securities in CCASS | 93,621,943 | 0 | 3.93 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,286,169,321 | 0 | 96.07 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,379,791,264 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Sep-2011 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2011-10-03 |
| Volume | 865,940 |
| Turnover | 130,675,718 |
| Average price | 150.906 |
Webb-site Database - Powered By Linux Group