YUE XIU SECURITIES COMPANY LIMITED 越秀証券有限公司

CCASS holding changes from 2026-05-15 to 2026-05-18

From
to
Show unchanged holdings

"Value change" is the value of the holding change at the closing price at the end of the period. Hit the "stake change" to see history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Value
change
Last
holding
1 1400 Moody Technology Holdings Limited:O 49,000,000 45,000,000 1.29 1.18 900,000 2026-05-18
2 0038 FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED:H 2,532,000 100,000 0.65 0.03 827,000 2026-05-18
3 9958 LITIAN PICTURES HOLDINGS LIMITED:O 7,600,000 5,693,000 1.52 1.14 825,485 2026-05-18
4 1906 BONNY INTERNATIONAL HOLDING LIMITED:O 159,720,000 1,360,000 10.86 0.09 680,000 2026-05-18
5 0340 Tongguan Gold Group Limited:O 352,756,300 244,000 6.64 0.00 600,240 2026-05-18
6 6693 Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.:H 24,200 13,000 0.01 0.01 466,700 2026-05-18
7 1348 Quali-Smart Holdings Limited:O 1,116,000 1,090,000 0.08 0.07 337,900 2026-05-18
8 9929 SEM Holdings Limited (KY):O 4,120,000 150,000 0.21 0.01 274,500 2026-05-18
9 2357 AviChina Industry & Technology Company Limited:H 998,000 60,000 0.02 0.00 198,600 2026-05-18
10 3320 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED:O 328,000 40,000 0.01 0.00 192,000 2026-05-18
11 1396 Greater Bay Area AI Computing Tech Co., Ltd.:O 28,000 10,000 0.00 0.00 171,600 2026-05-18
12 2476 Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd.:H 2,400 400 0.00 0.00 147,520 2026-05-18
13 2659 Shanghai Bao Pharmaceuticals Co., Ltd.:H 108,000 5,000 0.07 0.00 134,400 2026-05-18
14 3858 Jiaxin International Resources Investment Limited:O 1,600 1,600 0.00 0.00 114,960 2026-05-18
15 1045 APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED:O 882,250 32,000 0.10 0.00 114,560 2026-05-18
16 2600 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LIMITED:H 68,000 10,000 0.00 0.00 103,700 2026-05-18
17 1953 Rimbaco Group Global Limited:O 150,000 50,000 0.01 0.00 85,500 2026-05-18
18 0763 ZTE CORPORATION:H 40,852 3,400 0.01 0.00 85,408 2026-05-18
19 0388 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED:O 51,222 200 0.00 0.00 82,000 2026-05-18
20 0268 KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP COMPANY LIMITED:O 259,000 10,000 0.01 0.00 80,300 2026-05-18
21 2665 Seyond Holdings Ltd.:O 10,000 10,000 0.00 0.00 75,300 2026-05-18
22 1772 GANFENG LITHIUM GROUP CO., LTD.:H 9,280 1,000 0.00 0.00 73,800 2026-05-18
23 3690 Meituan:B 100,622 870 0.00 0.00 71,471 2026-05-18
24 0020 SenseTime Group Inc.:B 1,934,000 35,000 0.00 0.00 64,750 2026-05-18
25 6138 Harbin Bank Co., Ltd.:H 238,000 178,000 0.01 0.01 62,300 2026-05-18
26 3323 China National Building Material Company Limited:H 96,000 10,000 0.00 0.00 51,600 2026-05-18
27 3277 Gpixel Changchun Microelectronics Inc.:H 13,500 600 0.00 0.00 51,000 2026-05-18
28 1466 Baijin Life Science Holdings Limited:O 120,000 96,000 0.01 0.01 47,520 2026-05-18
29 3677 Jiangsu Zenergy Battery Technologies Group Co., Ltd.:H 6,000 6,000 0.00 0.00 45,900 2026-05-18
30 7709 CSOP SK Hynix Daily (2x) Leveraged Product:Unit 3,000 500 0.00 0.00 45,270 2026-05-18
31 1888 Kingboard Laminates Holdings Limited:O 21,500 1,000 0.00 0.00 42,920 2026-05-18
32 9978 Fineland Living Services Group Limited:O 984,000 284,000 0.25 0.07 42,032 2026-05-18
33 9988 Alibaba Group Holding Limited (KY):O 196,900 300 0.00 0.00 39,510 2026-05-18
34 1440 STAR SHINE HOLDINGS GROUP LIMITED:O 185,000 2,500 0.01 0.00 36,625 2026-05-18
35 0650 Productive Technologies Company Limited (BM):O 60,000 60,000 0.00 0.00 34,800 2026-05-18
36 1473 Pangaea Connectivity Technology Limited (KY):O 256,000 56,000 0.02 0.00 33,040 2026-05-18
37 1025 KNT Holdings Limited:O 264,000 128,000 0.07 0.03 32,000 2026-05-18
38 1378 China Hongqiao Group Limited:O 12,000 1,000 0.00 0.00 30,900 2026-05-18
39 0807 SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD.:O 30,000 30,000 0.00 0.00 30,300 2026-05-18
40 9992 POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 10,200 200 0.00 0.00 30,140 2026-05-18
41 0991 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION COMPANY LIMITED:H 174,000 10,000 0.00 0.00 29,400 2026-05-18
42 1413 FEG Holdings Corporation Limited:O 126,000 126,000 0.04 0.04 28,350 2026-05-18
43 0433 North Mining Shares Company Limited:O 540,000 480,000 0.00 0.00 27,360 2026-05-18
44 0560 Chu Kong Shipping Enterprises (Group) Company Limited:O 488,000 40,000 0.04 0.00 27,200 2026-05-18
45 1787 Shandong Gold Mining Co., Ltd.:H 5,900 1,000 0.00 0.00 26,440 2026-05-18
46 3996 China Energy Engineering Corporation Limited (CN):H 122,000 20,000 0.00 0.00 26,200 2026-05-18
47 2638 HK Electric Investments Limited:O 285,250 4,000 0.00 0.00 25,560 2026-05-18
48 1928 Sands China Ltd.:O 8,000 1,600 0.00 0.00 25,152 2026-05-18
49 0031 CHINA AEROSPACE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 377,600 40,000 0.01 0.00 23,200 2026-05-18
50 2399 China Anchu Energy Storage Group Limited:O 86,000 66,000 0.00 0.00 22,110 2026-05-18
51 0397 Minerva Group Holding Limited:O 1,505,327 510,000 0.07 0.02 21,930 2026-05-18
52 1870 Acme International Holdings Limited:O 320,000 50,000 0.03 0.00 21,750 2026-05-18
53 0856 VSTECS Holdings Limited:O 2,000 2,000 0.00 0.00 20,440 2026-05-18
54 0370 Hong Kong Robotics Group Holding Limited:O 306,000 36,000 0.01 0.00 19,800 2026-05-18
55 1932 CPM Group Limited (KY):O 72,000 72,000 0.01 0.01 17,712 2026-05-18
56 2100 BAIOO Family Interactive Limited:O 48,000 32,000 0.00 0.00 17,600 2026-05-18
57 0563 Shanghai Industrial Urban Development Group Limited:O 309,850 60,000 0.01 0.00 17,400 2026-05-18
58 2269 WuXi Biologics (Cayman) Inc.:O 51,300 500 0.00 0.00 16,470 2026-05-18
59 2562 Synagistics Limited (KY):A 10,000 6,000 0.00 0.00 14,580 2026-05-18
60 0990 Deep Source Holdings Limited:O 70,000 20,000 0.00 0.00 14,200 2026-05-18
61 2237 China Graphite Group Limited:O 70,000 40,000 0.00 0.00 11,400 2026-05-18
62 8176 SuperRobotics Holdings Limited (BM):O 620,000 620,000 0.09 0.09 11,160 2026-05-18
63 1341 Hao Tian International Construction Investment Group Limited:O 3,984,000 520,000 0.04 0.00 10,920 2026-05-18
64 1762 Wanka Online Inc.:O 473,320 8,000 0.02 0.00 10,640 2026-05-18
65 0042 NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:H 116,000 26,000 0.04 0.01 10,140 2026-05-18
66 6828 Beijing Gas Blue Sky Holdings Limited:O 1,336,000 280,000 0.01 0.00 9,520 2026-05-18
67 3737 Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited:O 12,000 12,000 0.00 0.00 9,480 2026-05-18
68 0243 QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 21,791 18,000 0.01 0.01 9,360 2026-05-18
69 0389 China Tontine Wines Group Limited:O 40,000 40,000 0.01 0.01 9,040 2026-05-18
70 1732 XiangXing International Holding Limited:O 40,000 40,000 0.00 0.00 8,040 2026-05-18
71 1431 YuanShengTai Dairy Farm Limited:O 203,000 26,000 0.00 0.00 7,930 2026-05-18
72 1855 ZONQING Environmental Limited:O 140,000 30,000 0.02 0.00 7,350 2026-05-18
73 8472 Lapco Holdings Limited:O 20,000 20,000 0.02 0.02 7,000 2026-05-18
74 3382 Tianjin Port Development Holdings Limited:O 136,379 10,000 0.00 0.00 7,000 2026-05-18
75 2498 RoboSense Technology Co., Ltd:O 1,200 200 0.00 0.00 6,576 2026-05-18
76 2729 Zhejiang Galaxis Technology Group Co., Ltd.:H 1,200,600 200 0.28 0.00 6,500 2026-05-18
77 3389 Hengdeli Holdings Limited:O 748,926,047 24,000 17.01 0.00 5,928 2026-05-18
78 0814 Beijing Jingkelong Company Limited:H 20,000 20,000 0.01 0.01 5,700 2026-05-18
79 8489 Grand Power Logistics Group Limited:O 20,000 20,000 0.01 0.01 5,400 2026-05-18
80 0875 Congyu Intelligent Agricultural Holdings Limited:O 8,000 8,000 0.00 0.00 4,640 2026-05-18
81 1087 InvesTech Holdings Limited:O 6,000 6,000 0.00 0.00 4,140 2026-05-18
82 6113 BitStrat Holdings Limited (KY):O 2,000 2,000 0.00 0.00 3,360 2026-05-18
83 0095 LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited:O 12,000 12,000 0.00 0.00 2,892 2026-05-18
84 1630 Kin Shing Holdings Limited:O 3,378,000 6,000 0.23 0.00 2,250 2026-05-18
85 664 Hangzhou Tongshifu Cultural & Creative (Group) Co Ltd - H sh:H 900 100 0.00 0.00 1,891 2026-05-18
86 3330 Lingbao Gold Group Company Ltd.:H 113,300 100 0.01 0.00 1,891 2026-05-18
87 1938 Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited:O 301,000 1,000 0.03 0.00 320 2026-05-18
88 2459 Sanergy Group Limited:O 1,200 -1,000 0.00 -0.00 -630 2026-05-18
89 3886 Town Health International Medical Group Limited:O 36,000 -4,000 0.00 -0.00 -896 2026-05-18
90 1140 HK.AI Capital Limited (KY):O 3,224,000 -12,000 0.03 -0.00 -1,956 2026-05-18
91 0860 Apollo Future Mobility Group Limited:O 115,400 -4,000 0.01 -0.00 -2,160 2026-05-18
92 8219 HANVEY GROUP HOLDINGS LIMITED:O 20,000 -10,000 0.01 -0.00 -2,390 2026-05-18
93 0521 CWT International Limited:O 18,280,000 -10,000 0.16 -0.00 -2,550 2026-05-18
94 0111 Cinda International Holdings Limited:O 6,000 -4,000 0.00 -0.00 -2,840 2026-05-18
95 0653 BONJOUR HOLDINGS LIMITED:O 120,000 -60,000 0.01 -0.00 -2,880 2026-05-18
96 1777 Fantasia Holdings Group Co., Limited:O 396,000 -57,000 0.01 -0.00 -3,192 2026-05-18
97 2585 MOKINGRAN JEWELLERY GROUP CO., LTD.:H 0 -200 0.00 -0.00 -3,230 2026-05-18
98 1110 Kingworld Medicines Group Limited:O 0 -8,000 0.00 -0.00 -3,400 2026-05-18
99 1745 Lvji Technology Holdings Inc.:O 240,000 -36,000 0.01 -0.00 -3,420 2026-05-18
100 1450 Be Friends Holding Limited:O 3,552,000 -4,000 0.25 -0.00 -3,520 2026-05-18
101 1251 SPT Energy Group Inc.:O 0 -14,000 0.00 -0.00 -3,570 2026-05-18
102 0822 Ka Shui International Holdings Limited:O 24,000 -12,000 0.00 -0.00 -3,900 2026-05-18
103 1720 PUTIAN COMMUNICATION GROUP LIMITED:O 14,632,000 -8,000 1.33 -0.00 -4,240 2026-05-18
104 1173 VEEKO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 260,000 -160,000 0.01 -0.01 -4,320 2026-05-18
105 1905 Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd.:H 0 -6,000 0.00 -0.00 -4,560 2026-05-18
106 0305 Wuling Motors Holdings Limited:O 837,812 -10,000 0.03 -0.00 -4,600 2026-05-18
107 6928 TOMO Holdings Limited (KY):O 0 -20,000 0.00 -0.00 -4,800 2026-05-18
108 1582 CR Construction Group Holdings Limited:O 0 -12,500 0.00 -0.00 -5,000 2026-05-18
109 2236 WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.:O 14,000 -9,000 0.00 -0.00 -5,130 2026-05-18
110 3939 Wanguo Gold Group Limited:O 105,500 -500 0.00 -0.00 -5,565 2026-05-18
111 0080 CAI Corp:O 550,000 -20,000 0.03 -0.00 -6,500 2026-05-18
112 6908 HG Semiconductor Limited (KY):O 30,000 -15,000 0.00 -0.00 -6,975 2026-05-18
113 1427 China Tianbao Group Development Company Limited:O 0 -28,000 0.00 -0.00 -7,280 2026-05-18
114 2500 Venus Medtech (Hangzhou) Inc.:H 67,500 -5,000 0.02 -0.00 -7,350 2026-05-18
115 1960 TBK & Sons Holdings Limited:O 0 -20,000 0.00 -0.00 -8,200 2026-05-18
116 0827 Ko Yo Chemical (Group) Limited:O 0 -224,000 0.00 -0.00 -8,288 2026-05-18
117 0805 New Gonow Recreational Vehicles Inc.:O 2,000 -6,000 0.00 -0.00 -8,520 2026-05-18
118 3708 World Digital Economy Asset Group Limited:O 1,990,000 -40,000 0.30 -0.01 -9,480 2026-05-18
119 1028 C.banner International Holdings Limited:O 0 -10,000 0.00 -0.00 -9,500 2026-05-18
120 6676 ZG Group:A 0 -12,000 0.00 -0.00 -11,520 2026-05-18
121 9618 JD.com, Inc.:A 100,305 -100 0.00 -0.00 -12,650 2026-05-18
122 2015 Li Auto Inc.:A 5,800 -200 0.00 -0.00 -12,980 2026-05-18
123 0723 Reliance Global Holdings Limited (BM):O 35,374 -60,000 0.00 -0.01 -15,000 2026-05-18
124 2526 Hangzhou Diagens Biotechnology Co., Ltd.:H 0 -50 0.00 -0.00 -15,590 2026-05-18
125 100 MiniMax Group Inc.:A 560 -20 0.00 -0.00 -16,000 2026-05-18
126 0887 Emperor Watch & Jewellery Limited:O 0 -60,000 0.00 -0.00 -17,100 2026-05-18
127 6182 Twintek Investment Holdings Limited:O 0 -16,000 0.00 -0.00 -18,240 2026-05-18
128 1020 Ciprun Technology Holdings Company Limited:O 24,000 -96,000 0.00 -0.00 -20,256 2026-05-18
129 0547 Digital Domain Holdings Limited:O 59,100 -85,000 0.00 -0.00 -21,080 2026-05-18
130 1091 South Manganese Investment Limited:O 62,000 -40,000 0.00 -0.00 -21,200 2026-05-18
131 0314 Sipai Health Technology Co., Ltd.:O 0 -20,000 0.00 -0.00 -27,200 2026-05-18
132 2012 SUNSHINE OILSANDS LTD.:O 37,690 -92,000 0.01 -0.01 -30,820 2026-05-18
133 1317 CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED:O 20,000 -160,000 0.00 -0.01 -33,760 2026-05-18
134 2369 Coolpad Group Limited:O 4,235,784 -68,000 1.28 -0.02 -53,040 2026-05-18
135 2139 Bank of Gansu Co., Ltd.:H 421,000 -155,000 0.01 -0.00 -55,800 2026-05-18
136 2339 BeijingWest Industries International Limited:O 31,600 -8,000 0.00 -0.00 -58,320 2026-05-18
137 0527 China Ruifeng Renewable Energy Holdings Limited:O 210,400 -108,000 0.01 -0.01 -61,560 2026-05-18
138 1879 Shanghai Xizhi Technology Co., Ltd.:H 660 -90 0.00 -0.00 -64,890 2026-05-18
139 6082 Shanghai Biren Technology Co., Ltd.:H 2,200 -1,600 0.00 -0.00 -75,872 2026-05-18
140 0700 TENCENT HOLDINGS LIMITED:O 64,120 -200 0.00 -0.00 -89,840 2026-05-18
141 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 173,000 -1,500 0.00 -0.00 -103,050 2026-05-18
142 2025 Ruifeng Power Group Company Limited:O 26,000 -12,000 0.00 -0.00 -103,440 2026-05-18
143 1223 SYMPHONY HOLDINGS LIMITED (BM):O 230,000 -80,000 0.01 -0.00 -108,000 2026-05-18
144 6166 CIG SHANGHAI CO., LTD.:H 500 -1,000 0.00 -0.00 -138,600 2026-05-18
145 8299 GT Gold Holdings Limited:O 17,732,000 -480,000 0.21 -0.01 -240,000 2026-05-18
146 1417 Riverine China Holdings Limited:O 11,902,000 -452,000 2.94 -0.11 -379,680 * 2026-05-18
147 0728 CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED:H 548,000 -68,000 0.00 -0.00 -383,520 2026-05-18
148 68 Manycore Tech Inc.:O 26,000 -30,000 0.00 -0.00 -580,500 2026-05-18
149 1060 Damai Entertainment Holdings Limited (BM):O 556,000 -1,000,000 0.00 -0.00 -630,000 2026-05-18
150 1747 Home Control International Limited:O 1,250,000 -150,000 0.23 -0.03 -642,000 2026-05-18
151 1600 Tian Lun Gas Holdings Limited:O 300,000 -370,000 0.03 -0.04 -1,058,200 2026-05-18
152 1645 Haina Intelligent Equipment International Holdings Limited:O 35,194,000 -720,000 6.24 -0.13 -1,598,400 2026-05-18
153 1676 Gaodi Holdings Limited (KY):O 300,000 -8,300,000 0.11 -3.15 -1,809,400 2026-05-18
154 6809 Montage Technology Co., Ltd.:H 300 -5,200 0.00 -0.01 -2,292,160 2026-05-18
155 1810 Xiaomi Corporation:B 336,800 -120,000 0.00 -0.00 -3,679,200 2026-05-18
156 0290 GoFintech Quantum Innovation Limited:O 436,854,231 -1,252,000 4.24 -0.01 -11,430,760 2026-05-18
157 2565 PegBio Co., Ltd.:H 607,150 -722,950 0.21 -0.25 -13,454,100 2026-05-18

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top