Jiahua Stores Holdings Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00602  2007-05-21    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2026-05-26

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 114,986,582 11.08
Brokers 166,518,418 16.05
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 281,505,000 27.13
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 2,957,500 0.29
Total in CCASS 284,462,500 27.42
Securities not in CCASS 753,037,502 72.58
Issued securities 1,037,500,002 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 43,820,782 2026-05-22 4.22 4.22
2 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 39,222,500 2026-05-22 3.78 8.00
3 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 23,296,000 2024-04-24 2.25 10.25
4 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 21,290,000 2025-08-01 2.05 12.30
5 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 18,282,500 2026-03-20 1.76 14.06
6 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 15,595,000 2026-02-06 1.50 15.57
7 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 11,157,500 2026-05-08 1.08 16.64
8 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 9,815,000 2026-05-21 0.95 17.59
9 C00010 CITIBANK N.A. 7,235,800 2026-05-22 0.70 18.29
10 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 6,787,500 2026-04-22 0.65 18.94
11 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 6,417,500 2024-10-17 0.62 19.56
12 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 6,365,000 2026-04-23 0.61 20.17
13 B01130 BOCI SECURITIES LTD 4,282,500 2026-03-27 0.41 20.58
14 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 3,970,000 2026-01-08 0.38 20.97
15 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 3,462,500 2026-05-22 0.33 21.30
16 B01610 KGI ASIA LTD 3,400,000 2026-05-20 0.33 21.63
17 B01875 GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,295,000 2020-03-03 0.32 21.95
18 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 3,267,500 2026-05-19 0.31 22.26
19 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 3,160,000 2026-02-06 0.30 22.57
20 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 2,845,000 2026-02-06 0.27 22.84
21 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 2,755,000 2026-04-13 0.27 23.11
22 B02045 AAA SECURITIES CO. LTD 2,462,500 2022-04-20 0.24 23.34
23 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 2,422,500 2020-05-18 0.23 23.58
24 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 2,317,500 2025-08-07 0.22 23.80
25 C00018 HANG SENG BANK LTD 2,230,000 2025-12-30 0.21 24.01
26 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 2,087,500 2026-05-11 0.20 24.22
27 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 1,405,000 2025-12-01 0.14 24.35
28 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 1,352,500 2026-02-20 0.13 24.48
29 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 1,327,500 2025-10-28 0.13 24.61
30 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 1,325,000 2026-02-03 0.13 24.74
31 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 1,317,500 2026-05-18 0.13 24.86
32 B01173 RIFA SECURITIES LTD 1,280,000 2026-03-02 0.12 24.99
33 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 1,277,500 2024-09-30 0.12 25.11
34 C00093 BNP PARIBAS 1,270,000 2026-03-24 0.12 25.23
35 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 1,250,000 2026-05-18 0.12 25.35
36 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 1,032,500 2026-03-12 0.10 25.45
37 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 1,012,500 2026-05-22 0.10 25.55
38 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 1,002,500 2026-01-06 0.10 25.65
39 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 1,000,000 2022-04-27 0.10 25.74
40 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 942,500 2025-03-03 0.09 25.83
41 B02138 TIGER FAITH SECURITIES LTD 800,000 2023-03-01 0.08 25.91
42 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 782,500 2026-03-05 0.08 25.99
43 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 757,500 2026-05-12 0.07 26.06
44 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 637,500 2026-03-20 0.06 26.12
45 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 615,000 2025-10-02 0.06 26.18
46 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 500,000 2025-06-02 0.05 26.23
47 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 495,000 2026-05-12 0.05 26.28
48 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 430,000 2025-10-02 0.04 26.32
49 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 405,000 2026-02-02 0.04 26.36
50 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 402,500 2026-03-02 0.04 26.40
51 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 365,000 2021-02-26 0.04 26.43
52 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 360,000 2026-03-06 0.03 26.47
53 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 347,500 2021-11-03 0.03 26.50
54 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 337,500 2026-01-19 0.03 26.53
55 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 322,500 2025-05-28 0.03 26.56
56 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 310,000 2026-02-03 0.03 26.59
57 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 300,000 2016-12-16 0.03 26.62
58 B01510 ORIENTAL PATRON SECURITIES LTD 300,000 2025-03-14 0.03 26.65
59 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 285,000 2023-01-09 0.03 26.68
60 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 260,000 2026-03-27 0.03 26.70
61 B01947 FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD 252,500 2025-04-30 0.02 26.73
62 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 212,500 2023-01-19 0.02 26.75
63 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 200,000 2024-10-24 0.02 26.77
64 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 175,000 2025-06-16 0.02 26.78
65 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 175,000 2026-05-18 0.02 26.80
66 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 170,000 2020-04-01 0.02 26.82
67 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 162,500 2025-09-04 0.02 26.83
68 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 157,500 2025-10-09 0.02 26.85
69 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 157,500 2025-08-29 0.02 26.86
70 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 157,500 2026-05-13 0.02 26.88
71 B01494 AUDREY CHOW SECURITIES LTD 142,500 2015-04-30 0.01 26.89
72 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 130,000 2023-01-16 0.01 26.91
73 B01511 TAT LEE SECURITIES CO LTD 130,000 2019-03-28 0.01 26.92
74 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 122,500 2025-08-05 0.01 26.93
75 B01963 TFI SECURITIES AND FUTURES LTD 110,000 2025-09-02 0.01 26.94
76 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 102,500 2021-01-28 0.01 26.95
77 B01271 HANG TAI SECURITIES LTD 102,500 2018-09-06 0.01 26.96
78 B01433 HING WAI ALLIED SECURITIES LTD 102,500 2021-07-19 0.01 26.97
79 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 102,500 2018-08-17 0.01 26.98
80 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 100,000 2025-08-07 0.01 26.99
81 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 100,000 2026-02-09 0.01 27.00
82 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 97,500 2026-05-22 0.01 27.01
83 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 90,000 2025-11-17 0.01 27.02
84 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 67,500 2025-10-08 0.01 27.02
85 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 65,000 2018-10-11 0.01 27.03
86 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 60,000 2026-02-04 0.01 27.04
87 B01680 SUCCESS SECURITIES LTD 60,000 2018-04-17 0.01 27.04
88 B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 52,500 2018-04-26 0.01 27.05
89 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 52,418 2023-11-15 0.01 27.05
90 B01454 HAO TIAN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 50,000 2025-07-16 0.00 27.06
91 B01455 NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD 50,000 2021-12-07 0.00 27.06
92 B01905 SDIC SECURITIES (HONG KONG) LTD 50,000 2023-04-11 0.00 27.07
93 B01256 SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 50,000 2022-09-26 0.00 27.07
94 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 47,500 2022-02-08 0.00 27.08
95 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 42,500 2026-04-28 0.00 27.08
96 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 42,500 2025-03-10 0.00 27.08
97 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 40,000 2026-05-20 0.00 27.09
98 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 40,000 2022-06-22 0.00 27.09
99 B01427 TSE'S SECURITIES LTD 35,000 2020-06-09 0.00 27.09
100 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 35,000 2026-04-23 0.00 27.10
101 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 30,000 2017-05-16 0.00 27.10
102 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 30,000 2026-04-10 0.00 27.10
103 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 25,000 2018-12-27 0.00 27.11
104 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 25,000 2019-03-05 0.00 27.11
105 B01540 UPBEST SECURITIES CO LTD 25,000 2024-05-23 0.00 27.11
106 B01705 HENIK SECURITIES LTD 22,500 2025-08-26 0.00 27.11
107 B01328 BAN HIN SECURITIES CO LTD 20,000 2022-12-29 0.00 27.12
108 B02014 YUET SHEUNG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 20,000 2025-08-27 0.00 27.12
109 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 15,000 2024-12-19 0.00 27.12
110 B02159 USMART SECURITIES LTD 15,000 2026-05-20 0.00 27.12
111 B01322 WATON SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED 12,500 2025-07-31 0.00 27.12
112 B01809 CHINA SYSTEM SECURITIES LTD 10,000 2022-06-14 0.00 27.12
113 B01523 EVER-LONG SECURITIES CO LTD 10,000 2017-05-23 0.00 27.12
114 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 7,500 2026-01-05 0.00 27.12
115 B01439 TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD 7,500 2011-01-11 0.00 27.12
116 B01267 WINFULL SECURITIES LTD 7,500 2025-05-13 0.00 27.13
117 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 5,000 2021-04-19 0.00 27.13
118 B01978 FOUNDER SECURITIES (HONG KONG) LTD 5,000 2017-09-01 0.00 27.13
119 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 5,000 2019-02-25 0.00 27.13
120 B01696 HANTEC SECURITIES CO LTD 5,000 2026-02-06 0.00 27.13
121 C00040 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 5,000 2020-01-21 0.00 27.13
122 B01209 MASON SECURITIES LTD 5,000 2022-08-11 0.00 27.13
123 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 5,000 2025-08-19 0.00 27.13
124 B01425 WELLFULL SECURITIES CO LTD 5,000 2021-03-05 0.00 27.13
125 B01483 BULLISH SECURITIES LTD 2,500 2011-01-28 0.00 27.13
126 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 2,500 2026-03-06 0.00 27.13
127 B01294 CS WEALTH SECURITIES LTD 2,500 2026-04-02 0.00 27.13
128 B01519 GOOD HARVEST SECURITIES CO LTD 2,500 2018-06-14 0.00 27.13
129 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,500 2024-05-03 0.00 27.13
130 B01615 KAM FAI SECURITIES CO LTD 2,500 2022-11-24 0.00 27.13
131 B01588 LEI SHING HONG SECURITIES LTD 2,500 2025-05-16 0.00 27.13
132 B01694 MINERVA HOLDING FINANCIAL SECURITIES LTD 2,500 2018-03-20 0.00 27.13
133 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,500 2024-08-15 0.00 27.13
134 B01724 RAMON INVESTMENT CO LTD 2,500 2007-06-26 0.00 27.13
135 B01741 SINOMAX SECURITIES LTD 2,500 2017-04-07 0.00 27.13
136 B01290 SPS SECURITIES LTD 2,500 2023-05-02 0.00 27.13
137 B01129 WOCOM SECURITIES LTD 2,500 2018-04-24 0.00 27.13
138 B01458 YICKO SECURITIES LTD 2,500 2015-02-26 0.00 27.13
139 B01389 ZHONGRONG PT SECURITIES LTD 2,500 2017-10-11 0.00 27.13
140 B02206 ZIRCON SECURITIES (HK) LTD 2,500 2025-11-25 0.00 27.13
140 Total named holdings 281,505,000 27.13
17 Unnamed Investor Partipants 2,957,500 0.29
157 Total in CCASS 284,462,500 27.42
Securities not in CCASS 753,037,502 72.58
Issued securities 1,037,500,002 2026-04-30 100.00

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top