Hanfort Development Holdings Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00361  2000-12-20    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2026-02-05

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 733,887,625 12.54
Brokers 4,325,886,531 73.93
Other intermediaries 13,524 0.00
Intermediaries 5,059,787,680 86.47
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 595,002 0.01
Total in CCASS 5,060,382,682 86.48
Securities not in CCASS 790,867,318 13.52
Issued securities 5,851,250,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 2,613,160,000 2026-01-21 44.66 44.66
2 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 361,784,340 2026-02-05 6.18 50.84
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 288,912,520 2026-02-04 4.94 55.78
4 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 260,800,000 2026-01-26 4.46 60.24
5 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 211,684,000 2026-02-05 3.62 63.86
6 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 100,000,000 2026-01-09 1.71 65.56
7 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 99,217,105 2026-02-04 1.70 67.26
8 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 74,660,000 2026-01-30 1.28 68.54
9 B01610 KGI ASIA LTD 70,610,000 2026-02-05 1.21 69.74
10 C00010 CITIBANK N.A. 61,804,000 2026-02-02 1.06 70.80
11 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 58,970,000 2026-02-03 1.01 71.81
12 B02014 YUET SHEUNG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 58,300,000 2026-02-04 1.00 72.80
13 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 48,302,000 2026-01-30 0.83 73.63
14 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 45,440,000 2026-01-30 0.78 74.41
15 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 42,200,000 2026-02-05 0.72 75.13
16 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 38,196,000 2026-02-05 0.65 75.78
17 B02018 CORNERSTONE SECURITIES LTD 35,980,000 2026-01-13 0.61 76.39
18 B02159 USMART SECURITIES LTD 35,600,000 2026-02-05 0.61 77.00
19 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 33,500,000 2025-10-22 0.57 77.58
20 B01130 BOCI SECURITIES LTD 29,300,000 2026-02-03 0.50 78.08
21 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 25,270,000 2026-01-28 0.43 78.51
22 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 24,660,000 2026-02-05 0.42 78.93
23 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 24,370,000 2026-01-16 0.42 79.35
24 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 22,960,000 2026-02-05 0.39 79.74
25 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 19,720,000 2026-02-05 0.34 80.08
26 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 18,196,000 2026-01-30 0.31 80.39
27 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 17,320,000 2026-01-27 0.30 80.68
28 B01734 KCG SECURITIES ASIA LTD 16,820,000 2025-01-08 0.29 80.97
29 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 14,270,000 2025-12-17 0.24 81.21
30 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 14,120,000 2026-01-30 0.24 81.45
31 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 13,990,000 2026-02-04 0.24 81.69
32 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 13,960,000 2026-01-29 0.24 81.93
33 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 13,190,000 2026-02-05 0.23 82.16
34 B02022 CHAOSHANG SECURITIES LTD 12,880,000 2024-11-18 0.22 82.38
35 B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 11,500,000 2025-10-16 0.20 82.57
36 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 11,280,000 2025-12-10 0.19 82.77
37 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 11,240,000 2026-02-04 0.19 82.96
38 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 10,720,000 2026-02-03 0.18 83.14
39 B01897 CENTRAL WEALTH SECURITIES INVESTMENT LTD 10,700,000 2025-11-12 0.18 83.33
40 B01982 CENTRAL CHINA INTERNATIONAL SECURITIES 10,660,000 2025-11-19 0.18 83.51
41 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 10,530,000 2025-11-14 0.18 83.69
42 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 10,310,000 2026-01-15 0.18 83.86
43 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 7,825,000 2026-02-05 0.13 84.00
44 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 7,590,000 2021-11-29 0.13 84.13
45 C00018 HANG SENG BANK LTD 7,590,000 2020-07-06 0.13 84.26
46 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 7,340,000 2026-01-30 0.13 84.38
47 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 6,914,001 2026-01-29 0.12 84.50
48 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 6,850,000 2026-01-06 0.12 84.62
49 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 6,840,000 2026-01-26 0.12 84.73
50 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 5,760,000 2026-01-22 0.10 84.83
51 B01173 RIFA SECURITIES LTD 5,400,000 2025-09-26 0.09 84.93
52 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 5,390,000 2026-01-09 0.09 85.02
53 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 5,100,000 2025-12-10 0.09 85.10
54 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 4,920,000 2025-11-28 0.08 85.19
55 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 4,520,000 2026-01-02 0.08 85.27
56 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 4,300,000 2026-02-04 0.07 85.34
57 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 4,200,000 2026-02-05 0.07 85.41
58 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 4,120,000 2026-02-02 0.07 85.48
59 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 3,550,000 2026-01-30 0.06 85.54
60 B01753 FORTUNE (HK) SECURITIES LTD 3,500,000 2025-11-28 0.06 85.60
61 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,000,000 2025-11-03 0.05 85.65
62 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 2,870,000 2026-01-29 0.05 85.70
63 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 2,770,000 2026-02-02 0.05 85.75
64 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 2,705,000 2025-10-20 0.05 85.80
65 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 2,400,000 2026-01-30 0.04 85.84
66 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 2,340,000 2026-02-02 0.04 85.88
67 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 2,290,000 2026-01-30 0.04 85.92
68 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 2,140,000 2025-11-07 0.04 85.95
69 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 2,060,000 2025-11-07 0.04 85.99
70 B01439 TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD 2,000,000 2026-01-08 0.03 86.02
71 B01905 SDIC SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,940,000 2025-12-30 0.03 86.06
72 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 1,870,000 2025-11-07 0.03 86.09
73 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 1,760,000 2026-02-05 0.03 86.12
74 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 1,560,000 2025-12-18 0.03 86.14
75 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 1,400,000 2025-11-13 0.02 86.17
76 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 1,360,000 2026-01-27 0.02 86.19
77 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 1,310,000 2025-12-09 0.02 86.21
78 B01848 CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,040,000 2022-09-15 0.02 86.23
79 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 920,050 2026-01-09 0.02 86.25
80 B01809 CHINA SYSTEM SECURITIES LTD 840,000 2025-01-24 0.01 86.26
81 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 805,000 2025-11-17 0.01 86.28
82 B01948 CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 800,000 2026-01-30 0.01 86.29
83 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 720,000 2026-02-02 0.01 86.30
84 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 665,000 2026-02-05 0.01 86.31
85 B01741 SINOMAX SECURITIES LTD 650,000 2022-08-05 0.01 86.32
86 B01833 CTBC ASIA LTD 600,000 2017-08-14 0.01 86.33
87 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 570,000 2025-11-10 0.01 86.34
88 B01743 CEPA ALLIANCE SECURITIES LTD 510,000 2022-08-01 0.01 86.35
89 B02114 THEIA SECURITIES LTD 480,000 2025-12-16 0.01 86.36
90 B01248 KWAN YICK SECURITIES (INTERNATIONAL) LTD 460,000 2024-08-14 0.01 86.37
91 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 420,000 2026-01-30 0.01 86.38
92 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 380,000 2025-10-21 0.01 86.38
93 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 375,000 2025-12-17 0.01 86.39
94 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 340,000 2025-10-10 0.01 86.39
95 B01923 BERKSHIRE CAPITALS LTD 320,000 2022-08-16 0.01 86.40
96 C00093 BNP PARIBAS 310,000 2026-02-03 0.01 86.41
97 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 302,000 2026-01-20 0.01 86.41
98 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 300,000 2026-01-27 0.01 86.42
99 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 250,000 2026-01-23 0.00 86.42
100 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 220,000 2026-01-19 0.00 86.42
101 B01447 BETA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED 200,000 2025-12-08 0.00 86.43
102 B01915 METAVERSE SECURITIES LTD 200,000 2025-12-29 0.00 86.43
103 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 200,000 2026-01-30 0.00 86.43
104 B01967 YUNFENG SECURITIES LTD 200,000 2022-09-29 0.00 86.44
105 B01810 ASTRUM CAPITAL MANAGEMENT LTD 190,000 2018-06-11 0.00 86.44
106 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 180,000 2026-02-02 0.00 86.44
107 B01184 QUAM SECURITIES LTD 180,000 2026-02-03 0.00 86.45
108 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 160,000 2026-01-30 0.00 86.45
109 B02057 FUNDE SECURITIES LTD 160,000 2025-10-10 0.00 86.45
110 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 150,000 2024-12-27 0.00 86.45
111 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 140,000 2021-06-09 0.00 86.46
112 B01256 SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 140,000 2025-11-10 0.00 86.46
113 B01886 CNI SECURITIES GROUP LTD 120,000 2021-02-18 0.00 86.46
114 B01669 FIRST SECURITIES (HK) LTD 120,000 2018-06-06 0.00 86.46
115 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 100,000 2021-03-15 0.00 86.47
116 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 64,690 2025-12-12 0.00 86.47
117 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 60,000 2025-10-17 0.00 86.47
118 B01209 MASON SECURITIES LTD 50,000 2025-07-28 0.00 86.47
119 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 40,000 2025-11-14 0.00 86.47
120 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 40,000 2023-03-29 0.00 86.47
121 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 40,000 2022-05-31 0.00 86.47
122 B01963 TFI SECURITIES AND FUTURES LTD 40,000 2026-01-14 0.00 86.47
123 B01322 WATON SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED 40,000 2025-11-21 0.00 86.47
124 B02047 EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD 20,000 2025-10-08 0.00 86.47
125 B01716 ORIENT SECURITIES LTD 20,000 2025-09-26 0.00 86.47
126 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 20,000 2025-09-29 0.00 86.47
127 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 15,450 2023-08-17 0.00 86.47
128 HONG KONG SECURITIES CLEARING CO. LTD. 13,524 2025-12-24 0.00 86.47
129 B01343 CELETIO INVESTMENTS LTD 10,000 2022-07-20 0.00 86.47
130 B01894 MFG LIMITED 10,000 2016-08-03 0.00 86.47
131 B01665 WINSOME STOCK CO LTD 10,000 2016-01-22 0.00 86.47
132 B02093 UPMAX SECURITIES LTD 6,000 2026-01-19 0.00 86.47
133 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 1,000 2021-05-24 0.00 86.47
133 Total named holdings 5,059,787,680 86.47
5 Unnamed Investor Partipants 595,002 0.01
138 Total in CCASS 5,060,382,682 86.48
Securities not in CCASS 790,867,318 13.52
Issued securities 5,851,250,000 2025-12-31 100.00

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top