MIRAMAR HOTEL AND INVESTMENT COMPANY, LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00071  1970-07-25    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2026-03-20

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 212,297,774 30.73
Brokers 41,106,222 5.95
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 253,403,996 36.67
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 7,352,809 1.06
Total in CCASS 260,756,805 37.74
Securities not in CCASS 430,202,890 62.26
Issued securities 690,959,695 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 C00018 HANG SENG BANK LTD 95,925,530 2026-02-12 13.88 13.88
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 38,868,208 2026-03-20 5.63 19.51
3 C00010 CITIBANK N.A. 32,490,970 2026-03-20 4.70 24.21
4 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 13,601,202 2026-03-17 1.97 26.18
5 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 11,787,349 2026-03-20 1.71 27.88
6 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 6,373,313 2026-02-24 0.92 28.81
7 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 5,938,345 2026-03-19 0.86 29.67
8 B01552 CARRIER STOCK INVESTMENT CO LTD 5,487,950 2026-01-09 0.79 30.46
9 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 5,293,068 2026-03-20 0.77 31.23
10 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 3,452,200 2026-03-19 0.50 31.73
11 B01343 CELETIO INVESTMENTS LTD 3,445,800 2026-01-15 0.50 32.23
12 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 2,595,000 2026-03-17 0.38 32.60
13 B01130 BOCI SECURITIES LTD 2,302,382 2026-03-16 0.33 32.93
14 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 2,163,000 2026-02-05 0.31 33.25
15 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1,723,324 2026-03-18 0.25 33.50
16 C00016 DBS BANK LTD 1,640,000 2026-01-29 0.24 33.73
17 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 1,152,200 2025-12-22 0.17 33.90
18 B01759 WINLAND WEALTH MANAGEMENT LTD 1,140,000 2026-02-03 0.16 34.07
19 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 1,038,944 2026-03-20 0.15 34.22
20 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 1,020,900 2026-03-04 0.15 34.36
21 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 996,600 2026-03-18 0.14 34.51
22 B01350 S. W. WOO & CO LTD 974,720 2024-03-20 0.14 34.65
23 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 878,282 2026-03-19 0.13 34.78
24 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 876,000 2026-03-20 0.13 34.90
25 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 847,996 2026-03-10 0.12 35.03
26 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 701,000 2026-03-12 0.10 35.13
27 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 639,760 2026-03-20 0.09 35.22
28 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 621,000 2025-07-08 0.09 35.31
29 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 575,508 2026-01-27 0.08 35.39
30 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 439,954 2026-02-13 0.06 35.46
31 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 435,000 2026-03-17 0.06 35.52
32 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 385,340 2026-03-20 0.06 35.58
33 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 373,000 2026-03-06 0.05 35.63
34 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 361,000 2026-02-11 0.05 35.68
35 B01328 BAN HIN SECURITIES CO LTD 352,200 2026-03-11 0.05 35.73
36 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 339,678 2026-03-10 0.05 35.78
37 C00093 BNP PARIBAS 328,670 2026-03-20 0.05 35.83
38 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 280,008 2026-03-12 0.04 35.87
39 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 271,501 2026-03-06 0.04 35.91
40 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 262,200 2026-03-05 0.04 35.95
41 B01576 SIU ON SECURITIES LTD 260,000 2021-04-28 0.04 35.98
42 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 210,479 2026-03-20 0.03 36.02
43 C00074 DEUTSCHE BANK AG 198,000 2025-12-10 0.03 36.04
44 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 174,250 2026-03-11 0.03 36.07
45 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 168,000 2025-07-22 0.02 36.09
46 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 167,000 2025-05-20 0.02 36.12
47 B01238 TAI YIP STOCK CO LTD 164,000 2024-07-18 0.02 36.14
48 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 147,000 2025-02-19 0.02 36.16
49 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 142,000 2026-02-03 0.02 36.18
50 C00040 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 136,000 2025-08-08 0.02 36.20
51 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 135,600 2025-08-27 0.02 36.22
52 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 131,205 2026-03-20 0.02 36.24
53 B01645 SELINA & CO LTD 129,000 2024-11-27 0.02 36.26
54 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 118,000 2026-03-04 0.02 36.28
55 B01297 ONSHINE SECURITIES LTD 117,000 2024-05-27 0.02 36.29
56 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 115,000 2026-02-25 0.02 36.31
57 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 114,800 2026-02-11 0.02 36.33
58 B01787 SOO PUI CHEN SECURITIES LTD 114,520 2025-03-27 0.02 36.34
59 B01610 KGI ASIA LTD 113,150 2026-03-17 0.02 36.36
60 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 107,800 2026-02-27 0.02 36.38
61 B01450 DL BROKERAGE LTD 87,000 2026-01-29 0.01 36.39
62 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 86,000 2025-10-22 0.01 36.40
63 B01253 STOCKWELL SECURITIES LTD 84,000 2026-02-26 0.01 36.41
64 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 75,000 2025-12-18 0.01 36.42
65 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 71,000 2026-03-06 0.01 36.43
66 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 65,000 2025-05-12 0.01 36.44
67 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 63,000 2025-04-25 0.01 36.45
68 B01957 PINESTONE SECURITIES LTD 61,000 2025-10-24 0.01 36.46
69 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 54,000 2025-03-10 0.01 36.47
70 B01184 QUAM SECURITIES LTD 54,000 2026-01-29 0.01 36.48
71 B02128 SILVERBRICKS SECURITIES CO LTD 54,000 2026-03-19 0.01 36.48
72 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 54,000 2026-02-25 0.01 36.49
73 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 54,000 2025-09-11 0.01 36.50
74 B01567 PRIME SECURITIES LTD 53,680 2025-07-28 0.01 36.51
75 B01209 MASON SECURITIES LTD 53,000 2025-10-23 0.01 36.52
76 B01705 HENIK SECURITIES LTD 50,000 2026-03-11 0.01 36.52
77 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 50,000 2026-02-02 0.01 36.53
78 B01433 HING WAI ALLIED SECURITIES LTD 49,000 2025-01-24 0.01 36.54
79 B01947 FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD 46,000 2025-10-23 0.01 36.54
80 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 45,000 2026-03-04 0.01 36.55
81 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 42,000 2026-03-20 0.01 36.56
82 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 42,000 2025-03-10 0.01 36.56
83 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 40,500 2026-02-13 0.01 36.57
84 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 36,000 2025-08-28 0.01 36.57
85 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 32,000 2026-01-28 0.00 36.58
86 B01833 CTBC ASIA LTD 30,000 2026-01-23 0.00 36.58
87 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 27,000 2025-11-27 0.00 36.59
88 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 26,000 2026-01-06 0.00 36.59
89 B01248 KWAN YICK SECURITIES (INTERNATIONAL) LTD 25,573 2026-01-16 0.00 36.59
90 B01905 SDIC SECURITIES (HONG KONG) LTD 23,000 2026-03-11 0.00 36.60
91 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 22,000 2026-02-26 0.00 36.60
92 B01941 CENTALINE SECURITIES LTD 21,000 2025-08-27 0.00 36.60
93 B01494 AUDREY CHOW SECURITIES LTD 20,500 2024-12-30 0.00 36.61
94 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 20,000 2025-02-25 0.00 36.61
95 B01416 VC BROKERAGE LTD 20,000 2025-06-25 0.00 36.61
96 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 18,000 2025-04-08 0.00 36.62
97 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 17,000 2025-02-10 0.00 36.62
98 B01588 LEI SHING HONG SECURITIES LTD 16,600 2024-06-26 0.00 36.62
99 B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 16,000 2026-01-07 0.00 36.62
100 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 15,000 2025-11-10 0.00 36.62
101 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 14,000 2026-01-29 0.00 36.63
102 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 13,000 2025-11-26 0.00 36.63
103 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 13,000 2026-02-13 0.00 36.63
104 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 13,000 2026-03-09 0.00 36.63
105 B01810 ASTRUM CAPITAL MANAGEMENT LTD 12,000 2020-06-05 0.00 36.63
106 B01669 FIRST SECURITIES (HK) LTD 12,000 2022-04-22 0.00 36.64
107 B01511 TAT LEE SECURITIES CO LTD 12,000 2026-02-12 0.00 36.64
108 B01455 NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD 11,600 2025-11-19 0.00 36.64
109 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 11,000 2025-06-30 0.00 36.64
110 B01129 WOCOM SECURITIES LTD 10,100 2025-06-10 0.00 36.64
111 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 10,000 2018-05-18 0.00 36.64
112 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 10,000 2025-03-20 0.00 36.65
113 B01930 PRIME COURAGE SECURITIES CO LTD 10,000 2017-07-10 0.00 36.65
114 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 10,000 2026-02-03 0.00 36.65
115 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 10,000 2017-09-22 0.00 36.65
116 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 9,400 2025-11-27 0.00 36.65
117 B01483 BULLISH SECURITIES LTD 7,000 2026-03-20 0.00 36.65
118 B02159 USMART SECURITIES LTD 7,000 2025-12-11 0.00 36.65
119 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 6,900 2025-01-13 0.00 36.65
120 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 6,000 2025-07-11 0.00 36.65
121 B01141 FE SECURITIES LTD 6,000 2026-02-13 0.00 36.66
122 B01724 RAMON INVESTMENT CO LTD 6,000 2009-05-11 0.00 36.66
123 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 6,000 2025-12-29 0.00 36.66
124 B01788 SUNRISE SECURITIES LTD 6,000 2024-04-30 0.00 36.66
125 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 6,000 2024-04-12 0.00 36.66
126 B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 5,000 2026-01-29 0.00 36.66
127 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 5,000 2024-04-02 0.00 36.66
128 B01470 HUNG SING SECURITIES LTD 5,000 2025-01-21 0.00 36.66
129 B01469 KAISER SECURITIES LTD 5,000 2017-07-06 0.00 36.66
130 B01213 MONEYMORE SECURITIES LTD 5,000 2020-04-17 0.00 36.66
131 B01680 SUCCESS SECURITIES LTD 5,000 2026-03-13 0.00 36.66
132 B01439 TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD 5,000 2025-04-15 0.00 36.66
133 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 4,840 2026-01-30 0.00 36.66
134 B01974 ARISTO SECURITIES LTD 4,000 2023-12-29 0.00 36.67
135 B01784 FU YIP SECURITIES AND INVESTMENT CO LTD 4,000 2025-04-23 0.00 36.67
136 B01519 GOOD HARVEST SECURITIES CO LTD 4,000 2022-07-25 0.00 36.67
137 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 4,000 2025-07-02 0.00 36.67
138 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 4,000 2022-01-11 0.00 36.67
139 B01267 WINFULL SECURITIES LTD 4,000 2025-12-02 0.00 36.67
140 B01809 CHINA SYSTEM SECURITIES LTD 3,000 2025-05-13 0.00 36.67
141 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 3,000 2025-05-12 0.00 36.67
142 B01523 EVER-LONG SECURITIES CO LTD 3,000 2025-11-04 0.00 36.67
143 B01459 IFAST SECURITIES (HK) LTD 3,000 2026-03-04 0.00 36.67
144 B01320 LUEN FAT SECURITIES CO LTD 3,000 2025-10-22 0.00 36.67
145 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 3,000 2025-08-14 0.00 36.67
146 B01458 YICKO SECURITIES LTD 3,000 2021-07-07 0.00 36.67
147 B01123 HING WONG SECURITIES LTD 2,160 2022-06-14 0.00 36.67
148 B01897 CENTRAL WEALTH SECURITIES INVESTMENT LTD 2,000 2022-11-25 0.00 36.67
149 B02047 EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD 2,000 2024-10-17 0.00 36.67
150 B01767 NEW GALA SECURITIES CO LTD 2,000 2020-04-24 0.00 36.67
151 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 2,000 2026-02-26 0.00 36.67
152 B01546 WO FUNG SECURITIES CO LTD 2,000 2023-01-11 0.00 36.67
153 B01915 METAVERSE SECURITIES LTD 1,200 2025-01-22 0.00 36.67
154 B01481 NEW REGION SECURITIES CO LTD 1,200 2021-06-07 0.00 36.67
155 B01848 CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,000 2025-03-05 0.00 36.67
156 B01231 GIGAMONEY LTD 1,000 2022-11-17 0.00 36.67
157 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 1,000 2025-05-29 0.00 36.67
158 B01665 WINSOME STOCK CO LTD 1,000 2023-02-03 0.00 36.67
159 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 800 2023-08-01 0.00 36.67
160 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 569 2026-03-10 0.00 36.67
161 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 468 2024-05-20 0.00 36.67
161 Total named holdings 253,403,996 36.67
69 Unnamed Investor Partipants 7,352,809 1.06
230 Total in CCASS 260,756,805 37.74
Securities not in CCASS 430,202,890 62.26
Issued securities 690,959,695 2026-02-28 100.00

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top