GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00027  1991-10-07    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2026-04-09

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 2,444,502,290 55.82
Brokers 351,306,459 8.02
Other intermediaries 70,529,224 1.61
Intermediaries 2,866,337,973 65.45
Named investors 1,087 0.00
Unnamed investors 204,501,973 4.67
Total in CCASS 3,070,841,033 70.12
Securities not in CCASS 1,308,399,679 29.88
Issued securities 4,379,240,712 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,328,954,450 2026-04-09 30.35 30.35
2 C00093 BNP PARIBAS 682,517,124 2026-04-09 15.59 45.93
3 C00010 CITIBANK N.A. 260,794,687 2026-04-09 5.96 51.89
4 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 72,046,844 2026-04-09 1.65 53.53
5 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 58,532,141 2026-04-09 1.34 54.87
6 B01130 BOCI SECURITIES LTD 47,823,776 2026-04-09 1.09 55.96
7 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 46,061,599 2026-04-09 1.05 57.01
8 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 45,054,391 2026-04-09 1.03 58.04
9 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 36,514,619 2026-04-09 0.83 58.88
10 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 24,454,350 2026-04-09 0.56 59.43
11 C00040 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 24,165,496 2026-04-09 0.55 59.99
12 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 23,709,920 2026-04-09 0.54 60.53
13 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 16,946,654 2026-04-09 0.39 60.91
14 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 16,662,703 2026-04-09 0.38 61.29
15 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 15,944,890 2026-04-09 0.36 61.66
16 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 15,361,777 2026-03-31 0.35 62.01
17 C00018 HANG SENG BANK LTD 14,549,945 2026-04-01 0.33 62.34
18 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 11,054,872 2026-04-01 0.25 62.59
19 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 10,146,996 2026-04-09 0.23 62.83
20 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 8,423,164 2026-04-09 0.19 63.02
21 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 6,030,940 2026-04-09 0.14 63.16
22 B01138 CLSA LTD 5,790,000 2026-04-09 0.13 63.29
23 C00026 CHONG HING BANK LTD 5,730,040 2025-11-14 0.13 63.42
24 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 5,583,000 2026-04-09 0.13 63.55
25 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 5,090,062 2026-04-09 0.12 63.66
26 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 4,478,000 2026-04-09 0.10 63.76
27 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 3,652,750 2026-04-09 0.08 63.85
28 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 3,280,906 2026-04-09 0.07 63.92
29 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 3,275,505 2026-04-09 0.07 64.00
30 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 3,212,323 2026-03-11 0.07 64.07
31 C00074 DEUTSCHE BANK AG 2,984,355 2026-04-08 0.07 64.14
32 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 2,961,012 2026-04-09 0.07 64.21
33 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 2,894,348 2026-04-09 0.07 64.27
34 C00016 DBS BANK LTD 2,666,793 2026-03-31 0.06 64.33
35 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 2,649,048 2026-04-09 0.06 64.39
36 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 2,486,980 2026-04-09 0.06 64.45
37 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 2,223,302 2026-04-09 0.05 64.50
38 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 2,126,527 2026-04-09 0.05 64.55
39 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 2,109,314 2026-04-08 0.05 64.60
40 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,022,396 2026-04-09 0.05 64.65
41 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 1,966,799 2026-04-09 0.04 64.69
42 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 1,896,423 2026-04-09 0.04 64.73
43 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 1,815,464 2026-04-02 0.04 64.77
44 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 1,715,449 2026-04-08 0.04 64.81
45 C00111 SOCIETE GENERALE 1,347,999 2026-04-09 0.03 64.84
46 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 1,266,070 2026-03-23 0.03 64.87
47 B01505 SHACOM SECURITIES LTD 1,244,000 2026-04-01 0.03 64.90
48 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,214,364 2026-04-09 0.03 64.93
49 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 1,196,816 2026-04-09 0.03 64.96
50 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 1,196,506 2026-04-09 0.03 64.98
51 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 1,106,000 2026-02-25 0.03 65.01
52 B01610 KGI ASIA LTD 1,077,702 2026-04-09 0.02 65.03
53 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,004,267 2026-04-09 0.02 65.06
54 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 882,269 2026-04-09 0.02 65.08
55 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 787,684 2026-04-09 0.02 65.10
56 C00095 EFG BANK AG 710,381 2026-04-09 0.02 65.11
57 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 692,514 2026-04-08 0.02 65.13
58 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 674,000 2026-04-09 0.02 65.14
59 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 631,720 2026-04-08 0.01 65.16
60 B01980 SHANXI SECURITIES INTERNATIONAL LTD 625,000 2026-02-11 0.01 65.17
61 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 573,251 2026-04-09 0.01 65.18
62 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 534,000 2026-04-09 0.01 65.20
63 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 483,103 2026-04-09 0.01 65.21
64 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 413,551 2026-04-09 0.01 65.22
65 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 383,459 2026-04-09 0.01 65.23
66 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 375,911 2026-04-09 0.01 65.23
67 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 358,760 2026-04-02 0.01 65.24
68 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 356,829 2026-04-08 0.01 65.25
69 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 320,000 2026-03-23 0.01 65.26
70 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 283,800 2026-03-23 0.01 65.26
71 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 280,000 2026-04-09 0.01 65.27
72 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 262,100 2026-04-09 0.01 65.28
73 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 240,000 2026-04-01 0.01 65.28
74 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 239,000 2026-03-12 0.01 65.29
75 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 220,026 2026-04-09 0.01 65.29
76 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 219,000 2026-04-08 0.01 65.30
77 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 216,524 2026-04-08 0.00 65.30
78 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 211,500 2026-04-02 0.00 65.31
79 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 207,416 2026-04-08 0.00 65.31
80 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 204,605 2026-04-09 0.00 65.32
81 B01459 IFAST SECURITIES (HK) LTD 188,359 2026-04-08 0.00 65.32
82 B02177 ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL 183,000 2026-04-02 0.00 65.33
83 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 182,104 2026-04-08 0.00 65.33
84 B01641 FULL WIN SECURITIES LTD 155,009 2026-02-12 0.00 65.33
85 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 153,237 2026-04-01 0.00 65.34
86 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 149,000 2026-04-08 0.00 65.34
87 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 146,000 2026-02-11 0.00 65.34
88 B01209 MASON SECURITIES LTD 133,671 2026-03-23 0.00 65.35
89 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 121,259 2026-03-25 0.00 65.35
90 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 121,120 2026-04-09 0.00 65.35
91 B01976 FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT LTD 120,000 2026-03-04 0.00 65.36
92 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 119,000 2026-03-04 0.00 65.36
93 B01905 SDIC SECURITIES (HONG KONG) LTD 117,025 2026-03-23 0.00 65.36
94 B01848 CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD 117,000 2026-04-02 0.00 65.36
95 B01567 PRIME SECURITIES LTD 116,000 2026-01-29 0.00 65.37
96 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 113,416 2026-03-26 0.00 65.37
97 B01129 WOCOM SECURITIES LTD 112,011 2026-04-01 0.00 65.37
98 B01696 HANTEC SECURITIES CO LTD 105,000 2026-03-24 0.00 65.37
99 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 102,422 2026-04-08 0.00 65.38
100 B01271 HANG TAI SECURITIES LTD 99,000 2026-03-27 0.00 65.38
101 B01253 STOCKWELL SECURITIES LTD 98,000 2026-03-23 0.00 65.38
102 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 94,153 2026-04-09 0.00 65.38
103 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 88,000 2026-04-09 0.00 65.38
104 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 88,000 2026-03-23 0.00 65.39
105 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 82,000 2026-03-27 0.00 65.39
106 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 80,200 2026-03-09 0.00 65.39
107 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 79,000 2025-02-19 0.00 65.39
108 B01248 KWAN YICK SECURITIES (INTERNATIONAL) LTD 78,190 2022-07-05 0.00 65.39
109 B01439 TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD 75,000 2026-03-30 0.00 65.40
110 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 73,000 2026-04-09 0.00 65.40
111 B01173 RIFA SECURITIES LTD 70,500 2026-03-30 0.00 65.40
112 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 69,000 2026-04-09 0.00 65.40
113 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 66,333 2026-04-09 0.00 65.40
114 B01714 MAGE SECURITIES LTD 66,000 2026-03-19 0.00 65.40
115 B01546 WO FUNG SECURITIES CO LTD 66,000 2026-03-17 0.00 65.40
116 B01974 ARISTO SECURITIES LTD 62,000 2026-02-06 0.00 65.41
117 B01483 BULLISH SECURITIES LTD 59,200 2026-01-30 0.00 65.41
118 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 58,000 2026-03-13 0.00 65.41
119 B01292 ALPHA SECURITIES CO LTD 50,000 2026-02-10 0.00 65.41
120 B01893 WINCO SECURITIES CO LTD 49,000 2025-07-18 0.00 65.41
121 B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 47,400 2026-01-16 0.00 65.41
122 B01123 HING WONG SECURITIES LTD 47,000 2026-03-26 0.00 65.41
123 B01724 RAMON INVESTMENT CO LTD 46,124 2026-04-08 0.00 65.41
124 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 45,547 2026-03-23 0.00 65.42
125 B01184 QUAM SECURITIES LTD 44,500 2026-04-08 0.00 65.42
126 B01809 CHINA SYSTEM SECURITIES LTD 42,000 2026-03-30 0.00 65.42
127 B01230 GAOYU SECURITIES LIMITED 42,000 2024-08-26 0.00 65.42
128 B02159 USMART SECURITIES LTD 40,964 2026-03-30 0.00 65.42
129 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 40,000 2026-02-06 0.00 65.42
130 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 40,000 2026-03-25 0.00 65.42
131 B01552 CARRIER STOCK INVESTMENT CO LTD 38,003 2026-03-24 0.00 65.42
132 B01343 CELETIO INVESTMENTS LTD 37,000 2026-03-13 0.00 65.42
133 B01450 DL BROKERAGE LTD 37,000 2026-04-08 0.00 65.42
134 B01256 SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 35,000 2026-03-23 0.00 65.42
135 B01290 SPS SECURITIES LTD 33,000 2026-01-23 0.00 65.43
136 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 32,772 2026-04-09 0.00 65.43
137 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 32,000 2026-04-08 0.00 65.43
138 B01753 FORTUNE (HK) SECURITIES LTD 31,000 2024-12-20 0.00 65.43
139 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 30,710 2026-04-08 0.00 65.43
140 B01511 TAT LEE SECURITIES CO LTD 30,613 2026-04-08 0.00 65.43
141 B01328 BAN HIN SECURITIES CO LTD 30,595 2026-02-26 0.00 65.43
142 B01947 FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD 29,000 2026-03-18 0.00 65.43
143 B01470 HUNG SING SECURITIES LTD 29,000 2026-02-11 0.00 65.43
144 B01158 SOLID KING SECURITIES LTD 29,000 2026-02-20 0.00 65.43
145 B01425 WELLFULL SECURITIES CO LTD 29,000 2026-02-09 0.00 65.43
146 B01433 HING WAI ALLIED SECURITIES LTD 27,007 2026-03-11 0.00 65.43
147 B01661 HERMES SECURITIES LTD 25,700 2025-05-14 0.00 65.43
148 B01680 SUCCESS SECURITIES LTD 25,011 2026-02-27 0.00 65.43
149 B01741 SINOMAX SECURITIES LTD 25,000 2025-08-11 0.00 65.43
150 B01267 WINFULL SECURITIES LTD 25,000 2026-03-25 0.00 65.43
151 B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 23,000 2026-03-23 0.00 65.44
152 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 23,000 2026-01-21 0.00 65.44
153 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 21,000 2026-03-13 0.00 65.44
154 B02171 DL SECURITIES (HK) LTD 20,000 2026-04-08 0.00 65.44
155 B02009 GOLDEN RICH SECURITIES LTD 19,000 2026-01-08 0.00 65.44
156 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 19,000 2026-03-12 0.00 65.44
157 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 18,100 2026-01-16 0.00 65.44
158 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 18,000 2026-03-25 0.00 65.44
159 B01213 MONEYMORE SECURITIES LTD 17,878 2026-03-23 0.00 65.44
160 B01540 UPBEST SECURITIES CO LTD 17,500 2026-03-31 0.00 65.44
161 B01527 NITTAN SECURITIES ASIA LTD 17,400 2026-01-06 0.00 65.44
162 B01745 GUOCHUANG SECURITIES FINANCIAL HOLDING 17,000 2026-02-05 0.00 65.44
163 B02075 INNOVAX SECURITIES LTD 17,000 2026-03-04 0.00 65.44
164 B01936 MIGHTY BROKERAGE (ASIA) LTD 17,000 2025-11-12 0.00 65.44
165 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 15,000 2026-01-22 0.00 65.44
166 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 14,000 2026-03-11 0.00 65.44
167 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 14,000 2026-03-25 0.00 65.44
168 B02128 SILVERBRICKS SECURITIES CO LTD 14,000 2025-10-15 0.00 65.44
169 B01665 WINSOME STOCK CO LTD 13,967 2026-01-16 0.00 65.44
170 B01416 VC BROKERAGE LTD 13,300 2026-03-19 0.00 65.44
171 HONG KONG SECURITIES CLEARING CO. LTD. 13,275 2009-10-21 0.00 65.44
172 B01141 FE SECURITIES LTD 13,000 2026-02-11 0.00 65.44
173 B01921 GONG PING SECURITIES LTD 12,000 2025-08-26 0.00 65.44
174 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 12,000 2025-02-26 0.00 65.44
175 B01782 SEAGA INTERNATIONAL LTD 12,000 2021-04-23 0.00 65.44
176 B01458 YICKO SECURITIES LTD 12,000 2026-04-08 0.00 65.44
177 B01615 KAM FAI SECURITIES CO LTD 11,000 2026-01-09 0.00 65.44
178 B01310 TUNG TAK SECURITIES (H.K.) CO LTD 11,000 2026-03-17 0.00 65.45
179 B01519 GOOD HARVEST SECURITIES CO LTD 10,000 2024-08-07 0.00 65.45
180 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 10,000 2026-03-09 0.00 65.45
181 B01788 SUNRISE SECURITIES LTD 10,000 2026-03-10 0.00 65.45
182 B02070 UZEN SECURITIES LTD 10,000 2025-05-15 0.00 65.45
183 B01455 NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD 9,500 2025-11-14 0.00 65.45
184 B01523 EVER-LONG SECURITIES CO LTD 9,002 2026-04-09 0.00 65.45
185 B01469 KAISER SECURITIES LTD 9,000 2025-10-03 0.00 65.45
186 B01948 CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 8,000 2026-03-17 0.00 65.45
187 B01659 CHEER UNION SECURITIES LTD 8,000 2025-12-04 0.00 65.45
188 B02023 DONGHAI INTERNATIONAL SECURITIES 8,000 2025-11-17 0.00 65.45
189 B01957 PINESTONE SECURITIES LTD 8,000 2026-03-25 0.00 65.45
190 C00011 PUBLIC BANK (HONG KONG) LTD 7,004 2025-05-14 0.00 65.45
191 B01277 BRADBURY SECURITIES LTD 7,000 2025-07-16 0.00 65.45
192 B01941 CENTALINE SECURITIES LTD 7,000 2026-03-11 0.00 65.45
193 B01705 HENIK SECURITIES LTD 7,000 2026-03-13 0.00 65.45
194 B01866 ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LTD 7,000 2026-02-10 0.00 65.45
195 B01894 MFG LIMITED 7,000 2026-03-03 0.00 65.45
196 B01907 CHINA DEMETER SECURITIES LTD 6,000 2026-01-19 0.00 65.45
197 B01231 GIGAMONEY LTD 6,000 2025-10-14 0.00 65.45
198 B01915 METAVERSE SECURITIES LTD 6,000 2025-06-26 0.00 65.45
199 B01767 NEW GALA SECURITIES CO LTD 6,000 2025-03-21 0.00 65.45
200 B01716 ORIENT SECURITIES LTD 6,000 2025-05-13 0.00 65.45
201 B01386 SBI CHINA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 6,000 2025-09-18 0.00 65.45
202 B02063 SOLO SECURITIES LTD 6,000 2026-03-23 0.00 65.45
203 B01509 UNICORN SECURITIES CO LTD 6,000 2026-02-10 0.00 65.45
204 B01350 S. W. WOO & CO LTD 5,629 2026-03-16 0.00 65.45
205 B01246 ROCTEC SECURITIES CO LTD 5,600 2026-02-09 0.00 65.45
206 B01294 CS WEALTH SECURITIES LTD 5,000 2026-03-23 0.00 65.45
207 B02047 EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD 5,000 2026-01-28 0.00 65.45
208 B02163 GOLDEN EAGLE BROKERAGE LTD 5,000 2024-06-17 0.00 65.45
209 B01988 KOALA SECURITIES LTD 5,000 2026-03-11 0.00 65.45
210 B01592 PLATINUM BROKING CO LTD 5,000 2024-05-06 0.00 65.45
211 B01919 TIGER SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO LTD 5,000 2025-12-17 0.00 65.45
212 B02093 UPMAX SECURITIES LTD 4,240 2026-04-09 0.00 65.45
213 B01685 ARK SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,000 2025-04-29 0.00 65.45
214 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 4,000 2025-08-11 0.00 65.45
215 B02212 HUAAN SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE 4,000 2026-04-08 0.00 65.45
216 B01525 KEE CHEONG SECURITIES CO LTD 4,000 2026-04-09 0.00 65.45
217 B01481 NEW REGION SECURITIES CO LTD 4,000 2026-03-11 0.00 65.45
218 B01930 PRIME COURAGE SECURITIES CO LTD 4,000 2025-05-08 0.00 65.45
219 B01576 SIU ON SECURITIES LTD 4,000 2025-03-03 0.00 65.45
220 B01577 YF SECURITIES CO LTD 4,000 2025-08-27 0.00 65.45
221 B01967 YUNFENG SECURITIES LTD 3,002 2026-02-11 0.00 65.45
222 B01669 FIRST SECURITIES (HK) LTD 3,000 2025-10-27 0.00 65.45
223 B02032 FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD 3,000 2026-03-10 0.00 65.45
224 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 3,000 2026-02-25 0.00 65.45
225 B02085 JOY RICH SECURITIES INVESTMENT LTD 3,000 2025-08-27 0.00 65.45
226 B01588 LEI SHING HONG SECURITIES LTD 3,000 2026-03-31 0.00 65.45
227 B01627 SDHG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 3,000 2025-08-28 0.00 65.45
228 B01444 YUEXING SECURITIES COMPANY LTD 3,000 2026-03-11 0.00 65.45
229 B01959 ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD 3,000 2025-12-30 0.00 65.45
230 B01787 SOO PUI CHEN SECURITIES LTD 2,563 2025-11-18 0.00 65.45
231 B01789 HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD 2,340 2026-02-05 0.00 65.45
232 B01677 ANUENUE SECURITIES LTD 2,000 2022-08-11 0.00 65.45
233 B01897 CENTRAL WEALTH SECURITIES INVESTMENT LTD 2,000 2026-02-25 0.00 65.45
234 B01883 CHINA RISE SECURITIES ASSET MANAGEMENT 2,000 2024-08-05 0.00 65.45
235 B01978 FOUNDER SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,000 2025-10-02 0.00 65.45
236 B01821 GETTA SECURITIES LTD 2,000 2023-03-09 0.00 65.45
237 B01660 GRANSING SECURITIES CO., LIMITED 2,000 2022-07-04 0.00 65.45
238 B01964 HALCYON SECURITIES LTD 2,000 2023-01-09 0.00 65.45
239 B01318 OKASAN INTERNATIONAL (ASIA) LTD 2,000 2022-06-07 0.00 65.45
240 B01645 SELINA & CO LTD 2,000 2026-01-30 0.00 65.45
241 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 2,000 2026-03-25 0.00 65.45
242 B01389 ZHONGRONG PT SECURITIES LTD 2,000 2026-03-04 0.00 65.45
243 B01427 TSE'S SECURITIES LTD 1,001 2025-08-07 0.00 65.45
244 B02096 AFG SECURITIES LTD 1,000 2026-03-12 0.00 65.45
245 B01754 ASIA PACIFIC SECURITIES LTD 1,000 2023-04-21 0.00 65.45
246 B01810 ASTRUM CAPITAL MANAGEMENT LTD 1,000 2026-01-29 0.00 65.45
247 B01494 AUDREY CHOW SECURITIES LTD 1,000 2025-05-26 0.00 65.45
248 B01743 CEPA ALLIANCE SECURITIES LTD 1,000 2026-01-08 0.00 65.45
249 B01783 FREDDY CO LTD 1,000 2026-03-02 0.00 65.45
250 B01784 FU YIP SECURITIES AND INVESTMENT CO LTD 1,000 2025-10-02 0.00 65.45
251 B01454 HAO TIAN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,000 2023-08-01 0.00 65.45
252 B01868 JIMEI SECURITIES LTD 1,000 2025-10-10 0.00 65.45
253 B02176 PING AN SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 1,000 2026-02-23 0.00 65.45
254 B01664 ROOFER SECURITIES LTD 1,000 2025-03-03 0.00 65.45
255 B02056 RUIBANG SECURITIES LTD 1,000 2024-05-08 0.00 65.45
256 SEEN SIU LAM 1,000 2012-08-17 0.00 65.45
257 B01755 T G SECURITIES LTD 1,000 2026-04-08 0.00 65.45
258 B01080 VMS SECURITIES LTD 1,000 2024-04-26 0.00 65.45
259 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 1,000 2025-10-31 0.00 65.45
260 B01830 MIRAE ASSET SECURITIES (HK) LTD 512 2026-03-27 0.00 65.45
261 B01559 WISETRADE SECURITIES LTD 300 2023-03-23 0.00 65.45
262 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 208 2026-04-09 0.00 65.45
263 B01479 SEG INTERNATIONAL SECURITIES (H.K.) LTD 170 2008-10-27 0.00 65.45
264 CHU WAI KWAN 87 2017-07-24 0.00 65.45
265 B01508 SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD 53 2022-06-08 0.00 65.45
266 B01702 BLACK MARBLE SECURITIES LTD 3 2020-01-08 0.00 65.45
267 B01568 SHUN LOONG SECURITIES CO LTD 3 2017-11-22 0.00 65.45
268 B01437 SINO CAPITAL SECURITIES LTD 3 2019-01-21 0.00 65.45
269 B01462 MANGO FINANCIAL LTD 2 2019-11-26 0.00 65.45
270 B01608 OPEN SECURITIES LTD 1 2025-07-07 0.00 65.45
271 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 1 2024-08-01 0.00 65.45
271 Total named holdings 2,866,339,060 65.45
81 Unnamed Investor Partipants 204,501,973 4.67
352 Total in CCASS 3,070,841,033 70.12
Securities not in CCASS 1,308,399,679 29.88
Issued securities 4,379,240,712 2026-02-28 100.00

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top