China Energy Engineering Corporation Limited (CN): H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 03996  2015-12-10    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2026-02-02

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 4,204,128,213 45.39
Brokers 3,143,886,488 33.94
Other intermediaries 1,911,210,000 20.63
Intermediaries 9,259,224,701 99.97
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 1,200,000 0.01
Total in CCASS 9,260,424,701 99.98
Securities not in CCASS 2,011,299 0.02
Issued securities 9,262,436,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 2,333,325,638 2026-02-02 25.19 25.19
2 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 1,317,806,000 2026-02-02 14.23 39.42
3 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 947,746,000 2026-02-02 10.23 49.65
4 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 883,092,000 2025-11-28 9.53 59.18
5 C00010 CITIBANK N.A. 784,098,983 2026-02-02 8.47 67.65
6 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 593,404,000 2026-02-02 6.41 74.06
7 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 546,836,000 2026-01-30 5.90 79.96
8 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 279,134,001 2026-02-02 3.01 82.97
9 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 266,909,000 2026-01-30 2.88 85.86
10 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 226,774,000 2026-02-02 2.45 88.30
11 C00016 DBS BANK LTD 169,940,000 2025-12-10 1.83 90.14
12 C00040 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 143,518,000 2022-09-02 1.55 91.69
13 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 138,077,000 2026-02-02 1.49 93.18
14 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 70,265,805 2026-02-02 0.76 93.94
15 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 33,420,000 2026-01-23 0.36 94.30
16 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 33,200,200 2026-02-02 0.36 94.66
17 B01130 BOCI SECURITIES LTD 32,058,915 2026-02-02 0.35 95.00
18 B01967 YUNFENG SECURITIES LTD 30,264,000 2026-01-27 0.33 95.33
19 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 25,880,000 2026-02-02 0.28 95.61
20 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 22,780,200 2026-02-02 0.25 95.86
21 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 22,594,000 2026-01-26 0.24 96.10
22 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 20,487,266 2026-02-02 0.22 96.32
23 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 17,434,000 2026-02-02 0.19 96.51
24 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 16,952,000 2026-02-02 0.18 96.69
25 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 14,959,000 2026-02-02 0.16 96.85
26 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 14,906,000 2026-01-29 0.16 97.01
27 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 14,762,000 2026-02-02 0.16 97.17
28 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 14,690,180 2026-02-02 0.16 97.33
29 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 14,604,000 2026-02-02 0.16 97.49
30 C00093 BNP PARIBAS 14,023,411 2026-02-02 0.15 97.64
31 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 13,948,000 2026-02-02 0.15 97.79
32 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 11,612,000 2026-01-30 0.13 97.92
33 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 11,272,000 2026-02-02 0.12 98.04
34 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 10,847,471 2026-02-02 0.12 98.16
35 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 9,776,000 2026-02-02 0.11 98.26
36 B01610 KGI ASIA LTD 8,260,000 2026-02-02 0.09 98.35
37 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 7,246,000 2026-01-29 0.08 98.43
38 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 6,872,000 2026-01-28 0.07 98.50
39 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 6,818,000 2026-02-02 0.07 98.58
40 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 6,448,000 2026-01-30 0.07 98.65
41 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 6,342,000 2026-02-02 0.07 98.71
42 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 5,464,000 2026-02-02 0.06 98.77
43 B02176 PING AN SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 5,212,000 2026-01-23 0.06 98.83
44 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 4,858,000 2026-01-20 0.05 98.88
45 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 4,740,000 2026-01-29 0.05 98.93
46 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 4,546,000 2026-01-30 0.05 98.98
47 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 4,532,000 2026-02-02 0.05 99.03
48 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 4,078,000 2026-01-29 0.04 99.08
49 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 3,778,000 2026-02-02 0.04 99.12
50 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 3,756,000 2026-01-29 0.04 99.16
51 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 3,752,000 2026-02-02 0.04 99.20
52 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 3,382,000 2026-01-02 0.04 99.23
53 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 3,206,000 2026-02-02 0.03 99.27
54 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 3,031,987 2026-02-02 0.03 99.30
55 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 2,945,610 2026-02-02 0.03 99.33
56 B01905 SDIC SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,942,000 2026-01-27 0.03 99.36
57 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 2,900,000 2026-01-26 0.03 99.40
58 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 2,870,000 2026-01-30 0.03 99.43
59 C00018 HANG SENG BANK LTD 2,576,000 2025-07-31 0.03 99.45
60 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 2,462,000 2026-02-02 0.03 99.48
61 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 2,262,000 2026-01-20 0.02 99.51
62 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 1,760,000 2026-01-22 0.02 99.52
63 B01948 CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 1,526,000 2026-01-29 0.02 99.54
64 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 1,466,000 2026-02-02 0.02 99.56
65 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 1,454,000 2026-02-02 0.02 99.57
66 B01973 PC SECURITIES LTD 1,450,000 2025-11-25 0.02 99.59
67 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 1,290,000 2026-01-07 0.01 99.60
68 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 1,208,000 2026-01-12 0.01 99.62
69 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 1,138,000 2026-01-26 0.01 99.63
70 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 1,108,000 2026-02-02 0.01 99.64
71 C00108 CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. 1,090,000 2025-11-27 0.01 99.65
72 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 1,026,000 2026-02-02 0.01 99.66
73 C00111 SOCIETE GENERALE 1,004,000 2026-01-30 0.01 99.67
74 B01230 GAOYU SECURITIES LIMITED 918,000 2026-01-29 0.01 99.68
75 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 908,000 2026-01-30 0.01 99.69
76 B01308 M&F ASSET MANAGEMENT LTD 900,000 2025-07-24 0.01 99.70
77 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 886,000 2026-01-08 0.01 99.71
78 B02159 USMART SECURITIES LTD 854,000 2026-02-02 0.01 99.72
79 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 822,000 2026-01-16 0.01 99.73
80 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 726,000 2026-01-22 0.01 99.74
81 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 710,000 2026-01-21 0.01 99.75
82 B01848 CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD 696,000 2026-01-22 0.01 99.75
83 B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 672,000 2026-01-29 0.01 99.76
84 B01256 SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 660,000 2025-11-17 0.01 99.77
85 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 648,000 2026-02-02 0.01 99.78
86 B01523 EVER-LONG SECURITIES CO LTD 618,000 2026-01-23 0.01 99.78
87 B02214 WINBULL SECURITIES INTERNATIONAL (HONG 580,000 2026-01-08 0.01 99.79
88 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 570,000 2026-01-29 0.01 99.79
89 B01322 WATON SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED 542,000 2025-10-02 0.01 99.80
90 B01947 FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD 528,000 2026-01-29 0.01 99.81
91 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 502,000 2025-10-15 0.01 99.81
92 B01937 CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 486,000 2026-01-19 0.01 99.82
93 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 450,000 2025-12-30 0.00 99.82
94 B01982 CENTRAL CHINA INTERNATIONAL SECURITIES 438,000 2025-07-23 0.00 99.83
95 B01450 DL BROKERAGE LTD 430,000 2025-11-19 0.00 99.83
96 B01459 IFAST SECURITIES (HK) LTD 426,000 2026-01-30 0.00 99.84
97 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 418,000 2026-01-23 0.00 99.84
98 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 396,000 2026-01-20 0.00 99.84
99 B01773 TOYO SECURITIES ASIA LTD 388,000 2026-01-08 0.00 99.85
100 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 348,000 2026-01-30 0.00 99.85
101 B01741 SINOMAX SECURITIES LTD 316,000 2024-10-09 0.00 99.86
102 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 310,000 2025-10-17 0.00 99.86
103 B02047 EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD 292,000 2026-01-30 0.00 99.86
104 B01433 HING WAI ALLIED SECURITIES LTD 290,000 2026-01-27 0.00 99.86
105 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 288,000 2026-02-02 0.00 99.87
106 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 284,000 2025-11-13 0.00 99.87
107 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 284,000 2025-11-11 0.00 99.87
108 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 284,000 2025-12-19 0.00 99.88
109 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 278,000 2026-01-27 0.00 99.88
110 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 242,000 2026-01-22 0.00 99.88
111 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 240,000 2026-01-27 0.00 99.89
112 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 240,000 2026-02-02 0.00 99.89
113 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 240,000 2026-01-22 0.00 99.89
114 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 236,000 2026-01-30 0.00 99.89
115 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 218,000 2026-01-30 0.00 99.90
116 B01351 WING FUNG SECURITIES LTD 216,000 2026-01-28 0.00 99.90
117 B01567 PRIME SECURITIES LTD 214,000 2025-07-25 0.00 99.90
118 B01328 BAN HIN SECURITIES CO LTD 212,000 2026-01-21 0.00 99.90
119 B01753 FORTUNE (HK) SECURITIES LTD 210,000 2026-01-30 0.00 99.90
120 B01915 METAVERSE SECURITIES LTD 206,000 2026-01-28 0.00 99.91
121 B01833 CTBC ASIA LTD 202,000 2025-07-24 0.00 99.91
122 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 194,000 2026-01-28 0.00 99.91
123 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 191,093 2026-01-08 0.00 99.91
124 B02075 INNOVAX SECURITIES LTD 184,000 2026-02-02 0.00 99.92
125 B02021 NEW HARVEST WEALTH SECURITIES COMPANY 180,000 2025-07-23 0.00 99.92
126 B01941 CENTALINE SECURITIES LTD 170,000 2026-01-20 0.00 99.92
127 B01439 TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD 166,000 2026-01-15 0.00 99.92
128 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 158,000 2026-02-02 0.00 99.92
129 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 158,000 2026-01-27 0.00 99.92
130 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 138,000 2026-01-29 0.00 99.93
131 B02032 FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD 130,000 2026-01-27 0.00 99.93
132 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 124,000 2026-01-26 0.00 99.93
133 B02120 LIVERMORE HOLDINGS LTD 122,000 2026-01-30 0.00 99.93
134 B02177 ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL 112,000 2026-02-02 0.00 99.93
135 B01705 HENIK SECURITIES LTD 110,000 2025-11-04 0.00 99.93
136 B01444 YUEXING SECURITIES COMPANY LTD 108,000 2025-08-01 0.00 99.93
137 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 104,000 2026-01-21 0.00 99.93
138 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 101,354 2026-02-02 0.00 99.94
139 B01897 CENTRAL WEALTH SECURITIES INVESTMENT LTD 100,000 2025-10-21 0.00 99.94
140 B01978 FOUNDER SECURITIES (HONG KONG) LTD 100,000 2025-07-24 0.00 99.94
141 B01510 ORIENTAL PATRON SECURITIES LTD 100,000 2025-03-11 0.00 99.94
142 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 100,000 2026-01-26 0.00 99.94
143 B01577 YF SECURITIES CO LTD 100,000 2025-08-26 0.00 99.94
144 B01875 GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD 92,000 2026-01-27 0.00 99.94
145 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 90,000 2025-10-17 0.00 99.94
146 B01123 HING WONG SECURITIES LTD 90,000 2026-02-02 0.00 99.94
147 B01511 TAT LEE SECURITIES CO LTD 90,000 2025-10-13 0.00 99.94
148 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 84,000 2026-01-02 0.00 99.95
149 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 82,000 2025-12-04 0.00 99.95
150 B01974 ARISTO SECURITIES LTD 80,000 2026-01-27 0.00 99.95
151 B01209 MASON SECURITIES LTD 74,000 2025-07-16 0.00 99.95
152 B01809 CHINA SYSTEM SECURITIES LTD 70,000 2025-09-22 0.00 99.95
153 B01341 TUNG TAI SECURITIES CO LTD 70,000 2025-11-04 0.00 99.95
154 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 63,820 2026-01-30 0.00 99.95
155 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 60,000 2026-01-29 0.00 99.95
156 B01173 RIFA SECURITIES LTD 60,000 2025-10-08 0.00 99.95
157 B01246 ROCTEC SECURITIES CO LTD 60,000 2025-10-31 0.00 99.95
158 B01454 HAO TIAN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 50,000 2025-09-10 0.00 99.95
159 B01971 HGNH INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 50,000 2025-12-15 0.00 99.95
160 B01694 MINERVA HOLDING FINANCIAL SECURITIES LTD 50,000 2025-08-04 0.00 99.95
161 B01645 SELINA & CO LTD 50,000 2026-01-06 0.00 99.95
162 B02151 SOLITON SECURITIES LTD 50,000 2026-01-20 0.00 99.96
163 B01546 WO FUNG SECURITIES CO LTD 50,000 2025-11-24 0.00 99.96
164 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 44,000 2026-01-22 0.00 99.96
165 B01789 HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD 40,000 2026-01-16 0.00 99.96
166 B02134 HOPE SECURITIES LTD 40,000 2025-09-02 0.00 99.96
167 B01469 KAISER SECURITIES LTD 40,000 2022-02-21 0.00 99.96
168 B01350 S. W. WOO & CO LTD 40,000 2023-12-12 0.00 99.96
169 B01540 UPBEST SECURITIES CO LTD 40,000 2025-07-17 0.00 99.96
170 B01425 WELLFULL SECURITIES CO LTD 40,000 2025-09-09 0.00 99.96
171 B01696 HANTEC SECURITIES CO LTD 38,000 2026-01-16 0.00 99.96
172 B01455 NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD 36,000 2026-01-22 0.00 99.96
173 B01923 RUISEN PORT SECURITIES LTD 36,000 2025-07-29 0.00 99.96
174 B01588 LEI SHING HONG SECURITIES LTD 34,000 2026-01-29 0.00 99.96
175 B02045 AAA SECURITIES CO. LTD 30,000 2023-10-06 0.00 99.96
176 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 30,000 2026-01-28 0.00 99.96
177 B02193 PATRONS SECURITIES LTD 30,000 2025-08-05 0.00 99.96
178 B01959 ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD 26,000 2025-11-04 0.00 99.96
179 B01981 BLUESTONE SECURITIES (HK) CO LTD 22,000 2025-08-18 0.00 99.96
180 B02213 CITIC CFI SECURITIES COMPANY LTD 22,000 2025-11-04 0.00 99.96
181 B01470 HUNG SING SECURITIES LTD 20,000 2025-05-26 0.00 99.96
182 B02185 KOREA INVESTMENT & SECURITIES ASIA LTD 20,000 2026-01-14 0.00 99.96
183 B01401 MEGABASE SECURITIES LTD 20,000 2025-10-13 0.00 99.96
184 B01716 ORIENT SECURITIES LTD 20,000 2021-12-15 0.00 99.96
185 B01724 RAMON INVESTMENT CO LTD 20,000 2025-09-04 0.00 99.96
186 B02128 SILVERBRICKS SECURITIES CO LTD 20,000 2025-08-06 0.00 99.96
187 B01427 TSE'S SECURITIES LTD 20,000 2025-09-19 0.00 99.96
188 B01129 WOCOM SECURITIES LTD 20,000 2025-07-24 0.00 99.96
189 B01184 QUAM SECURITIES LTD 16,000 2025-10-13 0.00 99.96
190 B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 12,000 2025-03-05 0.00 99.96
191 B01963 TFI SECURITIES AND FUTURES LTD 12,000 2026-01-20 0.00 99.96
192 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 10,000 2025-07-24 0.00 99.96
193 B02194 HARMONIA CAPITAL LTD 10,000 2025-07-23 0.00 99.96
194 B01857 KAISA FINANCIAL GROUP CO LTD 10,000 2025-09-30 0.00 99.96
195 B01213 MONEYMORE SECURITIES LTD 10,000 2025-08-25 0.00 99.96
196 B02114 THEIA SECURITIES LTD 10,000 2026-01-22 0.00 99.96
197 B01509 UNICORN SECURITIES CO LTD 10,000 2024-08-21 0.00 99.96
198 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 10,000 2025-12-15 0.00 99.96
199 B01267 WINFULL SECURITIES LTD 10,000 2025-10-16 0.00 99.97
200 B01389 ZHONGRONG PT SECURITIES LTD 10,000 2025-09-03 0.00 99.97
201 B01481 NEW REGION SECURITIES CO LTD 4,000 2025-06-13 0.00 99.97
202 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 2,000 2025-09-05 0.00 99.97
203 B01767 NEW GALA SECURITIES CO LTD 2,000 2015-12-10 0.00 99.97
204 B02141 XIN YONGAN INTERNATIONAL SECURITIES 2,000 2025-07-18 0.00 99.97
205 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 1,390 2025-09-29 0.00 99.97
206 B02093 UPMAX SECURITIES LTD 377 2026-01-07 0.00 99.97
206 Total named holdings 9,259,224,701 99.97
15 Unnamed Investor Partipants 1,200,000 0.01
221 Total in CCASS 9,260,424,701 99.98
Securities not in CCASS 2,011,299 0.02
Issued securities 9,262,436,000 2025-12-31 100.00

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top