ZTE CORPORATION: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00763  2004-12-09    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2026-03-26 to 2026-03-27

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00010 CITIBANK N.A. 40,920,533 2,199,983 5.42 0.29 2026-03-27
2 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 11,992,270 290,000 1.59 0.04 2026-03-27
3 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 1,069,118 249,800 0.14 0.03 2026-03-27
4 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 160,185,400 116,800 21.20 0.02 2026-03-27
5 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 4,128,826 80,400 0.55 0.01 2026-03-27
6 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 1,123,128 42,200 0.15 0.01 2026-03-27
7 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 4,529,502 41,800 0.60 0.01 2026-03-27
8 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 1,535,448 33,400 0.20 0.00 2026-03-27
9 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 9,476,150 32,200 1.25 0.00 2026-03-27
10 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 1,318,811 20,000 0.17 0.00 2026-03-27
11 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 6,705,591 19,392 0.89 0.00 2026-03-27
12 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 316,520 11,000 0.04 0.00 2026-03-27
13 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 334,037 10,000 0.04 0.00 2026-03-27
14 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 5,528,279 8,400 0.73 0.00 2026-03-27
15 B01130 BOCI SECURITIES LTD 9,572,936 8,200 1.27 0.00 2026-03-27
16 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3,402,389 6,391 0.45 0.00 2026-03-27
17 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 72,200 5,200 0.01 0.00 2026-03-27
18 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 4,451,320 4,000 0.59 0.00 2026-03-27
19 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 1,132,552 4,000 0.15 0.00 2026-03-27
20 B01848 CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD 507,200 3,200 0.07 0.00 2026-03-27
21 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 419,980 2,800 0.06 0.00 2026-03-27
22 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 246,650 2,406 0.03 0.00 2026-03-27
23 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 3,026,832 2,000 0.40 0.00 2026-03-27
24 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 1,486,220 2,000 0.20 0.00 2026-03-27
25 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 1,172,259 2,000 0.16 0.00 2026-03-27
26 B01937 CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 45,894 1,000 0.01 0.00 2026-03-27
27 C00074 DEUTSCHE BANK AG 369,196 1,000 0.05 0.00 2026-03-27
28 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 497,164 1,000 0.07 0.00 2026-03-27
29 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 381,686 1,000 0.05 0.00 2026-03-27
30 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 571,600 1,000 0.08 0.00 2026-03-27
31 B01439 TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD 26,243 1,000 0.00 0.00 2026-03-27
32 B02159 USMART SECURITIES LTD 367,800 1,000 0.05 0.00 2026-03-27
33 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,690,717 800 0.22 0.00 2026-03-27
34 B02032 FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD 200,200 600 0.03 0.00 2026-03-27
35 B01696 HANTEC SECURITIES CO LTD 18,048 400 0.00 0.00 2026-03-27
36 B02093 UPMAX SECURITIES LTD 2,881 9 0.00 0.00 2026-03-27
37 B01915 METAVERSE SECURITIES LTD 5,400 -200 0.00 -0.00 2026-03-27
38 B01967 YUNFENG SECURITIES LTD 30,600 -200 0.00 -0.00 2026-03-27
39 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 1,350,363 -600 0.18 -0.00 2026-03-27
40 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 129,600 -600 0.02 -0.00 2026-03-27
41 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 52,200 -600 0.01 -0.00 2026-03-27
42 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 689,632 -1,000 0.09 -0.00 2026-03-27
43 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 571,740 -1,000 0.08 -0.00 2026-03-27
44 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 80,400 -1,000 0.01 -0.00 2026-03-27
45 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,631,091 -1,200 0.22 -0.00 2026-03-27
46 B01853 CMBC SECURITIES CO LTD 18,000 -2,000 0.00 -0.00 2026-03-27
47 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 1,985,448 -2,000 0.26 -0.00 2026-03-27
48 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 4,259 -2,106 0.00 -0.00 2026-03-27
49 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 2,104,592 -2,600 0.28 -0.00 2026-03-27
50 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 298,804 -3,000 0.04 -0.00 2026-03-27
51 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 3,574,006 -3,000 0.47 -0.00 2026-03-27
52 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 119,808 -4,600 0.02 -0.00 2026-03-27
53 B02176 PING AN SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 1,088,400 -5,000 0.14 -0.00 2026-03-27
54 B02120 LIVERMORE HOLDINGS LTD 63,800 -6,000 0.01 -0.00 2026-03-27
55 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 104,766 -6,000 0.01 -0.00 2026-03-27
56 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 445,448 -7,000 0.06 -0.00 2026-03-27
57 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 292,930 -9,000 0.04 -0.00 2026-03-27
58 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 917,625 -9,200 0.12 -0.00 2026-03-27
59 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 869,249 -9,800 0.12 -0.00 2026-03-27
60 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 2,245,727 -10,000 0.30 -0.00 2026-03-27
61 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 14,619,833 -18,600 1.94 -0.00 2026-03-27
62 B01123 HING WONG SECURITIES LTD 40,515 -20,000 0.01 -0.00 2026-03-27
63 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 1,078,096 -22,000 0.14 -0.00 2026-03-27
64 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 921,938 -30,000 0.12 -0.00 2026-03-27
65 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 1,346,387 -31,200 0.18 -0.00 2026-03-27
66 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,998,762 -40,200 0.26 -0.01 2026-03-27
67 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 791,914 -48,500 0.10 -0.01 2026-03-27
68 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 2,830,354 -57,400 0.37 -0.01 2026-03-27
69 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 3,809,877 -60,800 0.50 -0.01 2026-03-27
70 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 206,625 -63,400 0.03 -0.01 2026-03-27
71 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 32,751,744 -97,649 4.34 -0.01 2026-03-27
72 C00111 SOCIETE GENERALE 229,133 -115,986 0.03 -0.02 2026-03-27
73 C00093 BNP PARIBAS 7,131,938 -170,728 0.94 -0.02 2026-03-27
74 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 209,613,332 -226,200 27.74 -0.03 2026-03-27
75 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 130,079,180 -751,212 17.22 -0.10 2026-03-27
76 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 1,244,070 -1,364,800 0.16 -0.18 2026-03-27
76 Total changed named holdings 706,193,166 0 93.47 0.00
200 Unchanged named holdings 47,367,154 0 6.27 0.00
276 Total named holdings 753,560,320 0 99.74 0.00
47 Unnamed Investor Participants 885,118 0 0.12 0.00
323 Total securities in CCASS 754,445,438 0 99.86 0.00
Securities not in CCASS 1,057,096 0 0.14 0.00
Issued securities 755,502,534 0 100.00 0.00 28-Feb-2026

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2026-03-25
Volume8,652,205
Turnover200,017,054
Average price23.117

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top