SIGENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06656 | 2026-04-16 |
CCASS holding changes from 2026-04-16 to 2026-04-17
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | CITIBANK N.A. | 505,369 | 82,869 | 0.36 | 0.06 | 2026-04-17 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,741,586 | 24,000 | 1.96 | 0.02 | 2026-04-17 | |
| 3 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 2,600 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-17 | |
| 4 | B02092 | I WIN SECURITIES LTD | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-17 | |
| 5 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 24,100 | -100 | 0.02 | -0.00 | 2026-04-17 | |
| 6 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 1,722,600 | -500 | 1.23 | -0.00 | 2026-04-17 | |
| 7 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 480,200 | -1,800 | 0.34 | -0.00 | 2026-04-17 | |
| 8 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 710,705 | -8,065 | 0.51 | -0.01 | 2026-04-17 | |
| 9 | C00093 | BNP PARIBAS | 260,332 | -97,004 | 0.19 | -0.07 | 2026-04-17 | |
| 9 | Total changed named holdings | 6,447,592 | 0 | 4.61 | 0.00 | |||
| 125 | Unchanged named holdings | 131,574,222 | 0 | 94.16 | 0.00 | |||
| 134 | Total named holdings | 138,021,814 | 0 | 98.78 | 0.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Participants | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 134 | Total securities in CCASS | 138,021,814 | 0 | 98.78 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,710,527 | 0 | 1.22 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 139,732,341 | 0 | 100.00 | 0.00 | 16-Apr-2026 |
Webb-site Database - Powered By Linux Group