China Youran Dairy Group Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 09858  2021-06-18    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2026-04-01 to 2026-04-02

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 493,390,746 5,748,000 11.77 0.14 2026-04-02
2 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 4,253,000 2,052,000 0.10 0.05 2026-04-02
3 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 679,665,220 1,789,000 16.21 0.04 2026-04-02
4 C00010 CITIBANK N.A. 87,695,031 1,314,068 2.09 0.03 2026-04-02
5 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 34,490,825 240,000 0.82 0.01 2026-04-02
6 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 6,303,254 203,000 0.15 0.00 2026-04-02
7 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 179,600 171,000 0.00 0.00 2026-04-02
8 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 28,207,150 139,000 0.67 0.00 2026-04-02
9 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 570,000 108,000 0.01 0.00 2026-04-02
10 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 2,638,583 64,000 0.06 0.00 2026-04-02
11 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 680,904 63,000 0.02 0.00 2026-04-02
12 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 262,000 30,000 0.01 0.00 2026-04-02
13 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 14,494,000 24,000 0.35 0.00 2026-04-02
14 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 2,606,000 20,000 0.06 0.00 2026-04-02
15 B01130 BOCI SECURITIES LTD 2,938,000 7,000 0.07 0.00 2026-04-02
16 B01743 CEPA ALLIANCE SECURITIES LTD 14,000 7,000 0.00 0.00 2026-04-02
17 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 1,005,000 1,000 0.02 0.00 2026-04-02
18 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 253,000 1,000 0.01 0.00 2026-04-02
19 B02159 USMART SECURITIES LTD 214,000 -1,000 0.01 -0.00 2026-04-02
20 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 698,000 -2,000 0.02 -0.00 2026-04-02
21 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 135,000 -2,000 0.00 -0.00 2026-04-02
22 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 661,000 -8,000 0.02 -0.00 2026-04-02
23 B01610 KGI ASIA LTD 20,000 -29,000 0.00 -0.00 2026-04-02
24 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,576,000 -239,000 0.04 -0.01 2026-04-02
25 C00093 BNP PARIBAS 2,180,720 -326,038 0.05 -0.01 2026-04-02
26 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 136,432,668 -2,331,572 3.25 -0.06 2026-04-02
27 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 10,927,915 -9,042,458 0.26 -0.22 2026-04-02
27 Total changed named holdings 1,512,491,616 0 36.08 0.00
113 Unchanged named holdings 1,358,615,707 0 32.41 0.00
140 Total named holdings 2,871,107,323 0 68.49 0.00
3 Unnamed Investor Participants 3,000 0 0.00 0.00
143 Total securities in CCASS 2,871,110,323 0 68.49 0.00
Securities not in CCASS 1,320,867,510 0 31.51 0.00
Issued securities 4,191,977,833 0 100.00 0.00 31-Mar-2026

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2026-03-31
Volume21,680,000
Turnover85,234,990
Average price3.932

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top