Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00921 | 1996-07-23 |
CCASS holding changes from 2026-02-02 to 2026-02-03
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00093 | BNP PARIBAS | 886,610 | 506,157 | 0.19 | 0.11 | 2026-02-03 | |
| 2 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 25,550,000 | 89,000 | 5.56 | 0.02 | 2026-02-03 | |
| 3 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 27,947,786 | 56,000 | 6.08 | 0.01 | 2026-02-03 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,214,297 | 53,000 | 0.92 | 0.01 | 2026-02-03 | |
| 5 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 1,113,700 | 43,000 | 0.24 | 0.01 | 2026-02-03 | |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 780,822 | 36,000 | 0.17 | 0.01 | 2026-02-03 | |
| 7 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 718,201 | 25,232 | 0.16 | 0.01 | 2026-02-03 | |
| 8 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 133,043,000 | 16,000 | 28.95 | 0.00 | 2026-02-03 | |
| 9 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 292,000 | 5,000 | 0.06 | 0.00 | 2026-02-03 | |
| 10 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 127,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2026-02-03 | |
| 11 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 235,000 | 3,000 | 0.05 | 0.00 | 2026-02-03 | |
| 12 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 51,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-02-03 | |
| 13 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 582,000 | 3,000 | 0.13 | 0.00 | 2026-02-03 | |
| 14 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 26,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-02-03 | |
| 15 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 3,584,000 | 1,000 | 0.78 | 0.00 | 2026-02-03 | |
| 16 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 555,000 | 1,000 | 0.12 | 0.00 | 2026-02-03 | |
| 17 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 49,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-02-03 | |
| 18 | B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 46,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-02-03 | |
| 19 | B02102 | ZINVEST GLOBAL LTD | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-02-03 | |
| 20 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 104,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-02-03 | |
| 21 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 276,504 | -1,000 | 0.06 | -0.00 | 2026-02-03 | |
| 22 | B02142 | TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 56,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-02-03 | |
| 23 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 8,000 | -24,000 | 0.00 | -0.01 | 2026-02-03 | |
| 24 | C00010 | CITIBANK N.A. | 19,804,874 | -86,541 | 4.31 | -0.02 | 2026-02-03 | |
| 25 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 72,771,431 | -735,848 | 15.83 | -0.16 | 2026-02-03 | |
| 25 | Total changed named holdings | 292,823,225 | 0 | 63.71 | 0.00 | |||
| 118 | Unchanged named holdings | 165,806,603 | 0 | 36.08 | 0.00 | |||
| 143 | Total named holdings | 458,629,828 | 0 | 99.79 | 0.00 | |||
| 8 | Unnamed Investor Participants | 238,000 | 0 | 0.05 | 0.00 | |||
| 151 | Total securities in CCASS | 458,867,828 | 0 | 99.84 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 721,980 | 0 | 0.16 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 459,589,808 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-Dec-2025 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2026-01-30 |
| Volume | 836,181 |
| Turnover | 19,201,403 |
| Average price | 22.963 |
Webb-site Database - Powered By Linux Group