NetEase Cloud Music Inc.: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 09899  2021-12-02    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2025-06-18 to 2025-06-19

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 14,265,372 102,600 6.56 0.05 2025-06-19
2 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 9,151,219 92,950 4.21 0.04 2025-06-19
3 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 8,290,252 48,300 3.82 0.02 2025-06-19
4 C00093 BNP PARIBAS 1,165,569 21,400 0.54 0.01 2025-06-19
5 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 1,207,337 18,100 0.56 0.01 2025-06-19
6 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 66,292 6,222 0.03 0.00 2025-06-19
7 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 5,650 2,300 0.00 0.00 2025-06-19
8 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 123,508 1,250 0.06 0.00 2025-06-19
9 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 2,500 750 0.00 0.00 2025-06-19
10 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 58,650 600 0.03 0.00 2025-06-19
11 B01610 KGI ASIA LTD 750 400 0.00 0.00 2025-06-19
12 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 4,156,325 400 1.91 0.00 2025-06-19
13 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 900 150 0.00 0.00 2025-06-19
14 B01905 SDIC SECURITIES (HONG KONG) LTD 500 100 0.00 0.00 2025-06-19
15 B01481 NEW REGION SECURITIES CO LTD 3,835 50 0.00 0.00 2025-06-19
16 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 50 50 0.00 0.00 2025-06-19
17 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 27 -17 0.00 -0.00 2025-06-19
18 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 50 -50 0.00 -0.00 2025-06-19
19 B01130 BOCI SECURITIES LTD 15,400 -100 0.01 -0.00 2025-06-19
20 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 4,100 -150 0.00 -0.00 2025-06-19
21 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 9,950 -150 0.00 -0.00 2025-06-19
22 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 800 -200 0.00 -0.00 2025-06-19
23 B01971 HGNH INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 0 -200 0.00 -0.00 2025-06-19
24 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,050 -200 0.00 -0.00 2025-06-19
25 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 86,428 -300 0.04 -0.00 2025-06-19
26 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 550 -550 0.00 -0.00 2025-06-19
27 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 712,200 -1,600 0.33 -0.00 2025-06-19
28 B02159 USMART SECURITIES LTD 9,750 -2,400 0.00 -0.00 2025-06-19
29 B02176 PING AN SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 5,050 -3,000 0.00 -0.00 2025-06-19
30 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 550,729 -4,300 0.25 -0.00 2025-06-19
31 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 432,353 -4,542 0.20 -0.00 2025-06-19
32 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 910,099 -12,600 0.42 -0.01 2025-06-19
33 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 6,366,665 -18,690 2.93 -0.01 2025-06-19
34 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 7,512,931 -31,950 3.46 -0.01 2025-06-19
35 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 31,249,551 -80,001 14.38 -0.04 2025-06-19
36 C00010 CITIBANK N.A. 8,377,744 -131,422 3.86 -0.06 2025-06-19
36 Total changed named holdings 94,745,136 3,200 43.60 0.00
72 Unchanged named holdings 3,472,568 0 1.60 0.00
108 Total named holdings 98,217,704 3,200 45.20 0.00
2 Unnamed Investor Participants 100 0 0.00 0.00
110 Total securities in CCASS 98,217,804 3,200 45.20 0.00
Securities not in CCASS 119,077,797 -3,200 54.80 -0.00
Issued securities 217,295,601 0 100.00 0.00 31-May-2025

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2025-06-17
Volume830,883
Turnover206,691,103
Average price248.761

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top