Longhui International Holdings Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01007  2010-10-28    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2022-06-30 to 2022-07-04

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B02171 DL SECURITIES (HK) LTD 46,370,702 566,000 66.14 0.81 2022-07-04
2 B01294 CS WEALTH SECURITIES LTD 170,110 30,000 0.24 0.04 2022-07-04
3 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 35,132 20,000 0.05 0.03 2022-07-04
4 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 1,859,611 15,999 2.65 0.02 2022-07-04
5 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 10,886 8,000 0.02 0.01 2022-07-04
6 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 62,527 6,000 0.09 0.01 2022-07-04
7 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 64,447 1,999 0.09 0.00 2022-07-04
8 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 1,913,381 1,450 2.73 0.00 2022-07-04
9 B02093 UPMAX SECURITIES LTD 775 499 0.00 0.00 2022-07-04
10 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 41,799 385 0.06 0.00 2022-07-04
11 HONG KONG SECURITIES CLEARING CO. LTD. 83 83 0.00 0.00 2022-07-04
12 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 33,133 -1 0.05 -0.00 2022-07-04
13 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 3,262 -1 0.00 -0.00 2022-07-04
14 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 236,870 -1 0.34 -0.00 2022-07-04
15 B01455 NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD 1,009 -1 0.00 -0.00 2022-07-04
16 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 133,030 -1 0.19 -0.00 2022-07-04
17 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 62,089 -1 0.09 -0.00 2022-07-04
18 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 49,319 -1 0.07 -0.00 2022-07-04
19 B01427 TSE'S SECURITIES LTD 2,634 -1 0.00 -0.00 2022-07-04
20 C00010 CITIBANK N.A. 1,521,837 -2 2.17 -0.00 2022-07-04
21 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 34,893 -2 0.05 -0.00 2022-07-04
22 B01732 WINTECH SECURITIES LTD 0 -2 0.00 -0.00 2022-07-04
23 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 1,264,507 -3 1.80 -0.00 2022-07-04
24 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 37,380 -230 0.05 -0.00 2022-07-04
25 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 901,948 -500 1.29 -0.00 2022-07-04
26 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 28,944 -1,700 0.04 -0.00 2022-07-04
27 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 427 -1,760 0.00 -0.00 2022-07-04
28 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 189,404 -2,001 0.27 -0.00 2022-07-04
29 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 40,720 -2,500 0.06 -0.00 2022-07-04
30 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 703,378 -6,000 1.00 -0.01 2022-07-04
31 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 18,300 -8,000 0.03 -0.01 2022-07-04
32 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 73,408 -11,740 0.10 -0.02 2022-07-04
33 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 695,420 -14,000 0.99 -0.02 2022-07-04
34 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 5,344 -21,901 0.01 -0.03 2022-07-04
35 B02028 SORRENTO SECURITIES LTD 170,000 -180,000 0.24 -0.26 2022-07-04
36 B02141 XIN YONGAN INTERNATIONAL SECURITIES 0 -400,000 0.00 -0.57 2022-07-04
36 Total changed named holdings 56,736,709 66 80.93 0.00
230 Unchanged named holdings 13,084,459 0 18.66 0.00
266 Total named holdings 69,821,168 66 99.59 0.00
36 Unnamed Investor Participants 7,632 -68,793 0.01 -0.10
302 Total securities in CCASS 69,828,800 -68,727 99.60 -0.10
Securities not in CCASS 280,824 68,727 0.40 0.10
Issued securities 70,109,624 0 100.00 0.00 30-Jun-2022

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2022-06-29
Volume7,271,255
Turnover624,251
Average price0.086

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top