NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00017  1972-11-23    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2017-07-24 to 2017-07-25

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 364,039,608 422,666 3.71 0.00 2017-07-25
2 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 604,153,705 418,000 6.15 0.00 2017-07-25
3 C00010 CITIBANK N.A. 647,645,912 312,478 6.60 0.00 2017-07-25
4 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 6,786,551 277,212 0.07 0.00 2017-07-25
5 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 38,754,416 268,000 0.39 0.00 2017-07-25
6 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 243,381 200,381 0.00 0.00 2017-07-25
7 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 6,498,407 63,000 0.07 0.00 2017-07-25
8 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 399,661,304 60,000 4.07 0.00 2017-07-25
9 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 9,963,118 52,000 0.10 0.00 2017-07-25
10 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 9,260,893 50,000 0.09 0.00 2017-07-25
11 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 6,776,793 44,000 0.07 0.00 2017-07-25
12 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 163,246,221 30,262 1.66 0.00 2017-07-25
13 B01158 SOLID KING SECURITIES LTD 589,729 23,000 0.01 0.00 2017-07-25
14 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 35,285,962 22,568 0.36 0.00 2017-07-25
15 B01280 WING FAT SECURITIES LTD 434,623 20,000 0.00 0.00 2017-07-25
16 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 1,544,440 19,000 0.02 0.00 2017-07-25
17 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 22,578,280 19,000 0.23 0.00 2017-07-25
18 C00016 DBS BANK LTD 9,119,953 16,000 0.09 0.00 2017-07-25
19 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,381,087 11,258 0.01 0.00 2017-07-25
20 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 77,762,892 10,000 0.79 0.00 2017-07-25
21 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 19,500,190 7,000 0.20 0.00 2017-07-25
22 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 1,037,953 6,000 0.01 0.00 2017-07-25
23 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 18,996,749 6,000 0.19 0.00 2017-07-25
24 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 15,947,788 4,000 0.16 0.00 2017-07-25
25 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 423,236 3,000 0.00 0.00 2017-07-25
26 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 3,322,855 2,000 0.03 0.00 2017-07-25
27 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 2,007,322 2,000 0.02 0.00 2017-07-25
28 B01905 SDIC SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,333,270 2,000 0.01 0.00 2017-07-25
29 B01552 CARRIER STOCK INVESTMENT CO LTD 3,451,035 1,000 0.04 0.00 2017-07-25
30 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 167,547 1,000 0.00 0.00 2017-07-25
31 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 939,724 1,000 0.01 0.00 2017-07-25
32 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 20,197,153 1,000 0.21 0.00 2017-07-25
33 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 71,565 -647 0.00 -0.00 2017-07-25
34 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 769,378 -887 0.01 -0.00 2017-07-25
35 B01789 HO FUNG SHARES INVESTMENT LTD 301,811 -1,000 0.00 -0.00 2017-07-25
36 B01543 KWONG FAT HONG (SECURITIES) LTD 427,724 -1,000 0.00 -0.00 2017-07-25
37 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 28,601,418 -1,000 0.29 -0.00 2017-07-25
38 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 1,476,886 -1,000 0.02 -0.00 2017-07-25
39 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 622,204 -1,000 0.01 -0.00 2017-07-25
40 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 1,181,800 -1,000 0.01 -0.00 2017-07-25
41 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 2,719,017 -2,000 0.03 -0.00 2017-07-25
42 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 9,002,189 -3,000 0.09 -0.00 2017-07-25
43 B01819 M SECURITIES LTD 52,000 -4,000 0.00 -0.00 2017-07-25
44 B01945 INTEGRITY SECURITIES LTD 2,000 -5,000 0.00 -0.00 2017-07-25
45 B01588 LEI SHING HONG SECURITIES LTD 110,170 -5,000 0.00 -0.00 2017-07-25
46 B01511 TAT LEE SECURITIES CO LTD 396,401 -5,000 0.00 -0.00 2017-07-25
47 B01454 HAO TIAN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 75,800 -7,239 0.00 -0.00 2017-07-25
48 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 1,229,800 -10,000 0.01 -0.00 2017-07-25
49 B01917 CHINA TIMES SECURITIES LTD 103,986 -10,000 0.00 -0.00 2017-07-25
50 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 1,760,980 -10,000 0.02 -0.00 2017-07-25
51 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 700,105 -10,000 0.01 -0.00 2017-07-25
52 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 590,307 -10,000 0.01 -0.00 2017-07-25
53 B01462 MANGO FINANCIAL LTD 224,912 -10,000 0.00 -0.00 2017-07-25
54 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 3,460,061 -10,000 0.04 -0.00 2017-07-25
55 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 16,172,818 -14,000 0.16 -0.00 2017-07-25
56 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 24,191,944 -17,000 0.25 -0.00 2017-07-25
57 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 68,441 -20,000 0.00 -0.00 2017-07-25
58 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 5,401,867 -20,000 0.06 -0.00 2017-07-25
59 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 9,018,860 -24,000 0.09 -0.00 2017-07-25
60 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 8,928,758 -25,000 0.09 -0.00 2017-07-25
61 B01247 KWAI HUNG SECURITIES CO LTD 193,687 -30,000 0.00 -0.00 2017-07-25
62 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 11,802,141 -44,000 0.12 -0.00 2017-07-25
63 B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 82,220 -50,000 0.00 -0.00 2017-07-25
64 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 512,162 -50,000 0.01 -0.00 2017-07-25
65 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,480,423 -53,000 0.02 -0.00 2017-07-25
66 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 66,076,866 -58,681 0.67 -0.00 2017-07-25
67 B01184 QUAM SECURITIES LTD 1,071,308 -70,000 0.01 -0.00 2017-07-25
68 B01130 BOCI SECURITIES LTD 110,592,612 -118,333 1.13 -0.00 2017-07-25
69 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 129,175,461 -124,667 1.32 -0.00 2017-07-25
70 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 986,091,309 -197,000 10.05 -0.00 2017-07-25
71 C00093 BNP PARIBAS 140,061,010 -268,104 1.43 -0.00 2017-07-25
72 C00074 DEUTSCHE BANK AG 104,523,558 -340,294 1.06 -0.00 2017-07-25
73 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,349,491,562 -462,253 13.75 -0.00 2017-07-25
74 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 2,116,242 -505,000 0.02 -0.01 2017-07-25
74 Total changed named holdings 5,513,985,860 -225,280 56.17 -0.00
324 Unchanged named holdings 738,363,622 0 7.52 0.00
398 Total named holdings 6,252,349,482 -225,280 63.70 0.00
392 Unnamed Investor Participants 37,896,508 89,334 0.39 0.00
790 Total securities in CCASS 6,290,245,990 -135,946 64.08 -0.00
Securities not in CCASS 3,525,795,634 135,946 35.92 0.00
Issued securities 9,816,041,624 0 100.00 0.00 13-Jul-2017

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2017-07-21
Volume5,269,133
Turnover54,221,181
Average price10.290

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top