Town Health International Medical Group Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK GEM 08138  2000-10-18  2008-08-11  2008-08-12
HK Main 03886  2008-08-12    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2016-06-07 to 2016-06-08

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 154,896,779 1,741,000 2.00 0.02 2016-06-08
2 B01810 ASTRUM CAPITAL MANAGEMENT LTD 830,500 580,000 0.01 0.01 2016-06-08
3 B01607 RHB SECURITIES HONG KONG LTD 482,000 340,000 0.01 0.00 2016-06-08
4 C00093 BNP PARIBAS 3,457,000 130,000 0.04 0.00 2016-06-08
5 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 6,925,700 104,000 0.09 0.00 2016-06-08
6 B01610 KGI ASIA LTD 6,007,600 100,000 0.08 0.00 2016-06-08
7 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 295,948 84,000 0.00 0.00 2016-06-08
8 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 189,060,500 46,000 2.44 0.00 2016-06-08
9 B01633 ENLIGHTEN SECURITIES LTD 16,500 14,000 0.00 0.00 2016-06-08
10 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 119,600 6,000 0.00 0.00 2016-06-08
11 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 5,407,414 1,500 0.07 0.00 2016-06-08
12 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 136,000 -2,000 0.00 -0.00 2016-06-08
13 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 497,800 -2,000 0.01 -0.00 2016-06-08
14 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 3,810,000 -14,000 0.05 -0.00 2016-06-08
15 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 1,916,900 -22,000 0.02 -0.00 2016-06-08
16 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 459,000 -35,500 0.01 -0.00 2016-06-08
17 B01965 HK NOBLE SKY TREASURE SECURITIES LTD 0 -46,000 0.00 -0.00 2016-06-08
18 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 44,887,604 -82,000 0.58 -0.00 2016-06-08
19 B01660 GRANSING SECURITIES CO., LIMITED 3,120,000 -100,000 0.04 -0.00 2016-06-08
20 B01894 MFG LIMITED 0 -104,000 0.00 -0.00 2016-06-08
21 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 2,419,509,581 -120,000 31.17 -0.00 2016-06-08
22 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 87,349,222 -154,000 1.13 -0.00 2016-06-08
23 B01421 ONEPLATFORM SECURITIES LTD 464,707,500 -340,000 5.99 -0.00 2016-06-08
24 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 531,500 -616,000 0.01 -0.01 2016-06-08
25 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,045,676 -1,509,000 0.01 -0.02 2016-06-08
25 Total changed named holdings 3,395,470,324 0 43.75 0.00
274 Unchanged named holdings 2,092,827,513 0 26.96 0.00
299 Total named holdings 5,488,297,837 0 70.71 0.00
37 Unnamed Investor Participants 6,884,600 0 0.09 0.00
336 Total securities in CCASS 5,495,182,437 0 70.80 0.00
Securities not in CCASS 2,266,116,015 0 29.20 0.00
Issued securities 7,761,298,452 0 100.00 0.00 31-May-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2016-06-06
Volume1,747,500
Turnover2,556,415
Average price1.463

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top