PAX Global Technology Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00327  2010-12-20    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2016-06-06 to 2016-06-07

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 59,685,494 945,000 5.34 0.08 2016-06-07
2 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 579,000 578,000 0.05 0.05 2016-06-07
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 308,782,140 458,747 27.62 0.04 2016-06-07
4 B01740 WIN SECURITIES LTD 380,000 99,000 0.03 0.01 2016-06-07
5 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3,421,262 79,000 0.31 0.01 2016-06-07
6 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 125,016,408 76,000 11.18 0.01 2016-06-07
7 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 1,362,100 52,000 0.12 0.00 2016-06-07
8 B01908 ASA SECURITIES LTD 40,000 40,000 0.00 0.00 2016-06-07
9 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 2,728,966 35,000 0.24 0.00 2016-06-07
10 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 1,701,000 24,000 0.15 0.00 2016-06-07
11 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 1,242,000 23,000 0.11 0.00 2016-06-07
12 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 368,000 20,000 0.03 0.00 2016-06-07
13 B01905 SDIC SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,684,000 20,000 0.33 0.00 2016-06-07
14 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,120,654 16,000 0.28 0.00 2016-06-07
15 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 71,000 13,000 0.01 0.00 2016-06-07
16 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 4,000,046 11,000 0.36 0.00 2016-06-07
17 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 437,000 10,000 0.04 0.00 2016-06-07
18 B01761 KO'S BROTHER SECURITIES CO LTD 100,000 10,000 0.01 0.00 2016-06-07
19 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 189,000 8,000 0.02 0.00 2016-06-07
20 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,394,146 5,000 0.21 0.00 2016-06-07
21 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 1,467,270 5,000 0.13 0.00 2016-06-07
22 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 910,000 4,000 0.08 0.00 2016-06-07
23 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 786,000 4,000 0.07 0.00 2016-06-07
24 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 256,000 2,000 0.02 0.00 2016-06-07
25 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 371,000 1,000 0.03 0.00 2016-06-07
26 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 15,418 -200 0.00 -0.00 2016-06-07
27 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 34,000 -1,000 0.00 -0.00 2016-06-07
28 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 268,000 -1,000 0.02 -0.00 2016-06-07
29 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 79,068 -1,000 0.01 -0.00 2016-06-07
30 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 812,000 -2,000 0.07 -0.00 2016-06-07
31 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 275,000 -2,000 0.02 -0.00 2016-06-07
32 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 1,938,000 -3,000 0.17 -0.00 2016-06-07
33 B01523 EVER-LONG SECURITIES CO LTD 6,000 -3,000 0.00 -0.00 2016-06-07
34 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 71,000 -3,000 0.01 -0.00 2016-06-07
35 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 5,683,444 -4,000 0.51 -0.00 2016-06-07
36 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 259,000 -5,000 0.02 -0.00 2016-06-07
37 B01660 GRANSING SECURITIES CO., LIMITED 20,000 -5,000 0.00 -0.00 2016-06-07
38 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 10,543,017 -5,000 0.94 -0.00 2016-06-07
39 B01469 KAISER SECURITIES LTD 7,000 -5,000 0.00 -0.00 2016-06-07
40 B01610 KGI ASIA LTD 2,793,000 -5,000 0.25 -0.00 2016-06-07
41 B01173 RIFA SECURITIES LTD 105,000 -5,000 0.01 -0.00 2016-06-07
42 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 1,119,000 -7,000 0.10 -0.00 2016-06-07
43 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 1,070,000 -7,000 0.10 -0.00 2016-06-07
44 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 719,000 -8,000 0.06 -0.00 2016-06-07
45 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 1,638,004 -9,000 0.15 -0.00 2016-06-07
46 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 239,000 -10,000 0.02 -0.00 2016-06-07
47 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 654,000 -10,000 0.06 -0.00 2016-06-07
48 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 727,000 -13,000 0.07 -0.00 2016-06-07
49 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 575,000 -16,000 0.05 -0.00 2016-06-07
50 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 5,525,000 -18,800 0.49 -0.00 2016-06-07
51 C00016 DBS BANK LTD 2,940,000 -20,000 0.26 -0.00 2016-06-07
52 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 1,932,000 -30,000 0.17 -0.00 2016-06-07
53 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 1,298,202 -37,000 0.12 -0.00 2016-06-07
54 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 2,632,202 -40,000 0.24 -0.00 2016-06-07
55 C00010 CITIBANK N.A. 61,288,197 -41,000 5.48 -0.00 2016-06-07
56 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 1,803,870 -50,000 0.16 -0.00 2016-06-07
57 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 1,279,206 -60,000 0.11 -0.01 2016-06-07
58 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 3,353,000 -63,000 0.30 -0.01 2016-06-07
59 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 930,017 -65,000 0.08 -0.01 2016-06-07
60 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 13,185,000 -65,000 1.18 -0.01 2016-06-07
61 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 8,984,561 -73,327 0.80 -0.01 2016-06-07
62 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 25,091,636 -108,000 2.24 -0.01 2016-06-07
63 B01130 BOCI SECURITIES LTD 7,269,682 -120,000 0.65 -0.01 2016-06-07
64 C00074 DEUTSCHE BANK AG 16,617,654 -356,773 1.49 -0.03 2016-06-07
65 C00093 BNP PARIBAS 13,222,043 -526,900 1.18 -0.05 2016-06-07
66 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,454,833 -733,747 0.13 -0.07 2016-06-07
66 Total changed named holdings 721,549,540 0 64.55 0.00
199 Unchanged named holdings 30,644,252 0 2.74 0.00
265 Total named holdings 752,193,792 0 67.29 0.00
16 Unnamed Investor Participants 294,008 0 0.03 0.00
281 Total securities in CCASS 752,487,800 0 67.32 0.00
Securities not in CCASS 365,326,200 0 32.68 0.00
Issued securities 1,117,814,000 0 100.00 0.00 31-May-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2016-06-03
Volume5,744,800
Turnover37,885,190
Average price6.595

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top