PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00752 | 1992-09-28 |
CCASS holding changes from 2016-03-07 to 2016-03-08
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 10,936,000 | 322,000 | 0.89 | 0.03 | 2016-03-08 | |
| 2 | C00010 | CITIBANK N.A. | 39,422,465 | 104,775 | 3.22 | 0.01 | 2016-03-08 | |
| 3 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 40,036,000 | 56,000 | 3.27 | 0.00 | 2016-03-08 | |
| 4 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,885,800 | 40,000 | 0.15 | 0.00 | 2016-03-08 | |
| 5 | B01664 | ROOFER SECURITIES LTD | 90,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-08 | |
| 6 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 3,808,000 | 22,000 | 0.31 | 0.00 | 2016-03-08 | |
| 7 | B01684 | WANG ON SECURITIES LTD | 1,302,000 | 14,000 | 0.11 | 0.00 | 2016-03-08 | |
| 8 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-08 | |
| 9 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 570,000 | 6,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-03-08 | |
| 10 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 848,000 | 6,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-03-08 | |
| 11 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,074,005 | 2,000 | 0.09 | 0.00 | 2016-03-08 | |
| 12 | B01818 | I-ACCESS INVESTORS LTD | 60,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-08 | |
| 13 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 6,076,000 | -6,000 | 0.50 | -0.00 | 2016-03-08 | |
| 14 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 43,118,446 | -6,000 | 3.53 | -0.00 | 2016-03-08 | |
| 15 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 724,000 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-03-08 | |
| 16 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 390,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-03-08 | |
| 17 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 1,040,000 | -10,000 | 0.09 | -0.00 | 2016-03-08 | |
| 18 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 165,685,739 | -12,000 | 13.55 | -0.00 | 2016-03-08 | |
| 19 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,944,000 | -16,000 | 0.16 | -0.00 | 2016-03-08 | |
| 20 | C00041 | OCBC BANK (HONG KONG) LTD | 496,000 | -22,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-03-08 | |
| 21 | B01700 | REALINK FINANCIAL TRADE LTD | 580,000 | -32,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-03-08 | |
| 22 | B01264 | MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,324,000 | -40,000 | 0.11 | -0.00 | 2016-03-08 | |
| 23 | B01323 | DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD | 1,280,000 | -44,000 | 0.10 | -0.00 | 2016-03-08 | |
| 24 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 3,124,000 | -76,000 | 0.26 | -0.01 | 2016-03-08 | |
| 25 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 9,589,710 | -84,775 | 0.78 | -0.01 | 2016-03-08 | |
| 26 | B01815 | T & F EQUITIES LTD | 488,000 | -100,000 | 0.04 | -0.01 | 2016-03-08 | |
| 27 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 275,784,936 | -152,000 | 22.55 | -0.01 | 2016-03-08 | |
| 27 | Total changed named holdings | 611,687,101 | 0 | 50.01 | 0.00 | |||
| 138 | Unchanged named holdings | 89,564,605 | 0 | 7.32 | 0.00 | |||
| 165 | Total named holdings | 701,251,706 | 0 | 57.34 | 0.00 | |||
| 13 | Unnamed Investor Participants | 63,354,000 | 0 | 5.18 | 0.00 | |||
| 178 | Total securities in CCASS | 764,605,706 | 0 | 62.52 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 458,438,398 | 0 | 37.48 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,223,044,104 | 0 | 100.00 | 0.00 | 29-Feb-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-03-04 |
| Volume | 874,000 |
| Turnover | 1,736,700 |
| Average price | 1.987 |
Webb-site Database - Powered By Linux Group