Alibaba Health Information Technology Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00241  1971-06-30    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2016-03-03 to 2016-03-04

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00074 DEUTSCHE BANK AG 45,662,090 7,769,723 0.56 0.10 2016-03-04
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 426,282,730 704,168 5.22 0.01 2016-03-04
3 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 992,000 624,000 0.01 0.01 2016-03-04
4 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 4,837,055 312,277 0.06 0.00 2016-03-04
5 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 136,621,686 286,000 1.67 0.00 2016-03-04
6 B01458 YICKO SECURITIES LTD 186,162,000 246,000 2.28 0.00 2016-03-04
7 B01597 TIMES SECURITIES CO LTD 204,000 200,000 0.00 0.00 2016-03-04
8 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 410,000 180,000 0.01 0.00 2016-03-04
9 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,723,890 122,000 0.03 0.00 2016-03-04
10 C00010 CITIBANK N.A. 59,799,472 90,000 0.73 0.00 2016-03-04
11 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 10,238,000 90,000 0.13 0.00 2016-03-04
12 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 61,890,000 56,000 0.76 0.00 2016-03-04
13 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 180,345,387 56,000 2.21 0.00 2016-03-04
14 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 19,208,000 40,000 0.24 0.00 2016-03-04
15 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 2,308,000 40,000 0.03 0.00 2016-03-04
16 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 5,856,000 32,000 0.07 0.00 2016-03-04
17 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 8,436,000 22,000 0.10 0.00 2016-03-04
18 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,476,000 22,000 0.03 0.00 2016-03-04
19 B01355 CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD 1,268,000 20,000 0.02 0.00 2016-03-04
20 B01917 CHINA TIMES SECURITIES LTD 40,000 20,000 0.00 0.00 2016-03-04
21 B01646 TAI NING STOCK CO LTD 30,000 20,000 0.00 0.00 2016-03-04
22 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 3,054,000 20,000 0.04 0.00 2016-03-04
23 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 5,003,000 16,000 0.06 0.00 2016-03-04
24 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 2,442,000 14,000 0.03 0.00 2016-03-04
25 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 2,042,000 12,000 0.02 0.00 2016-03-04
26 B01610 KGI ASIA LTD 3,778,000 12,000 0.05 0.00 2016-03-04
27 B01696 HANTEC SECURITIES CO LTD 52,000 10,000 0.00 0.00 2016-03-04
28 B01620 VICTORY ENTERPRISES (INVESTMENT) LTD 26,000 10,000 0.00 0.00 2016-03-04
29 B01433 HING WAI ALLIED SECURITIES LTD 82,000 8,000 0.00 0.00 2016-03-04
30 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 814,000 6,000 0.01 0.00 2016-03-04
31 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 12,102,000 4,000 0.15 0.00 2016-03-04
32 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 2,164,000 4,000 0.03 0.00 2016-03-04
33 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,025,482 4,000 0.04 0.00 2016-03-04
34 B01546 WO FUNG SECURITIES CO LTD 54,000 2,000 0.00 0.00 2016-03-04
35 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 4,422,408 -168 0.05 -0.00 2016-03-04
36 B01450 DL BROKERAGE LTD 232,000 -2,000 0.00 -0.00 2016-03-04
37 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 3,408,000 -2,000 0.04 -0.00 2016-03-04
38 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 393,990 -2,000 0.00 -0.00 2016-03-04
39 B01619 TUNG WUI SECURITIES CO LTD 152,000 -2,000 0.00 -0.00 2016-03-04
40 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 1,128,000 -4,000 0.01 -0.00 2016-03-04
41 B01743 CEPA ALLIANCE SECURITIES LTD 384,000 -4,000 0.00 -0.00 2016-03-04
42 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 2,372,000 -4,000 0.03 -0.00 2016-03-04
43 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 3,832,000 -4,000 0.05 -0.00 2016-03-04
44 B01875 GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD 100,000 -4,000 0.00 -0.00 2016-03-04
45 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 68,000 -4,000 0.00 -0.00 2016-03-04
46 B01310 TUNG TAK SECURITIES (H.K.) CO LTD 52,000 -4,000 0.00 -0.00 2016-03-04
47 B01407 WIN WONG SECURITIES LTD 58,110 -6,000 0.00 -0.00 2016-03-04
48 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 3,452,000 -8,000 0.04 -0.00 2016-03-04
49 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 4,166,000 -8,000 0.05 -0.00 2016-03-04
50 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 22,149,291 -8,000 0.27 -0.00 2016-03-04
51 B01662 BOKHARY SECURITIES LTD 4,000 -10,000 0.00 -0.00 2016-03-04
52 B01809 CHINA SYSTEM SECURITIES LTD 40,000 -10,000 0.00 -0.00 2016-03-04
53 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 10,328,600 -10,000 0.13 -0.00 2016-03-04
54 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 114,000 -10,000 0.00 -0.00 2016-03-04
55 B01428 HIP HING SECURITIES LTD 10,000 -10,000 0.00 -0.00 2016-03-04
56 B01362 JOSPA INVESTMENT CO LTD 38,000 -10,000 0.00 -0.00 2016-03-04
57 B01724 RAMON INVESTMENT CO LTD 56,000 -10,000 0.00 -0.00 2016-03-04
58 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 190,000 -10,000 0.00 -0.00 2016-03-04
59 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 130,000 -10,000 0.00 -0.00 2016-03-04
60 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 3,380,000 -10,000 0.04 -0.00 2016-03-04
61 B01342 WAH THAI SECURITIES LTD 188,000 -10,000 0.00 -0.00 2016-03-04
62 B01322 WATON SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED 20,000 -10,000 0.00 -0.00 2016-03-04
63 B01633 ENLIGHTEN SECURITIES LTD 184,000 -12,000 0.00 -0.00 2016-03-04
64 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 2,692,000 -14,000 0.03 -0.00 2016-03-04
65 B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 142,000 -16,000 0.00 -0.00 2016-03-04
66 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 508,000 -16,000 0.01 -0.00 2016-03-04
67 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 614,000 -18,000 0.01 -0.00 2016-03-04
68 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 2,560,000 -20,000 0.03 -0.00 2016-03-04
69 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 4,556,000 -20,000 0.06 -0.00 2016-03-04
70 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 10,325,035 -20,000 0.13 -0.00 2016-03-04
71 B01543 KWONG FAT HONG (SECURITIES) LTD 28,000 -20,000 0.00 -0.00 2016-03-04
72 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 2,112,000 -24,000 0.03 -0.00 2016-03-04
73 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 1,544,000 -24,000 0.02 -0.00 2016-03-04
74 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 23,264,000 -24,000 0.28 -0.00 2016-03-04
75 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 1,418,000 -24,000 0.02 -0.00 2016-03-04
76 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 390,000 -24,000 0.00 -0.00 2016-03-04
77 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 2,562,000 -30,000 0.03 -0.00 2016-03-04
78 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 2,838,000 -36,000 0.03 -0.00 2016-03-04
79 C00093 BNP PARIBAS 24,588,134 -38,000 0.30 -0.00 2016-03-04
80 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 0 -42,000 0.00 -0.00 2016-03-04
81 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 3,618,000 -46,000 0.04 -0.00 2016-03-04
82 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 6,978,000 -50,000 0.09 -0.00 2016-03-04
83 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 536,000 -50,000 0.01 -0.00 2016-03-04
84 B01530 FULLJET SECURITIES LTD 150,000 -50,000 0.00 -0.00 2016-03-04
85 B01509 UNICORN SECURITIES CO LTD 60,000 -60,000 0.00 -0.00 2016-03-04
86 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 97,684,200 -64,000 1.20 -0.00 2016-03-04
87 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 27,485,120 -68,000 0.34 -0.00 2016-03-04
88 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 776,000 -74,000 0.01 -0.00 2016-03-04
89 B01130 BOCI SECURITIES LTD 83,576,153 -88,000 1.02 -0.00 2016-03-04
90 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 28,395,263 -90,000 0.35 -0.00 2016-03-04
91 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 2,304,000 -108,000 0.03 -0.00 2016-03-04
92 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 89,438,000 -110,000 1.09 -0.00 2016-03-04
93 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 211,851,333 -116,000 2.59 -0.00 2016-03-04
94 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 16,944,000 -116,000 0.21 -0.00 2016-03-04
95 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 4,236,000 -170,000 0.05 -0.00 2016-03-04
96 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 11,081,958 -280,000 0.14 -0.00 2016-03-04
97 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 95,998,000 -600,000 1.17 -0.01 2016-03-04
98 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 15,465,996 -8,326,000 0.19 -0.10 2016-03-04
98 Total changed named holdings 2,028,200,383 0 24.82 0.00
225 Unchanged named holdings 139,185,527 0 1.70 0.00
323 Total named holdings 2,167,385,910 0 26.52 0.00
22 Unnamed Investor Participants 1,960,000 0 0.02 0.00
345 Total securities in CCASS 2,169,345,910 0 26.54 0.00
Securities not in CCASS 6,003,298,729 0 73.46 0.00
Issued securities 8,172,644,639 0 100.00 0.00 29-Feb-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2016-03-02
Volume7,474,168
Turnover32,485,590
Average price4.346

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top