Xingda International Holdings Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01899  2006-12-21    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2012-11-05 to 2012-11-06

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 511,247,783 1,694,900 33.53 0.11 2012-11-06
2 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 110,690,315 1,643,994 7.26 0.11 2012-11-06
3 B01659 CHEER UNION SECURITIES LTD 220,000 220,000 0.01 0.01 2012-11-06
4 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 130,000 130,000 0.01 0.01 2012-11-06
5 B01267 WINFULL SECURITIES LTD 123,000 90,000 0.01 0.01 2012-11-06
6 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 76,000 70,000 0.00 0.00 2012-11-06
7 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 997,000 50,000 0.07 0.00 2012-11-06
8 B01610 KGI ASIA LTD 682,000 30,000 0.04 0.00 2012-11-06
9 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 982,131 27,000 0.06 0.00 2012-11-06
10 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 1,232,000 20,000 0.08 0.00 2012-11-06
11 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 580,000 20,000 0.04 0.00 2012-11-06
12 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 558,000 15,000 0.04 0.00 2012-11-06
13 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 44,781,412 15,000 2.94 0.00 2012-11-06
14 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 284,000 14,000 0.02 0.00 2012-11-06
15 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 18,566,303 12,000 1.22 0.00 2012-11-06
16 B01217 TAIPING SECURITIES (HK) CO LTD 28,000 10,000 0.00 0.00 2012-11-06
17 C00074 DEUTSCHE BANK AG 7,828,000 8,000 0.51 0.00 2012-11-06
18 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 1,379,000 3,000 0.09 0.00 2012-11-06
19 B01415 TARZAN STOCK & SHARES LTD 132,000 3,000 0.01 0.00 2012-11-06
20 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 1,543,000 -5,000 0.10 -0.00 2012-11-06
21 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 83,000 -5,000 0.01 -0.00 2012-11-06
22 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 134,000 -5,000 0.01 -0.00 2012-11-06
23 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 24,000 -6,000 0.00 -0.00 2012-11-06
24 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 7,094,000 -7,000 0.47 -0.00 2012-11-06
25 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 1,068,000 -9,000 0.07 -0.00 2012-11-06
26 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 125,000 -10,000 0.01 -0.00 2012-11-06
27 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 0 -10,000 0.00 -0.00 2012-11-06
28 B01638 KILMOREY SECURITIES LTD (IN LIQUIDATION) 0 -10,000 0.00 -0.00 2012-11-06
29 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 10,000 -10,000 0.00 -0.00 2012-11-06
30 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 87,000 -10,000 0.01 -0.00 2012-11-06
31 B01765 PROMISING SECURITIES CO LTD 45,000 -10,000 0.00 -0.00 2012-11-06
32 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 162,000 -10,000 0.01 -0.00 2012-11-06
33 B01383 RICH PLEASURE SECURITIES LTD 10,000 -10,000 0.00 -0.00 2012-11-06
34 B01645 SELINA & CO LTD 1,000 -10,000 0.00 -0.00 2012-11-06
35 B01680 SUCCESS SECURITIES LTD 0 -10,000 0.00 -0.00 2012-11-06
36 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 332,000 -10,000 0.02 -0.00 2012-11-06
37 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 187,000 -10,000 0.01 -0.00 2012-11-06
38 B01130 BOCI SECURITIES LTD 7,247,000 -11,000 0.48 -0.00 2012-11-06
39 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 0 -12,000 0.00 -0.00 2012-11-06
40 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 0 -15,000 0.00 -0.00 2012-11-06
41 B01209 MASON SECURITIES LTD 155,000 -15,000 0.01 -0.00 2012-11-06
42 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 899,000 -17,000 0.06 -0.00 2012-11-06
43 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 94,000 -20,000 0.01 -0.00 2012-11-06
44 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 2,000 -20,000 0.00 -0.00 2012-11-06
45 B01921 GONG PING SECURITIES LTD 25,000 -25,000 0.00 -0.00 2012-11-06
46 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 667,000 -26,000 0.04 -0.00 2012-11-06
47 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 609,000 -28,000 0.04 -0.00 2012-11-06
48 B01685 ARK SECURITIES (HONG KONG) LTD 114,000 -30,000 0.01 -0.00 2012-11-06
49 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 316,000 -30,000 0.02 -0.00 2012-11-06
50 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 611,000 -32,000 0.04 -0.00 2012-11-06
51 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 1,302,000 -34,000 0.09 -0.00 2012-11-06
52 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 61,000 -35,000 0.00 -0.00 2012-11-06
53 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 777,000 -37,000 0.05 -0.00 2012-11-06
54 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 446,000 -49,000 0.03 -0.00 2012-11-06
55 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 1,228,000 -50,000 0.08 -0.00 2012-11-06
56 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 473,000 -50,000 0.03 -0.00 2012-11-06
57 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 1,133,000 -53,000 0.07 -0.00 2012-11-06
58 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 0 -54,000 0.00 -0.00 2012-11-06
59 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 9,772,000 -55,000 0.64 -0.00 2012-11-06
60 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 80,018 -59,000 0.01 -0.00 2012-11-06
61 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 159,000 -65,000 0.01 -0.00 2012-11-06
62 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 1,234,000 -69,000 0.08 -0.00 2012-11-06
63 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 893,000 -80,000 0.06 -0.01 2012-11-06
64 B01416 VC BROKERAGE LTD 3,000 -80,000 0.00 -0.01 2012-11-06
65 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 585,285,941 -84,894 38.39 -0.01 2012-11-06
66 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 900,000 -100,000 0.06 -0.01 2012-11-06
67 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 523,000 -107,000 0.03 -0.01 2012-11-06
68 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 2,926,000 -108,000 0.19 -0.01 2012-11-06
69 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 1,207,000 -131,000 0.08 -0.01 2012-11-06
70 B01376 PUBLIC SECURITIES LTD 50,447,000 -200,000 3.31 -0.01 2012-11-06
71 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 4,817,000 -235,000 0.32 -0.02 2012-11-06
72 B01734 KCG SECURITIES ASIA LTD 0 -300,000 0.00 -0.02 2012-11-06
73 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,948,000 -331,000 0.32 -0.02 2012-11-06
74 C00010 CITIBANK N.A. 97,148,729 -1,261,000 6.37 -0.08 2012-11-06
74 Total changed named holdings 1,487,924,632 10,000 97.58 0.00
179 Unchanged named holdings 34,780,910 0 2.28 0.00
253 Total named holdings 1,522,705,542 10,000 99.86 0.00
37 Unnamed Investor Participants 493,000 -10,000 0.03 -0.00
290 Total securities in CCASS 1,523,198,542 0 99.90 0.00
Securities not in CCASS 1,578,151 0 0.10 0.00
Issued securities 1,524,776,693 0 100.00 0.00 31-Oct-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2012-11-02
Volume6,473,000
Turnover20,053,174
Average price3.098

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top