Alibaba Health Information Technology Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00241  1971-06-30    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2012-10-24 to 2012-10-25

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 25,743,000 300,000 0.69 0.01 2012-10-25
2 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 20,700,000 280,000 0.56 0.01 2012-10-25
3 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 4,022,000 200,000 0.11 0.01 2012-10-25
4 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 6,158,000 150,000 0.17 0.00 2012-10-25
5 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 9,734,000 130,000 0.26 0.00 2012-10-25
6 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 6,318,615 120,000 0.17 0.00 2012-10-25
7 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 160,000 100,000 0.00 0.00 2012-10-25
8 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 2,384,000 90,000 0.06 0.00 2012-10-25
9 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 9,600,000 84,000 0.26 0.00 2012-10-25
10 B01150 MTF SECURITIES LTD 530,000 60,000 0.01 0.00 2012-10-25
11 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 684,000 40,000 0.02 0.00 2012-10-25
12 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 50,420,630 40,000 1.36 0.00 2012-10-25
13 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 2,378,000 30,000 0.06 0.00 2012-10-25
14 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 230,000 26,000 0.01 0.00 2012-10-25
15 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 6,234,000 20,000 0.17 0.00 2012-10-25
16 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 124,586,000 -20,000 3.35 -0.00 2012-10-25
17 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 5,530,000 -20,000 0.15 -0.00 2012-10-25
18 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 150,000 -20,000 0.00 -0.00 2012-10-25
19 B01546 WO FUNG SECURITIES CO LTD 902,000 -40,000 0.02 -0.00 2012-10-25
20 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 33,526,000 -70,000 0.90 -0.00 2012-10-25
21 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 690,000 -100,000 0.02 -0.00 2012-10-25
22 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 1,160,000 -100,000 0.03 -0.00 2012-10-25
23 B01392 TAIFAIR SECURITIES LTD 350,000 -100,000 0.01 -0.00 2012-10-25
24 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 470,000 -180,000 0.01 -0.00 2012-10-25
25 B01732 WINTECH SECURITIES LTD 2,504,000 -208,000 0.07 -0.01 2012-10-25
26 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 206,326,578 -300,000 5.55 -0.01 2012-10-25
27 B01610 KGI ASIA LTD 10,732,000 -422,000 0.29 -0.01 2012-10-25
27 Total changed named holdings 532,222,823 90,000 14.32 0.00
266 Unchanged named holdings 819,633,847 0 22.05 0.00
293 Total named holdings 1,351,856,670 90,000 36.36 0.00
26 Unnamed Investor Participants 4,042,000 -90,000 0.11 -0.00
319 Total securities in CCASS 1,355,898,670 0 36.47 0.00
Securities not in CCASS 2,361,970,961 0 63.53 0.00
Issued securities 3,717,869,631 0 100.00 0.00 30-Sep-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2012-10-22
Volume1,760,000
Turnover729,250
Average price0.414

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top