HENDERSON LAND DEVELOPMENT COMPANY LIMITED: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00012  1981-07-23    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2012-07-25 to 2012-07-26

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 519,401,148 648,147 21.63 0.03 2012-07-26
2 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 2,444,903 102,342 0.10 0.00 2012-07-26
3 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 2,452,099 53,059 0.10 0.00 2012-07-26
4 B01464 PIPER JAFFRAY ASIA SECURITIES LTD 270,000 22,000 0.01 0.00 2012-07-26
5 B01323 DEUTSCHE SECURITIES ASIA LTD 299,655 16,211 0.01 0.00 2012-07-26
6 B01559 WISETRADE SECURITIES LTD 24,000 10,000 0.00 0.00 2012-07-26
7 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 12,000 10,000 0.00 0.00 2012-07-26
8 B01330 NOMURA SECURITIES (HK) LTD 1,576,154 6,748 0.07 0.00 2012-07-26
9 B01077 MACQUARIE CAPITAL SECURITIES LTD 182,532 6,460 0.01 0.00 2012-07-26
10 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 11,754,003 5,000 0.49 0.00 2012-07-26
11 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 468,565 5,000 0.02 0.00 2012-07-26
12 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 904,560 5,000 0.04 0.00 2012-07-26
13 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 4,083,119 5,000 0.17 0.00 2012-07-26
14 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 881,143 4,000 0.04 0.00 2012-07-26
15 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 265,636 3,000 0.01 0.00 2012-07-26
16 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 1,529,785 3,000 0.06 0.00 2012-07-26
17 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 3,640,745 3,000 0.15 0.00 2012-07-26
18 B01481 NEW REGION SECURITIES CO LTD 17,508 3,000 0.00 0.00 2012-07-26
19 C00010 CITIBANK N.A. 77,998,805 2,050 3.25 0.00 2012-07-26
20 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 1,979,189 2,000 0.08 0.00 2012-07-26
21 B01271 HANG TAI SECURITIES LTD 124,514 2,000 0.01 0.00 2012-07-26
22 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 1,727,307 2,000 0.07 0.00 2012-07-26
23 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 179,330 2,000 0.01 0.00 2012-07-26
24 B01806 CHINA GATHER WEALTH FINANCIAL CO LTD 9,000 1,000 0.00 0.00 2012-07-26
25 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 675,090 1,000 0.03 0.00 2012-07-26
26 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 81,992 1,000 0.00 0.00 2012-07-26
27 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 22,018 1,000 0.00 0.00 2012-07-26
28 B01712 WAH SANG SECURITIES LTD 9,418 1,000 0.00 0.00 2012-07-26
29 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 1,935 831 0.00 0.00 2012-07-26
30 B01936 MIGHTY BROKERAGE (ASIA) LTD 2,017 -34 0.00 -0.00 2012-07-26
31 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 562,615 -307 0.02 -0.00 2012-07-26
32 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 230,701 -1,000 0.01 -0.00 2012-07-26
33 B01552 CARRIER STOCK INVESTMENT CO LTD 2,253,603 -1,000 0.09 -0.00 2012-07-26
34 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 187,386 -1,000 0.01 -0.00 2012-07-26
35 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 9,045 -1,000 0.00 -0.00 2012-07-26
36 B01740 WIN SECURITIES LTD 37,180 -1,000 0.00 -0.00 2012-07-26
37 B01546 WO FUNG SECURITIES CO LTD 363,082 -1,000 0.02 -0.00 2012-07-26
38 C00091 BANK OF SINGAPORE LTD 157,680 -2,000 0.01 -0.00 2012-07-26
39 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 424,397 -2,000 0.02 -0.00 2012-07-26
40 B01610 KGI ASIA LTD 521,091 -2,000 0.02 -0.00 2012-07-26
41 B01133 RBC INVESTMENT SERVICES (ASIA) LTD 629,502 -2,059 0.03 -0.00 2012-07-26
42 B01184 QUAM SECURITIES LTD 44,000 -3,000 0.00 -0.00 2012-07-26
43 B01508 SOUTHWEST SECURITIES (HK) BROKERAGE LTD 20,000 -3,000 0.00 -0.00 2012-07-26
44 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 1,060,670 -4,000 0.04 -0.00 2012-07-26
45 B01130 BOCI SECURITIES LTD 1,833,773 -5,000 0.08 -0.00 2012-07-26
46 B01192 SEEKERS MARKETS LTD (IN LIQUIDATION) 7,000 -5,000 0.00 -0.00 2012-07-26
47 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 4,149,945 -5,460 0.17 -0.00 2012-07-26
48 B01545 TUNG SHING SECURITIES (BROKERS) LTD 1,203,730 -7,000 0.05 -0.00 2012-07-26
49 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 295,819 -9,000 0.01 -0.00 2012-07-26
50 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 16,520,125 -10,000 0.69 -0.00 2012-07-26
51 B01491 CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,780,033 -14,560 0.07 -0.00 2012-07-26
52 C00086 BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 3,639,603 -16,360 0.15 -0.00 2012-07-26
53 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 12,388 -17,010 0.00 -0.00 2012-07-26
54 B01430 CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD 0 -17,068 0.00 -0.00 2012-07-26
55 B01121 SG SECURITIES (HK) LTD 520,363 -19,000 0.02 -0.00 2012-07-26
56 B01490 HSBC SECURITIES BROKERS (ASIA) LTD 593,954 -20,000 0.02 -0.00 2012-07-26
57 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 1,783,755 -25,000 0.07 -0.00 2012-07-26
58 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 8,104,252 -37,959 0.34 -0.00 2012-07-26
59 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 3,160,045 -45,000 0.13 -0.00 2012-07-26
60 C00093 BNP PARIBAS 7,805,718 -79,640 0.33 -0.00 2012-07-26
61 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 142,992,351 -560,391 5.95 -0.02 2012-07-26
61 Total changed named holdings 833,921,976 9,000 34.73 0.00
302 Unchanged named holdings 54,163,659 0 2.26 0.00
363 Total named holdings 888,085,635 9,000 36.98 0.00
243 Unnamed Investor Participants 7,632,942 0 0.32 0.00
606 Total securities in CCASS 895,718,577 9,000 37.30 0.00
Securities not in CCASS 1,505,509,440 -9,000 62.70 -0.00
Issued securities 2,401,228,017 0 100.00 0.00 19-Jul-2012

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2012-07-24
Volume1,124,890
Turnover49,222,103
Average price43.757

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top