Alibaba Health Information Technology Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00241  1971-06-30    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2011-05-03 to 2011-05-04

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 4,396,000 304,000 0.12 0.01 2011-05-04
2 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 121,268,000 224,000 3.26 0.01 2011-05-04
3 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 7,450,615 200,000 0.20 0.01 2011-05-04
4 B01231 GIGAMONEY LTD 1,636,000 200,000 0.04 0.01 2011-05-04
5 B01439 TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD 2,624,000 200,000 0.07 0.01 2011-05-04
6 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 5,316,000 180,000 0.14 0.00 2011-05-04
7 B01184 QUAM SECURITIES LTD 470,000 160,000 0.01 0.00 2011-05-04
8 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,740,000 130,000 0.05 0.00 2011-05-04
9 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 4,056,000 120,000 0.11 0.00 2011-05-04
10 B01818 I-ACCESS INVESTORS LTD 762,000 120,000 0.02 0.00 2011-05-04
11 B01430 CITIGROUP GLOBAL MARKETS ASIA LTD 116,000 116,000 0.00 0.00 2011-05-04
12 B01699 MASTERLINK SECURITIES (HONG KONG) 148,000 110,000 0.00 0.00 2011-05-04
13 B01788 SUNRISE SECURITIES LTD 2,180,000 100,000 0.06 0.00 2011-05-04
14 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 1,674,000 100,000 0.05 0.00 2011-05-04
15 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 22,849,358 98,000 0.61 0.00 2011-05-04
16 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 360,000 80,000 0.01 0.00 2011-05-04
17 B01433 HING WAI ALLIED SECURITIES LTD 614,000 70,000 0.02 0.00 2011-05-04
18 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 262,689 60,000 0.01 0.00 2011-05-04
19 B01277 BRADBURY SECURITIES LTD 300,000 50,000 0.01 0.00 2011-05-04
20 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 2,366,000 50,000 0.06 0.00 2011-05-04
21 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 320,000 50,000 0.01 0.00 2011-05-04
22 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 3,326,000 40,000 0.09 0.00 2011-05-04
23 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 356,000 40,000 0.01 0.00 2011-05-04
24 B01863 WESTOCK SECURITIES INTERNATIONAL (HK) 280,000 40,000 0.01 0.00 2011-05-04
25 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 6,112,000 36,000 0.16 0.00 2011-05-04
26 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 61,014,010 34,000 1.64 0.00 2011-05-04
27 B01137 CHOW SANG SANG SECURITIES LTD 1,634,000 30,000 0.04 0.00 2011-05-04
28 B01765 PROMISING SECURITIES CO LTD 568,000 30,000 0.02 0.00 2011-05-04
29 B01680 SUCCESS SECURITIES LTD 220,000 30,000 0.01 0.00 2011-05-04
30 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 197,131,778 30,000 5.30 0.00 2011-05-04
31 B01434 BEEVEST SECURITIES LTD 240,000 20,000 0.01 0.00 2011-05-04
32 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 10,776,000 20,000 0.29 0.00 2011-05-04
33 B01175 F. R. ZIMMERN LTD 20,000 20,000 0.00 0.00 2011-05-04
34 B01213 MONEYMORE SECURITIES LTD 64,000 20,000 0.00 0.00 2011-05-04
35 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 9,342,000 20,000 0.25 0.00 2011-05-04
36 B01415 TARZAN STOCK & SHARES LTD 310,000 20,000 0.01 0.00 2011-05-04
37 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 1,516,000 16,000 0.04 0.00 2011-05-04
38 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 2,096,000 14,000 0.06 0.00 2011-05-04
39 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 45,455,130 14,000 1.22 0.00 2011-05-04
40 B01156 CMB INTERNATIONAL GLOBAL MARKETS LTD 7,388,000 12,000 0.20 0.00 2011-05-04
41 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 4,730,000 12,000 0.13 0.00 2011-05-04
42 B01460 BERICH BROKERAGE LTD 228,000 10,000 0.01 0.00 2011-05-04
43 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 1,362,000 10,000 0.04 0.00 2011-05-04
44 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 4,514,000 10,000 0.12 0.00 2011-05-04
45 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 866,000 10,000 0.02 0.00 2011-05-04
46 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 4,558,000 10,000 0.12 0.00 2011-05-04
47 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 240,000 10,000 0.01 0.00 2011-05-04
48 B01665 WINSOME STOCK CO LTD 90,000 10,000 0.00 0.00 2011-05-04
49 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 54,000 8,000 0.00 0.00 2011-05-04
50 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 854,000 -2,000 0.02 -0.00 2011-05-04
51 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 4,582,000 -4,000 0.12 -0.00 2011-05-04
52 B01784 FU YIP SECURITIES AND INVESTMENT CO LTD 0 -30,000 0.00 -0.00 2011-05-04
53 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 32,294,000 -30,000 0.87 -0.00 2011-05-04
54 B01607 RHB SECURITIES HONG KONG LTD 944,000 -50,000 0.03 -0.00 2011-05-04
55 B01280 WING FAT SECURITIES LTD 260,000 -50,000 0.01 -0.00 2011-05-04
56 B01776 AIF SECURITIES LTD 60,000 -80,000 0.00 -0.00 2011-05-04
57 B01610 KGI ASIA LTD 28,816,000 -94,000 0.78 -0.00 2011-05-04
58 B01130 BOCI SECURITIES LTD 59,028,000 -98,000 1.59 -0.00 2011-05-04
59 B01887 CHINA JIANXIN FINANCIAL SERVICES LTD 40,000 -100,000 0.00 -0.00 2011-05-04
60 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 16,998,000 -100,000 0.46 -0.00 2011-05-04
61 B01606 EWARTON SECURITIES LTD 130,000 -120,000 0.00 -0.00 2011-05-04
62 B01416 VC BROKERAGE LTD 352,000 -120,000 0.01 -0.00 2011-05-04
63 B01540 UPBEST SECURITIES CO LTD 658,000 -130,000 0.02 -0.00 2011-05-04
64 B01564 ABCI SECURITIES CO LTD 170,000 -150,000 0.00 -0.00 2011-05-04
65 B01868 JIMEI SECURITIES LTD 1,200,000 -200,000 0.03 -0.01 2011-05-04
66 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 500,000 -200,000 0.01 -0.01 2011-05-04
67 B01625 METRO CAPITAL SECURITIES LTD 0 -200,000 0.00 -0.01 2011-05-04
68 B01659 CHEER UNION SECURITIES LTD 578,000 -220,000 0.02 -0.01 2011-05-04
69 B01748 COL SECURITIES (HK) LTD 0 -258,000 0.00 -0.01 2011-05-04
70 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 33,145,000 -294,000 0.89 -0.01 2011-05-04
71 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 3,050,000 -348,000 0.08 -0.01 2011-05-04
72 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 19,222,000 -500,000 0.52 -0.01 2011-05-04
72 Total changed named holdings 748,280,580 -80,000 20.13 -0.00
236 Unchanged named holdings 603,950,090 0 16.24 0.00
308 Total named holdings 1,352,230,670 -80,000 36.37 0.00
23 Unnamed Investor Participants 3,812,000 80,000 0.10 0.00
331 Total securities in CCASS 1,356,042,670 0 36.47 0.00
Securities not in CCASS 2,361,826,961 0 63.53 0.00
Issued securities 3,717,869,631 0 100.00 0.00 30-Apr-2011

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2011-04-29
Volume4,984,000
Turnover5,167,460
Average price1.037

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top