China Feihe Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 06186  2019-11-13    
Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

DELTA ASIA SECURITIES LIMITED 滙業證券有限公司

CCASSID: B01356

Data table

Prices, holdings and issued shares are adjusted for splits and bonus issues.

Using prices on the last related trading date, which is 2 trading days before settlement.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Holding
date
Holding Change Stake
%
Issued
shares
Holding
Value
Price @
trade
date
Trade
date
1 2026-02-04 3.860 2026-02-02
2 2026-02-03 3.880 2026-01-30
3 2025-11-07 92,000 -44,000 0.00 9,006,456,704 391,000 4.250 2025-11-05
4 2025-10-24 136,000 44,000 0.00 9,059,366,704 557,600 4.100 2025-10-22
5 2025-09-01 92,000 4,000 0.00 9,065,251,704 401,120 4.360 2025-08-28
6 2025-08-21 88,000 14,000 0.00 9,065,251,704 403,920 4.590 2025-08-19
7 2025-08-11 74,000 -5,000 0.00 9,065,251,704 340,400 4.600 2025-08-07
8 2025-07-28 79,000 -9,000 0.00 9,065,251,704 376,040 4.760 2025-07-24
9 2025-07-17 88,000 -4,000 0.00 9,066,251,704 400,400 4.550 2025-07-15
10 2025-07-15 92,000 5,000 0.00 9,066,251,704 419,520 4.560 2025-07-11
11 2025-07-09 87,000 4,000 0.00 9,066,251,704 411,510 4.730 2025-07-07
12 2025-03-18 83,000 2,000 0.00 9,067,251,704 569,380 6.860 2025-03-14
13 2025-03-03 81,000 2,000 0.00 9,067,251,704 473,850 5.850 2025-02-27
14 2024-10-25 79,000 3,000 0.00 9,067,251,704 471,630 5.970 2024-10-23
15 2024-10-09 76,000 -5,000 0.00 9,067,251,704 516,800 6.800 2024-10-07
16 2024-10-04 81,000 -1,000 0.00 9,067,251,704 510,300 6.300 2024-10-02
17 2024-09-13 82,000 4,000 0.00 9,067,251,704 352,600 4.300 2024-09-11
18 2024-07-26 78,000 -10,000 0.00 9,067,251,704 270,660 3.470 2024-07-24
19 2024-06-28 88,000 10,000 0.00 9,067,251,704 326,480 3.710 2024-06-26
20 2023-08-31 78,000 -5,000 0.00 9,068,251,704 375,180 4.810 2023-08-29
21 2023-06-07 83,000 5,000 0.00 9,068,251,704 380,970 4.590 2023-06-05
22 2023-01-06 78,000 -15,000 0.00 9,083,406,704 540,540 6.930 2023-01-04
23 2023-01-03 93,000 15,000 0.00 9,083,406,704 613,800 6.600 2022-12-29
24 2022-12-01 78,000 -9,000 0.00 9,083,406,704 448,500 5.750 2022-11-29
25 2022-11-16 87,000 9,000 0.00 9,083,406,704 492,420 5.660 2022-11-14
26 2022-06-30 78,000 -2,000 0.00 8,905,216,000 709,800 9.100 2022-06-28
27 2022-05-11 80,000 -1,000 0.00 8,905,216,000 562,400 7.030 2022-05-06
28 2022-04-12 81,000 1,000 0.00 8,905,216,000 624,510 7.710 2022-04-08
29 2022-04-01 80,000 1,000 0.00 8,905,216,000 608,800 7.610 2022-03-30
30 2022-03-16 79,000 -5,000 0.00 8,905,216,000 639,900 8.100 2022-03-14
31 2022-03-14 84,000 20,000 0.00 8,905,216,000 682,080 8.120 2022-03-10
32 2022-03-01 64,000 1,000 0.00 8,905,216,000 632,960 9.890 2022-02-25
33 2022-02-25 63,000 5,000 0.00 8,905,216,000 642,600 10.20 2022-02-23
34 2022-01-18 58,000 5,000 0.00 8,915,239,000 651,920 11.24 2022-01-14
35 2021-12-13 53,000 -2,000 0.00 8,915,239,000 584,060 11.02 2021-12-09
36 2021-12-03 55,000 1,000 0.00 8,915,239,000 548,350 9.970 2021-12-01
37 2021-11-30 54,000 4,000 0.00 8,915,239,000 568,080 10.52 2021-11-26
38 2021-11-10 50,000 -2,000 0.00 8,915,239,000 593,000 11.86 2021-11-08
39 2021-11-02 52,000 -10,000 0.00 8,915,239,000 673,920 12.96 2021-10-29
40 2021-10-29 62,000 12,000 0.00 8,915,239,000 786,160 12.68 2021-10-27
41 2021-10-26 50,000 -10,000 0.00 8,915,239,000 692,000 13.84 2021-10-22
42 2021-10-25 60,000 10,000 0.00 8,915,239,000 802,800 13.38 2021-10-21
43 2021-09-28 50,000 10,000 0.00 8,917,239,000 638,000 12.76 2021-09-24
44 2021-09-21 40,000 -20,000 0.00 8,917,239,000 566,400 14.16 2021-09-17
45 2021-09-10 60,000 10,000 0.00 8,917,239,000 831,600 13.86 2021-09-08
46 2021-09-09 50,000 10,000 0.00 8,917,239,000 708,000 14.16 2021-09-07
47 2021-09-07 40,000 -1,000 0.00 8,917,239,000 600,000 15.00 2021-09-03
48 2021-09-03 41,000 -3,000 0.00 8,917,239,000 585,480 14.28 2021-09-01
49 2021-08-30 44,000 3,000 0.00 8,917,239,000 631,840 14.36 2021-08-26
50 2021-08-25 41,000 2,000 0.00 8,917,239,000 575,640 14.04 2021-08-23
51 2021-08-17 39,000 -2,000 0.00 8,917,239,000 547,560 14.04 2021-08-13
52 2021-08-12 41,000 -10,000 0.00 8,917,239,000 569,900 13.90 2021-08-10
53 2021-08-11 51,000 15,000 0.00 8,917,239,000 673,200 13.20 2021-08-09
54 2021-08-02 36,000 2,000 0.00 8,917,239,000 542,160 15.06 2021-07-29
55 2021-07-30 34,000 -1,000 0.00 8,917,239,000 480,760 14.14 2021-07-28
56 2021-07-29 35,000 6,000 0.00 8,917,239,000 462,700 13.22 2021-07-27
57 2021-07-14 29,000 -5,000 0.00 8,917,239,000 464,580 16.02 2021-07-12
58 2021-07-02 34,000 2,000 0.00 8,917,239,000 595,000 17.50 2021-06-29
59 2021-06-23 32,000 5,000 0.00 8,933,340,000 552,320 17.26 2021-06-21
60 2021-06-16 27,000 3,000 0.00 8,933,340,000 523,800 19.40 2021-06-11
61 2021-06-11 24,000 -5,000 0.00 8,933,340,000 461,760 19.24 2021-06-09
62 2021-05-21 29,000 1,000 0.00 8,933,340,000 646,700 22.30 2021-05-18
63 2021-05-12 28,000 -1,000 0.00 8,933,340,000 568,400 20.30 2021-05-10
64 2021-05-05 29,000 -15,000 0.00 8,933,340,000 623,500 21.50 2021-05-03
65 2021-05-03 44,000 2,000 0.00 8,933,340,000 976,800 22.20 2021-04-29
66 2021-04-30 42,000 -1,000 0.00 8,933,340,000 938,700 22.35 2021-04-28
67 2021-04-20 43,000 20,000 0.00 8,933,340,000 963,200 22.40 2021-04-16
68 2021-04-19 23,000 -1,000 0.00 8,933,340,000 506,000 22.00 2021-04-15
69 2021-04-14 24,000 -7,000 0.00 8,933,340,000 531,600 22.15 2021-04-12
70 2021-04-12 31,000 -7,000 0.00 8,933,340,000 717,650 23.15 2021-04-08
71 2021-04-09 38,000 1,000 0.00 8,933,340,000 834,100 21.95 2021-04-07
72 2021-04-01 37,000 2,000 0.00 8,933,340,000 819,550 22.15 2021-03-30
73 2021-03-31 35,000 14,000 0.00 8,933,340,000 771,750 22.05 2021-03-29
74 2021-03-23 21,000 -10,000 0.00 8,933,340,000 462,000 22.00 2021-03-19
75 2021-03-15 31,000 -10,000 0.00 8,933,340,000 647,900 20.90 2021-03-11
76 2021-03-04 41,000 10,000 0.00 8,933,340,000 834,350 20.35 2021-03-02
77 2021-02-26 31,000 10,000 0.00 8,933,340,000 657,200 21.20 2021-02-24
78 2021-02-19 21,000 -10,000 0.00 8,933,340,000 502,950 23.95 2021-02-17
79 2021-02-17 31,000 10,000 0.00 8,933,340,000 716,100 23.10 2021-02-10
80 2021-02-05 21,000 10,000 0.00 8,933,340,000 491,400 23.40 2021-02-03
81 2021-02-02 11,000 1,000 0.00 8,933,340,000 255,200 23.20 2021-01-29
82 2021-02-01 10,000 -1,000 0.00 8,933,340,000 230,500 23.05 2021-01-28
83 2021-01-22 11,000 -1,000 0.00 8,933,340,000 268,950 24.45 2021-01-20
84 2021-01-05 12,000 -8,000 0.00 8,933,340,000 221,280 18.44 2020-12-30
85 2020-12-29 20,000 -10,000 0.00 8,933,340,000 353,600 17.68 2020-12-23
86 2020-12-08 30,000 20,000 0.00 8,933,340,000 529,200 17.64 2020-12-04
87 2020-12-02 10,000 -20,000 0.00 8,933,340,000 185,200 18.52 2020-11-30
88 2020-11-11 30,000 20,000 0.00 8,933,340,000 531,000 17.70 2020-11-09
89 2020-10-27 10,000 -1,000 0.00 8,933,340,000 187,800 18.78 2020-10-22
90 2020-10-09 11,000 -15,000 0.00 8,933,340,000 199,980 18.18 2020-10-07
91 2020-10-08 26,000 16,000 0.00 8,933,340,000 473,720 18.22 2020-10-06
92 2020-09-24 10,000 -2,000 0.00 8,933,340,000 176,800 17.68 2020-09-22
93 2020-09-21 12,000 -8,000 0.00 8,933,340,000 216,000 18.00 2020-09-17
94 2020-09-14 20,000 -5,000 0.00 8,933,340,000 340,000 17.00 2020-09-10
95 2020-09-09 25,000 3,000 0.00 8,933,340,000 408,000 16.32 2020-09-07
96 2020-09-08 22,000 -8,000 0.00 8,933,340,000 362,560 16.48 2020-09-04
97 2020-09-07 30,000 -10,000 0.00 8,933,340,000 476,400 15.88 2020-09-03
98 2020-09-04 40,000 20,000 0.00 8,933,340,000 607,200 15.18 2020-09-02
99 2020-09-02 20,000 -10,000 0.00 8,933,340,000 314,000 15.70 2020-08-31
100 2020-08-26 30,000 10,000 0.00 8,933,340,000 460,200 15.34 2020-08-24
101 2020-08-25 20,000 1,000 0.00 8,933,340,000 315,600 15.78 2020-08-21
102 2020-08-24 19,000 8,000 0.00 8,933,340,000 302,100 15.90 2020-08-20
103 2020-07-16 11,000 -20,000 0.00 8,933,340,000 169,400 15.40 2020-07-14
104 2020-07-13 31,000 10,000 0.00 8,933,340,000 496,000 16.00 2020-07-09
105 2020-07-10 21,000 8,000 0.00 8,933,340,000 356,160 16.96 2020-07-08
106 2020-07-07 13,000 2,000 0.00 8,933,340,000 204,360 15.72 2020-07-03
107 2020-06-26 11,000 -1,000 0.00 8,933,340,000 172,920 15.72 2020-06-23
108 2020-06-18 12,000 -5,000 0.00 8,933,340,000 186,000 15.50 2020-06-16
109 2020-06-15 17,000 -8,000 0.00 8,933,340,000 240,720 14.16 2020-06-11
110 2020-06-12 25,000 -5,000 0.00 8,933,340,000 357,000 14.28 2020-06-10
111 2020-06-11 30,000 5,000 0.00 8,933,340,000 426,000 14.20 2020-06-09
112 2020-05-28 25,000 -20,000 0.00 8,933,340,000 349,500 13.98 2020-05-26
113 2020-05-27 45,000 10,000 0.00 8,933,340,000 591,300 13.14 2020-05-25
114 2020-05-25 35,000 -10,000 0.00 8,933,340,000 462,700 13.22 2020-05-21
115 2020-05-22 45,000 -5,000 0.00 8,933,340,000 601,200 13.36 2020-05-20
116 2020-05-21 50,000 16,000 0.00 8,933,340,000 679,000 13.58 2020-05-19
117 2020-05-20 34,000 -10,000 0.00 8,933,340,000 467,840 13.76 2020-05-18
118 2020-05-19 44,000 4,000 0.00 8,933,340,000 600,160 13.64 2020-05-15
119 2020-05-18 40,000 30,000 0.00 8,933,340,000 530,400 13.26 2020-05-14
120 2020-04-21 10,000 10,000 0.00 8,933,340,000 144,000 14.40 2020-04-17
121 2020-02-27 0 -20,000 0.00 8,933,340,000 0 11.94 2020-02-25
122 2020-02-25 20,000 10,000 0.00 8,933,340,000 242,000 12.10 2020-02-21
123 2020-02-21 10,000 10,000 0.00 8,933,340,000 108,200 10.82 2020-02-19
124 2020-02-13 0 -1,000 0.00 8,933,340,000 0 10.90 2020-02-11
125 2020-01-29 1,000 -25,000 0.00 8,933,340,000 10,340 10.34 2020-01-22
126 2020-01-16 26,000 25,000 0.00 8,933,340,000 262,600 10.10 2020-01-14
127 2020-01-13 1,000 -3,000 0.00 8,933,340,000 9,520 9.520 2020-01-09
128 2020-01-02 4,000 -1,000 0.00 8,933,340,000 36,600 9.150 2019-12-27
129 2019-12-30 5,000 -6,000 0.00 8,933,340,000 45,050 9.010 2019-12-23
130 2019-12-27 11,000 -4,000 0.00 8,933,340,000 88,660 8.060 2019-12-20
131 2019-12-18 15,000 -7,000 0.00 8,933,340,000 117,000 7.800 2019-12-16
132 2019-12-13 22,000 -2,000 0.00 8,933,340,000 161,700 7.350 2019-12-11
133 2019-12-05 24,000 -2,000 0.00 8,933,340,000 188,160 7.840 2019-12-03
134 2019-11-27 26,000 -11,000 0.00 8,933,340,000 180,440 6.940 2019-11-25
135 2019-11-20 37,000 4,000 0.00 8,933,340,000 262,700 7.100 2019-11-18
136 2019-11-19 33,000 -1,000 0.00 8,933,340,000 245,190 7.430 2019-11-15
137 2019-11-18 34,000 -3,000 0.00 8,933,340,000 254,320 7.480 2019-11-14
138 2019-11-15 37,000 0.00 8,933,340,000 275,280 7.440 2019-11-13

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top