China Strategic Technology Group Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01725  2018-08-16    
Stock code:

Adjust for splits and bonus issues: Yes No

Use price on: trading date holding/settlement date

Show: chart & table chart only table only

Table rows with no holding change: include exclude

Waton Securities International Limited 華通證券國際有限公司

CCASSID: B01322

Data table

Prices, holdings and issued shares are adjusted for splits and bonus issues.

Using prices on the last related trading date, which is 2 trading days before settlement.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Holding
date
Holding Change Stake
%
Issued
shares
Holding
Value
Price @
trade
date
Trade
date
1 2026-02-04 0.820 2026-02-02
2 2026-02-03 0.870 2026-01-30
3 2026-01-19 123,000 50,000 0.02 604,074,000 119,310 0.970 2026-01-15
4 2026-01-15 73,000 -50,000 0.01 604,074,000 75,190 1.030 2026-01-13
5 2026-01-13 123,000 100,000 0.02 604,074,000 116,850 0.950 2026-01-09
6 2026-01-12 23,000 -111,000 0.00 604,074,000 22,540 0.980 2026-01-08
7 2026-01-09 134,000 111,000 0.02 604,074,000 127,300 0.950 2026-01-07
8 2025-12-05 23,000 8,000 0.00 604,074,000 15,640 0.680 2025-12-03
9 2025-08-14 15,000 -1,600 0.00 504,074,000 13,650 0.910 2025-08-12
10 2025-08-13 16,600 1,600 0.00 504,074,000 14,940 0.900 2025-08-11
11 2025-04-16 15,000 -23,600 0.00 504,074,000 9,750 0.650 2025-04-14
12 2025-03-14 38,600 23,600 0.01 504,074,000 38,986 1.010 2025-03-12
13 2025-03-03 15,000 -400 0.00 504,074,000 14,850 0.990 2025-02-27
14 2025-02-20 15,400 -400 0.00 504,074,000 15,862 1.030 2025-02-18
15 2025-02-19 15,800 -5,400 0.00 504,074,000 15,800 1.000 2025-02-17
16 2025-02-12 21,200 -200 0.00 504,074,000 21,836 1.030 2025-02-10
17 2025-02-11 21,400 -12,600 0.00 504,074,000 22,470 1.050 2025-02-07
18 2025-02-07 34,000 13,600 0.01 504,074,000 29,920 0.880 2025-02-05
19 2025-01-03 20,400 -30,000 0.00 504,074,000 17,952 0.880 2024-12-30
20 2025-01-02 50,400 -120,000 0.01 504,074,000 46,872 0.930 2024-12-27
21 2024-12-30 170,400 5,400 0.03 504,074,000 160,176 0.940 2024-12-23
22 2024-11-25 165,000 -37,600 0.03 504,074,000 198,000 1.200 2024-11-21
23 2024-11-20 202,600 -15,800 0.04 504,074,000 247,172 1.220 2024-11-18
24 2024-11-18 218,400 15,600 0.04 504,074,000 281,736 1.290 2024-11-14
25 2024-11-07 202,800 -8,200 0.05 432,550,000 304,200 1.500 2024-11-05
26 2024-11-01 211,000 400 0.05 432,550,000 308,060 1.460 2024-10-30
27 2024-10-28 210,600 8,000 0.05 431,523,400 290,628 1.380 2024-10-24
28 2024-10-23 202,600 -112,400 0.05 431,523,400 328,212 1.620 2024-10-21
29 2024-10-22 315,000 -600 0.07 431,523,400 475,650 1.510 2024-10-18
30 2024-10-21 315,600 600 0.07 431,523,400 451,308 1.430 2024-10-17
31 2024-10-17 315,000 150,000 0.07 431,523,400 403,200 1.280 2024-10-15
32 2024-10-15 165,000 50,000 0.04 431,523,400 232,650 1.410 2024-10-10
33 2024-10-10 115,000 92,400 0.03 431,523,400 202,400 1.760 2024-10-08
34 2024-10-09 22,600 22,200 0.01 431,523,400 54,466 2.410 2024-10-07
35 2024-10-08 400 -90,000 0.00 431,523,400 440 1.100 2024-10-04
36 2024-10-07 90,400 90,000 0.02 431,523,400 76,840 0.850 2024-10-03
37 2024-08-21 400 -20,000 0.00 390,429,600 320 0.800 2024-08-19
38 2024-01-10 20,400 -200 0.01 315,377,800 51,000 2.500 2024-01-08
39 2023-12-19 20,600 -15,800 0.01 312,365,600 70,452 3.420 2023-12-15
40 2023-12-11 36,400 16,000 0.01 312,365,600 148,512 4.080 2023-12-07
41 2023-11-10 20,400 20,000 0.01 309,201,600 98,940 4.850 2023-11-08
42 2023-09-26 400 -7,800 0.00 309,000,000 2,200 5.500 2023-09-22
43 2023-09-19 8,200 2,800 0.00 309,000,000 48,626 5.930 2023-09-15
44 2023-09-18 5,400 5,000 0.00 309,000,000 30,456 5.640 2023-09-14
45 2023-09-14 400 -15,800 0.00 309,000,000 2,384 5.960 2023-09-12
46 2023-08-17 16,200 -400 0.01 309,000,000 131,220 8.100 2023-08-15
47 2023-08-16 16,600 400 0.01 309,000,000 138,610 8.350 2023-08-14
48 2023-08-15 16,200 3,200 0.01 309,000,000 138,186 8.530 2023-08-11
49 2023-08-14 13,000 12,600 0.00 309,000,000 114,400 8.800 2023-08-10
50 2023-07-20 400 -10,000 0.00 309,000,000 4,200 10.50 2023-07-18
51 2023-07-19 10,400 9,000 0.00 309,000,000 112,736 10.84 2023-07-14
52 2023-07-12 1,400 1,000 0.00 309,000,000 15,764 11.26 2023-07-10
53 2023-07-05 400 -11,200 0.00 309,000,000 3,656 9.140 2023-07-03
54 2023-06-23 11,600 -1,400 0.00 309,000,000 101,616 8.760 2023-06-20
55 2023-06-20 13,000 8,200 0.00 309,000,000 116,350 8.950 2023-06-16
56 2023-06-19 4,800 3,000 0.00 309,000,000 43,824 9.130 2023-06-15
57 2023-06-08 1,800 800 0.00 309,000,000 15,426 8.570 2023-06-06
58 2023-05-24 1,000 200 0.00 309,000,000 8,540 8.540 2023-05-22
59 2023-05-19 800 -15,800 0.00 309,000,000 8,496 10.62 2023-05-17
60 2023-05-18 16,600 -8,600 0.01 309,000,000 195,216 11.76 2023-05-16
61 2023-05-16 25,200 -1,400 0.01 309,000,000 263,088 10.44 2023-05-12
62 2023-05-15 26,600 -200 0.01 309,000,000 257,754 9.690 2023-05-11
63 2023-05-12 26,800 -5,000 0.01 309,000,000 266,392 9.940 2023-05-10
64 2023-05-11 31,800 14,200 0.01 309,000,000 245,178 7.710 2023-05-09
65 2023-05-10 17,600 16,600 0.01 309,000,000 146,960 8.350 2023-05-08
66 2023-04-26 1,000 -25,600 0.00 309,000,000 8,280 8.280 2023-04-24
67 2023-04-25 26,600 -3,000 0.01 309,000,000 236,740 8.900 2023-04-21
68 2023-04-24 29,600 -4,400 0.01 309,000,000 262,256 8.860 2023-04-20
69 2023-04-21 34,000 7,400 0.01 309,000,000 338,300 9.950 2023-04-19
70 2023-04-20 26,600 -1,000 0.01 309,000,000 275,044 10.34 2023-04-18
71 2023-04-14 27,600 -3,000 0.01 309,000,000 298,080 10.80 2023-04-12
72 2023-04-13 30,600 2,800 0.01 309,000,000 333,540 10.90 2023-04-11
73 2023-04-12 27,800 3,800 0.01 309,000,000 286,340 10.30 2023-04-06
74 2023-04-11 24,000 2,200 0.01 309,000,000 243,840 10.16 2023-04-04
75 2023-04-04 21,800 600 0.01 309,000,000 235,440 10.80 2023-03-31
76 2023-03-27 21,200 6,000 0.01 309,000,000 263,728 12.44 2023-03-23
77 2023-03-23 15,200 10,600 0.00 309,000,000 201,248 13.24 2023-03-21
78 2023-03-22 4,600 -13,600 0.00 309,000,000 60,536 13.16 2023-03-20
79 2023-03-21 18,200 13,600 0.01 309,000,000 236,236 12.98 2023-03-17
80 2023-03-17 4,600 -2,000 0.00 309,000,000 56,948 12.38 2023-03-15
81 2023-03-16 6,600 2,000 0.00 309,000,000 84,480 12.80 2023-03-14
82 2023-03-14 4,600 -9,400 0.00 309,000,000 65,688 14.28 2023-03-10
83 2023-03-08 14,000 -15,600 0.00 309,000,000 211,400 15.10 2023-03-06
84 2023-03-06 29,600 -2,600 0.01 309,000,000 397,824 13.44 2023-03-02
85 2023-03-03 32,200 1,000 0.01 309,000,000 419,888 13.04 2023-03-01
86 2023-03-02 31,200 7,200 0.01 309,000,000 391,872 12.56 2023-02-28
87 2023-03-01 24,000 -800 0.01 309,000,000 319,680 13.32 2023-02-27
88 2023-02-28 24,800 -6,800 0.01 309,000,000 325,376 13.12 2023-02-24
89 2023-02-27 31,600 5,000 0.01 309,000,000 404,480 12.80 2023-02-23
90 2023-02-24 26,600 -600 0.01 309,000,000 339,948 12.78 2023-02-22
91 2023-02-23 27,200 -2,000 0.01 309,000,000 276,352 10.16 2023-02-21
92 2023-02-22 29,200 2,000 0.01 309,000,000 335,216 11.48 2023-02-20
93 2023-02-21 27,200 10,800 0.01 309,000,000 305,728 11.24 2023-02-17
94 2023-02-20 16,400 1,400 0.01 309,000,000 180,728 11.02 2023-02-16
95 2023-02-17 15,000 12,200 0.00 309,000,000 223,500 14.90 2023-02-15
96 2023-02-16 2,800 2,600 0.00 309,000,000 35,280 12.60 2023-02-14
97 2023-02-14 200 -16,400 0.00 309,000,000 2,100 10.50 2023-02-10
98 2023-02-07 16,600 -1,600 0.01 309,000,000 133,298 8.030 2023-02-03
99 2023-02-06 18,200 -60,000 0.01 309,000,000 119,028 6.540 2023-02-02
100 2023-01-31 78,200 61,600 0.03 309,000,000 491,096 6.280 2023-01-27
101 2023-01-20 16,600 -4,800 0.01 309,000,000 92,794 5.590 2023-01-18
102 2023-01-19 21,400 -52,000 0.01 309,000,000 124,548 5.820 2023-01-17
103 2023-01-18 73,400 56,200 0.02 309,000,000 478,568 6.520 2023-01-16
104 2023-01-17 17,200 -1,600 0.01 309,000,000 113,692 6.610 2023-01-13
105 2023-01-11 18,800 -53,000 0.01 309,000,000 134,984 7.180 2023-01-09
106 2023-01-10 71,800 -1,000 0.02 309,000,000 438,698 6.110 2023-01-06
107 2023-01-05 72,800 53,000 0.02 309,000,000 463,736 6.370 2023-01-03
108 2023-01-03 19,800 1,000 0.01 309,000,000 119,394 6.030 2022-12-29
109 2022-12-30 18,800 -37,000 0.01 309,000,000 106,972 5.690 2022-12-28
110 2022-12-29 55,800 37,400 0.02 309,000,000 331,452 5.940 2022-12-23
111 2022-12-21 18,400 1,600 0.01 309,000,000 117,760 6.400 2022-12-19
112 2022-12-20 16,800 -25,000 0.01 309,000,000 119,952 7.140 2022-12-16
113 2022-12-19 41,800 -1,600 0.01 309,000,000 306,394 7.330 2022-12-15
114 2022-12-16 43,400 800 0.01 309,000,000 300,762 6.930 2022-12-14
115 2022-12-15 42,600 20,000 0.01 309,000,000 323,334 7.590 2022-12-13
116 2022-12-14 22,600 2,600 0.01 309,000,000 185,320 8.200 2022-12-12
117 2022-12-13 20,000 3,400 0.01 309,000,000 156,000 7.800 2022-12-09
118 2022-12-09 16,600 -200 0.01 309,000,000 133,132 8.020 2022-12-07
119 2022-12-08 16,800 -45,000 0.01 309,000,000 137,592 8.190 2022-12-06
120 2022-12-06 61,800 -1,800 0.02 309,000,000 286,134 4.630 2022-12-02
121 2022-12-02 63,600 57,000 0.02 309,000,000 308,460 4.850 2022-11-30
122 2022-11-22 6,600 -37,600 0.00 309,000,000 57,816 8.760 2022-11-18
123 2022-11-02 44,200 -10,800 0.01 309,000,000 386,750 8.750 2022-10-31
124 2022-10-03 55,000 200 0.02 309,000,000 624,800 11.36 2022-09-29
125 2022-09-29 54,800 18,000 0.02 309,000,000 656,504 11.98 2022-09-27
126 2022-09-28 36,800 13,400 0.01 309,000,000 463,680 12.60 2022-09-26
127 2022-09-27 23,400 -26,800 0.01 309,000,000 297,180 12.70 2022-09-23
128 2022-09-22 50,200 16,600 0.02 309,000,000 671,676 13.38 2022-09-20
129 2022-09-21 33,600 -3,000 0.01 309,000,000 465,024 13.84 2022-09-19
130 2022-09-20 36,600 10,200 0.01 309,000,000 509,472 13.92 2022-09-16
131 2022-09-19 26,400 7,800 0.01 309,000,000 379,104 14.36 2022-09-15
132 2022-09-14 18,600 200 0.01 309,000,000 262,632 14.12 2022-09-09
133 2022-09-13 18,400 -200 0.01 309,000,000 281,520 15.30 2022-09-08
134 2022-09-09 18,600 18,600 0.01 309,000,000 274,536 14.76 2022-09-07
135 2022-09-07 0 -2,400 0.00 309,000,000 0 16.20 2022-09-05
136 2022-09-06 2,400 2,400 0.00 309,000,000 22,200 9.250 2022-09-02

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top