AASTI PORTAGE BUSINESS LLP
Main board summary at 2026-02-17
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Name | ⚥ | Age in 2026 |
From | Until | Service years |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abraham, Isabelle | F | 56 | 2014-12-10 | 2019-02-28 | 4.22 |
| 2 | Achaoui, Zahia | 61 | 2014-03-11 | 2018-10-31 | 4.64 | |
| 3 | Adam, Paul (1970-11) | M | 56 | 2016-07-18 | 2018-01-31 | 1.54 |
| 4 | Adenot, Jacques | M | 79 | 2017-12-24 | 2019-02-28 | 1.18 |
| 5 | Adrien, Jérôme | M | 51 | 2017-01-26 | 2018-11-30 | 1.84 |
| 6 | Aimable, Anne | F | 45 | 2017-01-13 | 2017-12-31 | 0.96 |
| 7 | Andrianoely, Marie-Ange | 70 | 2017-01-31 | 2019-01-30 | 2.00 | |
| 8 | Antoine, Guillaume | M | 50 | 2016-03-20 | 2018-06-30 | 2.28 |
| 9 | Antoine, Jérôme | M | 50 | 2016-03-21 | 2018-12-31 | 2.78 |
| 10 | Antolini, Anna | F | 61 | 2017-09-05 | 2019-02-28 | 1.48 |
| 11 | Antoni, Jérôme | M | 54 | 2017-05-31 | 2018-11-30 | 1.50 |
| 12 | Arbillot, Gilles | M | 64 | 2017-07-18 | 2018-01-31 | 0.54 |
| 13 | Arlaud, Frédéric | M | 60 | 2017-07-25 | 2019-02-28 | 1.60 |
| 14 | Arnaud, Fabienne | 56 | 2016-10-12 | 2019-02-28 | 2.38 | |
| 15 | Arnould, Philippe | M | 72 | 2015-03-19 | 2017-12-31 | 2.79 |
| 16 | Astier-Sergere, Martine | 66 | 2012-11-29 | 2019-01-31 | 6.17 | |
| 17 | Audisio, Sylvain | M | 85 | 2017-11-13 | 2018-12-31 | 1.13 |
| 18 | Azais, Monique | 75 | 2012-04-17 | 2019-02-28 | 6.87 | |
| 19 | Baert, Nathalie | F | 9 | 2017-04-26 | 2019-02-28 | 1.84 |
| 20 | Baillet, Laurent | M | 59 | 2017-11-29 | 2018-10-31 | 0.92 |
| 21 | Bailly, Sylvain | M | 39 | 2015-09-25 | 2018-02-28 | 2.43 |
| 22 | Balayssac, Jean-Paul | M | 60 | 2017-12-11 | 2018-01-31 | 0.14 |
| 23 | Balbrick, Yolande | 60 | 2018-10-29 | 2019-02-28 | 0.33 | |
| 24 | Balbuena, Jorge | 48 | 2017-04-24 | 2018-07-31 | 1.27 | |
| 25 | Balliere, Arnold | M | 50 | 2016-11-15 | 2018-09-30 | 1.87 |
| 26 | Balliere, Arnold (1976-11) | M | 50 | 2016-11-15 | 2018-09-30 | 1.87 |
| 27 | Barbet, Didier | 62 | 2015-01-28 | 2019-02-28 | 4.08 | |
| 28 | Bardet, Christian | M | 72 | 2015-04-29 | 2018-04-30 | 3.00 |
| 29 | Bargel, Alain | M | 70 | 2015-04-15 | 2019-02-28 | 3.87 |
| 30 | Barnier, Claude | M | 74 | 2015-02-12 | 2018-03-31 | 3.13 |
| 31 | Barnouin, Victor | M | 74 | 2013-02-27 | 2018-02-28 | 5.00 |
| 32 | Basile, Michel | 62 | 2016-06-02 | 2018-07-31 | 2.16 | |
| 33 | Basile, Michel (1964-03) | 62 | 2016-06-02 | 2016-06-02 | 0.00 | |
| 34 | Basquin, Annie | F | 52 | 2018-09-27 | 2019-02-28 | 0.42 |
| 35 | Begue, Genevieve | F | 71 | 2016-12-19 | 2017-12-31 | 1.03 |
| 36 | Beguier, Jean-Mary | F | 72 | 2018-11-05 | 2019-02-28 | 0.31 |
| 37 | Bellot, Christophe | M | 69 | 2018-03-22 | 2019-02-28 | 0.94 |
| 38 | Benedetti, Delphine | 54 | 2017-03-06 | 2017-12-31 | 0.82 | |
| 39 | Benesse, Martine | 63 | 2016-03-22 | 2019-02-28 | 2.94 | |
| 40 | Benoit, Alexandre (1980-04) | M | 46 | 2017-12-05 | 2018-07-31 | 0.65 |
| 41 | Benoiton, Sandrine | 25 | 2016-09-06 | 2018-10-31 | 2.15 | |
| 42 | Bentin, Emmanuel | M | 75 | 2017-04-12 | 2018-04-30 | 1.05 |
| 43 | Bergeret, Bérengère Lecoq | 53 | 2018-06-19 | 2019-02-28 | 0.70 | |
| 44 | Bergeret-Lecoq, Bérengère | 53 | 2018-06-25 | 2019-02-28 | 0.68 | |
| 45 | Bermond, Sabine | 51 | 2017-06-29 | 2019-01-31 | 1.59 | |
| 46 | Bernard, Jean-François (1964-02) | M | 62 | 2016-03-11 | 2017-12-31 | 1.81 |
| 47 | Bernard, Luc | 62 | 2016-11-14 | 2018-10-31 | 1.96 | |
| 48 | Bernard, Sondes | 47 | 2018-02-26 | 2019-02-28 | 1.00 | |
| 49 | Berraki, Annick | 67 | 2018-01-13 | 2018-03-31 | 0.21 | |
| 50 | Berry, Aurélien | M | 47 | 2017-01-17 | 2019-02-28 | 2.11 |
| 51 | Bertez, Viviane | F | 73 | 2016-10-27 | 2019-02-28 | 2.34 |
| 52 | Berthou, Emmanuel | M | 57 | 2013-03-26 | 2018-11-30 | 5.68 |
| 53 | Besnier, Etienne | 35 | 2017-02-03 | 2017-12-31 | 0.91 | |
| 54 | Besset, Philippe | M | 66 | 2016-02-05 | 2017-12-31 | 1.90 |
| 55 | Bessis, Corinne | F | 76 | 2016-01-13 | 2018-02-28 | 2.13 |
| 2016-01-13 | 2016-01-13 | 0.00 | ||||
| 56 | Bichat, Nadine | F | 60 | 2015-05-26 | 2019-02-28 | 3.76 |
| 57 | Bidallier, Nadia | F | 56 | 2016-01-15 | 2019-02-28 | 3.12 |
| 58 | Biglione, Jordan | 37 | 2017-02-07 | 2017-12-31 | 0.90 | |
| 59 | Billon-Lanfray, Christine | F | 52 | 2018-06-25 | 2019-01-31 | 0.60 |
| 60 | Billon-Lanfray, Frédéric | M | 55 | 2012-12-13 | 2018-07-31 | 5.63 |
| 61 | Blachaniec, Ankadiusz | 37 | 2012-10-08 | 2017-12-31 | 5.23 | |
| 62 | Blachaniec, Gabriela | F | 37 | 2014-04-08 | 2017-12-31 | 3.73 |
| 63 | Blachaniec, Zbigmiew | 64 | 2014-12-10 | 2017-12-31 | 3.06 | |
| 64 | Blachier, Patrick | M | 69 | 2016-09-27 | 2018-11-30 | 2.17 |
| 65 | Blaireau, Nazanine | 52 | 2014-11-14 | 2017-12-31 | 3.13 | |
| 66 | Blasco, Mégane | 35 | 2017-03-29 | 2017-12-31 | 0.76 | |
| 67 | Blond, Anne | F | 63 | 2017-12-14 | 2018-01-31 | 0.13 |
| 68 | Bodo, Philippe | M | 65 | 2017-01-07 | 2019-01-31 | 2.06 |
| 69 | Boisseau, Thierry | M | 64 | 2017-08-02 | 2018-12-31 | 1.41 |
| 70 | Bolanowska, Katarzyma | 31 | 2014-10-08 | 2017-12-31 | 3.23 | |
| 71 | Bonavantur, Jean-Pierre | M | 72 | 2018-02-16 | 2019-01-31 | 0.96 |
| 72 | Bonda, Sandra | F | 46 | 2018-03-22 | 2019-02-28 | 0.94 |
| 73 | Bonesi, Jean-Pierre | M | 57 | 2014-01-29 | 2017-12-31 | 3.92 |
| 74 | Bonhomme, Anne | F | 51 | 2017-01-22 | 2017-12-31 | 0.94 |
| 75 | Bonhomme, Fabrice | 46 | 2017-10-04 | 2018-08-31 | 0.91 | |
| 76 | Bonnassieux, Alexandre | M | 57 | 2018-07-31 | 2018-09-30 | 0.17 |
| 77 | Bonnassieux, Clément | M | 51 | 2015-09-29 | 2017-12-31 | 2.26 |
| 78 | Bonne, Valérie Brest | F | 44 | 2018-08-09 | 2019-01-30 | 0.48 |
| 79 | Bonnifait, Valérie | F | 53 | 2015-09-02 | 2019-02-28 | 3.49 |
| 80 | Borne, Christian | M | 70 | 2016-02-08 | 2017-12-31 | 1.89 |
| 81 | Bottelin, Alison | F | 50 | 2016-11-29 | 2017-12-31 | 1.09 |
| 82 | Bou-Said, Benyebka | 68 | 2016-08-10 | 2019-02-28 | 2.55 | |
| 83 | Boulogne, Fabienne | 61 | 2013-12-07 | 2019-02-28 | 5.23 | |
| 84 | Boulon, Marie-Christine | F | 71 | 2018-06-05 | 2019-02-28 | 0.73 |
| 85 | Boura, Cédric | M | 52 | 2017-05-15 | 2017-12-31 | 0.63 |
| 86 | Boutayeb, Djamel | 46 | 2017-06-14 | 2019-02-28 | 1.71 | |
| 87 | Bouttaz, Romaric | M | 47 | 2016-11-06 | 2019-02-28 | 2.31 |
| 88 | Bouvier, Ghislain | M | 51 | 2017-02-09 | 2019-02-28 | 2.05 |
| 89 | Brahim, Wassila | 39 | 2018-10-09 | 2019-01-31 | 0.31 | |
| 90 | Brebant, Charles | M | 55 | 2016-11-07 | 2017-12-31 | 1.15 |
| 91 | Bret, Sabrina | F | 44 | 2018-03-06 | 2019-02-28 | 0.98 |
| 92 | Brie, Christine | F | 63 | 2017-02-01 | 2018-05-31 | 1.33 |
| 93 | Broudy, Ludovic | M | 34 | 2019-01-04 | 2019-02-28 | 0.15 |
| 94 | Bruet, Claudine | F | 74 | 2013-11-07 | 2017-12-31 | 4.15 |
| 95 | Buisson, Carole | F | 48 | 2016-09-15 | 2018-01-31 | 1.38 |
| 96 | Burais, Noël | M | 72 | 2017-01-17 | 2019-02-18 | 2.09 |
| 97 | Busquet, Magali | 54 | 2017-11-08 | 2018-02-28 | 0.31 | |
| 98 | Butchers, Kelly | F | 42 | 2016-07-01 | 2018-09-30 | 2.25 |
| 99 | Cabaud, Jeanne | 26 | 2018-07-06 | 2019-02-28 | 0.65 | |
| 100 | Cacheux, François | M | 33 | 2016-11-16 | 2017-12-31 | 1.12 |
| 101 | Calldo, Francois | M | 51 | 2014-11-04 | 2014-11-04 | 0.00 |
| 102 | Cantais, Fanny | F | 50 | 2012-10-10 | 2019-02-28 | 6.38 |
| 103 | Cardot, Stéphane | M | 52 | 2016-04-29 | 2019-02-28 | 2.83 |
| 104 | Carles, Pierre | M | 50 | 2016-12-23 | 2017-12-31 | 1.02 |
| 105 | Carpentieri, Rosa | F | 65 | 2017-06-29 | 2017-12-31 | 0.51 |
| 106 | Chaibi, Samir | 46 | 2017-01-04 | 2017-12-31 | 0.99 | |
| 107 | Chaix, Jean-François | M | 51 | 2017-10-25 | 2018-01-31 | 0.27 |
| 108 | Chalanche, Olivier | M | 59 | 2016-05-04 | 2016-12-31 | 0.66 |
| 109 | Chalaye, Christophe | M | 44 | 2015-02-18 | 2018-12-31 | 3.87 |
| 110 | Chantry, Thomas (1975-08) | M | 51 | 2017-03-15 | 2019-02-28 | 1.96 |
| 111 | Chapteuil, Eric | M | 44 | 2018-10-11 | 2018-11-30 | 0.14 |
| 112 | Chatain, Frédérique | 60 | 2014-12-17 | 2017-12-31 | 3.04 | |
| 113 | Chatton, Nathalie | F | 65 | 2016-07-05 | 2018-12-31 | 2.49 |
| 114 | Chaudat, Nathalie | F | 57 | 2014-07-21 | 2017-12-31 | 3.45 |
| 115 | Chaudat, Sébastien | M | 56 | 2014-10-22 | 2019-02-28 | 4.35 |
| 116 | Chaudet, Philippe | M | 48 | 2017-10-20 | 2018-11-30 | 1.11 |
| 117 | Chaussende, Philippe | M | 61 | 2014-11-27 | 2018-02-28 | 3.26 |
| 118 | Chavanol, Eve | F | 53 | 2016-09-06 | 2019-02-28 | 2.48 |
| 119 | Chavry, Martine | 60 | 2016-10-28 | 2017-12-31 | 1.17 | |
| 120 | Chorrier-Collet, Serge | 58 | 2018-01-30 | 2018-04-30 | 0.25 | |
| 121 | Cipriani, Coralie | 46 | 2014-07-04 | 2017-12-31 | 3.49 | |
| 122 | Clement, Yohann | M | 44 | 2017-02-07 | 2017-12-31 | 0.90 |
| 123 | Cluzeaud, Sonia | F | 47 | 2016-01-26 | 2018-12-31 | 2.93 |
| 124 | Coeuret, Carole | F | 65 | 2016-01-13 | 2016-12-31 | 0.97 |
| 125 | Cohade, Anne-Lise | F | 37 | 2017-02-14 | 2017-10-31 | 0.71 |
| 126 | Cohade, Martine | 72 | 2011-10-01 | 2017-07-31 | 5.83 | |
| 127 | Collin, Thierry | M | 61 | 2016-09-14 | 2017-12-31 | 1.30 |
| 128 | Collomb, Maud | F | 43 | 2011-05-20 | 2011-06-28 | 0.11 |
| 2014-01-01 | 2019-02-28 | 5.16 | ||||
| 129 | Combes, Véronique | F | 60 | 2017-07-25 | 2019-02-28 | 1.60 |
| 130 | Combescure, Alain | M | 76 | 2018-01-22 | 2018-04-30 | 0.27 |
| 131 | Contessa, Maria (1954-09) | F | 72 | 2017-10-27 | 2019-02-28 | 1.34 |
| 132 | Corre, Fanny | F | 35 | 2015-10-02 | 2017-12-31 | 2.25 |
| 133 | Corre, Lucie | F | 44 | 2018-06-11 | 2019-01-31 | 0.64 |
| 134 | Courcelle, Brigitte | F | 67 | 2017-07-03 | 2018-01-31 | 0.58 |
| 135 | Couthier, Marie-Françoise | F | 77 | 2016-07-05 | 2017-12-31 | 1.49 |
| 136 | Couturier, Vincent | M | 52 | 2015-10-29 | 2019-02-28 | 3.33 |
| 137 | Covini, Florian | M | 37 | 2015-08-14 | 2017-12-31 | 2.38 |
| 138 | Crapet, Nadine | F | 57 | 2011-06-21 | 2019-02-28 | 7.69 |
| 139 | Crozet, Martial | 33 | 2018-10-15 | 2018-11-30 | 0.13 | |
| 140 | Cubeddu, Catielle | 51 | 2016-11-27 | 2018-11-30 | 2.01 | |
| 141 | Cubertefon, Céline | 47 | 2017-04-04 | 2018-12-31 | 1.74 | |
| 142 | Curiel, Brigitte | F | 71 | 2016-05-20 | 2018-12-31 | 2.61 |
| 143 | Czinczenheim, David | M | 50 | 2015-12-18 | 2019-02-28 | 3.20 |
| 144 | da Cruz-Boisson, Fernande | 57 | 2018-06-01 | 2019-01-28 | 0.66 | |
| 145 | Daloubeix, Eline | 28 | 2017-10-08 | 2019-02-28 | 1.39 | |
| 146 | Daloubeix, Pascale | F | 62 | 2017-10-08 | 2017-12-31 | 0.23 |
| 147 | Damm, Evelyne | 55 | 2016-10-14 | 2018-09-30 | 1.96 | |
| 148 | Dannequin, Emilie | F | 39 | 2017-01-27 | 2017-12-31 | 0.93 |
| 149 | Daoud, Virginie | F | 50 | 2015-11-16 | 2018-11-30 | 3.04 |
| 150 | Dary, Claire | F | 55 | 2016-07-27 | 2019-02-28 | 2.59 |
| 151 | Data, Sylwia | 37 | 2015-10-06 | 2017-12-31 | 2.24 | |
| 152 | Daval, Sébastien | M | 51 | 2016-06-30 | 2017-12-31 | 1.50 |
| 153 | David, Damien | M | 37 | 2017-07-13 | 2017-12-31 | 0.47 |
| 154 | de La Tour, Aurore | 53 | 2016-08-05 | 2018-04-30 | 1.73 | |
| 155 | de Souza, Marjory | 47 | 2017-10-09 | 2018-02-28 | 0.39 | |
| 156 | Debard, Corinne | F | 45 | 2015-07-01 | 2017-12-31 | 2.50 |
| 157 | Deby, Fabrice | 47 | 2018-01-19 | 2018-02-28 | 0.11 | |
| 158 | Degletagne, Jacqueline | F | 70 | 2014-11-03 | 2017-12-31 | 3.16 |
| 159 | Delachaux, Quentin | M | 44 | 2013-09-25 | 2018-08-31 | 4.93 |
| 160 | Delaye, Agnès | F | 65 | 2017-02-01 | 2018-02-28 | 1.07 |
| 161 | Delaye, Anne | F | 63 | 2017-07-01 | 2019-02-28 | 1.66 |
| 162 | Delepine, Vincent | M | 45 | 2016-05-19 | 2019-02-28 | 2.78 |
| 163 | Demailly, Virginie | F | 44 | 2016-07-05 | 2019-02-28 | 2.65 |
| 164 | Denis, Aurélie | 40 | 2017-03-07 | 2019-02-28 | 1.98 | |
| 165 | Denis, Nathalie | F | 50 | 2016-07-21 | 2019-02-28 | 2.61 |
| 166 | Denker, Ibrahim | M | 78 | 2017-03-17 | 2019-02-28 | 1.95 |
| 167 | Deptuch, Justyna | 33 | 2017-06-12 | 2019-02-28 | 1.71 | |
| 168 | Desouter, Pascal | 67 | 2017-02-22 | 2019-02-28 | 2.02 | |
| 169 | Desplaces, Grégory | M | 48 | 2016-05-19 | 2019-02-28 | 2.78 |
| 170 | Di Giorgio, Thierry | M | 55 | 2016-03-05 | 2019-02-28 | 2.98 |
| 171 | Disastri, Elodie | 40 | 2015-12-14 | 2019-02-28 | 3.21 | |
| 172 | Doyere, Caroline | F | 68 | 2012-04-14 | 2019-02-28 | 6.87 |
| 173 | Dragin, Aline | 52 | 2018-03-14 | 2019-02-28 | 0.96 | |
| 174 | Dube, Michèle | 76 | 2015-06-01 | 2019-02-28 | 3.75 | |
| 175 | Dubois, Fabien (1989-05) | M | 37 | 2018-10-22 | 2019-02-28 | 0.35 |
| 176 | Ducasse, Nathalie | F | 60 | 2017-10-26 | 2019-02-28 | 1.34 |
| 177 | Ducat, Christophe | M | 57 | 2016-12-20 | 2019-02-28 | 2.19 |
| 178 | Dumont, Christelle | F | 57 | 2014-05-11 | 2019-02-28 | 4.80 |
| 179 | Dumoulin, Hervé | 54 | 2016-12-17 | 2019-02-28 | 2.20 | |
| 180 | Dupont, Donatienne | 53 | 2018-06-18 | 2019-02-28 | 0.70 | |
| 181 | Dupont, Donatienne (1975-09) | 51 | 2018-06-25 | 2019-02-28 | 0.68 | |
| 182 | Duret-Thual, Claude | M | 71 | 2017-12-19 | 2019-02-28 | 1.19 |
| 183 | Dutardre, Sarah | F | 36 | 2017-05-02 | 2018-02-28 | 0.83 |
| 184 | Duval, Arnaud | M | 44 | 2016-09-05 | 2019-02-28 | 2.48 |
| 185 | Eberard, Damien | M | 48 | 2017-11-09 | 2018-04-30 | 0.47 |
| 186 | Ege, Kerem | 43 | 2017-05-05 | 2017-12-31 | 0.66 | |
| 187 | Egea, Christophe | M | 38 | 2017-02-08 | 2019-02-28 | 2.05 |
| 188 | Ehrmann, Laurent | M | 53 | 2017-01-31 | 2017-12-31 | 0.91 |
| 189 | Ekiert, Tomasz | 35 | 2017-07-05 | 2019-02-28 | 1.65 | |
| 190 | El Ghani, Nouhayla | 33 | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 0.15 | |
| 191 | El Hajem, Mahmoud | 8 | 2018-11-07 | 2019-01-31 | 0.23 | |
| 192 | Eliane, Simon | M | 71 | 2011-05-20 | 2013-10-28 | 2.44 |
| 193 | Epinette, Yolande | 60 | 2012-01-27 | 2019-01-31 | 7.01 | |
| 194 | Escalier, Corinne | F | 58 | 2016-04-29 | 2019-02-28 | 2.83 |
| 195 | Eymain, Sophie | F | 45 | 2014-03-21 | 2017-12-31 | 3.78 |
| 196 | Famelart, Noé | 35 | 2017-08-02 | 2019-02-28 | 1.57 | |
| 197 | Faucher, Marianne | F | 43 | 2017-05-26 | 2018-09-30 | 1.35 |
| 198 | Favre, Sidney | 37 | 2017-10-31 | 2018-09-30 | 0.91 | |
| 199 | Fayol, Philippe | M | 74 | 2013-10-17 | 2019-02-28 | 5.37 |
| 200 | Feeser, Arnaud | M | 45 | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 0.08 |
| 201 | Fernandez de Alba Enci, Joseph-Carlos | M | 46 | 2018-06-25 | 2018-07-31 | 0.10 |
| 202 | Ferraris, Raphaël | M | 52 | 2017-02-07 | 2019-01-31 | 1.98 |
| 203 | Ferrier, Emmanuel | M | 55 | 2017-05-18 | 2018-12-31 | 1.62 |
| 204 | Festas, Maria | F | 61 | 2013-10-16 | 2019-01-31 | 5.29 |
| 205 | Flamens, Bernard | M | 71 | 2017-02-01 | 2019-02-28 | 2.07 |
| 206 | Fleurance, Guy | M | 70 | 2015-02-26 | 2019-02-28 | 4.01 |
| 207 | Fornacciari, Benjamin | M | 37 | 2018-01-17 | 2019-02-28 | 1.11 |
| 208 | Forriere, André | M | 66 | 2013-02-05 | 2018-09-30 | 5.65 |
| 209 | Fournet, Christine | F | 69 | 2018-05-22 | 2018-07-31 | 0.19 |
| 210 | Fournier, Jean-François | M | 60 | 2016-09-23 | 2019-02-28 | 2.43 |
| 211 | Fournier, Olivier | M | 55 | 2013-11-10 | 2019-02-28 | 5.30 |
| 212 | Francois-Eugene, Emmanuel | M | 56 | 2017-06-26 | 2019-02-28 | 1.68 |
| 213 | Frzybylski, Witoldjan | 42 | 2015-11-09 | 2019-02-28 | 3.30 | |
| 214 | Fulchiron, René | 62 | 2017-01-26 | 2019-02-28 | 2.09 | |
| 215 | Furic, Valérie | F | 55 | 2018-04-24 | 2018-09-30 | 0.44 |
| 216 | Gagneraud, Gisèle | F | 71 | 2014-09-11 | 2019-02-28 | 4.47 |
| 217 | Gaillard, Yohann | M | 44 | 2014-02-10 | 2019-02-28 | 5.05 |
| 218 | Gallien, Amélie | 39 | 2016-10-21 | 2019-02-28 | 2.35 | |
| 219 | Garcia, Maria (1966-11) | F | 60 | 2018-11-21 | 2019-02-28 | 0.27 |
| 220 | Gardette, Philippe | M | 55 | 2017-04-04 | 2019-02-28 | 1.90 |
| 221 | Garnodier, Sylvain | M | 47 | 2014-11-06 | 2019-02-28 | 4.31 |
| 222 | Garrigues, Aurélien | M | 40 | 2017-09-29 | 2019-02-28 | 1.42 |
| 223 | Gauthier, Thierry | M | 55 | 2017-02-14 | 2019-02-28 | 2.04 |
| 224 | Gautier de Lahaut, Domitille | 38 | 2016-02-20 | 2019-02-28 | 3.02 | |
| 225 | Gautier, Alexandre | M | 45 | 2013-10-23 | 2019-02-28 | 5.35 |
| 226 | Gautier, Xavier | M | 59 | 2016-12-22 | 2019-02-28 | 2.18 |
| 227 | Gelineaud, Louise | F | 64 | 2014-04-14 | 2019-02-28 | 4.88 |
| 228 | Gensane, Claire | F | 54 | 2017-08-31 | 2019-02-28 | 1.49 |
| 229 | Gerald, Catherine | F | 71 | 2016-07-29 | 2019-02-28 | 2.58 |
| 230 | Gerbaud, Florian | M | 37 | 2017-04-11 | 2019-02-28 | 1.88 |
| 231 | Gharzouni, Ameni | 38 | 2017-01-06 | 2019-02-28 | 2.14 | |
| 232 | Ghnassia, Bernard | M | 65 | 2015-03-09 | 2019-02-28 | 3.98 |
| 233 | Gillet, Christel | 60 | 2018-07-05 | 2019-02-28 | 0.65 | |
| 234 | Giquel, Gilbert | M | 64 | 2016-12-02 | 2019-02-28 | 2.24 |
| 235 | Gloaguen, Bérangère | 48 | 2016-01-09 | 2019-02-28 | 3.14 | |
| 236 | Gniewek, Joseph | M | 78 | 2018-09-04 | 2019-02-27 | 0.48 |
| 237 | Gobin, Sandrine | 51 | 2011-11-29 | 2019-02-28 | 7.25 | |
| 238 | Gorju, Viviane | F | 62 | 2012-12-18 | 2019-02-27 | 6.19 |
| 239 | Goujon, Julie | F | 38 | 2017-04-12 | 2019-02-28 | 1.88 |
| 240 | Gouyette, Margaux | 30 | 2018-02-19 | 2019-01-28 | 0.94 | |
| 241 | Goy, Dominique | 64 | 2016-06-07 | 2019-02-28 | 2.73 | |
| 242 | Grandjean, Béatrice | F | 62 | 2017-05-02 | 2019-02-28 | 1.83 |
| 243 | Grangie, Alexis | 34 | 2017-04-01 | 2019-02-28 | 1.91 | |
| 244 | Grenier, Cécile | 57 | 2014-11-27 | 2019-02-28 | 4.25 | |
| 245 | Grosse, Thomas (1977-10) | M | 49 | 2016-11-02 | 2019-02-28 | 2.32 |
| 246 | Groulard, Gaétan | 43 | 2016-06-20 | 2019-02-28 | 2.69 | |
| 247 | Gruszczynski, Marcin | 47 | 2014-09-08 | 2019-02-28 | 4.47 | |
| 248 | Gudin, Eric | M | 62 | 2015-04-21 | 2019-02-28 | 3.86 |
| 249 | Guerfa, Billel | 32 | 2018-06-28 | 2019-02-28 | 0.67 | |
| 250 | Guerin, Sophie | F | 44 | 2015-01-15 | 2019-02-28 | 4.12 |
| 251 | Guidot, Elise | 34 | 2017-10-27 | 2019-02-28 | 1.34 | |
| 252 | Guilbert, Camille | F | 34 | 2018-03-08 | 2019-02-28 | 0.98 |
| 253 | Guilhermond, Jean-Pascal | 67 | 2014-03-13 | 2019-02-28 | 4.96 | |
| 254 | Guillaume, Damien | M | 52 | 2018-08-09 | 2019-02-28 | 0.56 |
| 255 | Guiraud, Patrick | M | 68 | 2016-11-11 | 2019-02-28 | 2.30 |
| 256 | Guyader, Erald | 48 | 2016-03-03 | 2019-02-28 | 2.99 | |
| 257 | Guyader, Jean-Louis | M | 77 | 2013-07-02 | 2019-02-28 | 5.66 |
| 258 | Habrat, Przemyslaw | 33 | 2015-10-01 | 2019-02-28 | 3.41 | |
| 259 | Haddad, Samantha | F | 40 | 2015-04-09 | 2019-02-28 | 3.89 |
| 260 | Hamel, Gaëlle | 42 | 2017-08-28 | 2019-02-28 | 1.50 | |
| 261 | Hamzaoui, Nacer | 71 | 2013-07-16 | 2019-02-28 | 5.62 | |
| 262 | Haned, Houssam | 35 | 2018-06-21 | 2019-02-28 | 0.69 | |
| 263 | Haubensak, Sabine | 55 | 2015-01-01 | 2019-02-27 | 4.16 | |
| 264 | Haudegond, Nicole | F | 89 | 2016-08-29 | 2019-02-28 | 2.50 |
| 265 | Hebting, Alain | M | 38 | 2017-11-30 | 2019-02-28 | 1.25 |
| 266 | Heckly, Elodie | 41 | 2017-12-20 | 2019-02-28 | 1.19 | |
| 267 | Hedin, Camille | F | 40 | 2017-01-17 | 2019-02-28 | 2.11 |
| 268 | Heller, Nathalie | F | 57 | 2016-05-27 | 2019-02-28 | 2.76 |
| 269 | Herrgott, Solène | 30 | 2018-09-23 | 2019-02-28 | 0.43 | |
| 270 | Herve, Corinne | F | 44 | 2016-04-28 | 2019-02-28 | 2.84 |
| 271 | Houssin, Régis | M | 53 | 2016-06-17 | 2019-02-28 | 2.70 |
| 272 | Huat, Denise | F | 70 | 2015-07-07 | 2019-02-28 | 3.65 |
| 273 | Id Oumghar, Ali | M | 55 | 2014-12-11 | 2019-02-28 | 4.22 |
| 274 | Jammot de Gamay, Bénédicte | 61 | 2015-03-10 | 2019-02-28 | 3.97 | |
| 275 | Janocha, Lukasz | 36 | 2015-05-26 | 2019-02-28 | 3.76 | |
| 276 | Jolivet, Hervé | 42 | 2015-10-08 | 10.36 | ||
| 277 | Jolivet, Hervé (1984-07) | 42 | 2015-10-08 | 2019-02-28 | 3.39 | |
| 278 | Joly, Aurore | 35 | 2018-10-31 | 2019-02-28 | 0.33 | |
| 279 | Joly, Sabrina | F | 40 | 2018-10-12 | 2019-02-28 | 0.38 |
| 280 | Journo, Robert | M | 59 | 2014-07-23 | 2019-02-27 | 4.60 |
| 281 | Joussein, Emmanuel | M | 51 | 2017-04-13 | 2019-02-28 | 1.88 |
| 282 | Kebdani, Saloua | 42 | 2018-09-26 | 2019-02-28 | 0.42 | |
| 283 | Kedzierska, Sylwia | 33 | 2014-10-23 | 2019-02-28 | 4.35 | |
| 284 | Keita, Niakalé | 38 | 2018-10-29 | 2019-02-27 | 0.33 | |
| 285 | Kerdoudi, Khalil | 66 | 2016-01-15 | 2019-02-28 | 3.12 | |
| 286 | Khadir, Salim | 40 | 2016-10-29 | 2019-01-28 | 2.25 | |
| 287 | Kirsch, Jennifer | F | 40 | 2018-05-20 | 2019-02-28 | 0.78 |
| 288 | Kolka, Weronika | 35 | 2014-07-21 | 2019-02-28 | 4.61 | |
| 289 | Kostrzanowska, Krystyna | 50 | 2013-11-06 | 2019-02-28 | 5.31 | |
| 290 | Kounoudji, Komla | 41 | 2017-10-16 | 2019-02-28 | 1.37 | |
| 291 | Kruczek, Serge | 60 | 2013-06-04 | 2019-02-27 | 5.73 | |
| 292 | Kustron, Tomasz | 36 | 2015-10-19 | 2019-02-28 | 3.36 | |
| 293 | Labedz, Stanislaw | M | 13 | 2015-06-10 | 2019-02-28 | 3.72 |
| 294 | Lacroix, Mickaël | 42 | 2016-12-22 | 2019-02-28 | 2.18 | |
| 295 | Lacroix, Olivier | M | 75 | 2012-12-29 | 2019-02-28 | 6.17 |
| 296 | Lacroix, Sylvia | F | 62 | 2017-10-30 | 2019-02-28 | 1.33 |
