HKSAR Professional Services Development Assistance Scheme Vetting Committee 香港特別行政區專業服務發展資助計劃評審委員會
Main board summary at 2026-02-10
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Name | ⚥ | Age in 2026 |
From | Until | Service years |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chai, Sunny Ngai Chiu 查毅超 | M | 60 | 2010-04-01 | 2016-04-01 | 6.00 |
| 2 | Chan, Andrew Ping Chiu 陳炳釗 | M | 2006-04-01 | 2010-04-01 | 4.00 | |
| 3 | Chan, Ceajer Ka Keung 陳家強 | M | 69 | 2002-04-01 | 2008-04-01 | 6.00 |
| 4 | Chiang, Lilian Sui Fook 蔣瑞福 | F | 69 | 2006-04-01 | 2008-04-01 | 2.00 |
| 5 | Chow, Anna Suk Han 周淑嫻 | F | 79 | 2008-04-01 | 2016-04-01 | 8.00 |
| 6 | Chow, Anthony Wing Kin 周永健 | M | 76 | 2002-04-01 | 2006-04-01 | 4.00 |
| 7 | Hui, Michael King Man 許敬文 | M | 2002-04-01 | 2008-04-01 | 6.00 | |
| 8 | Hui, Stanley Hon Chung 許漢忠 | M | 76 | 2002-04-01 | 2009-10-01 | 7.50 |
| 9 | Lau Lo, Amy Hing Ling 劉盧希齡 | F | 2008-04-01 | 2016-04-01 | 8.00 | |
| 10 | Lau, Kaizer Ping Cheung 劉炳章 | M | 75 | 2002-04-01 | 2006-04-01 | 4.00 |
| 11 | Law, Robert Chi Lim 羅致廉 | M | 2002-04-01 | 2008-04-01 | 6.00 | |
| 12 | Lee, David Ka Yan 李家仁 | M | 74 | 2008-04-01 | 2016-04-01 | 8.00 |
| 13 | Lee, Kin Wah (Ir) 李建華 | M | 2008-04-01 | 2016-04-01 | 8.00 | |
| 14 | Leung, Annabella Wai Ping 梁慧萍 | F | 74 | 2006-04-01 | 2016-04-01 | 10.00 |
| 15 | Li, Eric Ka Cheung 李家祥 | M | 73 | 2002-04-01 | 2006-04-01 | 4.00 |
| 16 | Lui, Francis Yiu Tung 呂耀東 | M | 71 | 2009-06-05 | 2016-04-01 | 6.82 |
| 17 | Shek, Abraham Lai Him 石禮謙 | M | 81 | 2006-04-01 | 2010-04-01 | 4.00 |
| 18 | Sun, Cliff Kai Lit 孫啟烈 | M | 73 | 2002-04-01 | 2008-04-01 | 6.00 |
| 19 | Sun, David Tak Kei 孫德基 | M | 73 | 2006-04-01 | 2008-04-01 | 2.00 |
| 20 | Sun, Peter Kwok Wah 孫國華 | M | 66 | 2008-04-01 | 2016-04-01 | 8.00 |
| 21 | Tang, Thomas Koon Yiu 鄧觀瑤 | M | 78 | 2002-04-01 | 2003-04-11 | 1.03 |
| 22 | To, Peter (1948) 杜彼得 | M | 78 | 2002-04-01 | 2006-04-01 | 4.00 |
| 23 | Tsai, Philip Wing Chung 蔡永忠 | M | 67 | 2008-04-01 | 2016-04-01 | 8.00 |
| 24 | Tse, David Kwai Che 謝貴枝 | M | 73 | 2008-04-01 | 2012-04-01 | 4.00 |
| 25 | Tse, Jimmy Lai Leung 謝禮良 | M | 66 | 2002-04-01 | 2008-04-01 | 6.00 |
| 26 | Tyen, Anthony Kan Hee 田耕熹 | M | 71 | 2008-04-01 | 2016-04-01 | 8.00 |
| 27 | Wong, Alan Kam Fai 黃錦輝 | M | 2002-04-01 | 2003-04-11 | 1.03 | |
| 28 | Wong, Peter Tung Shun 王冬勝 | M | 75 | 2002-04-01 | 2004-04-01 | 2.00 |
| 29 | Yeung, Anthony Kwok Ki 楊國琦 | M | 82 | 2002-04-01 | 2008-04-01 | 6.00 |
Webb-site Database - Powered By Linux Group