China U-Ton Future Space Industrial Group Holdings Ltd.: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08232 | 2012-06-12 | 2014-07-31 | 2014-08-01 | |
| HK Main | 06168 | 2014-08-01 | 2021-05-05 | 2023-05-02 |
Historic prices
Note: Hit the "total return" button above for a graph. If the market was closed on the last day of the period then the last closing price before that is used. S is the number of days on which the stock was suspended during the period. D is the number of trading days in the period. Adj are adjusted prices and volume used in Webb-site Total Returns. VWAP is Volume-Weighted Average Price. When sorted by date, period total returns are shown, and you can hit the trade date to see CCASS movements for the period, based on settlement dates.
Download CSV (beta)
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Trade date | S | D | Close | Bid | Ask | Turnover $ | Adj Close |
Adj Bid |
Adj Ask |
Adj Low |
Adj High |
Adj Volume |
Adj VWAP |
Total Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | 17 | 17 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2023-03-31 | 23 | 23 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2023-02-28 | 20 | 20 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2023-01-31 | 18 | 18 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2022-12-30 | 20 | 20 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2022-11-30 | 22 | 22 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2022-10-31 | 20 | 20 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2022-09-30 | 21 | 21 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2022-08-31 | 23 | 23 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2022-07-29 | 20 | 20 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2022-06-30 | 21 | 21 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2022-05-31 | 20 | 20 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2022-04-29 | 18 | 18 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2022-03-31 | 23 | 23 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2022-02-28 | 17 | 17 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2022-01-31 | 21 | 21 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2021-12-31 | 22 | 22 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2021-11-30 | 22 | 22 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2021-10-29 | 18 | 18 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2021-09-30 | 21 | 21 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2021-08-31 | 22 | 22 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2021-07-30 | 21 | 21 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2021-06-30 | 21 | 21 | - | - | - | 0 | 0.161 | - | - | - | - | 0 | - | 0.00% |
| 2021-05-31 | 18 | 20 | - | - | - | 59,210 | 0.161 | - | - | 0.161 | 0.181 | 355,000 | 0.1668 | -12.50% |
| 2021-04-30 | 0 | 19 | 0.184 | 0.177 | 0.193 | 1,665,380 | 0.184 | 0.177 | 0.193 | 0.173 | 0.210 | 8,395,000 | 0.1984 | 2.79% |
| 2021-03-31 | 0 | 23 | 0.179 | 0.166 | 0.179 | 5,352,890 | 0.179 | 0.166 | 0.179 | 0.165 | 0.220 | 27,615,000 | 0.1938 | -5.79% |
| 2021-02-26 | 0 | 18 | 0.190 | 0.170 | 0.190 | 1,866,135 | 0.190 | 0.170 | 0.190 | 0.158 | 0.210 | 9,515,000 | 0.1961 | 11.11% |
| 2021-01-29 | 0 | 20 | 0.171 | 0.152 | 0.171 | 1,194,600 | 0.171 | 0.152 | 0.171 | 0.151 | 0.250 | 5,940,000 | 0.2011 | -34.23% |
| 2020-12-31 | 0 | 22 | 0.260 | 0.232 | 0.260 | 4,049,350 | 0.260 | 0.232 | 0.260 | 0.226 | 0.280 | 16,430,000 | 0.2465 | 11.11% |
| 2020-11-30 | 0 | 21 | 0.234 | 0.208 | 0.234 | 2,947,775 | 0.234 | 0.208 | 0.234 | 0.150 | 0.250 | 14,350,000 | 0.2054 | 46.25% |
| 2020-10-30 | 0 | 18 | 0.160 | 0.160 | 0.163 | 9,349,620 | 0.160 | 0.160 | 0.163 | 0.130 | 0.216 | 58,615,000 | 0.1595 | -18.78% |
| 2020-09-30 | 0 | 22 | 0.197 | 0.188 | 0.197 | 1,113,730 | 0.197 | 0.188 | 0.197 | 0.180 | 0.225 | 5,440,000 | 0.2047 | -10.05% |
| 2020-08-31 | 0 | 21 | 0.219 | 0.210 | 0.220 | 956,689 | 0.219 | 0.210 | 0.220 | 0.191 | 0.250 | 4,545,544 | 0.2105 | -8.37% |
| 2020-07-31 | 0 | 22 | 0.239 | 0.192 | 0.239 | 11,882,635 | 0.239 | 0.192 | 0.239 | 0.183 | 0.285 | 46,620,000 | 0.2549 | -20.33% |
| 2020-06-30 | 0 | 21 | 0.300 | 0.285 | 0.300 | 5,139,635 | 0.300 | 0.285 | 0.300 | 0.160 | 0.305 | 21,705,000 | 0.2368 | 7.14% |
| 2020-05-29 | 0 | 20 | 0.280 | 0.270 | 0.280 | 6,454,250 | 0.280 | 0.270 | 0.280 | 0.250 | 0.330 | 22,105,000 | 0.2920 | -15.15% |
| 2020-04-29 | 0 | 19 | 0.330 | 0.315 | 0.330 | 12,437,700 | 0.330 | 0.315 | 0.330 | 0.275 | 0.420 | 40,110,000 | 0.3101 | 6.45% |
| 2020-03-31 | 0 | 22 | 0.310 | 0.290 | 0.310 | 1,617,425 | 0.310 | 0.290 | 0.310 | 0.260 | 0.335 | 5,480,000 | 0.2952 | 3.33% |
| 2020-02-28 | 0 | 20 | 0.300 | 0.285 | 0.300 | 4,455,900 | 0.300 | 0.285 | 0.300 | 0.280 | 0.365 | 13,605,000 | 0.3275 | -17.81% |
| 2020-01-31 | 0 | 20 | 0.365 | 0.340 | 0.365 | 11,908,570 | 0.365 | 0.340 | 0.365 | 0.145 | 0.390 | 44,130,000 | 0.2699 | 90.10% |
| 2019-12-31 | 0 | 20 | 0.192 | 0.183 | 0.190 | 20,201,085 | 0.192 | 0.183 | 0.190 | 0.116 | 0.225 | 110,255,000 | 0.1832 | -12.73% |
| 2019-11-29 | 0 | 21 | 0.220 | 0.210 | 0.220 | 2,311,555 | 0.220 | 0.210 | 0.220 | 0.182 | 0.260 | 10,235,000 | 0.2258 | -13.73% |
| 2019-10-31 | 0 | 21 | 0.255 | 0.240 | 0.255 | 7,191,355 | 0.255 | 0.240 | 0.255 | 0.216 | 0.300 | 27,480,000 | 0.2617 | -10.53% |
| 2019-09-30 | 0 | 21 | 0.285 | 0.280 | 0.285 | 6,931,300 | 0.285 | 0.280 | 0.285 | 0.265 | 0.310 | 24,235,000 | 0.2860 | -6.56% |
| 2019-08-30 | 0 | 22 | 0.305 | 0.295 | 0.305 | 76,248,212 | 0.305 | 0.295 | 0.305 | 0.285 | 0.325 | 248,065,388 | 0.3074 | -3.17% |
| 2019-07-31 | 0 | 22 | 0.315 | 0.300 | 0.325 | 55,530,100 | 0.315 | 0.300 | 0.325 | 0.280 | 0.700 | 128,400,000 | 0.4325 | -55.00% |
| 2019-06-28 | 0 | 19 | 0.700 | 0.680 | 0.690 | 23,109,550 | 0.700 | 0.680 | 0.690 | 0.650 | 0.790 | 32,180,000 | 0.7181 | -7.89% |
| 2019-05-31 | 0 | 21 | 0.760 | 0.740 | 0.760 | 86,993,875 | 0.760 | 0.740 | 0.760 | 0.450 | 0.900 | 125,080,000 | 0.6955 | 2.70% |
| 2019-04-30 | 0 | 19 | 0.740 | 0.740 | 0.750 | 122,764,400 | 0.740 | 0.740 | 0.750 | 0.650 | 0.820 | 167,870,000 | 0.7313 | -8.64% |
| 2019-03-29 | 0 | 21 | 0.810 | 0.790 | 0.810 | 26,701,000 | 0.810 | 0.790 | 0.810 | 0.780 | 0.880 | 31,815,000 | 0.8393 | -8.99% |
| 2019-02-28 | 0 | 17 | 0.890 | 0.870 | 0.890 | 10,582,700 | 0.890 | 0.870 | 0.890 | 0.850 | 0.950 | 11,995,000 | 0.8823 | -6.32% |
| 2019-01-31 | 0 | 22 | 0.950 | 0.940 | 0.950 | 21,943,350 | 0.950 | 0.940 | 0.950 | 0.820 | 0.980 | 25,640,000 | 0.8558 | 5.56% |
| 2018-12-31 | 0 | 19 | 0.900 | 0.880 | 0.900 | 36,174,000 | 0.900 | 0.880 | 0.900 | 0.800 | 0.900 | 42,855,000 | 0.8441 | 5.88% |
| 2018-11-30 | 0 | 22 | 0.850 | 0.830 | 0.850 | 71,532,750 | 0.850 | 0.830 | 0.850 | 0.760 | 0.960 | 83,340,000 | 0.8583 | -4.49% |
| 2018-10-31 | 0 | 21 | 0.890 | 0.870 | 0.900 | 60,082,100 | 0.890 | 0.870 | 0.900 | 0.760 | 1.130 | 63,940,000 | 0.9397 | -18.35% |
| 2018-09-28 | 0 | 19 | 1.090 | 1.080 | 1.090 | 209,261,250 | 1.090 | 1.080 | 1.090 | 1.070 | 1.300 | 174,785,000 | 1.1972 | -6.84% |
| 2018-08-31 | 0 | 23 | 1.170 | 1.150 | 1.170 | 156,030,950 | 1.170 | 1.150 | 1.170 | 1.120 | 1.230 | 137,635,000 | 1.1337 | -2.50% |
| 2018-07-31 | 0 | 21 | 1.200 | 1.200 | 1.220 | 149,448,260 | 1.200 | 1.200 | 1.220 | 1.110 | 1.280 | 126,755,000 | 1.1790 | -2.44% |
| 2018-06-29 | 0 | 20 | 1.230 | 1.160 | 1.240 | 231,963,650 | 1.230 | 1.160 | 1.240 | 1.100 | 1.340 | 204,413,000 | 1.1348 | -0.81% |
| 2018-05-31 | 0 | 21 | 1.240 | 1.240 | 1.250 | 229,711,150 | 1.240 | 1.240 | 1.250 | 1.080 | 1.400 | 197,780,000 | 1.1614 | 8.77% |
| 2018-04-30 | 0 | 19 | 1.140 | 1.130 | 1.140 | 236,188,690 | 1.140 | 1.130 | 1.140 | 0.980 | 1.360 | 245,427,000 | 0.9624 | 9.62% |
| 2018-03-29 | 0 | 21 | 1.040 | 1.030 | 1.050 | 35,388,650 | 1.040 | 1.030 | 1.050 | 0.950 | 1.100 | 35,550,000 | 0.9955 | 2.97% |
| 2018-02-28 | 0 | 18 | 1.010 | 1.000 | 1.020 | 91,946,600 | 1.010 | 1.000 | 1.020 | 0.870 | 1.010 | 99,360,001 | 0.9254 | 5.21% |
| 2018-01-31 | 0 | 22 | 0.960 | 0.950 | 0.970 | 105,125,750 | 0.960 | 0.950 | 0.970 | 0.930 | 1.070 | 109,710,001 | 0.9582 | -10.28% |
| 2017-12-29 | 0 | 19 | 1.070 | 1.060 | 1.080 | 37,335,500 | 1.070 | 1.060 | 1.080 | 0.940 | 1.100 | 36,975,000 | 1.0097 | 0.94% |
| 2017-11-30 | 0 | 22 | 1.060 | 1.060 | 1.080 | 65,109,150 | 1.060 | 1.060 | 1.080 | 0.890 | 1.080 | 67,275,000 | 0.9678 | 10.42% |
| 2017-10-31 | 0 | 20 | 0.960 | 0.940 | 0.960 | 83,735,250 | 0.960 | 0.940 | 0.960 | 0.930 | 1.050 | 85,620,000 | 0.9780 | -2.04% |
| 2017-09-29 | 0 | 21 | 0.980 | 0.960 | 0.980 | 45,552,700 | 0.980 | 0.960 | 0.980 | 0.830 | 0.980 | 50,785,000 | 0.8970 | 12.64% |
| 2017-08-31 | 0 | 22 | 0.870 | 0.860 | 0.880 | 50,084,150 | 0.870 | 0.860 | 0.880 | 0.870 | 1.080 | 51,968,750 | 0.9637 | -17.92% |
| 2017-07-31 | 0 | 21 | 1.060 | 1.060 | 1.070 | 54,117,200 | 1.060 | 1.060 | 1.070 | 0.830 | 1.070 | 56,975,000 | 0.9498 | 17.78% |
| 2017-06-30 | 0 | 22 | 0.900 | 0.900 | 0.910 | 48,945,350 | 0.900 | 0.900 | 0.910 | 0.790 | 0.940 | 55,540,000 | 0.8813 | -2.17% |
| 2017-05-31 | 0 | 20 | 0.920 | 0.920 | 0.930 | 38,744,900 | 0.920 | 0.920 | 0.930 | 0.910 | 1.800 | 40,635,000 | 0.9535 | -3.16% |
| 2017-04-28 | 0 | 17 | 0.950 | 0.940 | 0.950 | 43,393,650 | 0.950 | 0.940 | 0.950 | 0.910 | 1.050 | 45,255,000 | 0.9589 | 3.26% |
| 2017-03-31 | 0 | 23 | 0.920 | 0.910 | 0.930 | 133,442,350 | 0.920 | 0.910 | 0.930 | 0.850 | 1.020 | 143,180,000 | 0.9320 | 3.37% |
| 2017-02-28 | 0 | 20 | 0.890 | 0.890 | 0.900 | 51,993,735 | 0.890 | 0.890 | 0.900 | 0.890 | 1.120 | 54,656,750 | 0.9513 | -13.59% |
| 2017-01-27 | 0 | 19 | 1.030 | 1.000 | 1.030 | 85,773,600 | 1.030 | 1.000 | 1.030 | 0.840 | 1.050 | 95,065,000 | 0.9023 | 15.73% |
| 2016-12-30 | 0 | 20 | 0.890 | 0.870 | 0.880 | 135,852,700 | 0.890 | 0.870 | 0.880 | 0.810 | 0.990 | 154,745,000 | 0.8779 | -5.32% |
| 2016-11-30 | 0 | 22 | 0.940 | 0.930 | 0.940 | 98,161,300 | 0.940 | 0.930 | 0.940 | 0.840 | 0.960 | 110,605,000 | 0.8875 | 0.00% |
| 2016-10-31 | 0 | 19 | 0.940 | 0.920 | 0.930 | 44,586,350 | 0.940 | 0.920 | 0.930 | 0.880 | 0.950 | 48,900,000 | 0.9118 | 3.30% |
| 2016-09-30 | 0 | 21 | 0.910 | 0.910 | 0.920 | 52,558,700 | 0.910 | 0.910 | 0.920 | 0.870 | 0.960 | 58,115,000 | 0.9044 | -3.19% |
| 2016-08-31 | 0 | 22 | 0.940 | 0.920 | 0.940 | 48,410,850 | 0.940 | 0.920 | 0.940 | 0.910 | 1.020 | 50,245,000 | 0.9635 | -6.00% |
| 2016-07-29 | 0 | 20 | 1.000 | 0.990 | 1.000 | 103,775,900 | 1.000 | 0.990 | 1.000 | 0.910 | 1.100 | 108,930,000 | 0.9527 | 4.17% |
| 2016-06-30 | 0 | 21 | 0.960 | 0.940 | 0.960 | 105,882,150 | 0.960 | 0.940 | 0.960 | 0.900 | 1.040 | 110,615,000 | 0.9572 | 0.00% |
| 2016-05-31 | 0 | 21 | 0.960 | 0.950 | 0.970 | 90,828,000 | 0.960 | 0.950 | 0.970 | 0.910 | 1.040 | 96,050,000 | 0.9456 | -2.04% |
| 2016-04-29 | 0 | 20 | 0.980 | 0.970 | 0.980 | 113,303,700 | 0.980 | 0.970 | 0.980 | 0.910 | 1.050 | 118,910,000 | 0.9529 | 2.08% |
| 2016-03-31 | 0 | 21 | 0.960 | 0.960 | 0.970 | 54,217,700 | 0.960 | 0.960 | 0.970 | 0.930 | 1.050 | 54,800,000 | 0.9894 | -6.80% |
| 2016-02-29 | 0 | 18 | 1.030 | 1.010 | 1.030 | 84,028,450 | 1.030 | 1.010 | 1.030 | 0.930 | 1.240 | 81,845,000 | 1.0267 | -5.50% |
| 2016-01-29 | 0 | 20 | 1.090 | 1.090 | 1.100 | 21,075,350 | 1.090 | 1.090 | 1.100 | 1.000 | 1.200 | 19,205,000 | 1.0974 | -1.80% |
| 2015-12-31 | 0 | 22 | 1.110 | 1.080 | 1.110 | 227,638,925 | 1.110 | 1.080 | 1.110 | 1.070 | 1.340 | 188,825,000 | 1.2056 | -13.28% |
| 2015-11-30 | 0 | 21 | 1.280 | 1.230 | 1.280 | 215,364,500 | 1.280 | 1.230 | 1.280 | 1.140 | 1.370 | 172,085,000 | 1.2515 | 3.23% |
| 2015-10-30 | 0 | 20 | 1.240 | 1.220 | 1.240 | 303,402,700 | 1.240 | 1.220 | 1.240 | 1.140 | 1.500 | 223,300,000 | 1.3587 | -14.48% |
| 2015-09-30 | 0 | 20 | 1.450 | 1.390 | 1.400 | 178,385,900 | 1.450 | 1.390 | 1.400 | 1.100 | 1.470 | 142,800,000 | 1.2492 | 20.83% |
| 2015-08-31 | 0 | 21 | 1.200 | 1.190 | 1.200 | 86,709,700 | 1.200 | 1.190 | 1.200 | 1.060 | 1.550 | 74,485,000 | 1.1641 | -2.44% |
| 2015-07-31 | 0 | 22 | 1.230 | 1.190 | 1.230 | 99,748,990 | 1.230 | 1.190 | 1.230 | 0.890 | 1.350 | 85,290,000 | 1.1695 | -5.38% |
| 2015-06-30 | 0 | 22 | 1.300 | 1.260 | 1.300 | 63,807,550 | 1.300 | 1.260 | 1.300 | 1.240 | 1.459 | 47,722,868 | 1.3370 | -6.42% |
| 2015-05-29 | 0 | 19 | 1.400 | 1.400 | 1.410 | 49,676,700 | 1.389 | 1.389 | 1.399 | 1.151 | 1.488 | 38,737,984 | 1.2824 | 14.75% |
| 2015-04-30 | 0 | 19 | 1.220 | 1.210 | 1.220 | 30,404,075 | 1.211 | 1.201 | 1.211 | 1.141 | 1.240 | 25,208,915 | 1.2061 | -1.61% |
| 2015-03-31 | 0 | 22 | 1.240 | 1.230 | 1.260 | 25,856,490 | 1.230 | 1.221 | 1.250 | 1.191 | 1.270 | 21,122,481 | 1.2241 | -0.80% |
| 2015-02-27 | 0 | 18 | 1.250 | 1.240 | 1.260 | 17,921,900 | 1.240 | 1.230 | 1.250 | 1.101 | 1.260 | 14,778,682 | 1.2127 | 0.00% |
| 2015-01-30 | 0 | 21 | 1.250 | 1.250 | 1.270 | 25,546,750 | 1.240 | 1.240 | 1.260 | 1.151 | 1.310 | 20,663,953 | 1.2363 | -2.34% |
| 2014-12-31 | 0 | 21 | 1.280 | 1.260 | 1.290 | 71,512,250 | 1.270 | 1.250 | 1.280 | 1.191 | 1.419 | 53,501,550 | 1.3366 | -10.49% |
| 2014-11-28 | 0 | 20 | 1.430 | 1.420 | 1.430 | 207,708,200 | 1.419 | 1.409 | 1.419 | 1.389 | 1.548 | 144,451,163 | 1.4379 | -8.33% |
| 2014-10-31 | 0 | 21 | 1.560 | 1.560 | 1.570 | 197,982,800 | 1.548 | 1.548 | 1.558 | 1.419 | 1.627 | 127,561,240 | 1.5521 | -3.70% |
| 2014-09-30 | 1 | 21 | 1.620 | 1.610 | 1.620 | 333,386,900 | 1.608 | 1.598 | 1.608 | 1.518 | 1.776 | 204,926,357 | 1.6269 | -4.14% |
| 2014-08-29 | 0 | 21 | 1.690 | 1.670 | 1.690 | 135,467,650 | 1.677 | 1.657 | 1.677 | 1.588 | 1.707 | 83,099,225 | 1.6302 | 0.60% |
| 2014-07-31 | 0 | 22 | 1.680 | 1.660 | 1.680 | 152,469,850 | 1.667 | 1.647 | 1.667 | 1.538 | 1.786 | 92,829,070 | 1.6425 | 2.44% |
| 2014-06-30 | 0 | 20 | 1.640 | 1.640 | 1.650 | 109,620,100 | 1.627 | 1.627 | 1.637 | 1.409 | 1.737 | 70,769,380 | 1.5490 | 7.19% |
| 2014-05-30 | 0 | 20 | 1.530 | 1.530 | 1.540 | 65,238,650 | 1.518 | 1.518 | 1.528 | 1.280 | 1.528 | 47,324,031 | 1.3786 | 15.04% |
| 2014-04-30 | 0 | 20 | 1.330 | 1.310 | 1.330 | 44,753,680 | 1.320 | 1.300 | 1.320 | 1.290 | 1.350 | 34,080,659 | 1.3132 | 1.53% |
| 2014-03-31 | 0 | 21 | 1.310 | 1.310 | 1.330 | 48,885,950 | 1.300 | 1.300 | 1.320 | 1.270 | 1.389 | 36,546,124 | 1.3377 | -1.50% |
| 2014-02-28 | 0 | 19 | 1.330 | 1.320 | 1.330 | 58,649,750 | 1.320 | 1.310 | 1.320 | 1.211 | 1.439 | 43,907,752 | 1.3357 | 4.72% |
| 2014-01-30 | 0 | 21 | 1.270 | 1.260 | 1.280 | 51,026,700 | 1.260 | 1.250 | 1.270 | 1.101 | 1.280 | 44,104,264 | 1.1570 | 9.48% |
| 2013-12-31 | 0 | 20 | 1.160 | 1.110 | 1.160 | 61,942,400 | 1.151 | 1.101 | 1.151 | 0.853 | 1.191 | 64,914,341 | 0.9542 | 34.88% |
| 2013-11-29 | 0 | 21 | 0.860 | 0.860 | 0.870 | 42,792,500 | 0.853 | 0.853 | 0.863 | 0.814 | 0.883 | 50,725,194 | 0.8436 | -1.15% |
| 2013-10-31 | 0 | 21 | 0.870 | 0.870 | 0.880 | 6,065,750 | 0.863 | 0.863 | 0.873 | 0.843 | 0.923 | 6,913,178 | 0.8774 | 2.35% |
| 2013-09-30 | 0 | 20 | 0.850 | 0.850 | 0.870 | 15,700,900 | 0.843 | 0.843 | 0.863 | 0.834 | 0.913 | 18,235,271 | 0.8610 | -4.49% |
| 2013-08-30 | 0 | 21 | 0.890 | 0.880 | 0.900 | 11,049,150 | 0.883 | 0.873 | 0.893 | 0.794 | 1.101 | 11,972,093 | 0.9229 | 0.00% |
| 2013-07-31 | 0 | 22 | 0.890 | 0.880 | 0.890 | 13,192,900 | 0.883 | 0.873 | 0.883 | 0.794 | 0.893 | 15,529,457 | 0.8495 | 11.25% |
| 2013-06-28 | 0 | 19 | 0.800 | 0.820 | 0.840 | 9,527,650 | 0.794 | 0.814 | 0.834 | 0.764 | 0.863 | 11,518,605 | 0.8272 | -2.44% |
| 2013-05-31 | 0 | 21 | 0.820 | 0.820 | 0.830 | 28,661,000 | 0.814 | 0.814 | 0.824 | 0.774 | 0.923 | 33,729,457 | 0.8497 | -8.89% |
| 2013-04-30 | 0 | 20 | 0.900 | 0.870 | 0.900 | 21,224,970 | 0.893 | 0.863 | 0.893 | 0.784 | 0.963 | 23,720,969 | 0.8948 | 0.00% |
| 2013-03-28 | 0 | 20 | 0.900 | 0.860 | 0.900 | 17,416,500 | 0.893 | 0.853 | 0.893 | 0.705 | 0.933 | 22,180,620 | 0.7852 | 23.29% |
| 2013-02-28 | 0 | 17 | 0.730 | 0.730 | 0.750 | 4,271,600 | 0.724 | 0.724 | 0.744 | 0.685 | 0.794 | 5,814,729 | 0.7346 | 1.39% |
| 2013-01-31 | 0 | 22 | 0.720 | 0.720 | 0.730 | 11,233,300 | 0.714 | 0.714 | 0.724 | 0.625 | 0.784 | 15,398,450 | 0.7295 | -8.86% |
| 2012-12-31 | 0 | 19 | 0.790 | 0.770 | 0.810 | 4,429,600 | 0.784 | 0.764 | 0.804 | 0.744 | 0.853 | 5,562,791 | 0.7963 | -4.82% |
| 2012-11-30 | 0 | 22 | 0.830 | 0.790 | 0.830 | 8,008,600 | 0.824 | 0.784 | 0.824 | 0.734 | 0.834 | 10,309,302 | 0.7768 | 5.06% |
| 2012-10-31 | 0 | 20 | 0.790 | 0.790 | 0.800 | 11,456,900 | 0.784 | 0.784 | 0.794 | 0.764 | 0.883 | 13,735,659 | 0.8341 | -4.82% |
| 2012-09-28 | 0 | 20 | 0.830 | 0.790 | 0.830 | 24,495,100 | 0.824 | 0.784 | 0.824 | 0.675 | 0.834 | 31,774,419 | 0.7709 | 12.16% |
| 2012-08-31 | 0 | 23 | 0.740 | 0.710 | 0.760 | 28,625,900 | 0.734 | 0.705 | 0.754 | 0.536 | 0.774 | 44,683,721 | 0.6406 | 37.04% |
| 2012-07-31 | 0 | 21 | 0.540 | 0.520 | 0.540 | 9,463,600 | 0.536 | 0.516 | 0.536 | 0.417 | 0.595 | 19,217,829 | 0.4924 | 22.73% |
| 2012-06-29 | 0 | 14 | 0.440 | 0.435 | 0.465 | 25,469,000 | 0.437 | 0.432 | 0.461 | 0.337 | 0.516 | 65,090,698 | 0.3913 |
Webb-site Database - Powered By Linux Group