AXA China Region Limited (BM): O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00130 | 1992-12-18 | 1999-12-01 | 1999-12-07 |
Historic prices
Note: Hit the "total return" button above for a graph. If the market was closed on the last day of the period then the last closing price before that is used. S is the number of days on which the stock was suspended during the period. D is the number of trading days in the period. Adj are adjusted prices and volume used in Webb-site Total Returns. VWAP is Volume-Weighted Average Price. When sorted by date, period total returns are shown, and you can hit the trade date to see CCASS movements for the period, based on settlement dates.
Download CSV (beta)
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Trade date | S | D | Close | Bid | Ask | Turnover $ | Adj Close |
Adj Bid |
Adj Ask |
Adj Low |
Adj High |
Adj Volume |
Adj VWAP |
Total Return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-12-06 | 3 | 4 | 7.000 | - | - | 432,200 | 7.000 | - | - | 6.950 | 7.000 | 62,000 | 6.9710 | 0.00% |
| 1999-11-30 | 0 | 22 | 7.000 | 6.950 | 7.000 | 353,307,855 | 7.000 | 6.950 | 7.000 | 6.650 | 7.350 | 52,080,850 | 6.7838 | 4.48% |
| 1999-10-29 | 5 | 19 | 6.700 | 6.700 | 6.750 | 396,274,581 | 6.700 | 6.700 | 6.750 | 5.300 | 6.800 | 60,899,586 | 6.5070 | 31.37% |
| 1999-09-30 | 0 | 21 | 5.100 | 5.100 | 5.150 | 184,291,982 | 5.100 | 5.100 | 5.150 | 4.825 | 5.450 | 35,986,900 | 5.1211 | -6.42% |
| 1999-08-31 | 0 | 22 | 5.450 | 5.300 | 5.450 | 183,489,703 | 5.450 | 5.300 | 5.450 | 4.875 | 5.500 | 36,032,024 | 5.0924 | 5.83% |
| 1999-07-30 | 0 | 21 | 5.150 | 5.150 | 5.200 | 290,609,396 | 5.150 | 5.150 | 5.200 | 5.000 | 6.600 | 50,027,840 | 5.8090 | -16.94% |
| 1999-06-30 | 0 | 21 | 6.200 | 6.150 | 6.200 | 314,621,093 | 6.200 | 6.150 | 6.200 | 5.414 | 6.500 | 53,531,220 | 5.8773 | 11.44% |
| 1999-05-31 | 0 | 21 | 5.600 | 5.600 | 5.650 | 309,605,175 | 5.563 | 5.563 | 5.613 | 5.414 | 6.408 | 53,347,518 | 5.8036 | -5.88% |
| 1999-04-30 | 0 | 19 | 5.950 | 5.900 | 5.950 | 323,564,656 | 5.911 | 5.861 | 5.911 | 5.216 | 6.855 | 55,430,213 | 5.8373 | 9.17% |
| 1999-03-31 | 0 | 23 | 5.450 | 5.450 | 5.500 | 156,086,829 | 5.414 | 5.414 | 5.464 | 5.216 | 5.762 | 28,828,879 | 5.4143 | -0.91% |
| 1999-02-26 | 0 | 17 | 5.500 | 5.500 | 5.550 | 122,401,957 | 5.464 | 5.464 | 5.514 | 5.067 | 5.762 | 22,267,289 | 5.4969 | -5.17% |
| 1999-01-29 | 0 | 20 | 5.800 | 5.750 | 5.850 | 266,680,074 | 5.762 | 5.712 | 5.812 | 5.256 | 6.149 | 46,108,521 | 5.7837 | 0.17% |
| 1998-12-31 | 0 | 22 | 5.800 | 5.750 | 5.800 | 138,356,264 | 5.752 | 5.703 | 5.752 | 5.008 | 5.851 | 25,428,255 | 5.4410 | 6.42% |
| 1998-11-30 | 0 | 21 | 5.450 | 5.400 | 5.450 | 148,868,783 | 5.405 | 5.356 | 5.405 | 4.761 | 6.347 | 27,861,933 | 5.3431 | 2.83% |
| 1998-10-30 | 0 | 18 | 5.300 | 5.300 | 5.350 | 148,449,227 | 5.256 | 5.256 | 5.306 | 3.570 | 5.752 | 31,725,146 | 4.6792 | 40.40% |
| 1998-09-30 | 0 | 22 | 3.775 | 3.775 | 3.800 | 149,048,523 | 3.744 | 3.744 | 3.769 | 2.777 | 4.165 | 41,435,154 | 3.5972 | 25.83% |
| 1998-08-31 | 0 | 20 | 3.000 | 2.975 | - | 127,214,162 | 2.975 | 2.951 | - | 2.901 | 4.215 | 37,658,376 | 3.3781 | -31.03% |
| 1998-07-31 | 0 | 22 | 4.350 | 4.350 | 4.400 | 61,962,640 | 4.314 | 4.314 | 4.364 | 4.017 | 5.207 | 13,008,256 | 4.7633 | -12.12% |
| 1998-06-30 | 0 | 22 | 4.950 | 4.925 | 4.950 | 163,632,358 | 4.909 | 4.885 | 4.909 | 3.715 | 5.329 | 35,363,648 | 4.6271 | -7.87% |
| 1998-05-29 | 0 | 21 | 5.450 | 5.450 | 5.500 | 268,453,834 | 5.329 | 5.329 | 5.378 | 4.987 | 6.062 | 49,086,534 | 5.4690 | -12.10% |
| 1998-04-30 | 0 | 19 | 6.200 | 6.150 | 6.200 | 226,320,199 | 6.062 | 6.013 | 6.062 | 5.964 | 6.698 | 36,194,147 | 6.2530 | -3.13% |
| 1998-03-31 | 0 | 22 | 6.400 | 6.400 | 6.650 | 255,660,582 | 6.258 | 6.258 | 6.502 | 6.209 | 7.040 | 37,903,668 | 6.7450 | -7.25% |
| 1998-02-27 | 0 | 20 | 6.900 | 6.850 | 6.900 | 176,471,083 | 6.747 | 6.698 | 6.747 | 6.209 | 7.920 | 25,464,963 | 6.9300 | 6.15% |
| 1998-01-27 | 0 | 18 | 6.500 | 6.200 | 6.500 | 179,549,130 | 6.355 | 6.062 | 6.355 | 5.084 | 7.353 | 27,836,815 | 6.4501 | -13.56% |
| 1997-12-31 | 0 | 21 | 7.700 | 7.650 | 7.700 | 172,652,174 | 7.353 | 7.305 | 7.353 | 6.875 | 7.782 | 23,626,099 | 7.3077 | 7.69% |
| 1997-11-28 | 0 | 20 | 7.150 | 7.150 | 7.200 | 199,878,039 | 6.827 | 6.827 | 6.875 | 6.684 | 7.782 | 28,118,893 | 7.1083 | 2.14% |
| 1997-10-31 | 0 | 20 | 7.000 | 6.900 | 7.000 | 366,041,357 | 6.684 | 6.589 | 6.684 | 5.873 | 8.117 | 52,707,296 | 6.9448 | -15.66% |
| 1997-09-30 | 0 | 21 | 8.300 | 8.300 | 8.350 | 334,005,919 | 7.926 | 7.926 | 7.973 | 5.538 | 8.212 | 47,851,956 | 6.9800 | 31.75% |
| 1997-08-29 | 0 | 20 | 6.300 | 6.250 | 6.300 | 337,049,234 | 6.016 | 5.968 | 6.016 | 6.016 | 8.117 | 45,713,101 | 7.3731 | -23.17% |
| 1997-07-31 | 0 | 21 | 8.200 | 8.250 | 8.300 | 327,131,789 | 7.830 | 7.878 | 7.926 | 7.591 | 8.785 | 40,596,211 | 8.0582 | -4.65% |
| 1997-06-27 | 0 | 19 | 8.600 | 8.600 | 8.700 | 431,460,550 | 8.212 | 8.212 | 8.307 | 7.428 | 8.403 | 54,837,243 | 7.8680 | 2.70% |
| 1997-05-30 | 0 | 22 | 8.450 | 8.400 | 8.450 | 468,135,448 | 7.996 | 7.949 | 7.996 | 7.428 | 9.226 | 57,629,704 | 8.1232 | 5.62% |
| 1997-04-30 | 0 | 22 | 8.000 | 7.950 | 8.000 | 193,314,094 | 7.570 | 7.523 | 7.570 | 7.192 | 7.807 | 25,462,373 | 7.5921 | -1.23% |
| 1997-03-27 | 0 | 19 | 8.100 | 8.100 | 8.200 | 156,065,931 | 7.665 | 7.665 | 7.759 | 6.719 | 8.375 | 20,381,988 | 7.6571 | -4.14% |
| 1997-02-28 | 0 | 18 | 8.450 | 8.450 | 8.550 | 308,883,808 | 7.996 | 7.996 | 8.091 | 7.144 | 8.185 | 39,621,181 | 7.7959 | 13.42% |
| 1997-01-31 | 0 | 22 | 7.450 | - | 7.300 | 339,319,149 | 7.050 | - | 6.908 | 6.663 | 7.428 | 48,337,039 | 7.0199 | 3.64% |
| 1996-12-31 | 0 | 20 | 7.350 | 7.200 | 7.350 | 285,264,030 | 6.802 | 6.663 | 6.802 | 6.339 | 6.987 | 42,404,154 | 6.7273 | 4.26% |
| 1996-11-29 | 0 | 21 | 7.050 | 7.050 | 7.150 | 365,845,827 | 6.524 | 6.524 | 6.617 | 5.969 | 6.941 | 55,732,183 | 6.5644 | 8.46% |
| 1996-10-31 | 0 | 22 | 6.500 | 6.450 | 6.500 | 139,095,490 | 6.015 | 5.969 | 6.015 | 5.830 | 6.478 | 22,302,052 | 6.2369 | -4.41% |
| 1996-09-30 | 0 | 21 | 6.800 | 6.700 | 6.800 | 105,702,657 | 6.293 | 6.200 | 6.293 | 5.460 | 6.432 | 17,323,829 | 6.1016 | 5.43% |
| 1996-08-30 | 0 | 21 | 6.450 | 6.400 | 6.450 | 196,882,798 | 5.969 | 5.923 | 5.969 | 5.553 | 6.154 | 33,541,361 | 5.8699 | 4.03% |
| 1996-07-31 | 0 | 23 | 6.200 | 6.200 | 6.250 | 85,269,310 | 5.738 | 5.738 | 5.784 | 5.367 | 6.339 | 14,499,392 | 5.8809 | -8.82% |
| 1996-06-28 | 0 | 18 | 6.800 | 6.800 | 6.850 | 149,108,550 | 6.293 | 6.293 | 6.339 | 6.229 | 6.550 | 23,433,767 | 6.3630 | -1.86% |
| 1996-05-31 | 0 | 23 | 7.000 | 6.950 | 7.000 | 124,396,620 | 6.412 | 6.366 | 6.412 | 5.954 | 6.550 | 20,107,809 | 6.1865 | 6.87% |
| 1996-04-30 | 0 | 19 | 6.550 | 6.500 | 6.550 | 193,516,254 | 6.000 | 5.954 | 6.000 | 5.725 | 6.733 | 31,263,409 | 6.1899 | -7.09% |
| 1996-03-29 | 0 | 21 | 7.050 | 7.050 | - | 93,197,940 | 6.458 | 6.458 | - | 6.183 | 6.962 | 14,281,854 | 6.5256 | -6.00% |
| 1996-02-29 | 0 | 18 | 7.500 | 7.400 | 7.500 | 174,557,646 | 6.870 | 6.779 | 6.870 | 6.458 | 7.512 | 24,450,840 | 7.1391 | -3.85% |
| 1996-01-31 | 0 | 22 | 7.800 | 7.750 | 7.800 | 270,240,388 | 7.145 | 7.099 | 7.145 | 6.046 | 7.145 | 41,278,365 | 6.5468 | 13.25% |
| 1995-12-29 | 0 | 19 | 7.000 | 6.900 | 7.000 | 178,560,040 | 6.309 | 6.219 | 6.309 | 5.363 | 6.309 | 31,076,009 | 5.7459 | 17.65% |
| 1995-11-30 | 0 | 21 | 5.950 | 5.950 | 6.000 | 114,092,350 | 5.363 | 5.363 | 5.408 | 5.273 | 5.769 | 20,933,774 | 5.4502 | 0.00% |
| 1995-10-31 | 0 | 22 | 5.950 | 5.950 | 6.000 | 86,137,660 | 5.363 | 5.363 | 5.408 | 5.047 | 5.633 | 16,206,460 | 5.3150 | 0.00% |
| 1995-09-29 | 0 | 21 | 5.950 | 5.900 | 5.950 | 206,819,883 | 5.363 | 5.318 | 5.363 | 4.912 | 5.723 | 39,197,534 | 5.2763 | 7.21% |
| 1995-08-31 | 0 | 22 | 5.550 | 5.500 | 5.550 | 179,835,316 | 5.002 | 4.957 | 5.002 | 4.642 | 5.047 | 36,667,611 | 4.9045 | 0.91% |
| 1995-07-31 | 0 | 21 | 5.500 | 5.500 | 5.550 | 231,410,410 | 4.957 | 4.957 | 5.002 | 4.236 | 5.183 | 48,813,536 | 4.7407 | 11.11% |
| 1995-06-30 | 0 | 20 | 4.950 | 4.950 | 4.975 | 125,258,030 | 4.462 | 4.462 | 4.484 | 4.214 | 4.462 | 28,990,738 | 4.3206 | 2.10% |
| 1995-05-31 | 0 | 23 | 4.900 | 4.900 | 4.925 | 165,971,760 | 4.370 | 4.370 | 4.392 | 3.946 | 4.682 | 38,332,702 | 4.3298 | 8.29% |
| 1995-04-28 | 0 | 17 | 4.525 | 4.525 | 4.550 | 98,979,000 | 4.036 | 4.036 | 4.058 | 3.902 | 4.281 | 24,291,237 | 4.0747 | -5.24% |
| 1995-03-31 | 0 | 23 | 4.775 | 4.750 | 4.800 | 171,382,904 | 4.259 | 4.236 | 4.281 | 4.192 | 4.727 | 38,829,874 | 4.4137 | -4.50% |
| 1995-02-28 | 0 | 18 | 5.000 | 4.975 | 5.000 | 141,968,345 | 4.459 | 4.437 | 4.459 | 4.259 | 4.682 | 31,456,053 | 4.5132 | 6.38% |
| 1995-01-30 | 0 | 20 | 4.700 | 4.600 | 4.750 | 116,784,538 | 4.192 | 4.102 | 4.236 | 3.657 | 4.504 | 29,328,728 | 3.9819 | -5.77% |
| 1994-12-30 | 0 | 20 | 5.100 | 5.050 | 5.100 | 152,311,300 | 4.448 | 4.405 | 4.448 | 4.012 | 4.448 | 35,825,672 | 4.2515 | 12.09% |
| 1994-11-30 | 0 | 22 | 4.550 | 4.550 | 4.575 | 146,382,650 | 3.969 | 3.969 | 3.990 | 3.663 | 4.579 | 33,467,906 | 4.3738 | -9.00% |
| 1994-10-31 | 0 | 20 | 5.000 | 4.975 | 5.000 | 110,473,538 | 4.361 | 4.339 | 4.361 | 4.339 | 4.710 | 24,732,302 | 4.4668 | 0.00% |
| 1994-09-30 | 0 | 21 | 5.000 | 5.000 | 5.025 | 166,923,045 | 4.361 | 4.361 | 4.383 | 4.309 | 4.666 | 37,616,844 | 4.4375 | -1.96% |
| 1994-08-31 | 0 | 22 | 5.100 | 5.100 | 5.150 | 137,431,207 | 4.448 | 4.448 | 4.492 | 3.960 | 4.710 | 30,674,012 | 4.4804 | -0.49% |
| 1994-07-29 | 0 | 21 | 5.125 | 5.100 | 5.125 | 203,267,150 | 4.470 | 4.448 | 4.470 | 3.934 | 4.536 | 47,166,800 | 4.3095 | 13.26% |
| 1994-06-30 | 0 | 20 | 4.525 | 4.500 | 4.550 | 202,866,150 | 3.947 | 3.925 | 3.969 | 3.630 | 4.279 | 50,902,593 | 3.9854 | 6.81% |
| 1994-05-31 | 0 | 22 | 4.275 | 4.275 | 4.300 | 208,558,425 | 3.695 | 3.695 | 3.717 | 3.349 | 3.911 | 57,939,368 | 3.5996 | 8.92% |
| 1994-04-29 | 0 | 18 | 3.925 | 3.900 | 3.925 | 163,142,429 | 3.393 | 3.371 | 3.393 | 3.306 | 3.717 | 46,056,574 | 3.5422 | -4.27% |
| 1994-03-31 | 0 | 23 | 4.100 | 4.100 | 4.125 | 225,118,569 | 3.544 | 3.544 | 3.566 | 3.414 | 4.019 | 61,334,585 | 3.6703 | -5.75% |
| 1994-02-28 | 0 | 18 | 4.350 | 4.325 | 4.350 | 270,737,575 | 3.760 | 3.738 | 3.760 | 3.630 | 4.624 | 63,531,887 | 4.2614 | -14.71% |
| 1994-01-31 | 0 | 21 | 5.100 | 5.050 | 5.100 | 1,372,180,230 | 4.408 | 4.365 | 4.408 | 4.235 | 6.495 | 296,379,802 | 4.6298 |
Webb-site Database - Powered By Linux Group