Imperium Technology Group Limited (KY): O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK GEM 08310  2005-10-13  2008-09-09  2008-09-10
HK Main 00776  2008-09-10    
Stock code:

Historic prices

Note: Hit the "total return" button above for a graph. Adj are adjusted prices and volume used in Webb-site Total Returns. VWAP is Volume-Weighted Average Price, which in thinly-traded stocks is probably a better guide to achievable prices on the day than the closing price, which is sometimes rigged. S=1 if suspended. Hit the trade date to see CCASS movements on the settlement date.

Download CSV

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Trade date S Close Bid Ask Low High Volume Turnover $ VWAP Adj
Close
Adj
Bid
Adj
Ask
Adj
Low
Adj
High
Adj
Volume
Adj
VWAP
Total
Return
2026-02-03 0 1.080 1.050 1.120 - - 0 0 - 1.080 1.050 1.120 - - 0 - 0.00%
2026-02-02 0 1.080 1.050 1.160 1.080 1.110 1,376,500 1,527,890 1.1100 1.080 1.050 1.160 1.080 1.110 1,376,500 1.1100 -1.82%
2026-01-30 0 1.100 1.090 1.150 1.100 1.130 87,500 97,225 1.1111 1.100 1.090 1.150 1.100 1.130 87,500 1.1111 -6.78%
2026-01-29 0 1.180 1.120 1.200 1.180 1.180 170,000 200,600 1.1800 1.180 1.120 1.200 1.180 1.180 170,000 1.1800 0.00%
2026-01-28 0 1.180 1.140 1.180 1.150 1.210 29,500 34,705 1.1764 1.180 1.140 1.180 1.150 1.210 29,500 1.1764 3.51%
2026-01-27 0 1.140 1.110 1.230 1.060 1.160 610,000 694,120 1.1379 1.140 1.110 1.230 1.060 1.160 610,000 1.1379 1.79%
2026-01-26 0 1.120 1.120 1.150 1.120 1.240 2,845,500 3,381,645 1.1884 1.120 1.120 1.150 1.120 1.240 2,845,500 1.1884 -6.67%
2026-01-23 0 1.200 1.160 1.200 1.100 1.340 4,337,000 4,879,055 1.1250 1.200 1.160 1.200 1.100 1.340 4,337,000 1.1250 8.11%
2026-01-22 0 1.110 1.110 1.160 1.100 1.130 50,000 56,055 1.1211 1.110 1.110 1.160 1.100 1.130 50,000 1.1211 -4.31%
2026-01-21 0 1.160 1.100 1.160 1.130 1.180 77,000 88,055 1.1436 1.160 1.100 1.160 1.130 1.180 77,000 1.1436 0.00%
2026-01-20 0 1.160 1.120 1.170 1.150 1.180 50,500 58,175 1.1520 1.160 1.120 1.170 1.150 1.180 50,500 1.1520 0.00%
2026-01-19 0 1.160 1.100 1.170 1.160 1.170 1,302,000 1,510,340 1.1600 1.160 1.100 1.170 1.160 1.170 1,302,000 1.1600 0.87%
2026-01-16 0 1.150 1.150 1.160 1.150 1.190 2,609,000 3,001,035 1.1503 1.150 1.150 1.160 1.150 1.190 2,609,000 1.1503 -3.36%
2026-01-15 0 1.190 1.170 1.200 1.150 1.190 4,243,500 5,024,095 1.1840 1.190 1.170 1.200 1.150 1.190 4,243,500 1.1840 0.00%
2026-01-14 0 1.190 1.170 1.220 1.150 1.250 5,032,000 5,938,670 1.1802 1.190 1.170 1.220 1.150 1.250 5,032,000 1.1802 2.59%
2026-01-13 0 1.160 1.150 1.160 1.160 1.170 23,500 27,375 1.1649 1.160 1.150 1.160 1.160 1.170 23,500 1.1649 -4.13%
2026-01-09 0 1.210 1.170 1.290 1.120 1.250 4,684,500 5,695,965 1.2159 1.210 1.170 1.290 1.120 1.250 4,684,500 1.2159 -2.42%
2026-01-08 0 1.240 1.170 1.250 1.170 1.250 96,500 116,860 1.2110 1.240 1.170 1.250 1.170 1.250 96,500 1.2110 -0.80%
2026-01-07 0 1.250 1.170 1.300 1.120 1.280 54,500 66,880 1.2272 1.250 1.170 1.300 1.120 1.280 54,500 1.2272 -0.79%
2026-01-06 0 1.260 1.250 1.310 1.210 1.300 108,500 135,660 1.2503 1.260 1.250 1.310 1.210 1.300 108,500 1.2503 -3.82%
2026-01-05 0 1.310 1.200 1.310 1.220 1.310 53,000 67,175 1.2675 1.310 1.200 1.310 1.220 1.310 53,000 1.2675 3.15%
2025-12-31 0 1.270 1.260 1.360 1.270 1.350 2,328,500 3,033,450 1.3027 1.270 1.260 1.360 1.270 1.350 2,328,500 1.3027 1.60%
2025-12-30 0 1.250 1.250 1.390 1.250 1.420 16,357,000 21,690,965 1.3261 1.250 1.250 1.390 1.250 1.420 16,357,000 1.3261 -5.30%
2025-12-29 0 1.320 1.220 1.320 - - 0 0 - 1.320 1.220 1.320 - - 0 - -4.35%
2025-12-24 0 1.380 1.030 1.430 - - 0 0 - 1.380 1.030 1.430 - - 0 - 0.00%
2025-12-23 0 1.380 1.250 1.390 1.210 1.410 166,000 222,145 1.3382 1.380 1.250 1.390 1.210 1.410 166,000 1.3382 7.81%
2025-12-22 0 1.280 1.250 1.350 1.130 1.370 137,500 175,245 1.2745 1.280 1.250 1.350 1.130 1.370 137,500 1.2745 4.92%
2025-12-19 0 1.220 1.170 1.280 1.100 1.350 193,500 244,415 1.2631 1.220 1.170 1.280 1.100 1.350 193,500 1.2631 0.83%
2025-12-18 0 1.210 1.210 1.340 1.100 1.470 342,500 436,750 1.2752 1.210 1.210 1.340 1.100 1.470 342,500 1.2752 7.08%
2025-12-17 0 1.130 1.120 1.340 1.130 1.130 28,000 31,655 1.1305 1.130 1.120 1.340 1.130 1.130 28,000 1.1305 -1.74%
2025-12-16 0 1.150 1.150 1.350 1.100 1.150 759,000 851,850 1.1223 1.150 1.150 1.350 1.100 1.150 759,000 1.1223 0.00%
2025-12-15 0 1.150 1.140 1.180 1.140 1.160 2,666,000 3,048,160 1.1433 1.150 1.140 1.180 1.140 1.160 2,666,000 1.1433 0.88%
2025-12-12 0 1.140 1.140 1.180 1.120 1.170 994,500 1,161,580 1.1680 1.140 1.140 1.180 1.120 1.170 994,500 1.1680 -0.87%
2025-12-11 0 1.150 1.150 1.200 1.130 1.140 64,000 72,520 1.1331 1.150 1.150 1.200 1.130 1.140 64,000 1.1331 1.77%
2025-12-10 0 1.130 1.130 1.410 1.120 1.120 5,000 5,600 1.1200 1.130 1.130 1.410 1.120 1.120 5,000 1.1200 -4.24%
2025-12-09 0 1.180 1.180 1.390 1.120 1.200 53,000 62,025 1.1703 1.180 1.180 1.390 1.120 1.200 53,000 1.1703 -1.67%
2025-12-08 0 1.200 1.180 1.420 1.170 1.200 1,216,000 1,433,310 1.1787 1.200 1.180 1.420 1.170 1.200 1,216,000 1.1787 -2.44%
2025-12-05 0 1.230 1.200 1.230 1.240 1.240 1,000 1,245 1.2450 1.230 1.200 1.230 1.240 1.240 1,000 1.2450 1.65%
2025-12-04 0 1.210 1.210 1.400 1.210 1.240 4,022,000 4,967,130 1.2350 1.210 1.210 1.400 1.210 1.240 4,022,000 1.2350 -3.97%
2025-12-03 0 1.260 1.260 1.350 1.250 1.270 413,000 520,300 1.2598 1.260 1.260 1.350 1.250 1.270 413,000 1.2598 0.80%
2025-12-02 0 1.250 1.250 1.440 1.230 1.250 1,433,000 1,791,130 1.2499 1.250 1.250 1.440 1.230 1.250 1,433,000 1.2499 1.63%
2025-12-01 0 1.230 1.230 1.290 1.220 1.370 49,000 63,565 1.2972 1.230 1.230 1.290 1.220 1.370 49,000 1.2972 -6.82%
2025-11-28 0 1.320 1.320 1.480 1.150 1.320 2,290,500 2,922,220 1.2758 1.320 1.320 1.480 1.150 1.320 2,290,500 1.2758 10.92%
2025-11-27 0 1.190 1.150 1.190 - - 0 0 - 1.190 1.150 1.190 - - 0 - 0.00%
2025-11-26 0 1.190 1.120 1.190 1.080 1.220 51,000 59,710 1.1708 1.190 1.120 1.190 1.080 1.220 51,000 1.1708 -2.46%
2025-11-25 0 1.220 1.200 1.240 1.220 1.260 57,500 71,590 1.2450 1.220 1.200 1.240 1.220 1.260 57,500 1.2450 -1.61%
2025-11-24 0 1.240 1.190 1.250 1.030 1.250 180,000 212,290 1.1794 1.240 1.190 1.250 1.030 1.250 180,000 1.1794 1.64%
2025-11-21 0 1.220 1.220 1.280 1.120 1.330 965,000 1,231,980 1.2767 1.220 1.220 1.280 1.120 1.330 965,000 1.2767 -7.58%
2025-11-20 0 1.320 1.290 1.320 1.280 1.370 195,000 256,800 1.3169 1.320 1.290 1.320 1.280 1.370 195,000 1.3169 -4.35%
2025-11-19 0 1.380 1.350 1.380 1.290 1.470 227,500 319,630 1.4050 1.380 1.350 1.380 1.290 1.470 227,500 1.4050 -6.12%
2025-11-18 0 1.470 1.460 1.480 1.410 1.620 156,500 230,890 1.4753 1.470 1.460 1.480 1.410 1.620 156,500 1.4753 -5.16%
2025-11-17 0 1.550 1.520 1.570 1.550 1.600 2,105,000 3,304,130 1.5697 1.550 1.520 1.570 1.550 1.600 2,105,000 1.5697 -0.64%
2025-11-14 0 1.560 1.530 1.590 1.500 1.620 4,251,000 6,628,895 1.5594 1.560 1.530 1.590 1.500 1.620 4,251,000 1.5594 -3.70%
2025-11-13 0 1.620 1.620 1.640 1.560 1.620 112,200 178,786 1.5935 1.620 1.620 1.640 1.560 1.620 112,200 1.5935 1.25%
2025-11-12 0 1.600 1.590 1.630 1.560 1.700 1,649,000 2,688,270 1.6302 1.600 1.590 1.630 1.560 1.700 1,649,000 1.6302 -5.33%
2025-11-11 0 1.690 1.640 1.670 1.630 1.690 1,124,500 1,892,675 1.6831 1.690 1.640 1.670 1.630 1.690 1,124,500 1.6831 0.00%
2025-11-10 0 1.690 1.680 1.690 1.660 1.730 596,500 1,007,490 1.6890 1.690 1.680 1.690 1.660 1.730 596,500 1.6890 -1.17%
2025-11-07 0 1.710 1.670 1.720 1.620 1.890 10,325,500 17,761,750 1.7202 1.710 1.670 1.720 1.620 1.890 10,325,500 1.7202 -1.16%
2025-11-06 0 1.730 1.730 1.760 1.700 1.920 223,500 390,935 1.7491 1.730 1.730 1.760 1.700 1.920 223,500 1.7491 -1.14%
2025-11-05 0 1.750 1.720 1.790 1.680 1.770 502,500 871,845 1.7350 1.750 1.720 1.790 1.680 1.770 502,500 1.7350 -3.85%
2025-11-04 0 1.820 1.820 1.840 1.740 1.970 305,500 565,610 1.8514 1.820 1.820 1.840 1.740 1.970 305,500 1.8514 -2.15%
2025-11-03 0 1.860 1.850 1.860 1.850 2.200 5,809,500 11,205,545 1.9288 1.860 1.850 1.860 1.850 2.200 5,809,500 1.9288 -5.10%
2025-10-31 0 1.960 1.870 1.960 1.710 2.020 4,791,000 8,996,880 1.8779 1.960 1.870 1.960 1.710 2.020 4,791,000 1.8779 13.95%
2025-10-30 0 1.720 1.720 1.730 1.720 1.880 473,000 845,310 1.7871 1.720 1.720 1.730 1.720 1.880 473,000 1.7871 -8.02%
2025-10-28 0 1.870 1.840 1.870 1.740 2.100 3,390,000 6,358,015 1.8755 1.870 1.840 1.870 1.740 2.100 3,390,000 1.8755 4.47%
2025-10-27 0 1.790 1.730 1.800 1.630 1.860 8,457,500 15,027,100 1.7768 1.790 1.730 1.800 1.630 1.860 8,457,500 1.7768 7.83%
2025-10-24 0 1.660 1.650 1.660 1.650 1.730 142,500 239,815 1.6829 1.660 1.650 1.660 1.650 1.730 142,500 1.6829 0.00%
2025-10-23 0 1.660 1.650 1.700 1.640 1.800 577,500 975,165 1.6886 1.660 1.650 1.700 1.640 1.800 577,500 1.6886 0.00%
2025-10-22 0 1.660 1.650 1.680 1.640 1.800 10,350,000 17,174,285 1.6594 1.660 1.650 1.680 1.640 1.800 10,350,000 1.6594 0.61%
2025-10-21 0 1.650 1.610 1.660 1.560 1.650 158,500 254,270 1.6042 1.650 1.610 1.660 1.560 1.650 158,500 1.6042 5.77%
2025-10-20 0 1.560 1.540 1.560 1.460 1.600 244,000 378,170 1.5499 1.560 1.540 1.560 1.460 1.600 244,000 1.5499 0.00%
2025-10-17 0 1.560 1.560 1.580 1.510 1.630 100,000 156,705 1.5671 1.560 1.560 1.580 1.510 1.630 100,000 1.5671 -4.29%
2025-10-16 0 1.630 1.630 1.650 1.610 1.690 106,000 174,505 1.6463 1.630 1.630 1.650 1.610 1.690 106,000 1.6463 -0.61%
2025-10-15 0 1.640 1.620 1.650 1.580 1.730 397,000 649,085 1.6350 1.640 1.620 1.650 1.580 1.730 397,000 1.6350 0.00%
2025-10-14 0 1.640 1.620 1.640 1.560 1.890 3,089,000 5,031,950 1.6290 1.640 1.620 1.640 1.560 1.890 3,089,000 1.6290 -4.65%
2025-10-13 0 1.720 1.660 1.730 1.560 1.810 1,495,500 2,522,175 1.6865 1.720 1.660 1.730 1.560 1.810 1,495,500 1.6865 -7.03%
2025-10-10 0 1.850 1.840 1.860 1.560 2.000 1,493,500 2,644,810 1.7709 1.850 1.840 1.860 1.560 2.000 1,493,500 1.7709 4.52%
2025-10-09 0 1.770 1.760 1.790 1.720 1.990 1,032,000 1,918,335 1.8589 1.770 1.760 1.790 1.720 1.990 1,032,000 1.8589 -7.33%
2025-10-08 0 1.910 1.910 1.930 1.790 2.190 4,545,500 8,708,215 1.9158 1.910 1.910 1.930 1.790 2.190 4,545,500 1.9158 -9.05%
2025-10-06 0 2.100 2.080 2.100 1.650 2.490 10,169,000 21,991,340 2.1626 2.100 2.080 2.100 1.650 2.490 10,169,000 2.1626 25.75%
2025-10-03 0 1.670 1.640 1.670 1.150 1.720 12,750,000 18,818,185 1.4759 1.670 1.640 1.670 1.150 1.720 12,750,000 1.4759 59.05%
2025-10-02 0 1.050 1.030 1.060 1.010 1.080 1,281,500 1,338,460 1.0444 1.050 1.030 1.060 1.010 1.080 1,281,500 1.0444 -1.87%
2025-09-30 0 1.070 1.070 1.100 1.050 1.300 585,000 666,575 1.1394 1.070 1.070 1.100 1.050 1.300 585,000 1.1394 -8.55%
2025-09-29 0 1.170 1.200 1.230 0.920 1.240 4,001,500 4,593,980 1.1481 1.170 1.200 1.230 0.920 1.240 4,001,500 1.1481 27.17%
2025-09-26 0 0.920 0.780 0.920 0.900 0.920 625,500 569,080 0.9098 0.920 0.780 0.920 0.900 0.920 625,500 0.9098 0.00%
2025-09-25 0 0.920 0.900 0.920 0.880 0.980 1,103,000 1,055,480 0.9569 0.920 0.900 0.920 0.880 0.980 1,103,000 0.9569 -1.08%
2025-09-24 0 0.930 0.900 0.930 0.890 0.960 28,000 25,415 0.9077 0.930 0.900 0.930 0.890 0.960 28,000 0.9077 -4.12%
2025-09-23 0 0.970 0.870 0.970 0.980 0.980 30,000 29,400 0.9800 0.970 0.870 0.970 0.980 0.980 30,000 0.9800 -1.02%
2025-09-22 0 0.980 0.950 0.980 0.980 1.000 1,028,000 1,027,700 0.9997 0.980 0.950 0.980 0.980 1.000 1,028,000 0.9997 -2.00%
2025-09-19 0 1.000 1.000 1.070 - - 0 0 - 1.000 1.000 1.070 - - 0 - 0.00%
2025-09-18 0 1.000 0.980 1.000 0.980 1.010 14,500 14,425 0.9948 1.000 0.980 1.000 0.980 1.010 14,500 0.9948 -1.96%
2025-09-17 0 1.020 1.000 1.040 0.990 1.050 715,500 726,065 1.0148 1.020 1.000 1.040 0.990 1.050 715,500 1.0148 -0.97%
2025-09-16 0 1.030 1.020 1.030 0.990 1.030 1,364,500 1,381,050 1.0121 1.030 1.020 1.030 0.990 1.030 1,364,500 1.0121 4.04%
2025-09-15 0 0.990 0.980 1.000 0.950 1.030 1,889,500 1,883,495 0.9968 0.990 0.980 1.000 0.950 1.030 1,889,500 0.9968 4.21%
2025-09-12 0 0.950 0.950 0.990 0.840 1.000 232,000 214,260 0.9235 0.950 0.950 0.990 0.840 1.000 232,000 0.9235 6.74%
2025-09-11 0 0.890 0.850 0.900 0.850 0.900 1,247,000 1,110,075 0.8902 0.890 0.850 0.900 0.850 0.900 1,247,000 0.8902 -2.20%
2025-09-10 0 0.910 0.910 0.920 0.900 0.910 172,000 155,600 0.9047 0.910 0.910 0.920 0.900 0.910 172,000 0.9047 -1.09%
2025-09-09 0 0.920 0.900 0.920 0.900 0.940 128,000 116,735 0.9120 0.920 0.900 0.920 0.900 0.940 128,000 0.9120 0.00%
2025-09-08 0 0.920 0.910 0.920 0.930 0.940 42,000 39,160 0.9324 0.920 0.910 0.920 0.930 0.940 42,000 0.9324 0.00%
2025-09-05 0 0.920 0.900 0.940 0.890 0.950 160,500 146,305 0.9116 0.920 0.900 0.940 0.890 0.950 160,500 0.9116 -1.08%
2025-09-04 0 0.930 0.910 0.930 0.880 1.030 519,500 506,540 0.9751 0.930 0.910 0.930 0.880 1.030 519,500 0.9751 2.20%
2025-09-03 0 0.910 0.910 0.970 0.880 0.990 3,692,500 3,438,035 0.9311 0.910 0.910 0.970 0.880 0.990 3,692,500 0.9311 -3.19%
2025-09-02 0 0.940 0.940 0.990 0.940 0.970 3,189,000 3,068,845 0.9623 0.940 0.940 0.990 0.940 0.970 3,189,000 0.9623 -5.05%
2025-09-01 0 0.990 0.950 0.980 0.940 0.990 10,704,000 10,279,240 0.9603 0.990 0.950 0.980 0.940 0.990 10,704,000 0.9603 0.00%
2025-08-29 0 0.990 0.960 0.990 1.000 1.010 1,000 1,005 1.0050 0.990 0.960 0.990 1.000 1.010 1,000 1.0050 4.21%
2025-08-28 0 0.950 0.930 0.950 0.930 1.000 192,000 186,590 0.9718 0.950 0.930 0.950 0.930 1.000 192,000 0.9718 -5.94%
2025-08-27 0 1.010 1.000 1.020 1.000 1.030 134,500 137,615 1.0232 1.010 1.000 1.020 1.000 1.030 134,500 1.0232 -1.94%
2025-08-26 0 1.030 1.010 1.020 1.010 1.050 86,500 88,135 1.0189 1.030 1.010 1.020 1.010 1.050 86,500 1.0189 -2.83%
2025-08-25 0 1.060 1.010 1.050 1.000 1.090 1,141,000 1,146,320 1.0047 1.060 1.010 1.050 1.000 1.090 1,141,000 1.0047 0.95%
2025-08-22 0 1.050 1.040 1.070 1.000 1.190 11,495,500 12,321,035 1.0718 1.050 1.040 1.070 1.000 1.190 11,495,500 1.0718 -0.94%
2025-08-21 0 1.060 1.060 1.100 1.020 1.030 2,500 2,570 1.0280 1.060 1.060 1.100 1.020 1.030 2,500 1.0280 -2.75%
2025-08-20 0 1.090 1.050 1.080 1.040 1.120 9,817,000 10,623,120 1.0821 1.090 1.050 1.080 1.040 1.120 9,817,000 1.0821 4.81%
2025-08-19 0 1.040 1.040 1.070 1.020 1.060 3,076,500 3,080,660 1.0014 1.040 1.040 1.070 1.020 1.060 3,076,500 1.0014 -4.59%
2025-08-18 0 1.090 1.050 1.090 1.060 1.230 271,500 299,795 1.1042 1.090 1.050 1.090 1.060 1.230 271,500 1.1042 2.83%
2025-08-15 0 1.060 1.020 1.060 1.010 1.110 4,095,500 4,099,475 1.0010 1.060 1.020 1.060 1.010 1.110 4,095,500 1.0010 0.00%
2025-08-14 0 1.060 1.050 1.080 1.050 1.130 132,000 140,490 1.0643 1.060 1.050 1.080 1.050 1.130 132,000 1.0643 -2.75%
2025-08-13 0 1.090 1.050 1.090 1.090 1.130 64,000 70,870 1.1073 1.090 1.050 1.090 1.090 1.130 64,000 1.1073 -0.91%
2025-08-12 0 1.100 1.030 1.100 1.000 1.180 674,000 710,785 1.0546 1.100 1.030 1.100 1.000 1.180 674,000 1.0546 -3.51%
2025-08-11 0 1.140 1.130 1.140 1.010 1.190 411,000 466,885 1.1360 1.140 1.130 1.140 1.010 1.190 411,000 1.1360 3.64%
2025-08-08 0 1.100 1.070 1.100 1.060 1.160 168,500 187,460 1.1125 1.100 1.070 1.100 1.060 1.160 168,500 1.1125 7.84%
2025-08-07 0 1.020 1.020 1.060 1.020 1.120 683,500 706,495 1.0336 1.020 1.020 1.060 1.020 1.120 683,500 1.0336 -6.42%
2025-08-06 0 1.090 1.030 1.090 0.950 1.100 198,500 203,550 1.0254 1.090 1.030 1.090 0.950 1.100 198,500 1.0254 6.86%
2025-08-05 0 1.020 1.020 1.080 1.020 1.240 1,290,000 1,447,080 1.1218 1.020 1.020 1.080 1.020 1.240 1,290,000 1.1218 -15.00%
2025-08-04 0 1.200 1.160 1.200 0.930 1.200 4,086,500 3,820,485 0.9349 1.200 1.160 1.200 0.930 1.200 4,086,500 0.9349 33.33%
2025-08-01 0 0.900 0.900 0.960 0.900 0.990 3,842,500 3,632,020 0.9452 0.900 0.900 0.960 0.900 0.990 3,842,500 0.9452 -7.22%
2025-07-31 0 0.970 0.900 0.930 0.900 0.980 194,500 188,440 0.9688 0.970 0.900 0.930 0.900 0.980 194,500 0.9688 1.04%
2025-07-30 0 0.960 0.940 0.960 0.910 0.970 5,517,661 5,076,913 0.9201 0.960 0.940 0.960 0.910 0.970 5,517,661 0.9201 -1.03%
2025-07-29 0 0.970 0.920 0.970 0.920 0.980 13,000 12,235 0.9412 0.970 0.920 0.970 0.920 0.980 13,000 0.9412 1.04%
2025-07-28 0 0.960 0.910 0.960 0.960 0.960 1,065,000 1,022,150 0.9598 0.960 0.910 0.960 0.960 0.960 1,065,000 0.9598 1.05%
2025-07-25 0 0.950 0.950 0.960 0.950 0.960 11,000 10,470 0.9518 0.950 0.950 0.960 0.950 0.960 11,000 0.9518 0.00%
2025-07-24 0 0.950 0.930 0.950 - - 0 0 - 0.950 0.930 0.950 - - 0 - 0.00%
2025-07-23 0 0.950 0.950 0.980 0.890 0.950 84,500 78,175 0.9251 0.950 0.950 0.980 0.890 0.950 84,500 0.9251 0.00%
2025-07-22 0 0.950 0.920 0.950 0.960 0.970 62,500 60,265 0.9642 0.950 0.920 0.950 0.960 0.970 62,500 0.9642 -2.06%
2025-07-21 0 0.970 0.970 0.980 0.970 0.990 155,000 152,160 0.9817 0.970 0.970 0.980 0.970 0.990 155,000 0.9817 2.11%
2025-07-18 0 0.950 0.940 0.950 0.950 0.950 1,000 950 0.9500 0.950 0.940 0.950 0.950 0.950 1,000 0.9500 -1.04%
2025-07-17 0 0.960 0.920 0.960 0.930 0.960 3,100,500 2,945,675 0.9501 0.960 0.920 0.960 0.930 0.960 3,100,500 0.9501 3.23%
2025-07-16 0 0.930 0.930 1.000 0.920 0.920 99,500 91,540 0.9200 0.930 0.930 1.000 0.920 0.920 99,500 0.9200 -3.12%
2025-07-15 0 0.960 0.890 0.960 0.850 0.980 311,500 286,075 0.9184 0.960 0.890 0.960 0.850 0.980 311,500 0.9184 4.35%
2025-07-14 0 0.920 0.940 0.970 0.900 0.980 1,124,000 1,051,300 0.9353 0.920 0.940 0.970 0.900 0.980 1,124,000 0.9353 -1.08%
2025-07-11 0 0.930 0.930 0.970 0.880 1.000 146,000 138,470 0.9484 0.930 0.930 0.970 0.880 1.000 146,000 0.9484 8.14%
2025-07-10 0 0.860 0.860 0.910 0.810 0.900 31,000 26,445 0.8531 0.860 0.860 0.910 0.810 0.900 31,000 0.8531 -6.52%
2025-07-09 0 0.920 0.910 0.920 0.880 0.920 74,500 67,575 0.9070 0.920 0.910 0.920 0.880 0.920 74,500 0.9070 -3.16%
2025-07-08 0 0.950 0.890 0.960 0.850 0.980 1,116,000 1,089,565 0.9763 0.950 0.890 0.960 0.850 0.980 1,116,000 0.9763 -1.04%
2025-07-07 0 0.960 0.930 0.960 0.930 0.970 197,500 188,115 0.9525 0.960 0.930 0.960 0.930 0.970 197,500 0.9525 4.35%
2025-07-04 0 0.920 0.920 0.960 0.900 0.900 11,000 9,900 0.9000 0.920 0.920 0.960 0.900 0.900 11,000 0.9000 -3.16%
2025-07-03 0 0.950 0.920 0.950 0.910 1.000 221,500 211,855 0.9565 0.950 0.920 0.950 0.910 1.000 221,500 0.9565 6.74%
2025-07-02 0 0.890 0.840 0.880 0.840 0.920 107,000 95,660 0.8940 0.890 0.840 0.880 0.840 0.920 107,000 0.8940 -2.20%
2025-06-30 0 0.910 0.870 0.910 0.750 1.090 6,878,500 6,016,770 0.8747 0.910 0.870 0.910 0.750 1.090 6,878,500 0.8747 -13.33%
2025-06-27 0 1.050 1.000 1.050 0.980 1.280 3,833,000 3,925,710 1.0242 1.050 1.000 1.050 0.980 1.280 3,833,000 1.0242 -11.76%
2025-06-26 0 1.190 1.130 1.190 0.980 1.300 2,349,000 2,506,590 1.0671 1.190 1.130 1.190 0.980 1.300 2,349,000 1.0671 15.53%
2025-06-25 0 1.030 1.030 1.100 1.010 1.250 4,082,086 4,191,202 1.0267 1.030 1.030 1.100 1.010 1.250 4,082,086 1.0267 -11.21%
2025-06-24 0 1.160 1.140 1.160 1.110 1.420 419,000 496,315 1.1845 1.160 1.140 1.160 1.110 1.420 419,000 1.1845 -12.12%
2025-06-23 0 1.320 1.130 1.330 1.140 1.430 157,500 188,700 1.1981 1.320 1.130 1.330 1.140 1.430 157,500 1.1981 4.76%
2025-06-20 0 1.260 1.260 1.300 1.160 1.500 996,000 1,276,525 1.2817 1.260 1.260 1.300 1.160 1.500 996,000 1.2817 -14.86%
2025-06-19 0 1.480 1.480 1.500 1.480 1.800 786,000 1,219,035 1.5509 1.480 1.480 1.500 1.480 1.800 786,000 1.5509 -20.86%
2025-06-18 0 1.870 1.680 1.870 - - 0 0 - 1.870 1.680 1.870 - - 0 - 0.00%
2025-06-17 0 1.870 1.720 1.870 - - 0 0 - 1.870 1.720 1.870 - - 0 - 0.00%
2025-06-16 0 1.870 1.700 1.880 - - 0 0 - 1.870 1.700 1.880 - - 0 - 0.00%
2025-06-13 0 1.870 1.660 1.880 - - 0 0 - 1.870 1.660 1.880 - - 0 - 0.00%
2025-06-12 0 1.870 1.710 1.880 1.810 1.880 1,615,500 2,988,275 1.8498 1.870 1.710 1.880 1.810 1.880 1,615,500 1.8498 1.08%
2025-06-11 0 1.850 1.750 1.780 1.760 1.870 15,500 28,120 1.8142 1.850 1.750 1.780 1.760 1.870 15,500 1.8142 6.32%
2025-06-10 0 1.740 1.740 1.800 1.730 1.800 24,000 43,135 1.7973 1.740 1.740 1.800 1.730 1.800 24,000 1.7973 -3.33%
2025-06-09 0 1.800 1.790 1.800 1.800 1.870 1,378,000 2,540,235 1.8434 1.800 1.790 1.800 1.800 1.870 1,378,000 1.8434 0.00%
2025-06-06 0 1.800 1.800 1.820 1.790 1.970 65,500 122,040 1.8632 1.800 1.800 1.820 1.790 1.970 65,500 1.8632 -8.16%
2025-06-05 0 1.960 1.880 1.960 1.870 1.980 9,500 18,205 1.9163 1.960 1.880 1.960 1.870 1.980 9,500 1.9163 -1.01%
2025-06-04 0 1.980 1.750 2.020 1.700 1.980 55,500 101,620 1.8310 1.980 1.750 2.020 1.700 1.980 55,500 1.8310 4.21%
2025-06-03 0 1.900 1.850 2.020 - - 0 0 - 1.900 1.850 2.020 - - 0 - 0.00%
2025-06-02 0 1.900 1.820 1.900 1.770 1.900 911,074 1,695,341 1.8608 1.900 1.820 1.900 1.770 1.900 911,074 1.8608 6.74%
2025-05-30 0 1.780 1.770 1.980 1.690 2.090 343,000 663,225 1.9336 1.780 1.770 1.980 1.690 2.090 343,000 1.9336 -9.64%
2025-05-29 0 1.970 1.700 1.880 1.850 2.070 86,000 169,575 1.9718 1.970 1.700 1.880 1.850 2.070 86,000 1.9718 4.79%
2025-05-28 0 1.880 1.850 1.880 1.770 1.880 387,500 687,235 1.7735 1.880 1.850 1.880 1.770 1.880 387,500 1.7735 6.21%
2025-05-27 0 1.770 1.850 2.000 1.660 1.770 1,045,500 1,835,605 1.7557 1.770 1.850 2.000 1.660 1.770 1,045,500 1.7557 -1.12%
2025-05-26 0 1.790 1.650 2.000 - - 0 0 - 1.790 1.650 2.000 - - 0 - 0.00%
2025-05-23 0 1.790 1.700 1.900 - - 0 0 - 1.790 1.700 1.900 - - 0 - 0.00%
2025-05-22 0 1.790 1.740 1.800 1.790 1.810 1,272,000 2,289,620 1.8000 1.790 1.740 1.800 1.790 1.810 1,272,000 1.8000 0.00%
2025-05-21 0 1.790 1.700 1.870 1.790 1.920 15,318,000 10,040,425 0.6555 1.790 1.700 1.870 1.790 1.920 15,318,000 0.6555 7.19%
