Meta Media Holdings Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00072  2009-09-09    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2026-02-05

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 251,663,020 57.41
Brokers 70,340,980 16.05
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 322,004,000 73.46
Named investors 130,000 0.03
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 322,134,000 73.49
Securities not in CCASS 116,218,659 26.51
Issued securities 438,352,659 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 235,756,000 2026-02-02 53.78 53.78
2 B01866 ICBC INTERNATIONAL SECURITIES LTD 15,138,000 2025-08-11 3.45 57.24
3 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 12,088,000 2026-01-21 2.76 59.99
4 B01610 KGI ASIA LTD 9,302,000 2025-06-27 2.12 62.12
5 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 9,102,020 2026-01-13 2.08 64.19
6 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 4,756,000 2026-02-05 1.08 65.28
7 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 4,150,000 2025-04-11 0.95 66.22
8 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 3,576,000 2025-09-17 0.82 67.04
9 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 2,548,000 2026-01-02 0.58 67.62
10 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,726,000 2025-08-28 0.39 68.01
11 B01130 BOCI SECURITIES LTD 1,694,000 2025-12-15 0.39 68.40
12 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,318,000 2026-01-05 0.30 68.70
13 C00010 CITIBANK N.A. 1,276,000 2026-02-05 0.29 68.99
14 C00093 BNP PARIBAS 1,250,000 2025-06-05 0.29 69.28
15 B01788 SUNRISE SECURITIES LTD 1,176,000 2023-09-19 0.27 69.55
16 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 1,140,000 2026-02-05 0.26 69.81
17 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 954,000 2026-02-03 0.22 70.02
18 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 906,000 2025-10-10 0.21 70.23
19 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 900,000 2024-04-26 0.21 70.44
20 C00018 HANG SENG BANK LTD 828,000 2025-02-12 0.19 70.62
21 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 734,000 2025-12-01 0.17 70.79
22 B02045 AAA SECURITIES CO. LTD 694,000 2023-02-22 0.16 70.95
23 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 676,000 2024-10-09 0.15 71.10
24 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 618,000 2026-01-15 0.14 71.25
25 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 606,000 2024-07-16 0.14 71.38
26 B01416 VC BROKERAGE LTD 596,000 2024-10-09 0.14 71.52
27 B01897 CENTRAL WEALTH SECURITIES INVESTMENT LTD 580,000 2023-09-11 0.13 71.65
28 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 572,000 2025-02-20 0.13 71.78
29 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 542,000 2026-02-02 0.12 71.91
30 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 470,000 2025-09-19 0.11 72.01
31 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 420,000 2025-09-11 0.10 72.11
32 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 406,000 2025-05-08 0.09 72.20
33 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 352,000 2025-07-14 0.08 72.28
34 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 300,000 2023-05-19 0.07 72.35
35 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 294,000 2026-01-05 0.07 72.42
36 B01810 ASTRUM CAPITAL MANAGEMENT LTD 262,000 2023-09-15 0.06 72.48
37 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 254,000 2025-09-18 0.06 72.54
38 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 218,000 2025-09-22 0.05 72.58
39 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 200,000 2025-09-17 0.05 72.63
40 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 200,000 2024-10-14 0.05 72.68
41 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 194,000 2025-06-18 0.04 72.72
42 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 176,000 2026-01-05 0.04 72.76
43 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 172,000 2025-12-23 0.04 72.80
44 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 166,000 2025-09-16 0.04 72.84
45 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 164,000 2025-11-12 0.04 72.88
46 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 150,000 2026-02-02 0.03 72.91
47 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 149,000 2025-10-14 0.03 72.94
48 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 140,000 2025-09-17 0.03 72.98
49 LAW SAU MAN 130,000 2024-08-29 0.03 73.00
50 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 128,000 2025-11-03 0.03 73.03
51 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 120,000 2024-10-09 0.03 73.06
52 B01386 SBI CHINA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 120,000 2023-10-10 0.03 73.09
53 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 116,000 2025-02-26 0.03 73.12
54 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 112,000 2025-07-22 0.03 73.14
55 B01256 SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 108,000 2025-09-19 0.02 73.17
56 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 102,000 2026-01-06 0.02 73.19
57 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 102,000 2025-03-12 0.02 73.21
58 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 90,000 2025-11-03 0.02 73.23
59 B01863 WESTOCK SECURITIES INTERNATIONAL (HK) 88,000 2023-05-31 0.02 73.25
60 B01705 HENIK SECURITIES LTD 82,000 2025-12-01 0.02 73.27
61 B01525 KEE CHEONG SECURITIES CO LTD 70,000 2023-09-28 0.02 73.29
62 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 64,000 2025-05-29 0.01 73.30
63 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 64,000 2023-09-12 0.01 73.32
64 B01546 WO FUNG SECURITIES CO LTD 60,000 2023-03-10 0.01 73.33
65 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 54,000 2025-07-17 0.01 73.34
66 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 50,000 2025-07-15 0.01 73.35
67 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 50,000 2026-02-03 0.01 73.37
68 B01444 YUEXING SECURITIES COMPANY LTD 50,000 2023-02-28 0.01 73.38
69 B01459 IFAST SECURITIES (HK) LTD 40,000 2023-09-18 0.01 73.39
70 B01947 FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD 38,000 2026-02-03 0.01 73.39
71 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 38,000 2024-10-09 0.01 73.40
72 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 36,000 2023-09-11 0.01 73.41
73 B01511 TAT LEE SECURITIES CO LTD 34,000 2023-04-04 0.01 73.42
74 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 30,000 2024-02-14 0.01 73.43
75 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 30,000 2025-03-20 0.01 73.43
76 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 24,000 2024-11-14 0.01 73.44
77 B02031 GOLDLINK SECURITIES LTD 20,000 2023-07-07 0.00 73.44
78 B01401 MEGABASE SECURITIES LTD 20,000 2023-03-09 0.00 73.45
79 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 20,000 2023-11-14 0.00 73.45
80 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 20,000 2023-06-06 0.00 73.46
81 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 18,000 2026-02-05 0.00 73.46
82 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 18,000 2024-05-14 0.00 73.46
83 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 16,000 2025-09-02 0.00 73.47
84 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 14,000 2025-06-12 0.00 73.47
85 B01915 METAVERSE SECURITIES LTD 10,000 2024-10-22 0.00 73.47
86 B01567 PRIME SECURITIES LTD 10,000 2023-03-13 0.00 73.48
87 B02159 USMART SECURITIES LTD 10,000 2024-10-09 0.00 73.48
88 B01433 HING WAI ALLIED SECURITIES LTD 8,000 2023-03-14 0.00 73.48
89 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 6,000 2024-04-29 0.00 73.48
90 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 6,000 2026-02-03 0.00 73.48
91 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 6,000 2023-03-08 0.00 73.48
92 B01322 WATON SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED 4,000 2023-03-10 0.00 73.49
93 B01937 CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 2,000 2023-02-27 0.00 73.49
94 B02047 EDDID SECURITIES AND FUTURES LTD 2,000 2024-01-17 0.00 73.49
95 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,000 2023-08-04 0.00 73.49
96 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 1,700 2024-03-22 0.00 73.49
97 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 1,280 2024-11-15 0.00 73.49
97 Total named holdings 322,134,000 73.49
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
97 Total in CCASS 322,134,000 73.49
Securities not in CCASS 116,218,659 26.51
Issued securities 438,352,659 2026-01-31 100.00

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top