Texhong International Group Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02678  2004-12-09    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2026-05-20

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 286,789,982 31.28
Brokers 506,042,108 55.19
Other intermediaries 23,188,500 2.53
Intermediaries 816,020,590 89.00
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 101,732,000 11.10
Total in CCASS 917,752,590 100.10
Securities not in CCASS -875,590 -0.10
Issued securities 916,877,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 419,066,090 2026-05-20 45.71 45.71
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 249,058,995 2026-05-20 27.16 72.87
3 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 19,307,500 2026-05-20 2.11 74.98
4 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 15,366,211 2026-05-20 1.68 76.65
5 C00010 CITIBANK N.A. 12,137,857 2026-05-20 1.32 77.98
6 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 11,742,000 2026-05-19 1.28 79.26
7 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 11,446,500 2026-05-20 1.25 80.50
8 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 11,016,500 2026-05-06 1.20 81.71
9 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 6,014,500 2026-05-20 0.66 82.36
10 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 5,885,000 2026-05-20 0.64 83.00
11 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 4,958,500 2026-05-20 0.54 83.54
12 B01610 KGI ASIA LTD 4,957,000 2026-05-18 0.54 84.09
13 C00074 DEUTSCHE BANK AG 4,428,500 2026-05-11 0.48 84.57
14 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 3,578,530 2026-05-20 0.39 84.96
15 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 3,091,069 2026-05-06 0.34 85.30
16 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 2,479,000 2026-05-18 0.27 85.57
17 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 2,384,500 2025-09-02 0.26 85.83
18 C00040 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 2,199,500 2026-05-06 0.24 86.07
19 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 2,027,000 2026-04-23 0.22 86.29
20 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1,990,113 2026-05-20 0.22 86.50
21 C00016 DBS BANK LTD 1,970,000 2026-01-19 0.21 86.72
22 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,733,500 2026-05-14 0.19 86.91
23 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 1,429,800 2026-05-20 0.16 87.06
24 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 1,346,000 2026-05-15 0.15 87.21
25 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 1,300,500 2026-05-19 0.14 87.35
26 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,269,000 2026-05-15 0.14 87.49
27 B01130 BOCI SECURITIES LTD 1,114,000 2026-05-20 0.12 87.61
28 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 912,000 2026-05-14 0.10 87.71
29 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 835,000 2026-05-18 0.09 87.80
30 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 721,500 2026-04-23 0.08 87.88
31 C00093 BNP PARIBAS 671,761 2026-05-20 0.07 87.95
32 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 634,000 2026-05-20 0.07 88.02
33 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 586,500 2026-05-19 0.06 88.09
34 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 585,500 2026-05-20 0.06 88.15
35 C00018 HANG SENG BANK LTD 572,500 2025-09-30 0.06 88.21
36 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 529,500 2026-05-06 0.06 88.27
37 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 515,011 2026-05-20 0.06 88.33
38 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 488,500 2026-05-05 0.05 88.38
39 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 468,500 2026-04-23 0.05 88.43
40 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 397,500 2026-05-20 0.04 88.48
41 B01825 GUOYUAN SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) 373,500 2025-12-30 0.04 88.52
42 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 345,000 2026-05-20 0.04 88.55
43 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 338,500 2026-04-24 0.04 88.59
44 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 290,000 2026-04-20 0.03 88.62
45 B02176 PING AN SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 280,000 2024-10-04 0.03 88.65
46 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 272,000 2026-05-20 0.03 88.68
47 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 264,000 2026-04-23 0.03 88.71
48 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 237,500 2026-02-04 0.03 88.74
49 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 210,000 2026-05-04 0.02 88.76
50 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 188,000 2026-05-20 0.02 88.78
51 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 153,000 2026-04-23 0.02 88.80
52 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 145,000 2026-04-23 0.02 88.81
53 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 133,200 2026-05-20 0.01 88.83
54 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 110,500 2026-05-20 0.01 88.84
55 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 109,000 2026-05-20 0.01 88.85
56 B01427 TSE'S SECURITIES LTD 105,000 2026-04-23 0.01 88.86
57 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 70,500 2026-03-23 0.01 88.87
58 B01974 ARISTO SECURITIES LTD 64,500 2026-03-19 0.01 88.88
59 B01425 WELLFULL SECURITIES CO LTD 64,000 2025-03-13 0.01 88.89
60 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 63,500 2026-03-06 0.01 88.89
61 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 59,000 2026-05-15 0.01 88.90
62 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 58,000 2024-02-29 0.01 88.90
63 B02159 USMART SECURITIES LTD 54,500 2026-05-20 0.01 88.91
64 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 50,500 2026-05-12 0.01 88.92
65 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 46,000 2026-04-29 0.01 88.92
66 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 44,500 2026-04-23 0.00 88.93
67 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 44,000 2026-03-19 0.00 88.93
68 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 43,000 2026-03-24 0.00 88.94
69 B01510 ORIENTAL PATRON SECURITIES LTD 40,000 2022-11-08 0.00 88.94
70 B01948 CAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 35,000 2026-05-20 0.00 88.94
71 B01716 ORIENT SECURITIES LTD 30,000 2026-03-13 0.00 88.95
72 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 27,000 2026-05-06 0.00 88.95
73 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 26,500 2026-03-20 0.00 88.95
74 B01754 ASIA PACIFIC SECURITIES LTD 26,000 2021-01-13 0.00 88.96
75 B01938 CHINA INDUSTRIAL SECURITIES 25,500 2025-03-06 0.00 88.96
76 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 25,500 2026-05-06 0.00 88.96
77 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 25,000 2026-01-23 0.00 88.96
78 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 22,500 2025-09-17 0.00 88.97
79 B01743 CEPA ALLIANCE SECURITIES LTD 20,000 2026-04-23 0.00 88.97
80 B01459 IFAST SECURITIES (HK) LTD 19,000 2026-05-18 0.00 88.97
81 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 18,500 2026-03-27 0.00 88.97
82 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 16,500 2026-03-31 0.00 88.97
83 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 16,000 2026-04-13 0.00 88.98
84 B01915 METAVERSE SECURITIES LTD 14,500 2025-07-30 0.00 88.98
85 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 14,500 2026-03-30 0.00 88.98
86 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 14,000 2022-11-28 0.00 88.98
87 B01275 SANFULL SECURITIES LTD 13,000 2024-12-10 0.00 88.98
88 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 11,500 2023-10-12 0.00 88.98
89 B01875 GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD 10,500 2026-04-16 0.00 88.98
90 B01963 TFI SECURITIES AND FUTURES LTD 10,500 2026-04-28 0.00 88.99
91 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 10,000 2026-03-17 0.00 88.99
92 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 10,000 2026-03-13 0.00 88.99
93 B01788 SUNRISE SECURITIES LTD 10,000 2022-04-11 0.00 88.99
94 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 9,000 2026-05-20 0.00 88.99
95 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 8,500 2026-05-13 0.00 88.99
96 B01809 CHINA SYSTEM SECURITIES LTD 8,000 2023-10-19 0.00 88.99
97 B01256 SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 8,000 2026-03-23 0.00 88.99
98 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 7,500 2024-07-10 0.00 88.99
99 B01267 WINFULL SECURITIES LTD 7,000 2022-06-01 0.00 88.99
100 B01129 WOCOM SECURITIES LTD 7,000 2024-03-07 0.00 89.00
101 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 6,000 2026-03-12 0.00 89.00
102 B01173 RIFA SECURITIES LTD 5,000 2022-01-28 0.00 89.00
103 B01209 MASON SECURITIES LTD 4,000 2020-06-09 0.00 89.00
104 B01546 WO FUNG SECURITIES CO LTD 4,000 2026-01-27 0.00 89.00
105 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 3,000 2026-03-13 0.00 89.00
106 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 3,000 2022-06-13 0.00 89.00
107 B01253 STOCKWELL SECURITIES LTD 3,000 2021-05-07 0.00 89.00
108 B01971 HGNH INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 2,500 2026-02-03 0.00 89.00
109 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 2,500 2026-01-22 0.00 89.00
110 B01373 CHRISTFUND SECURITIES LTD 2,000 2021-07-12 0.00 89.00
111 B01450 DL BROKERAGE LTD 2,000 2022-09-06 0.00 89.00
112 B01664 ROOFER SECURITIES LTD 2,000 2021-03-17 0.00 89.00
113 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 1,500 2021-02-26 0.00 89.00
114 B01601 CSC SECURITIES (HK) LTD 1,000 2026-03-27 0.00 89.00
115 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 500 2022-06-21 0.00 89.00
116 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 275 2026-04-14 0.00 89.00
117 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 126 2025-04-02 0.00 89.00
118 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 52 2023-03-23 0.00 89.00
118 Total named holdings 816,020,590 89.00
7 Unnamed Investor Partipants 101,732,000 11.10
125 Total in CCASS 917,752,590 100.10
Securities not in CCASS -875,590 -0.10
Issued securities 916,877,000 2026-04-30 100.00

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top