Samsonite Group S.A.: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01910  2011-06-16    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2026-02-02

Hit the stake to see the history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,179,447,362 85.04
Brokers 116,458,035 8.40
Other intermediaries 33,579,372 2.42
Intermediaries 1,329,484,769 95.86
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 132,300 0.01
Total in CCASS 1,329,617,069 95.87
Securities not in CCASS 57,317,968 4.13
Issued securities 1,386,935,037 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 874,172,870 2026-02-02 63.03 63.03
2 C00010 CITIBANK N.A. 163,012,406 2026-02-02 11.75 74.78
3 C00093 BNP PARIBAS 84,677,516 2026-02-02 6.11 80.89
4 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 42,008,542 2026-02-02 3.03 83.92
5 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 40,717,907 2026-02-02 2.94 86.85
6 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 40,591,846 2026-02-02 2.93 89.78
7 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 22,588,872 2026-02-02 1.63 91.41
8 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 10,990,500 2026-02-02 0.79 92.20
9 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 8,345,430 2026-02-02 0.60 92.80
10 C00074 DEUTSCHE BANK AG 7,591,402 2026-01-22 0.55 93.35
11 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 6,824,201 2026-02-02 0.49 93.84
12 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 5,359,897 2026-02-02 0.39 94.23
13 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 4,325,782 2026-01-29 0.31 94.54
14 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 3,045,600 2026-02-02 0.22 94.76
15 C00016 DBS BANK LTD 2,872,100 2026-02-02 0.21 94.97
16 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 1,405,856 2026-02-02 0.10 95.07
17 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 1,257,056 2026-02-02 0.09 95.16
18 B01347 CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD 909,900 2026-01-20 0.07 95.22
19 B01129 WOCOM SECURITIES LTD 480,000 2025-10-10 0.03 95.26
20 C00018 HANG SENG BANK LTD 459,900 2024-01-09 0.03 95.29
21 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 435,600 2026-02-02 0.03 95.32
22 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 428,100 2026-02-02 0.03 95.35
23 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 384,000 2026-01-16 0.03 95.38
24 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 358,200 2026-01-21 0.03 95.41
25 B01353 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD 321,618 2026-01-29 0.02 95.43
26 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 299,407 2026-01-30 0.02 95.45
27 C00111 SOCIETE GENERALE 293,511 2026-02-02 0.02 95.47
28 B01130 BOCI SECURITIES LTD 291,300 2026-02-02 0.02 95.49
29 C00058 CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD 290,550 2026-01-21 0.02 95.52
30 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 288,900 2026-01-29 0.02 95.54
31 C00040 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 256,800 2025-11-17 0.02 95.55
32 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 222,600 2026-02-02 0.02 95.57
33 B01264 MIB SECURITIES (HONG KONG) LTD 212,400 2026-01-21 0.02 95.59
34 B01905 SDIC SECURITIES (HONG KONG) LTD 210,300 2026-01-26 0.02 95.60
35 C00048 CHIYU BANKING CORPORATION LTD 201,900 2026-01-23 0.01 95.62
36 B01138 CLSA LTD 189,600 2026-01-30 0.01 95.63
37 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 174,900 2026-01-30 0.01 95.64
38 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 173,100 2026-01-29 0.01 95.65
39 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 156,600 2026-01-30 0.01 95.67
40 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 151,200 2026-01-13 0.01 95.68
41 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 145,200 2026-01-28 0.01 95.69
42 B01183 CHONG HING SECURITIES LTD 126,000 2026-01-30 0.01 95.70
43 B02132 BOOM SECURITIES (H.K.) LTD 125,700 2026-01-26 0.01 95.71
44 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 105,587 2026-02-02 0.01 95.71
45 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 104,400 2025-12-17 0.01 95.72
46 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 101,400 2026-01-30 0.01 95.73
47 B01610 KGI ASIA LTD 88,500 2026-01-29 0.01 95.73
48 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 82,500 2026-01-30 0.01 95.74
49 B01089 HSBC BROKING SECURITIES (HONG KONG) LTD 80,700 2026-01-22 0.01 95.75
50 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 79,800 2025-08-27 0.01 95.75
51 C00041 OCBC BANK (HONG KONG) LTD 77,100 2026-01-19 0.01 95.76
52 B01118 EAST ASIA SECURITIES CO LTD 70,800 2026-01-29 0.01 95.76
53 B01272 FB SECURITIES (HONG KONG) LTD 68,100 2026-01-27 0.00 95.77
54 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 66,900 2026-02-02 0.00 95.77
55 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 62,100 2026-01-07 0.00 95.78
56 B01753 FORTUNE (HK) SECURITIES LTD 61,500 2026-01-30 0.00 95.78
57 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 55,700 2026-02-02 0.00 95.79
58 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 54,900 2026-02-02 0.00 95.79
59 B01184 QUAM SECURITIES LTD 54,000 2026-01-30 0.00 95.79
60 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 48,000 2026-01-21 0.00 95.80
61 B01623 TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD 48,000 2026-01-28 0.00 95.80
62 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 47,700 2026-01-02 0.00 95.80
63 B01459 IFAST SECURITIES (HK) LTD 41,400 2026-01-26 0.00 95.81
64 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 38,400 2026-01-30 0.00 95.81
65 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 37,800 2025-09-17 0.00 95.81
66 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 34,810 2026-01-19 0.00 95.81
67 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 32,100 2026-01-29 0.00 95.82
68 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 31,951 2026-02-02 0.00 95.82
69 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 31,200 2025-12-30 0.00 95.82
70 B01338 EMPEROR SECURITIES LTD 27,000 2025-08-28 0.00 95.82
71 B02163 GOLDEN EAGLE BROKERAGE LTD 24,300 2025-11-17 0.00 95.83
72 B01169 PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD 23,100 2026-01-26 0.00 95.83
73 B01328 BAN HIN SECURITIES CO LTD 21,000 2022-12-02 0.00 95.83
74 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 18,900 2026-01-30 0.00 95.83
75 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 18,900 2025-11-12 0.00 95.83
76 B01444 YUEXING SECURITIES COMPANY LTD 18,900 2024-01-08 0.00 95.83
77 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 17,400 2026-01-30 0.00 95.83
78 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 16,200 2026-01-29 0.00 95.83
79 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 15,300 2026-01-30 0.00 95.84
80 B01252 CORPORATE BROKERS LTD 15,000 2025-12-11 0.00 95.84
81 B01696 HANTEC SECURITIES CO LTD 15,000 2026-01-30 0.00 95.84
82 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 15,000 2026-01-19 0.00 95.84
83 B02159 USMART SECURITIES LTD 14,700 2026-02-02 0.00 95.84
84 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 14,400 2026-01-20 0.00 95.84
85 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 13,200 2026-01-30 0.00 95.84
86 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 12,600 2026-01-29 0.00 95.84
87 B01777 DAIWA CAPITAL MARKETS HONG KONG LTD 12,300 2025-04-23 0.00 95.84
88 B01546 WO FUNG SECURITIES CO LTD 11,400 2025-12-19 0.00 95.84
89 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 11,100 2026-02-02 0.00 95.85
90 B01659 CHEER UNION SECURITIES LTD 10,200 2022-11-10 0.00 95.85
91 B01929 CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES 9,900 2025-08-08 0.00 95.85
92 B01915 METAVERSE SECURITIES LTD 9,900 2026-01-30 0.00 95.85
93 B01734 KCG SECURITIES ASIA LTD 9,600 2020-08-11 0.00 95.85
94 B02151 SOLITON SECURITIES LTD 9,000 2026-01-30 0.00 95.85
95 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 8,400 2025-11-26 0.00 95.85
96 B01813 CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 6,600 2026-01-26 0.00 95.85
97 B02120 LIVERMORE HOLDINGS LTD 6,000 2025-09-23 0.00 95.85
98 B02116 MOUETTE SECURITIES CO LTD 6,000 2026-01-30 0.00 95.85
99 B01386 SBI CHINA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 6,000 2025-03-07 0.00 95.85
100 B01256 SINOLINK SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 6,000 2025-11-21 0.00 95.85
101 B01645 SELINA & CO LTD 5,400 2024-07-03 0.00 95.85
102 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 5,100 2025-11-17 0.00 95.85
103 B01964 HALCYON SECURITIES LTD 5,100 2019-09-11 0.00 95.85
104 B01514 KARL-THOMSON SECURITIES CO LTD 4,800 2025-09-04 0.00 95.85
105 B01198 PO KAY SECURITIES & SHARES CO LTD 4,500 2025-08-18 0.00 95.85
106 B01523 EVER-LONG SECURITIES CO LTD 4,200 2023-08-02 0.00 95.85
107 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 3,900 2025-12-11 0.00 95.85
108 B01724 RAMON INVESTMENT CO LTD 3,000 2025-11-19 0.00 95.85
109 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 3,000 2026-01-26 0.00 95.85
110 B01843 TELECOM KING SECURITIES LTD 3,000 2026-01-22 0.00 95.85
111 B01967 YUNFENG SECURITIES LTD 3,000 2025-07-07 0.00 95.86
112 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 2,700 2026-01-30 0.00 95.86
113 B01340 LEHIN SECURITIES LTD 2,606 2026-02-02 0.00 95.86
114 B01567 PRIME SECURITIES LTD 2,400 2024-02-29 0.00 95.86
115 B01978 FOUNDER SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,100 2026-01-26 0.00 95.86
116 B01438 KINGSTON SECURITIES LTD 2,100 2025-11-17 0.00 95.86
117 B01209 MASON SECURITIES LTD 2,100 2025-12-19 0.00 95.86
118 B01788 SUNRISE SECURITIES LTD 2,100 2021-02-05 0.00 95.86
119 B01563 XINKONG INTERNATIONAL SECURITIES LTD 2,100 2026-01-12 0.00 95.86
120 B01119 CELESTIAL SECURITIES LTD 1,500 2026-02-02 0.00 95.86
121 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 1,500 2025-07-25 0.00 95.86
122 B01581 KINGSWAY FINANCIAL SERVICES GROUP LTD 1,500 2025-12-19 0.00 95.86
123 B01552 CARRIER STOCK INVESTMENT CO LTD 1,200 2023-08-23 0.00 95.86
124 B01298 GET NICE SECURITIES LTD 1,200 2026-01-19 0.00 95.86
125 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 1,200 2026-02-02 0.00 95.86
126 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 1,006 2026-02-02 0.00 95.86
127 B01585 SINO GRADE SECURITIES LTD 900 2025-11-20 0.00 95.86
128 B02221 AACAT FINTECH LTD 600 2026-01-14 0.00 95.86
129 B01343 CELETIO INVESTMENTS LTD 600 2026-01-22 0.00 95.86
130 B01941 CENTALINE SECURITIES LTD 600 2025-09-22 0.00 95.86
131 B01937 CHANGJIANG SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 600 2025-03-17 0.00 95.86
132 B01849 CIS SECURITIES ASSET MANAGEMENT LTD 600 2022-10-12 0.00 95.86
133 B01141 FE SECURITIES LTD 600 2026-01-16 0.00 95.86
134 B02128 SILVERBRICKS SECURITIES CO LTD 600 2026-01-19 0.00 95.86
135 B01710 SINO-RICH SECURITIES & FUTURES LTD 600 2026-01-29 0.00 95.86
136 B01676 TAI SHING STOCK INVESTMENT CO LTD 600 2023-03-27 0.00 95.86
137 B02141 XIN YONGAN INTERNATIONAL SECURITIES 600 2025-11-13 0.00 95.86
138 B01848 CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD 300 2025-06-10 0.00 95.86
139 B01875 GUODU SECURITIES (HONG KONG) LTD 300 2025-07-07 0.00 95.86
140 B02176 PING AN SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 300 2025-08-26 0.00 95.86
141 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 300 2025-09-19 0.00 95.86
142 B01439 TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD 300 2025-07-15 0.00 95.86
143 B01240 TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD 255 2026-02-02 0.00 95.86
144 B02093 UPMAX SECURITIES LTD 85 2025-12-19 0.00 95.86
144 Total named holdings 1,329,484,769 95.86
7 Unnamed Investor Partipants 132,300 0.01
151 Total in CCASS 1,329,617,069 95.87
Securities not in CCASS 57,317,968 4.13
Issued securities 1,386,935,037 2025-12-31 100.00

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top