ONE CHINA SECURITIES LIMITED 一中證券有限公司
CCASS ID: B01769

CCASS holdings on 2026-07-13

Show former holdings

Valuations are at the end of the period. Hit the stake to see the history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Issue Holding Value Stake
%
Date
1 2700 Green International Holdings Limited:O 115,582,709 69,349,625 17.52 2026-07-13
2 8537 Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited (KY):O 12,005,442 2,124,963 3.33 2026-05-13
3 0149 China Agri-Products Exchange Limited:O 254,556,632 16,291,624 2.56 2026-07-13
4 1010 Sky Blue 11 Company Limited:O 8,960,519 376,342 2.02 2026-07-13
5 0243 QPL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 5,022,667 2,159,747 1.45 2026-07-03
6 6805 Kimou Environmental Holding Limited (KY):O 13,569,700 42,337,464 1.23 2026-05-21
7 0603 China Oil And Gas Group Limited:O 63,328,481 8,486,016 1.12 2026-07-08
8 0876 Kaisa Health Group Holdings Limited:O 1,043,572 2,274,987 1.01 2026-06-25
9 0713 WORLD HOUSEWARE (HOLDINGS) LIMITED:O 7,950,673 2,901,996 1.00 2025-03-31
10 1775 BExcellent Group Holdings Limited:O 4,227,299 1,585,237 0.79 2026-03-06
11 6860 FingerTango Inc.:O 10,752,044 1,537,542 0.56 2025-11-17
12 0223 Elife Holdings Limited:O 8,213,425 714,568 0.50 2026-07-08
13 2612 CSI Properties Limited (BM):Wrnt 1,953,375 31,254 0.42 2026-07-03
14 1222 WANG ON GROUP LIMITED:O 59,283,756 1,304,243 0.42 2026-07-13
15 1443 Fulum Group Holdings Limited:O 4,000,510 180,023 0.31 2026-05-14
16 0497 CSI Properties Limited (BM):O 28,823,723 5,332,389 0.22 2026-07-06
17 0981 SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION:O 15,812,217 1,238,887,202 0.18 2026-07-13
18 1060 Damai Entertainment Holdings Limited (BM):O 54,018,135 25,118,433 0.18 2026-07-10
19 3419 Global X HSI Components Covered Call Active ETF:Unit 350,864 3,294,613 0.17 2026-07-13
20 1552 BHCC Holding Limited:O 1,330,000 352,450 0.17 2022-04-12
21 0294 Yangtzekiang Garment Limited:O 285,057 248,000 0.14 2026-07-10
22 7799 CSOP MicroStrategy Daily (2x) Leveraged Product:Unit 20,000 43,160 0.14 2026-06-18
23 0174 Gemini Investments (Holdings) Limited:O 760,297 177,149 0.10 2024-11-22
24 1000 BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED:H 53,672 28,983 0.10 2019-09-03
25 0815 China Silver Group Limited:O 3,821,510 886,590 0.10 2026-07-13
26 1201 Tesson Holdings Limited:O 350,916 736,924 0.09 2026-07-03
27 0354 CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED:O 2,541,409 7,776,712 0.09 2026-07-10
28 8148 Wuxi Life International Holdings Group Limited:O 420,287 1,113,761 0.09 2026-07-08
29 1815 Mount Everest Gold Group Company Limited (KY):O 1,087,041 695,706 0.08 2026-07-09
30 0229 RAYMOND INDUSTRIAL LIMITED:O 367,631 308,810 0.07 2026-07-10
31 8226 KOALA Financial Group Limited:O 302,984 25,754 0.07 2026-06-22
32 3104 Global X Emerging Markets Asia Active ETF:Unit 65 6,018 0.07 2026-05-04
33 3139 Global X Electric Vehicle and Battery Active ETF:Unit 70 6,038 0.07 2026-06-04
34 0613 Planetree International Development Limited:O 761,796 2,597,724 0.07 2026-07-13
35 1246 Boill Healthcare Holdings Limited:O 818,332 17,185 * 0.06 2024-07-18
36 1402 i-Control Holdings Limited:O 611,000 189,410 0.06 2026-06-11
37 0765 PERFECTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 279,970 39,196 0.06 2026-06-10
38 1243 WANG ON PROPERTIES LIMITED:O 8,542,012 290,428 0.06 2026-06-10
39 2800 Tracker Fund of Hong Kong:Unit 3,030,937 74,803,525 0.06 2026-07-13
40 8117 China Primary Energy Holdings Limited:O 531,211 20,717 0.05 2026-06-30
41 8168 Amasse Capital Holdings Limited:O 750,342 66,030 0.05 2026-04-23
42 1218 EASYKNIT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 37,074 85,270 0.05 2026-07-03
43 0682 CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED:O 96,791 22,843 0.05 2026-07-13
44 8091 OOH Holdings Limited:O 326,000 9,780 0.05 2025-12-22
45 2320 HOP FUNG GROUP HOLDINGS LIMITED:O 351,975 21,470 0.04 2026-04-02
46 3184 Global X India Select Top 10 ETF:Unit 98 4,508 0.04 2026-05-14
47 0092 CHAMPION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED:O 455,001 81,900 0.04 2026-07-10
48 0176 Superactive Group Company Limited:O 839,681 10,916 * 0.04 2025-03-20
49 0241 Alibaba Health Information Technology Limited:O 6,666,777 22,333,703 0.04 2026-07-13
50 1160 Goldstone Capital Group Limited:O 97,000 37,830 0.04 2022-08-30
51 8178 China Information Technology Development Limited:O 46,755 7,995 0.04 2026-07-08
52 8417 Dadi Education Holdings Limited:O 708,500 16,296 0.04 2026-03-26
53 0412 SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED:O 2,401,016 1,128,478 0.04 2026-07-02
54 0764 Eternity Investment Limited:O 159,588 45,483 0.04 2026-07-10
55 2608 Sunshine 100 China Holdings Ltd:O 1,000,469 10,005 0.04 2026-03-05
56 2882 3DG HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED:O 104,107 39,561 0.04 2026-07-10
57 8161 MediNet Group Limited (KY):O 15,600 10,296 0.04 2026-07-07
58 0103 Shougang Century Holdings Limited:O 180,584 330,469 0.03 2026-07-06
59 2328 PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED:H 2,367,898 33,055,856 0.03 2026-07-13
60 0841 Asia Cassava Resources Holdings Limited:O 200,110 25,214 * 0.03 2026-06-30
61 3158 Global X K-pop and Culture ETF:Unit 48 2,590 0.03 2026-06-26
62 8076 SING LEE SOFTWARE (GROUP) LIMITED:O 420,229 9,665 0.03 2026-06-24
63 1622 Redco Properties Group Limited:O 1,100,145 181,524 0.03 2026-04-15
64 0599 E. BON HOLDINGS LIMITED:O 214,515 27,672 0.03 2026-07-06
65 0164 China Baoli Technologies Holdings Limited:O 102,151 49,032 0.03 2026-07-13
66 0385 CHINNEY ALLIANCE GROUP LIMITED:O 171,056 46,185 0.03 2026-06-24
67 0075 Y. T. REALTY GROUP LIMITED:O 229,492 34,883 0.03 2026-07-10
68 1001 Hong Kong Shanghai Alliance Holdings Limited:O 181,137 71,549 0.03 2026-05-27
69 3422 Global X Innovative Bluechip Top 10 ETF:Unit 46 4,630 0.03 2026-06-25
70 8429 SV Vision Limited:O 130,000 7,150 0.03 2026-02-05
71 3368 Parkson Retail Group Limited:O 707,294 118,825 0.03 2026-03-27
72 6113 BitStrat Holdings Limited (KY):O 107,135 155,346 0.03 2026-04-30
73 3150 Global X Japan Global Leaders ETF:Unit 72 5,947 0.03 2026-05-19
74 8210 DLC Asia Limited:O 208,500 12,510 0.03 2023-11-10
75 0519 Novautek Technologies Group Limited (BM):O 792,490 125,213 0.03 2026-06-30
76 7500 CSOP Hang Seng Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 360,045 675,444 0.03 2026-07-13
77 0536 TRADELINK ELECTRONIC COMMERCE LIMITED:O 200,751 226,849 0.03 2026-05-28
78 8111 China Technology Industry Group Limited:O 116,100 8,591 * 0.03 2026-02-11
79 8201 PPS International (Holdings) Limited:O 135,808 20,100 0.03 2026-07-09
80 3833 Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.:H 223,984 331,496 0.02 2026-06-24
81 0525 GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED:H 336,759 730,767 0.02 2026-07-07
82 0866 China Qinfa Group Limited:O 601,232 811,663 0.02 2026-06-03
83 8445 Noble Engineering Group Holdings Limited:O 63,101 7,572 0.02 2026-07-10
84 3024 W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker:Unit 90 2,772 0.02 2021-12-22
85 3077 Premia US Treasury Floating Rate ETF:Unit 2 7,907 0.02 2024-07-16
86 2699 Xinming China Holdings Limited:O 827 4,135 0.02 2026-07-10
87 2841 Global X China MedTech ETF:Unit 66 2,396 0.02 2026-07-07
88 8136 IMS Group Holdings Limited:O 220,000 9,240 0.02 2026-01-21
89 0308 CHINA TRAVEL INTERNATIONAL INVESTMENT HONG KONG LIMITED:O 1,200,915 1,260,961 0.02 2026-06-26
90 1319 Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Limited:O 399,863 117,960 0.02 2026-05-29
91 1737 A & S Group (Holdings) Limited:O 207,000 33,327 0.02 2026-01-15
92 0227 FIRST SHANGHAI INVESTMENTS LIMITED:O 437,124 76,060 0.02 2026-06-12
93 0175 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED:O 2,146,468 39,001,324 0.02 2026-07-13
94 8373 Indigo Star Holdings Limited:O 7,940 5,876 0.02 2026-07-09
95 2125 Strawbear Entertainment Group:O 138,894 40,279 0.02 2025-02-10
96 0498 Blue River Holdings Limited:O 202,535 14,380 * 0.02 2026-04-30
97 0845 GLORIOUS PROPERTY HOLDINGS LIMITED:O 1,516,057 15,161 * 0.02 2025-10-24
98 2237 China Graphite Group Limited:O 302,884 64,514 0.02 2026-06-11
99 2815 Global X China Little Giant ETF:Unit 102 10,098 0.02 2026-07-09
100 0256 CITYCHAMP WATCH & JEWELLERY GROUP LIMITED:O 810,376 64,830 0.02 2026-05-18
101 0553 NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED:H 44,797 142,902 0.02 2026-07-09
102 1188 Hybrid Kinetic Group Limited:O 3,763,680 45,164 * 0.02 2025-04-01
103 0073 ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED:O 2,744 5,515 0.02 2026-07-13
104 0194 LIU CHONG HING INVESTMENT LIMITED:O 69,161 298,776 0.02 2026-06-04
105 0621 Taung Gold International Limited:O 319,235 166,002 0.02 2026-07-03
106 3050 Global X China Global Leaders ETF:Unit 112 6,384 0.02 2026-06-23
107 0936 Kaisa Capital Investment Holdings Limited:O 180,600 50,568 0.02 2026-03-26
108 1767 TS WONDERS HOLDING LIMITED:O 170,000 54,400 0.02 2026-03-06
109 0393 Glorious Sun Enterprises Limited:O 251,969 332,599 0.02 2026-07-09
110 0814 Beijing Jingkelong Company Limited:H 30,417 8,213 0.02 2025-06-25
111 1566 CA Cultural Technology Group Limited:O 189,363 9,658 * 0.02 2024-06-19
112 8448 Universe Printshop Holdings Limited:O 15,884 19,855 0.02 2026-06-17
113 1863 CHINA LONGEVITY GROUP COMPANY LIMITED:O 133,616 183,054 * 0.02 2022-04-13
114 6820 FriendTimes Inc.:O 340,862 144,866 0.02 2026-06-30
115 0055 Neway Group Holdings Limited:O 39,362 5,471 0.02 2026-07-10
116 1631 REF Holdings Limited:O 46,301 60,654 0.02 2025-04-25
117 0544 DAIDO GROUP LIMITED:O 7,538 11,307 0.01 2026-06-23
118 0622 Oshidori International Holdings Limited:O 1,022,380 2,167,446 0.01 2026-07-13
119 0167 IDT INTERNATIONAL LIMITED:O 76,373 473,513 0.01 2026-07-07
120 8051 CircuTech International Holdings Limited:O 3,823 8,869 0.01 2026-05-06
121 0451 Dynasty Digital Holdings Limited:O 257,265 226,393 0.01 2026-07-13
122 8156 Sinopharm Tech Holdings Limited:O 91,621 16,492 0.01 2026-07-03
123 8623 China Saftower International Holding Group Limited:O 27,000 3,348 0.01 2026-07-06
124 0270 GUANGDONG INVESTMENT LIMITED:O 930,226 7,097,624 0.01 2026-07-13
125 2266 Lai Si Enterprise Holding Limited:O 53,625 20,109 0.01 2026-01-15
126 8270 China CBM Group Company Limited:O 52,030 23,414 0.01 2026-07-09
127 1611 Bitfire Group Holdings Limited (VG):O 98,766 207,409 0.01 2026-07-08
128 0261 GBA Holdings Limited:O 37,200 7,328 0.01 2026-07-13
129 0128 ENM Holdings Limited (HK):O 212,569 116,913 0.01 2026-06-24
130 1591 Shun Wo Group Holdings Limited:O 68,601 9,604 0.01 2026-06-10
131 0173 K. WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 400,551 781,074 0.01 2026-07-13
132 1732 XiangXing International Holding Limited:O 160,720 32,144 0.01 2026-06-17
133 8079 LIT Life Holdings Limited:O 4,554 3,142 0.01 2026-07-07
134 0929 IPE GROUP LIMITED:O 128,678 74,633 0.01 2026-06-12
135 2843 AMUNDI FTSE China A50 Index ETF:Unit 61 1,064 0.01 2025-07-03
136 0032 CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LIMITED (THE):O 43,787 328,403 0.01 2026-07-10
137 8437 RMH Holdings Limited:O 7,741 1,935 * 0.01 2026-03-18
138 8519 XinXiang Era Group Company Limited:O 16,500 3,581 0.01 2026-04-16
139 0595 AV CONCEPT HOLDINGS LIMITED:O 101,574 134,078 0.01 2026-07-10
140 0376 Yunfeng Financial Group Limited:O 451,214 703,894 0.01 2026-07-08
141 0580 Sun.King Technology Group Limited:O 177,389 315,752 0.01 2026-07-10
142 8173 Hephaestus Holdings Limited:O 23,413 2,365 0.01 2026-06-26
143 8400 Asia Pioneer Entertainment Holdings Limited:O 107,990 10,583 0.01 2026-05-13
144 3321 Zhongke Group Holdings Limited:O 8,182 9,818 0.01 2026-07-03
145 0124 Guangdong Land Holdings Limited:O 178,082 35,082 0.01 2026-07-13
146 8221 Gaoyu Finance Group Limited (KY):O 4,870 10,665 0.01 2026-07-06
147 0097 HENDERSON INVESTMENT LIMITED:O 310,501 47,196 0.01 2026-06-12
148 0021 Great China Holdings (Hong Kong) Limited:O 404,551 28,723 0.01 2026-02-11
149 1223 SYMPHONY HOLDINGS LIMITED (BM):O 301,975 383,508 0.01 2026-07-08
150 1736 China Parenting Network Holdings Limited:O 5,170 2,507 0.01 2026-06-24
151 0880 SJM Holdings Limited:O 714,249 1,078,516 0.01 2026-07-13
152 1134 Kelfred Holdings Limited:O 50,050 15,766 0.01 2026-07-10
153 0747 Shenyang Public Utility Holdings Company Limited:H 60,574 4,482 0.01 2026-01-23
154 3181 Premia Asia Innovative Technology and Metaverse Theme ETF:Unit 30 4,857 0.01 2025-12-16
155 1428 Bright Smart Securities & Commodities Group Limited:O 167,714 1,168,967 0.01 2026-07-08
156 0372 PT International Development Corporation Limited:O 28,776 5,842 0.01 2026-06-24
157 0274 Renaissance Asia Silk Road Group Limited:O 6,435 3,153 * 0.01 2025-07-02
158 0434 Boyaa Interactive International Limited:O 70,539 141,078 0.01 2026-07-10
159 1062 China Development Bank International Investment Limited:O 261,446 19,608 0.01 2025-08-07
160 1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited:H 25,552 750,718 0.01 2026-07-13
161 1982 NAMESON HOLDINGS LIMITED:O 201,427 153,085 0.01 2026-04-28
162 3416 Global X HSCEI Components Covered Call Active ETF:Unit 229,493 1,971,345 0.01 2026-07-13
163 9888 Baidu, Inc.:A 202,769 23,176,497 0.01 2026-07-13
164 1843 Snack Empire Holdings Limited:O 68,994 15,869 0.01 2026-02-20
165 8365 Hatcher Group Limited:O 17,059 14,671 0.01 2026-07-10
166 2878 Solomon Systech (International) Limited:O 210,154 66,199 0.01 2026-04-29
167 3919 Golden Power Group Holdings Limited:O 3,271 3,206 0.01 2026-07-07
168 0123 Yuexiu Property Company Limited:O 335,948 1,172,459 0.01 2026-07-10
169 1064 Zhong Hua International Holdings Limited:O 64,126 3,848 0.01 2026-05-08
170 3466 Hang Seng High Dividend 30 Index ETF:Unit 50,456 962,700 0.01 2026-07-13
171 0648 SoftMedx Healthcare Limited:O 8,692 6,954 0.01 2026-07-13
172 8056 Life Concepts Holdings Limited (KY):O 9,145 1,875 0.01 2026-06-15
173 2013 Weimob Inc.:O 332,665 382,565 0.01 2026-07-10
174 1084 Green Fresh Biotechnology Company Limited (KY):O 69,600 49,416 0.01 2025-06-25
175 8153 Jiading International Group Holdings Limited:O 3,295 2,109 0.01 2026-07-07
176 0823 Link Real Estate Investment Trust:Unit 205,297 7,702,743 0.01 2026-07-10
177 1080 Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited:O 304,321 18,259 0.01 2025-10-16
178 0476 Ev Dynamics (Holdings) Limited:O 25,388 11,298 0.01 2026-07-08
179 0984 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED:O 20,209 4,628 0.01 2025-10-02
180 8133 Jisheng Group Holdings Limited:O 2,946 854 0.01 2026-06-09
181 0509 Century Sunshine Group Holdings Limited:O 8,758 1,489 * 0.01 2025-04-02
182 1395 ELL Environmental Holdings Limited:O 84,000 10,416 0.01 2026-04-10
183 3121 CSOP KOSPI 200 ETF:Unit 10,077 60,915 0.01 2026-07-13
184 0893 China Vanadium Titano-Magnetite Mining Company Limited:O 170,183 10,722 0.01 2025-08-11
185 6163 Gemilang International Limited:O 20,750 13,488 0.01 2018-05-04
186 0335 UPBEST GROUP LIMITED:O 200,206 130,134 0.01 2025-08-18
187 2318 PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.:H 547,906 29,175,995 0.01 2026-07-13
188 1393 Hidili Industry International Development Limited:O 338,513 12,525 0.01 2026-04-24
189 2336 Shuoao International Holdings Limited (KY):O 131,782 32,287 0.01 2026-07-07
190 2363 Tongda Hong Tai Holdings Limited:O 14,756 4,574 0.01 2026-07-13
191 0165 CHINA EVERBRIGHT LIMITED (HK):O 120,276 668,735 0.01 2026-07-13
192 2478 APAC Resources Limited (BM):Wrnt 9,220 5,716 0.01 2026-07-10
193 0635 PLAYMATES HOLDINGS LIMITED:O 143,557 66,036 0.01 2026-06-24
194 0348 China Healthwise Holdings Limited:O 52,581 2,945 0.01 2026-07-10
195 0952 Quam Plus International Financial Limited:O 420,689 38,283 0.01 2026-06-01
196 8112 Cornerstone Financial Holdings Limited:O 15,493 1,704 0.01 2026-04-21
197 0188 Sunwah Kingsway Capital Holdings Limited:O 51,587 12,278 0.01 2026-06-05
198 8217 Ju Fu Tang Biology Holdings Co., Ltd:O 20,301 2,152 0.01 2026-07-08
199 1989 Delton Technology (Guangzhou) Inc.:H 3,066 387,236 0.01 2026-07-13
200 0518 TUNGTEX (HOLDINGS) COMPANY LIMITED:O 30,049 5,469 0.01 2026-02-06
201 1023 SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED:O 64,053 29,464 0.01 2026-05-11
202 0082 Crazy Sports Group Limited:O 296,155 23,989 0.01 2026-07-06
203 0888 BlockFin Holdings Limited:O 91,775 3,763 0.01 2026-03-26
204 0298 Chuang's China Investments Limited:O 151,385 14,836 0.01 2026-07-02
205 8222 E Lighting Group Holdings Limited:O 28,800 1,469 0.01 2025-07-04
206 0757 Solargiga Energy Holdings Limited:O 208,828 12,321 0.01 2026-06-04
207 2804 Premia Vietnam ETF:Unit 26 2,510 0.01 2026-02-27
208 0485 China Sinostar Group Company Limited:O 15,764 6,227 0.01 2026-05-26
209 2838 Hang Seng FTSE China 50 Index ETF:Unit 43 6,594 0.01 2026-04-01
210 1022 Feiyu Technology International Company Ltd.:O 105,846 44,455 0.01 2025-12-30
211 1883 CITIC Telecom International Holdings Limited:O 223,301 569,418 0.01 2026-07-10
212 2551 APT Electronics Co., Ltd.:H 15,330 30,967 0.01 2025-10-06
213 1653 MOS House Group Limited:O 17,368 34,910 0.01 2026-07-10
214 3116 Global X Asia Pacific High Divident Yield ETF:Unit 27 2,763 0.01 2026-07-13
215 0122 CROCODILE GARMENTS LIMITED:O 6,206 8,999 0.01 2026-06-16
216 2195 Unity Enterprise Holdings Limited:O 10,079 2,973 0.01 2026-07-13
217 2814 Samsung NYSE FANG+ ETF:Unit 95 4,606 0.01 2026-06-24
218 0390 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED:H 249,564 836,039 0.01 2026-07-13
219 0323 MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED:H 100,603 162,977 0.01 2026-07-13
220 8356 Tsun Yip Holdings Limited (KY):O 4,290 1,201 0.01 2026-06-10
221 1878 SOUTHGOBI RESOURCES LTD.:O 17,010 29,087 0.01 2025-08-22
222 0093 Zero Fintech Group Limited (BM):O 151,901 66,836 0.01 2025-10-03
223 8232 THAC Group (Holdings) Limited:O 3,165 2,532 0.01 2026-06-23
224 8200 SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED:O 4,472 3,220 0.01 2026-07-13
225 1087 InvesTech Holdings Limited:O 13,564 24,686 0.01 2026-07-13
226 1848 CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED:O 42,030 150,467 0.01 2026-07-10
227 0923 Integrated Waste Solutions Group Holdings Limited:O 270,753 5,144 0.01 2026-01-05
228 2289 Charmacy Pharmaceutical Co., Ltd.:H 6,000 43,800 0.01 2023-10-20
229 1217 China Innovation Investment Limited:O 710,016 7,810 0.01 2026-06-23
230 8511 Min Fu International Holding Limited (KY):O 1,700 1,207 * 0.01 2026-06-24
231 1069 China Health Technology Group Holding Company Limited:O 8,806 2,510 * 0.01 2026-07-07
232 2147 Zhengwei Group Holdings Company Limited:O 3,655 2,230 0.01 2026-07-07
233 8019 Hao Wen Holdings Limited:O 19,362 1,472 0.01 2026-07-03
234 0178 SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 167,732 152,636 0.01 2026-07-10
235 0020 SenseTime Group Inc.:B 2,247,425 2,989,075 0.01 2026-07-13
236 1270 Langham Hospitality Investments Limited:O 190,853 90,655 0.01 2026-07-10
237 1833 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED:O 116,108 868,488 0.01 2026-07-10
238 1113 CK Asset Holdings Limited (KY):O 187,908 8,549,814 0.01 2026-07-13
239 2203 Brainhole Technology Limited:O 42,776 6,630 0.01 2026-01-07
240 0871 China Dredging Environment Protection Holdings Limited:O 80,255 5,136 0.01 2026-07-03
241 0712 Comtec Solar Systems Group Limited:O 56,108 3,479 0.01 2026-07-13
242 8422 WT Group Holdings Limited:O 6,350 800 0.01 2026-07-06
243 1727 Hebei Construction Group Corporation Limited:H 24,399 5,880 0.01 2025-10-06
244 0340 Tongguan Gold Group Limited:O 279,634 520,119 0.01 2026-07-13
245 0338 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H 166,676 181,677 0.01 2026-07-13
246 8475 E-STATION GREEN TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED:O 3,499 241 * 0.01 2025-07-07
247 1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group Limited:O 115,171 122,081 0.01 2026-07-13
248 0804 Pinestone Capital Limited:O 3,112 10,301 0.01 2026-07-09
249 2009 BBMG Corporation:H 118,912 65,402 0.01 2026-06-05
250 0602 Jiahua Stores Holdings Limited:O 52,418 2,516 0.01 2023-11-15
251 3669 China Yongda Automobiles Services Holdings Limited:O 92,108 76,450 0.01 2026-06-26
252 8535 Vistar Holdings Limited:O 60,000 7,620 0.01 2025-08-18
253 2828 Hang Seng China Enterprises Index ETF:Unit 14,858 1,232,917 0.00 2026-07-13
254 0840 XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM COMPANY LIMITED:H 10,072 2,024 0.00 2020-09-29
255 2802 CSOP HSCEI Covered Call Active ETF:Unit 62,474 453,561 0.00 2026-07-10
256 6881 China Galaxy Securities Co., Ltd.:H 183,068 1,308,936 0.00 2026-07-13
257 1065 Tianjin Capital Environmental Protection Group Company Limited:H 16,649 59,603 0.00 2026-06-29
258 0058 SUNWAY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 25,074 6,068 0.00 2026-07-02
259 8160 Goldway Education Group Limited:O 9,757 5,171 0.00 2026-07-13
260 0505 Xingye Alloy Materials Group Limited (KY):O 42,866 40,723 0.00 2026-06-24
261 1415 Cowell e Holdings Inc.:O 40,886 933,836 0.00 2026-07-10
262 6908 HG Semiconductor Limited (KY):O 54,840 21,388 0.00 2026-07-13
263 2176 CCID CONSULTING COMPANY LIMITED:H 9,775 7,234 0.00 2026-04-23
264 1124 COASTAL GREENLAND LIMITED:O 19,284 2,102 0.00 2026-07-02
265 3047 SSIF DCE Iron Ore Futures Index ETF:Unit 148 3,437 0.00 2026-07-10
266 0080 CAI Corp:O 99,746 26,433 0.00 2026-06-30
267 7568 CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product:Unit 27,765 64,859 0.00 2026-07-10
268 1203 GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED:O 41,318 28,923 0.00 2026-07-10
269 0511 TELEVISION BROADCASTS LIMITED:O 21,023 49,825 0.00 2026-06-12
270 8081 Baijuyi Holdings Group Limited (BM):O 232,066 2,785 0.00 2026-06-26
271 1323 Huasheng International Holding Limited:O 40,745 8,149 0.00 2026-07-13
272 3328 Bank of Communications Co., Ltd.:H 1,567,041 10,843,924 0.00 2026-07-13
273 1099 SINOPHARM GROUP CO. LTD.:H 59,856 1,008,574 0.00 2026-07-13
274 0821 VALUE CONVERGENCE HOLDINGS LIMITED:O 16,513 5,119 0.00 2026-07-09
275 8513 MaxWin International Holdings Limited (KY):O 3,621 1,304 0.00 2026-05-14
276 3789 Royal Deluxe Holdings Limited:O 53,000 12,349 0.00 2024-04-25
277 8115 Qingda Oriental Group Co., Limited:H 3,690 34,686 0.00 2026-03-19
278 0309 Xinhua News Media Holdings Limited:O 2,289 2,106 0.00 2026-07-13
279 8526 Wing Fung Group Asia Limited:O 7,125 1,888 0.00 2026-05-06
280 1450 Be Friends Holding Limited:O 61,435 42,390 0.00 2026-07-09
281 0299 Glory Sun Land Group Limited:O 4,772 506 * 0.00 2025-04-02
282 3193 CSOP Yinhua CSI 5G Communications Theme ETF:Unit 52 1,018 0.00 2026-03-12
283 8516 Zhong Ying International Group Limited:O 2,489 4,157 0.00 2026-07-13
284 1850 Beautiful Life Group Holdings Limited:O 7,467 3,024 0.00 2026-07-13
285 0042 NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:H 11,141 2,841 0.00 2026-03-09
286 1005 MATRIX HOLDINGS LIMITED:O 32,512 12,029 0.00 2026-05-04
287 2562 Synagistics Limited (KY):A 20,025 27,034 0.00 2026-06-16
288 1157 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.:H 66,014 451,536 0.00 2026-07-13
289 0948 Alpha Professional Holdings Limited:O 17,527 4,347 0.00 2026-07-08
290 0061 Green Leader Holdings Group Limited:O 22,370 1,230 0.00 2026-07-13
291 8098 CL Group (Holdings) Limited:O 93,155 4,285 0.00 2024-04-03
292 0356 DT Capital Limited:O 127,352 4,585 0.00 2026-05-07
293 8069 Flydoo Technology Holding Limited:O 1,719 705 0.00 2026-07-06
294 8191 HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 3,081 404 0.00 2026-06-25
295 8430 C&N Holdings Limited:O 6,949 556 0.00 2026-06-15
296 8612 World Super Holdings Limited:O 17,200 1,428 0.00 2026-07-06
297 0248 HKC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 9,593 2,389 0.00 2026-07-13
298 2638 HK Electric Investments Limited:O 360,441 2,288,800 0.00 2026-07-13
299 8532 Polyfair Holdings Limited:O 3,455 238 0.00 2026-07-08
300 0986 Dufu Liquor Group Limited:O 5,265 1,632 0.00 2026-07-10
301 8315 Century Plaza Hotel Group:O 23,430 1,757 0.00 2026-07-09
302 6108 New Ray Medicine International Holding Limited:O 8,079 1,632 0.00 2026-07-08
303 2342 COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O 125,740 116,938 0.00 2026-07-13
304 1808 Enterprise Development Holdings Limited (KY):O 9,837 26,265 0.00 2026-07-10
305 1098 ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED:O 30,006 15,303 0.00 2026-01-05
