FUBON SECURITIES (HONG KONG) LIMITED 富邦證券(香港)有限公司
CCASS ID: B01947

CCASS holdings on 2026-06-18

Show former holdings

Valuations are at the end of the period. Hit the stake to see the history. "*"=stock is suspended or in parallel trading. Last close on this counter is used.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row Last
code
Issue Holding Value Stake
%
Date
1 2280 HC Group Inc.:O 140,098,000 28,860,188 * 10.70 2026-05-28
2 1037 Maxnerva Technology Services Limited:O 37,603,306 17,861,570 5.32 2026-06-18
3 8512 Hyfusin Group Holdings Limited:O 48,370,000 18,380,600 5.27 2023-12-12
4 1247 Miko International Holdings Limited:O 10,254,800 12,510,856 4.60 2023-06-06
5 2166 Smart-Core Holdings Limited:O 19,302,000 70,838,340 3.95 2026-06-11
6 1741 Shing Chi Holdings Limited:O 21,900,000 4,226,700 2.74 2026-05-15
7 2125 Strawbear Entertainment Group:O 18,649,000 6,340,660 2.64 2026-06-11
8 3137 Global X USD Money Market ETF:Unit 6,180 6,960,534 2.50 2026-02-09
9 0422 Vietnam Manufacturing and Export Processing (Holdings) Limited:O 21,567,000 5,499,585 2.38 2026-06-17
10 1850 Beautiful Life Group Holdings Limited:O 4,013,400 2,408,040 2.32 2026-06-18
11 0328 ALCO HOLDINGS LIMITED (BM):O 1,227,800 773,514 2.14 2026-06-18
12 0433 North Mining Shares Company Limited:O 304,028,423 20,977,961 2.03 2026-06-11
13 2699 Xinming China Holdings Limited:O 73,680 375,031 1.96 2026-06-04
14 2433 Zhongtian Construction (Hunan) Group Limited:O 11,098,000 754,664 1.93 2026-05-15
15 3190 Fubon Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index ETF:Unit 708,400 11,405,240 1.77 2026-06-18
16 8051 CircuTech International Holdings Limited:O 454,963 1,128,308 1.75 2026-06-10
17 0984 AEON STORES (HONG KONG) CO., LIMITED:O 4,254,000 969,912 1.64 2026-06-11
18 8536 TL Natural Gas Holdings Limited:O 3,410,000 682,000 1.60 2026-06-17
19 3024 W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker:Unit 6,000 186,720 1.50 2026-04-02
20 0860 Apollo Future Mobility Group Limited:O 14,390,700 8,634,420 1.41 2026-06-09
21 1825 Sterling Group Holdings Limited (KY):O 563,500 659,295 1.36 2026-06-15
22 8208 Radiance Global Group Holdings Limited:O 9,762,000 1,132,392 1.36 2026-01-28
23 1884 eprint Group Limited:O 7,432,000 765,496 1.35 2025-12-22
24 0808 Prosperity Real Estate Investment Trust:Unit 19,919,000 28,085,790 1.25 2026-06-15
25 2457 Buyang International Holding Inc:O 12,420,000 4,160,700 1.24 2026-02-09
26 8621 Metropolis Capital Holdings Limited:O 11,000,000 374,000 1.15 2025-04-09
27 1780 Rongzun International Holdings Group Limited:O 6,925,000 21,813,750 1.12 2026-06-18
28 8623 China Saftower International Holding Group Limited:O 2,030,500 233,508 1.08 2026-06-02
29 1007 Longhui International Holdings Limited:O 2,012,289 140,860 * 1.06 2025-03-31
30 1710 Trio Industrial Electronics Group Limited:O 10,376,000 3,527,840 1.04 2026-06-05
31 1894 Hang Yick Holdings Company Limited:O 2,388,500 907,630 1.04 2026-06-16
32 2323 Renco Holdings Group Limited (BM):O 27,356,000 519,764 * 1.03 2025-01-14
33 0648 SoftMedx Healthcare Limited:O 1,035,525 4,835,902 0.97 2026-06-18
34 3415 Global X S&P 500 Covered Call Active ETF:Unit 18,850 1,502,722 0.94 2026-06-18
35 2317 VEDAN INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED:O 13,376,000 10,032,000 0.88 2026-06-10
36 2147 Zhengwei Group Holdings Company Limited:O 576,000 282,240 0.86 2026-06-05
37 1246 Boill Healthcare Holdings Limited:O 11,591,360 243,419 * 0.85 2026-06-18
38 1875 BioDlink International Company Limited:O 6,375,300 20,719,725 0.82 2026-06-11
39 3132 Samsung Bloomberg Global Semiconductor ETF:Unit 26,800 1,919,416 0.82 2026-06-18
40 3878 Vicon Holdings Limited:O 3,856,000 883,024 0.80 2026-06-17
41 2110 Tian Cheng Holdings Limited:O 3,268,000 307,192 0.76 2026-04-22
42 6918 Kidztech Holdings Limited:O 6,542,000 948,590 0.75 2026-06-01
43 0176 Superactive Group Company Limited:O 14,656,000 190,528 * 0.72 2024-10-09
44 2342 COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED:O 22,175,985 24,171,824 0.71 2026-06-15
45 8292 VSING Limited:O 7,470,000 1,680,750 0.69 2026-06-17
46 1472 Sang Hing Holdings (International) Limited:O 6,735,000 700,440 0.67 2026-06-16
47 0471 Silkwave Inc:O 3,159,822 530,850 0.66 2026-06-15
48 6118 Austar Lifesciences Limited:O 3,317,000 2,388,240 0.65 2026-06-15
49 1760 Intron Technology Holdings Limited:O 6,983,000 21,018,830 0.64 2026-06-18
50 2822 CSOP FTSE China A50 ETF:Unit 2,912,200 47,614,470 0.63 2026-06-18
51 1143 China Energy Storage Technology Development Limited:O 1,404,740 477,612 0.63 2026-06-11
52 1901 Feiyang International Holdings Group Limited:O 5,884,000 1,300,364 0.59 2026-05-28
53 2187 Zhixin Group Holding Limited:O 5,238,000 3,038,040 0.58 2026-06-17
54 0997 Chinlink International Holdings Limited:O 6,706,000 120,708 0.57 2026-04-29
55 1718 Wan Kei Group Holdings Limited:O 1,726,500 621,540 0.57 2026-06-17
56 0076 Elate Holdings Limited:O 2,464,908 320,438 0.55 2026-06-17
57 3451 Global X Nasdaq 100 Covered Call Active ETF:Unit 14,550 1,178,550 0.52 2026-06-18
58 7711 CSOP Coinbase Daily (2x) Leveraged Product:Unit 9,790 251,016 0.51 2026-06-10
59 8176 SuperRobotics Holdings Limited (BM):O 3,650,000 87,600 0.51 2026-06-04
60 6860 FingerTango Inc.:O 9,726,000 1,429,722 0.51 2025-09-17
61 1701 Tu Yi Holding Company Limited:O 5,016,000 421,344 0.50 2026-03-11
62 3005 CSOP CSI 500 ETF:Unit 3,200 91,584 0.46 2026-01-08
63 8532 Polyfair Holdings Limited:O 384,000 23,808 0.45 2026-06-04
64 0405 Yuexiu Real Estate Investment Trust:Unit 24,126,508 16,164,760 0.45 2026-06-17
65 1213 MOBICON GROUP LIMITED:O 890,000 462,800 0.45 2024-07-11
66 8496 Global Uin Intelligence Holdings Limited:O 1,180,000 48,380 * 0.44 2024-03-04
67 1629 Champion Alliance International Holdings Limited:O 2,376,000 403,920 0.44 2026-05-06
68 8198 Crypto Flow Technology Limited:O 3,100,220 3,348,238 0.43 2026-06-11
69 1010 Sky Blue 11 Company Limited:O 1,918,000 124,670 0.43 2026-06-15
70 8121 Guoen Holdings Limited:O 124,000 63,240 0.41 2024-09-23
71 8297 Ocean Star Technology Group Limited:O 5,335,000 208,065 * 0.41 2025-06-17
72 0065 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited:O 1,006,976 201,395 0.41 2026-06-16
73 0515 China Silver Technology Holdings Limited:O 1,167,800 202,029 * 0.41 2026-06-18
74 0428 Cocoon Holdings Limited:O 618,200 144,041 0.40 2026-06-03
75 7766 CSOP Tesla Daily (2x) Leveraged Product:Unit 3,570 402,339 0.40 2026-06-17
76 8627 Orange Tour Cultural Holding Limited:O 3,176,000 215,968 0.40 2026-01-14
77 3119 Global X Asia Semiconductor ETF:Unit 19,950 4,139,625 0.39 2026-06-18
78 0362 China Zenith Chemical Group Limited:O 5,247,625 78,714 * 0.39 2026-06-15
79 2203 Brainhole Technology Limited:O 3,100,000 595,200 0.39 2026-06-03
80 3999 DaChan Food (Asia) Limited:O 3,909,000 2,189,040 0.38 2026-06-18
81 0210 Daphne International Holdings Limited:O 7,602,000 2,698,710 0.38 2026-06-18
82 8296 Sino-Life Group Limited:O 362,000 71,314 0.38 2026-06-11
83 1470 Prosper One International Holdings Company Limited:O 2,932,000 454,460 0.37 2026-05-19
84 3081 Value Gold ETF:Unit 706,500 14,271,300 0.35 2026-06-17
85 0607 Fullshare Holdings Limited:O 2,171,900 1,932,991 0.34 2026-06-15
86 6128 Graphex Group Limited:O 3,168,000 196,416 0.34 2026-06-09
87 2823 iShares FTSE China A50 ETF:Unit 2,947,871 52,088,881 0.33 2026-06-18
88 1433 Cirtek Holdings Limited:O 6,540,000 529,740 * 0.33 2026-01-30
89 0548 Shenzhen Expressway Corporation Limited:H 2,452,000 15,815,400 0.33 2026-06-11
90 8341 Aeso Holding Limited:O 784,500 122,382 0.33 2026-01-15
91 1421 Prosperity Group International Limited (KY):O 637,000 257,985 0.32 2026-06-05
92 0980 LIANHUA SUPERMARKET HOLDINGS COMPANY LIMITED:H 1,138,000 324,330 0.31 2026-04-22
93 8311 Perfect Optronics Limited:O 4,520,000 298,320 0.30 2026-06-12
94 0979 Green Energy Group Limited:O 4,120,050 1,442,018 0.30 2026-05-11
95 1881 Regal Real Estate Investment Trust:Unit 9,695,420 3,247,966 0.30 2026-06-11
96 1940 CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD.:O 3,560,000 3,738,000 0.30 2026-05-05
97 0309 Xinhua News Media Holdings Limited:O 6,175,000 179,075 0.30 2026-05-27
98 8475 E-STATION GREEN TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED:O 198,500 13,697 * 0.29 2024-01-29
99 0510 CASH FINANCIAL SERVICES GROUP LIMITED:O 1,243,189 708,618 0.29 2026-06-01
100 0145 CCIAM Future Energy Limited (b1964-11-28):O 1,038,820 199,453 0.28 2026-06-17
101 2439 China Treasures New Materials Group Ltd.:O 3,368,000 1,263,000 0.28 2026-06-18
102 0765 PERFECTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,376,000 192,640 0.28 2025-05-06
103 1842 Grown Up Group Investment Holdings Limited:O 3,340,000 136,940 0.28 2026-06-02
104 2038 FIH Mobile Limited:O 2,141,771 53,287,262 0.27 2026-06-17
105 7489 VOYAH Automotive Technology Co., Ltd.:H 2,390,972 9,181,332 0.27 2026-06-12
106 0653 BONJOUR HOLDINGS LIMITED:O 5,005,710 95,108 0.27 2026-06-18
107 8545 Amuse Group Holding Limited:O 3,176,000 117,512 0.27 2026-05-29
108 8423 Chi Ho Development Holdings Limited:O 2,120,000 150,520 0.27 2026-05-29
109 2191 SF Real Estate Investment Trust:Unit 2,149,000 5,479,950 0.26 2026-06-10
110 1930 Shinelong Automotive Lightweight Application Limited:O 1,728,000 648,000 0.26 2026-05-08
111 9938 WAH WO HOLDINGS GROUP LIMITED:O 2,555,000 587,650 0.26 2026-01-26
112 1949 Platt Nera International Limited:O 489,600 210,528 0.26 2026-06-05
113 0626 Public Financial Holdings Limited:O 2,760,000 3,643,200 0.25 2026-05-29
114 8066 Phoenitron Holdings Limited:O 1,658,750 497,625 0.25 2026-05-07
115 3321 Zhongke Group Holdings Limited:O 191,500 254,695 0.25 2026-06-03
116 0858 EXTRAWELL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED:O 7,010,000 504,720 0.24 2026-06-12
117 8422 WT Group Holdings Limited:O 288,000 45,216 0.24 2025-10-27
118 2616 CStone Pharmaceuticals:O 3,828,000 17,723,640 0.24 2026-06-16
119 1847 YCIH Green High-Performance Concrete Company Limited:H 320,000 158,400 0.24 2020-11-26
120 8412 New Amante Group Limited:O 286,250 85,875 0.23 2026-06-08
121 8039 China Come Ride New Energy Group Limited (KY):O 1,144,000 172,744 * 0.23 2023-04-11
122 0698 TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED:O 451,709 1,034,414 0.23 2026-06-15
123 0571 ESUN HOLDINGS LIMITED:O 4,034,052 173,464 0.23 2024-11-05
124 8139 Zhejiang Chang'an Renheng Technology Co., Ltd:H 83,000 112,050 0.22 2026-05-19
125 2845 Global X China Electric Vehicle and Battery ETF:Unit 19,000 2,051,050 0.21 2026-06-18
126 0106 Landsea Green Management Limited:O 9,857,000 187,283 * 0.21 2026-06-12
127 1237 China Environmental Technology and Bioenergy Holdings Limited:O 200,000 146,000 0.21 2025-07-11
128 0757 Solargiga Energy Holdings Limited:O 6,905,648 421,245 0.21 2026-06-11
129 8385 PROSPEROUS PRINTING COMPANY LIMITED:O 215,000 17,200 0.21 2026-04-21
130 8446 Brightstar Technology Group Co., Ltd:O 2,314,000 238,342 0.21 2026-06-01
131 1251 SPT Energy Group Inc.:O 3,970,000 1,071,900 0.20 2026-04-10
132 2381 SMC Electric Limited:O 4,050,000 1,113,750 0.20 2026-05-19
133 0712 Comtec Solar Systems Group Limited:O 2,120,500 144,194 0.20 2026-06-09
134 8606 Kinetix Systems Holdings Limited:O 2,870,000 140,630 0.20 2024-02-20
135 2826 Global X China Cloud Computing ETF:Unit 6,450 365,844 0.20 2026-06-09
136 3813 Pou Sheng International (Holdings) Limited:O 10,548,750 4,061,269 0.20 2026-06-09
137 8291 Hong Kong Entertainment International Holdings Limited:O 105,000 26,250 0.20 2025-12-30
138 3188 ChinaAMC CSI 300 Index ETF:Unit 660,600 39,371,760 0.20 2026-06-17
139 1679 RISECOMM GROUP HOLDINGS LIMITED:O 409,950 750,209 0.19 2026-06-16
140 1393 Hidili Industry International Development Limited:O 8,679,000 407,913 0.19 2026-06-10
141 3109 CSOP STAR 50 Index ETF:Unit 65,900 1,220,468 0.19 2026-06-17
142 2211 Universal Health International Group Holding Limited:O 207,340 100,560 0.19 2026-06-10
143 2809 Global X China Clean Energy ETF:Unit 8,150 918,505 0.19 2026-06-10
144 1759 Sino Gas Holdings Group Limited:O 403,000 237,770 0.19 2026-04-17
145 8429 SV Vision Limited:O 890,000 50,730 0.19 2026-04-23
146 0154 BEIJING ENTERPRISES ENVIRONMENT GROUP LIMITED:O 2,766,000 1,217,040 0.18 2026-06-03
147 2841 Global X China MedTech ETF:Unit 550 19,800 0.18 2026-06-18
148 1666 TONG REN TANG TECHNOLOGIES CO. LTD.:H 1,150,000 3,783,500 0.18 2026-06-18
149 3893 CROSSTEC Group Holdings Limited:O 1,540,000 1,832,600 0.18 2026-05-28
150 8526 Wing Fung Group Asia Limited:O 292,500 72,540 0.18 2026-04-22
151 6100 Tongdao Liepin Group:O 908,000 2,006,680 0.18 2026-06-10
152 9600 Newlink Technology Inc.:O 1,780,800 297,394 0.18 2026-05-27
153 0435 Sunlight Real Estate Investment Trust:Unit 3,130,000 6,854,700 0.18 2026-06-11
154 3032 Hang Seng TECH Index ETF:Unit 2,273,800 10,423,099 0.18 2026-06-18
155 8159 China United Venture Investment Limited:O 1,415,000 55,185 0.18 2018-11-28
156 0094 Greenheart Group Limited:O 4,850,400 257,071 0.17 2026-06-03
157 0743 Asia Cement (China) Holdings Corporation:O 2,697,500 5,071,300 0.17 2026-06-16
158 7709 CSOP SK Hynix Daily (2x) Leveraged Product:Unit 1,205,700 194,117,700 0.17 2026-06-18
159 2722 Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.:H 1,870,000 4,749,800 0.17 2026-06-16
160 9958 LITIAN PICTURES HOLDINGS LIMITED:O 849,000 113,766 0.17 2026-06-15
161 6088 FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O 12,023,000 91,855,720 0.16 2026-06-18
162 0406 YAU LEE HOLDINGS LIMITED:O 704,000 429,440 0.16 2026-06-18
163 3938 LFG Investment Holdings Limited:O 788,000 3,049,560 0.16 2026-01-29
164 8430 C&N Holdings Limited:O 267,500 21,400 0.16 2023-04-11
165 6108 New Ray Medicine International Holding Limited:O 320,000 64,640 0.16 2026-05-26
166 3680 Ruihe Data Technology Holdings Limited (KY):O 1,430,000 3,146,000 0.16 2026-06-09
167 2806 Global X China Consumer Brand ETF:Unit 7,900 298,936 0.16 2026-05-29
168 2827 W.I.S.E.-CSI 300 China Tracker:Unit 27,800 1,401,120 0.16 2026-06-02
169 7399 CSOP MicroStrategy Daily (-2x) Inverse Product:Unit 1,100 47,718 0.16 2026-05-29
170 1731 PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED:O 1,756,000 1,510,160 0.16 2026-06-18
171 8493 Scorching Dragon Holdings Limited:O 450,000 15,750 * 0.16 2025-03-14
172 8018 Finsoft Financial Investment Holdings Limited:O 780,750 32,792 0.15 2026-06-05
173 1166 SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 220,012 42,902 0.15 2026-05-11
174 1069 China Health Technology Group Holding Company Limited:O 248,920 57,749 0.15 2026-06-17
175 2219 Chaoju Eye Care Holdings Limited:O 1,081,500 2,703,750 0.15 2026-06-16
176 8191 HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED:O 111,600 17,410 0.15 2023-04-11
177 0856 VSTECS Holdings Limited:O 2,164,000 21,250,480 0.15 2026-06-08
178 3419 Global X HSI Components Covered Call Active ETF:Unit 265,500 2,575,350 0.15 2026-06-18
179 7747 CSOP Samsung Electronics Daily (2x) Leveraged Product:Unit 233,100 48,741,210 0.14 2026-06-18
180 8436 Takbo Group Holdings Limited:O 570,000 228,000 0.14 2023-04-11
181 7226 CSOP Hang Seng TECH Index Daily (2x) Leveraged Product:Unit 4,981,020 16,556,910 0.14 2026-06-18
182 2812 Samsung CSI China Dragon Internet ETF:Unit 13,000 135,070 0.14 2026-06-16
183 1310 HKBN Ltd.:O 2,050,000 11,849,000 0.14 2026-06-18
184 8472 Lapco Holdings Limited:O 158,750 46,038 0.14 2026-06-18
185 3191 Global X China Semiconductor ETF:Unit 47,650 4,981,808 0.14 2026-06-18
186 0778 Fortune Real Estate Investment Trust:Unit 2,786,000 12,871,320 0.14 2026-06-11
187 1566 CA Cultural Technology Group Limited:O 1,568,000 79,968 * 0.13 2024-10-17
188 0520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings Co., Ltd.:O 1,428,000 435,540 0.13 2026-06-18
189 2163 Changsha Broad Homes Industrial Group Co., Ltd.:H 406,800 244,080 * 0.13 2025-02-24
190 1671 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.:H 208,000 156,000 0.13 2026-06-17
191 8125 China New Holdings Limited:O 254,096 147,376 0.13 2026-05-13
192 0343 CULTURECOM HOLDINGS LIMITED:O 2,246,600 249,373 0.13 2026-06-11
193 6162 China Tianrui Automotive Interiors Co., LTD:O 3,104,000 1,039,840 0.13 2026-06-01
194 1217 China Innovation Investment Limited:O 16,336,000 179,696 0.13 2026-06-15
195 6189 Guangdong Adway Construction (Group) Holdings Company Limited:H 79,000 5,688 * 0.13 2026-05-21
196 8103 hmvod Limited:O 162,800 30,769 0.13 2026-06-15
197 2339 BeijingWest Industries International Limited:O 1,620,080 10,012,094 0.13 2026-06-17
198 1023 SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED:O 1,179,000 560,025 0.12 2026-06-17
199 1613 Synertone Communication Corporation:O 649,792 243,672 0.12 2026-06-16
200 2832 Bosera STAR 50 Index ETF:Unit 5,200 72,332 0.12 2026-06-12
201 1647 Grandshores Technology Group Limited:O 1,440,000 74,880 0.12 2026-05-07
202 0254 NATIONAL UNITED RESOURCES HOLDINGS LIMITED:O 800,580 880,638 0.12 2026-06-18
203 3336 JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 1,416,000 5,933,040 0.12 2026-06-17
204 1713 Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.:H 926,000 1,898,300 0.12 2026-06-15
205 1080 Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited:O 4,525,500 343,938 0.12 2026-06-05
206 8428 CBK Holdings Limited:O 130,600 88,808 * 0.12 2024-04-05
207 2473 XXF Group Holdings Limited:O 2,165,000 1,363,950 0.12 2026-06-17
208 3110 Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF:Unit 224,200 6,748,420 0.12 2026-06-18
209 2195 Unity Enterprise Holdings Limited:O 196,000 64,680 0.12 2025-10-30
210 1203 GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED:O 1,050,400 703,768 0.12 2026-06-04
211 1002 V.S. INTERNATIONAL GROUP LIMITED:O 3,216,000 164,016 0.12 2026-02-24
212 3416 Global X HSCEI Components Covered Call Active ETF:Unit 3,022,500 26,839,800 0.12 2026-06-18
213 3086 ChinaAMC NASDAQ 100 ETF:Unit 25,200 1,546,776 0.12 2026-06-02
214 3417 Global X Hang Seng TECH Components Covered Call Active ETF:Unit 415,000 3,216,250 0.11 2026-06-17
215 1766 CRRC Corporation Limited:H 4,927,400 25,770,302 0.11 2026-06-18
216 2834 iShares NASDAQ 100 Index ETF:Unit 2,680 1,549,040 0.11 2026-06-18
217 3128 Hang Seng China A Industry Top Index ETF:Unit 3,100 197,098 0.11 2026-02-04
218 2228 XtalPi Holdings Limited:O 4,841,000 31,999,010 0.11 2026-06-18
219 1938 Chu Kong Petroleum and Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited:O 1,131,000 282,750 0.11 2026-05-20
220 8222 E Lighting Group Holdings Limited:O 492,000 28,044 0.11 2026-06-15
221 2878 Solomon Systech (International) Limited:O 2,716,000 923,440 0.11 2026-06-18
222 8249 Zhejiang RuiYuan Intelligent Control Technology Company Limited:H 140,000 9,240 0.11 2026-05-29
223 0784 Ling Yui Holdings Limited:O 860,000 516,000 0.11 2026-05-22
224 8200 SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED:O 84,500 69,290 0.11 2023-04-11
225 0042 NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT COMPANY LIMITED:H 276,000 82,800 0.11 2026-06-03
226 1683 Hope Life International Holdings Limited:O 1,982,000 372,616 0.11 2026-06-11
227 0347 Angang Steel Company Limited:H 1,484,260 1,751,427 0.11 2026-06-18
228 0987 China Renewable Energy Investment Limited:O 2,627,589 493,987 0.10 2026-06-18
229 2477 WellCell Holdings Co., Limited:O 4,102,400 1,558,912 0.10 2026-06-18
230 0381 AOM International Group Company Limited:O 1,202,800 127,497 0.10 2026-06-05
231 3889 Global Corn Group Limited:O 1,962,000 127,530 0.10 2026-06-16
232 1170 KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED:O 680,000 326,400 0.10 2026-06-08
233 87001 Hui Xian Real Estate Investment Trust:Unit 6,571,458 2,628,583 0.10 2026-06-05
234 1936 Ritamix Global Limited:O 470,000 376,000 0.10 2026-05-29
235 2807 Global X China Robotics and AI ETF:Unit 15,950 1,055,890 0.10 2026-06-15
236 3437 Bosera China Reform Hong Kong Central-SOEs High Dividend Yield Index ETF:Unit 88,300 850,329 0.10 2026-06-18
237 1543 Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment Co., Ltd.:H 542,000 101,354 0.10 2025-07-15
238 0061 Green Leader Holdings Group Limited:O 511,355 32,727 0.10 2026-06-09
239 3816 KFM Kingdom Holdings Limited:O 580,000 1,148,400 0.10 2026-06-15
240 8179 Palinda Group Holdings Limited:O 1,830,000 18,300 0.10 2026-06-04
241 1343 Wei Yuan Holdings Limited:O 1,020,000 124,440 0.10 2026-06-09
242 2180 ManpowerGroup Greater China Limited:O 198,633 1,054,741 0.10 2026-06-10
243 2389 Beijing Health (Holdings) Limited (KY):O 5,782,000 450,996 0.10 2026-06-18
244 3053 CSOP Hong Kong Dollar Money Market ETF:Unit 1,015 1,201,151 0.09 2026-06-08
245 8042 KOS International Talent Group Limited:O 740,000 52,540 0.09 2026-05-26
246 3983 China BlueChemical Ltd.:H 1,646,000 3,390,760 0.09 2026-06-12
247 3147 CSOP SZSE ChiNext ETF:Unit 39,800 688,540 0.09 2026-06-17
248 8133 Jisheng Group Holdings Limited:O 34,850 9,758 0.09 2025-10-28
249 1599 BEIJING URBAN CONSTRUCTION DESIGN & DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED:H 352,000 376,640 0.09 2026-06-08
250 2112 Grace Life-tech Holdings Limited:O 1,348,000 93,012 0.09 2026-02-10
251 0912 SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED:O 255,000 265,200 0.09 2026-06-12
252 8033 VODATEL NETWORKS HOLDINGS LIMITED:O 540,000 65,880 0.09 2024-07-15
253 2802 CSOP HSCEI Covered Call Active ETF:Unit 1,021,700 7,667,859 0.09 2026-06-18
254 1107 MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED:O 2,378,000 30,914 * 0.09 2026-06-12
255 8349 Yunhong Guixin Group Holdings Limited:O 340,000 438,600 * 0.09 2025-12-30
256 9919 Activation Group Holdings Limited (KY):O 630,000 510,300 0.08 2026-06-10
257 1899 Xingda International Holdings Limited:O 1,622,490 1,817,189 0.08 2026-06-18
258 1736 China Parenting Network Holdings Limited:O 40,050 20,426 0.08 2025-05-14
259 1116 Huiyuan Cowins Technology Group Limited:O 1,800,000 406,800 0.08 2026-04-28
260 8227 Xi'an Haitian Antenna Technologies Co., Ltd.:H 537,000 182,580 0.08 2026-05-18
261 1490 AI X Tech Inc.:O 1,024,000 286,720 0.08 2026-05-28
262 1719 China Infrastructure & Logistics Group Ltd.:O 1,416,000 344,088 0.08 2026-04-17
263 3070 Ping An of China CSI HK Dividend ETF:Unit 29,600 1,165,648 0.08 2026-06-16
264 1408 Macau E&M Holding Limited:O 404,000 149,480 0.08 2025-08-04
265 0338 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY LIMITED:H 2,584,000 3,049,120 0.08 2026-06-12
266 1836 Stella International Holdings Limited:O 678,500 8,671,230 0.08 2026-06-15
267 0899 Zhong Jia Guo Xin Holdings Company Limited:O 352,550 70,157 0.08 2026-02-25
268 1111 HUASHI GROUP HOLDINGS LIMITED:O 608,000 127,680 0.08 2026-04-16
269 8153 Jiading International Group Holdings Limited:O 32,703 24,854 0.08 2026-06-04
270 8178 China Information Technology Development Limited:O 90,000 17,640 0.08 2026-06-04
271 1729 TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED:O 1,743,000 33,204,150 0.08 2026-06-18
272 0682 CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LIMITED:O 154,108 38,065 0.08 2026-06-11
273 3116 Global X Asia Pacific High Divident Yield ETF:Unit 350 35,840 0.08 2026-01-09
274 0919 Modern Healthcare Technology Holdings Limited (KY):O 700,000 66,500 0.08 2026-06-17
275 1883 CITIC Telecom International Holdings Limited:O 2,847,190 7,374,222 0.08 2026-06-12
276 0599 E. BON HOLDINGS LIMITED:O 552,000 71,760 0.08 2017-06-15
277 8226 KOALA Financial Group Limited:O 319,750 31,336 0.08 2026-06-01
278 0737 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited:O 2,359,100 4,482,290 0.08 2026-06-11
279 3737 Zhongzhi Pharmaceutical Holdings Limited:O 660,000 462,000 0.08 2026-06-10
280 6677 Sino-Ocean Service Holding Limited:O 900,892 310,808 0.08 2026-06-12
281 0611 China Nuclear Energy Technology Corporation Limited:O 1,408,000 689,920 0.08 2026-06-15
282 3141 ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF:Unit 5,200 77,064 0.08 2025-04-09
283 8366 Zhejiang United Investment Holdings Group Limited:O 1,190,000 35,700 0.08 2026-03-31
284 0947 MOBI Development Co., Ltd.:O 600,000 108,000 0.08 2026-06-09
285 2815 Global X China Little Giant ETF:Unit 400 40,160 0.07 2026-06-10
286 0204 CAPITAL REALM FINANCIAL HOLDINGS GROUP LIMITED:O 183,430 33,751 0.07 2026-04-24
287 1382 Pacific Textiles Holdings Limited:O 1,016,000 924,560 0.07 2026-06-15
288 7788 CSOP NVIDIA Daily (2x) Leveraged Product:Unit 400 64,280 0.07 2026-05-18
289 6808 SUN ART RETAIL GROUP LIMITED:O 6,958,074 7,097,235 0.07 2026-06-18
290 6063 Lotus Horizon Holdings Limited:O 1,448,000 883,280 0.07 2026-06-09
291 0296 Emperor Entertainment Hotel Limited:O 851,630 162,661 0.07 2026-06-09
292 7311 CSOP Coinbase Daily (-2x) Inverse Product:Unit 1,000 11,090 0.07 2026-06-17
293 0259 YEEBO (INTERNATIONAL HOLDINGS) LIMITED:O 660,000 3,669,600 0.07 2025-09-24
294 0707 Asia Television Holdings Limited:O 1,568,000 94,080 * 0.07 2026-06-11
295 1338 BaWang International (Group) Holding Limited:O 2,174,000 65,220 0.07 2026-06-09
296 1723 Moon Inc.:O 328,000 324,720 0.07 2025-10-27
297 6893 Hin Sang Group (International) Holding Co. Ltd.:O 746,000 153,676 0.07 2026-06-01
