XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00968 | 2013-12-12 |
CCASS holding changes from 2026-04-01 to 2026-04-02
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 907,070,689 | 7,754,000 | 9.92 | 0.08 | 2026-04-02 | |
| 2 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 509,973,761 | 4,744,000 | 5.58 | 0.05 | 2026-04-02 | |
| 3 | B01284 | HANG SENG SECURITIES LTD | 56,263,718 | 1,866,000 | 0.62 | 0.02 | 2026-04-02 | |
| 4 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 179,182,415 | 1,453,500 | 1.96 | 0.02 | 2026-04-02 | |
| 5 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 31,116,977 | 1,048,000 | 0.34 | 0.01 | 2026-04-02 | |
| 6 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 94,835,572 | 750,500 | 1.04 | 0.01 | 2026-04-02 | |
| 7 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 95,580,730 | 484,000 | 1.04 | 0.01 | 2026-04-02 | |
| 8 | B01727 | ICBC (ASIA) SECURITIES LTD | 16,563,604 | 354,000 | 0.18 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 9 | C00058 | CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD | 9,297,565 | 342,000 | 0.10 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 10 | B01183 | CHONG HING SECURITIES LTD | 7,982,761 | 247,867 | 0.09 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 11 | B01584 | CHIEF SECURITIES LTD | 6,524,364 | 206,000 | 0.07 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 12 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 13,064,012 | 188,000 | 0.14 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 13 | B01695 | DAH SING SECURITIES LTD | 8,980,480 | 154,000 | 0.10 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 14 | C00036 | CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) | 7,991,397 | 152,000 | 0.09 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 15 | B02142 | TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 3,201,312 | 152,000 | 0.03 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 16 | C00028 | NANYANG COMMERCIAL BANK LTD | 10,029,848 | 134,000 | 0.11 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 17 | C00040 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 86,010,813 | 116,000 | 0.94 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 18 | B01623 | TAI FUNG KUENTAI SECURITIES CO LTD | 3,956,322 | 98,000 | 0.04 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 19 | C00003 | THE BANK OF EAST ASIA LTD | 16,843,031 | 86,000 | 0.18 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 20 | C00042 | CMB WING LUNG BANK LTD | 10,055,508 | 84,000 | 0.11 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 21 | B01169 | PUBLIC FINANCIAL SECURITIES LTD | 310,413 | 70,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 22 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 22,189,741 | 66,000 | 0.24 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 23 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 12,306,571 | 62,000 | 0.13 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 24 | B02032 | FORTHRIGHT SECURITIES CO LTD | 1,420,770 | 60,000 | 0.02 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 25 | B01345 | PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD | 22,987,405 | 60,000 | 0.25 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 26 | B01118 | EAST ASIA SECURITIES CO LTD | 5,269,591 | 54,000 | 0.06 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 27 | B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 656,000 | 54,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 28 | B01265 | OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 3,088,186 | 42,000 | 0.03 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 29 | B01272 | FB SECURITIES (HONG KONG) LTD | 1,775,858 | 34,000 | 0.02 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 30 | B01497 | SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD | 2,027,552 | 32,000 | 0.02 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 31 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 21,736,833 | 32,000 | 0.24 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 32 | B01119 | CELESTIAL SECURITIES LTD | 2,424,918 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 33 | B01929 | CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES | 916,013 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 34 | B01356 | DELTA ASIA SECURITIES LTD | 634,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 35 | B01439 | TAI TAK SECURITIES (ASIA) LTD | 236,154 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 36 | B01610 | KGI ASIA LTD | 7,601,480 | 28,000 | 0.08 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 37 | B01213 | MONEYMORE SECURITIES LTD | 644,160 | 26,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 38 | C00015 | DBS BANK (HONG KONG) LTD | 12,680,278 | 24,000 | 0.14 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 39 | B01813 | CCB INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 3,504,120 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 40 | B01941 | CENTALINE SECURITIES LTD | 172,316 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 41 | B01252 | CORPORATE BROKERS LTD | 551,478 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 42 | B01338 | EMPEROR SECURITIES LTD | 1,618,188 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 43 | B01814 | WELL LINK SECURITIES LTD | 2,026,282 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 44 | B01673 | FULBRIGHT SECURITIES LTD | 1,351,867 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 45 | B01173 | RIFA SECURITIES LTD | 218,000 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 46 | B01829 | HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) | 2,318,226 | 16,000 | 0.03 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 47 | B01843 | TELECOM KING SECURITIES LTD | 490,992 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 48 | B02119 | GAYANG SECURITIES LTD | 30,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 49 | B01143 | HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD | 1,863,125 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 50 | B02132 | BOOM SECURITIES (H.K.) LTD | 1,679,250 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 51 | B01413 | CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL | 677,794 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 52 | C00016 | DBS BANK LTD | 12,611,258 | 10,000 | 0.14 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 53 | B01705 | HENIK SECURITIES LTD | 369,529 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 54 | B01423 | PRUDENTIAL BROKERAGE LTD | 1,099,867 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 55 | B01445 | VICTORY SECURITIES CO LTD | 123,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 56 | B01181 | FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD | 274,431 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 57 | B01231 | GIGAMONEY LTD | 44,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 58 | B01565 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD | 4,824,173 | 6,000 | 0.05 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 59 | B01686 | FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD | 9,708,094 | 4,000 | 0.11 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 60 | B01947 | FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD | 307,181 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 61 | B01826 | GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD | 7,248,701 | 4,000 | 0.08 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 62 | B02159 | USMART SECURITIES LTD | 858,410 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 63 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 2,891,068 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 64 | B01564 | ABCI SECURITIES CO LTD | 255,712 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 65 | B02206 | ZIRCON SECURITIES (HK) LTD | 302,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-04-02 | |
| 66 | B01769 | ONE CHINA SECURITIES LTD | 28,846 | -349 | 0.00 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 67 | B01240 | TSUN CHI YUEN SECURITIES CO LTD | 559 | -1,200 | 0.00 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 68 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 2,936,932 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 69 | B01459 | IFAST SECURITIES (HK) LTD | 17,306,055 | -10,000 | 0.19 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 70 | C00088 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 4,226,925 | -16,000 | 0.05 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 71 | B01654 | CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION | 3,025,529 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 72 | B01885 | HAFOO SECURITIES LTD | 1,244,777 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 73 | B01938 | CHINA INDUSTRIAL SECURITIES | 2,089,151 | -28,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 74 | C00037 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD | 11,873,008 | -40,000 | 0.13 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 75 | B01904 | VALUABLE CAPITAL LTD | 3,055,813 | -56,000 | 0.03 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 76 | C00048 | CHIYU BANKING CORPORATION LTD | 13,348,420 | -60,000 | 0.15 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 77 | C00111 | SOCIETE GENERALE | 1,926,511 | -98,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 78 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 5,403,068 | -152,000 | 0.06 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 79 | C00010 | CITIBANK N.A. | 432,247,793 | -360,494 | 4.73 | -0.00 | 2026-04-02 | |
| 80 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,533,385 | -459,422 | 0.02 | -0.01 | 2026-04-02 | |
| 81 | B01451 | GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD | 3,803,742 | -683,226 | 0.04 | -0.01 | 2026-04-02 | |
| 82 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 63,353,647 | -1,446,000 | 0.69 | -0.02 | 2026-04-02 | |
| 83 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 30,211,338 | -1,698,282 | 0.33 | -0.02 | 2026-04-02 | |
| 84 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 33,092,691 | -2,368,000 | 0.36 | -0.03 | 2026-04-02 | |
| 85 | C00039 | STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD | 87,779,920 | -2,674,000 | 0.96 | -0.03 | 2026-04-02 | |
| 86 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 5,667,604 | -2,845,150 | 0.06 | -0.03 | 2026-04-02 | |
| 87 | C00093 | BNP PARIBAS | 77,069,482 | -3,590,629 | 0.84 | -0.04 | 2026-04-02 | |
| 88 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,736,791,838 | -4,843,115 | 18.99 | -0.05 | 2026-04-02 | |
| 88 | Total changed named holdings | 4,788,866,898 | 0 | 52.35 | 0.00 | |||
| 185 | Unchanged named holdings | 146,455,988 | 0 | 1.60 | 0.00 | |||
| 273 | Total named holdings | 4,935,322,886 | 0 | 53.96 | 0.00 | |||
| 48 | Unnamed Investor Participants | 1,341,019 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 321 | Total securities in CCASS | 4,936,663,905 | 0 | 53.97 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 4,210,379,710 | 0 | 46.03 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 9,147,043,615 | 0 | 100.00 | 0.00 | 28-Feb-2026 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2026-03-31 |
| Volume | 71,210,451 |
| Turnover | 209,028,343 |
| Average price | 2.935 |
Webb-site Database - Powered By Linux Group