OSL Group Limited (KY): O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK GEM 08219  2012-04-27  2015-09-07  2015-09-08
HK Main 00863  2015-09-08    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2026-04-01 to 2026-04-02

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 90,159,278 586,806 10.03 0.07 2026-04-02
2 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 34,008,600 490,500 3.78 0.05 2026-04-02
3 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 445,000 22,500 0.05 0.00 2026-04-02
4 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,517,500 20,500 0.17 0.00 2026-04-02
5 C00037 SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD 582,000 20,000 0.06 0.00 2026-04-02
6 C00074 DEUTSCHE BANK AG 736,500 15,000 0.08 0.00 2026-04-02
7 B02159 USMART SECURITIES LTD 347,000 15,000 0.04 0.00 2026-04-02
8 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 45,500 12,000 0.01 0.00 2026-04-02
9 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 6,412,771 9,000 0.71 0.00 2026-04-02
10 B01947 FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD 127,500 6,000 0.01 0.00 2026-04-02
11 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 612,500 6,000 0.07 0.00 2026-04-02
12 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 885,500 2,000 0.10 0.00 2026-04-02
13 C00093 BNP PARIBAS 7,305,277 1,723 0.81 0.00 2026-04-02
14 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 7,521,083 1,500 0.84 0.00 2026-04-02
15 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 1,063,865 1,000 0.12 0.00 2026-04-02
16 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 24,000 500 0.00 0.00 2026-04-02
17 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 2,265,000 500 0.25 0.00 2026-04-02
18 B01610 KGI ASIA LTD 2,712,000 500 0.30 0.00 2026-04-02
19 B01130 BOCI SECURITIES LTD 1,978,500 -1,000 0.22 -0.00 2026-04-02
20 B01962 CHINA SECURITIES (INTERNATIONAL) 8,500 -1,000 0.00 -0.00 2026-04-02
21 B02057 FUNDE SECURITIES LTD 3,000 -1,000 0.00 -0.00 2026-04-02
22 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 182,000 -1,000 0.02 -0.00 2026-04-02
23 B01858 YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 66,500 -1,000 0.01 -0.00 2026-04-02
24 B01459 IFAST SECURITIES (HK) LTD 6,500 -2,000 0.00 -0.00 2026-04-02
25 B01762 DBS VICKERS (HONG KONG) LTD 54,250 -3,000 0.01 -0.00 2026-04-02
26 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 11,430,262 -3,000 1.27 -0.00 2026-04-02
27 B01556 LUK FOOK SECURITIES (HK) LTD 7,151,564 -6,000 0.80 -0.00 2026-04-02
28 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 5,492,223 -7,000 0.61 -0.00 2026-04-02
29 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 66,607,593 -9,000 7.41 -0.00 2026-04-02
30 B01649 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LTD 436,500 -10,000 0.05 -0.00 2026-04-02
31 B01959 ZHONGTAI INTERNATIONAL SECURITIES LTD 19,000 -10,000 0.00 -0.00 2026-04-02
32 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 349,500 -11,000 0.04 -0.00 2026-04-02
33 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 4,028,000 -12,500 0.45 -0.00 2026-04-02
34 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 197,000 -20,500 0.02 -0.00 2026-04-02
35 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 222,500 -23,000 0.02 -0.00 2026-04-02
36 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 94,500 -23,000 0.01 -0.00 2026-04-02
37 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 1,138,500 -38,500 0.13 -0.00 2026-04-02
38 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 19,077,655 -52,000 2.12 -0.01 2026-04-02
39 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 531,000 -55,000 0.06 -0.01 2026-04-02
40 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 13,936,933 -85,783 1.55 -0.01 2026-04-02
41 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 2,565,386 -90,500 0.29 -0.01 2026-04-02
42 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 1,118,780 -132,020 0.12 -0.01 2026-04-02
43 C00010 CITIBANK N.A. 38,307,278 -612,226 4.26 -0.07 2026-04-02
43 Total changed named holdings 331,774,298 0 36.89 0.00
123 Unchanged named holdings 116,376,100 0 12.94 0.00
166 Total named holdings 448,150,398 0 49.83 0.00
3 Unnamed Investor Participants 110,500 0 0.01 0.00
169 Total securities in CCASS 448,260,898 0 49.85 0.00
Securities not in CCASS 451,032,454 0 50.15 0.00
Issued securities 899,293,352 0 100.00 0.00 28-Feb-2026

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2026-03-31
Volume1,463,000
Turnover20,435,517
Average price13.968

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top