LifeTech Scientific Corporation: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08122 | 2011-11-10 | 2013-11-05 | 2013-11-06 | |
| HK Main | 01302 | 2013-11-06 |
CCASS holding changes from 2026-07-08 to 2026-07-09
Hit the "stake change" to see the holder's history.
Some data are hidden to fit your display. Rotate?
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 424,449,266 | 1,334,000 | 9.16 | 0.03 | 2026-07-09 | |
| 2 | A00003 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 581,702,000 | 1,306,000 | 12.56 | 0.03 | 2026-07-09 | |
| 3 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 1,679,507 | 720,000 | 0.04 | 0.02 | 2026-07-09 | |
| 4 | B01955 | FUTU SECURITIES INTERNATIONAL | 478,616,797 | 520,000 | 10.33 | 0.01 | 2026-07-09 | |
| 5 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 283,467 | 194,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-07-09 | |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 32,082,129 | 184,000 | 0.69 | 0.00 | 2026-07-09 | |
| 7 | A00004 | CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING | 1,205,034,200 | 116,000 | 26.02 | 0.00 | 2026-07-09 | |
| 8 | B01148 | CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD | 44,662,864 | 56,000 | 0.96 | 0.00 | 2026-07-09 | |
| 9 | B01588 | LEI SHING HONG SECURITIES LTD | 150,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-09 | |
| 10 | B02142 | TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD | 15,316,000 | 50,000 | 0.33 | 0.00 | 2026-07-09 | |
| 11 | B01668 | BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL | 4,864,000 | 48,000 | 0.11 | 0.00 | 2026-07-09 | |
| 12 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 44,000 | 44,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-09 | |
| 13 | B01347 | CGS INTERNATIONAL SECURITIES HK LTD | 354,000 | 42,000 | 0.01 | 0.00 | 2026-07-09 | |
| 14 | B01130 | BOCI SECURITIES LTD | 19,420,000 | 40,000 | 0.42 | 0.00 | 2026-07-09 | |
| 15 | C00033 | BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD | 47,300,000 | 36,000 | 1.02 | 0.00 | 2026-07-09 | |
| 16 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 7,950,874 | 30,000 | 0.17 | 0.00 | 2026-07-09 | |
| 17 | B01947 | FUBON SECURITIES (HONG KONG) LTD | 104,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2026-07-09 | |
| 18 | B01086 | EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT | 6,808,000 | 10,000 | 0.15 | 0.00 | 2026-07-09 | |
| 19 | B02195 | LONG BRIDGE HK LTD | 1,580,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2026-07-09 | |
| 20 | C00002 | BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD | 3,848,000 | 6,000 | 0.08 | 0.00 | 2026-07-09 | |
| 21 | B01590 | INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD | 56,741,291 | 4,000 | 1.23 | 0.00 | 2026-07-09 | |
| 22 | B02175 | WEBULL SECURITIES LTD | 1,140,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-07-09 | |
| 23 | B01963 | TFI SECURITIES AND FUTURES LTD | 1,060,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-07-09 | |
| 24 | B01610 | KGI ASIA LTD | 19,884,000 | -12,000 | 0.43 | -0.00 | 2026-07-09 | |
| 25 | B01353 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LTD | 952,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2026-07-09 | |
| 26 | B01858 | YUANTA SECURITIES (HONG KONG) CO LTD | 68,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2026-07-09 | |
| 27 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 234,199 | -68,000 | 0.01 | -0.00 | 2026-07-09 | |
| 28 | B01228 | CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD | 10,520,000 | -100,000 | 0.23 | -0.00 | 2026-07-09 | |
| 29 | C00010 | CITIBANK N.A. | 115,720,694 | -4,578,000 | 2.50 | -0.10 | 2026-07-09 | |
| 29 | Total changed named holdings | 3,082,569,288 | 0 | 66.55 | 0.00 | |||
| 151 | Unchanged named holdings | 1,484,794,648 | 0 | 32.06 | 0.00 | |||
| 180 | Total named holdings | 4,567,363,936 | 0 | 98.61 | 0.00 | |||
| 3 | Unnamed Investor Participants | 134,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 183 | Total securities in CCASS | 4,567,497,936 | 0 | 98.61 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 64,214,464 | 0 | 1.39 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 4,631,712,400 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-Jun-2026 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2026-07-07 |
| Volume | 10,956,000 |
| Turnover | 16,112,990 |
| Average price | 1.471 |
Webb-site Database - Powered By Linux Group