China Resources Beverage (Holdings) Company Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02460  2024-10-23    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2026-03-30 to 2026-03-31

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 1,718,774 527,100 0.07 0.02 2026-03-31
2 C00010 CITIBANK N.A. 27,293,457 332,378 1.14 0.01 2026-03-31
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 29,316,955 144,100 1.22 0.01 2026-03-31
4 B02177 ZHESHANG INTERNATIONAL FINANCIAL 1,388,800 80,000 0.06 0.00 2026-03-31
5 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 880,771 71,200 0.04 0.00 2026-03-31
6 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 1,511,300 22,600 0.06 0.00 2026-03-31
7 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 364,400 15,800 0.02 0.00 2026-03-31
8 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 13,418,762 12,400 0.56 0.00 2026-03-31
9 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 527,800 10,000 0.02 0.00 2026-03-31
10 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 3,442,272 8,000 0.14 0.00 2026-03-31
11 B01610 KGI ASIA LTD 596,400 7,600 0.02 0.00 2026-03-31
12 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 449,400 5,000 0.02 0.00 2026-03-31
13 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 316,800 4,000 0.01 0.00 2026-03-31
14 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 1,309,200 3,200 0.05 0.00 2026-03-31
15 B01413 CORE PACIFIC - YAMAICHI INTERNATIONAL 22,800 1,400 0.00 0.00 2026-03-31
16 B02159 USMART SECURITIES LTD 200,400 1,200 0.01 0.00 2026-03-31
17 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 290,000 1,000 0.01 0.00 2026-03-31
18 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 984,000 1,000 0.04 0.00 2026-03-31
19 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,185,800 200 0.05 0.00 2026-03-31
20 B01769 ONE CHINA SECURITIES LTD 3 -1 0.00 -0.00 2026-03-31
21 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 1,108,000 -200 0.05 -0.00 2026-03-31
22 C00093 BNP PARIBAS 1,087,533 -1,032 0.05 -0.00 2026-03-31
23 B01455 NATIONAL RESOURCES SECURITIES LTD 1,200 -2,000 0.00 -0.00 2026-03-31
24 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 341,400 -3,000 0.01 -0.00 2026-03-31
25 C00003 THE BANK OF EAST ASIA LTD 217,400 -4,000 0.01 -0.00 2026-03-31
26 B01130 BOCI SECURITIES LTD 6,665,000 -7,000 0.28 -0.00 2026-03-31
27 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 1,456,100 -7,000 0.06 -0.00 2026-03-31
28 C00040 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 26,979,400 -12,400 1.12 -0.00 2026-03-31
29 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 78,600 -12,600 0.00 -0.00 2026-03-31
30 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 0 -15,400 0.00 -0.00 2026-03-31
31 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 6,400 -17,400 0.00 -0.00 2026-03-31
32 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 2,317,200 -20,400 0.10 -0.00 2026-03-31
33 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 6,540,459 -36,400 0.27 -0.00 2026-03-31
34 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 1,174,200 -50,000 0.05 -0.00 2026-03-31
35 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 5,959,850 -62,799 0.25 -0.00 2026-03-31
36 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 27,400 -79,000 0.00 -0.00 2026-03-31
37 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 66,927,850 -255,200 2.79 -0.01 2026-03-31
38 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 37,254 -320,146 0.00 -0.01 2026-03-31
39 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 125,623,200 -342,200 5.24 -0.01 2026-03-31
39 Total changed named holdings 331,766,540 0 13.83 0.00
136 Unchanged named holdings 66,312,690 0 2.77 0.00
175 Total named holdings 398,079,230 0 16.60 0.00
5 Unnamed Investor Participants 57,800 0 0.00 0.00
180 Total securities in CCASS 398,137,030 0 16.60 0.00
Securities not in CCASS 2,000,059,570 0 83.40 0.00
Issued securities 2,398,196,600 0 100.00 0.00 28-Feb-2026

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2026-03-27
Volume2,334,998
Turnover20,791,348
Average price8.904

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top