Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd.: H HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02576  2024-10-08    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2026-07-06 to 2026-07-07

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00010 CITIBANK N.A. 2,212,909 198,297 1.11 0.10 2026-07-07
2 B01900 ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LTD 373,200 89,800 0.19 0.05 2026-07-07
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 8,162,600 81,600 4.10 0.04 2026-07-07
4 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 349,478 61,400 0.18 0.03 2026-07-07
5 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 325,000 32,200 0.16 0.02 2026-07-07
6 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 373,200 29,000 0.19 0.01 2026-07-07
7 C00093 BNP PARIBAS 145,413 22,303 0.07 0.01 2026-07-07
8 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 444,400 20,200 0.22 0.01 2026-07-07
9 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 179,000 16,200 0.09 0.01 2026-07-07
10 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 98,600 7,000 0.05 0.00 2026-07-07
11 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 5,800 5,800 0.00 0.00 2026-07-07
12 B01610 KGI ASIA LTD 4,200 2,000 0.00 0.00 2026-07-07
13 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 436,600 1,200 0.22 0.00 2026-07-07
14 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 3,200 1,000 0.00 0.00 2026-07-07
15 B01654 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION 800 800 0.00 0.00 2026-07-07
16 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 600 600 0.00 0.00 2026-07-07
17 B01184 QUAM SECURITIES LTD 600 400 0.00 0.00 2026-07-07
18 B01451 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LTD 29,400 200 0.01 0.00 2026-07-07
19 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 276,400 -200 0.14 -0.00 2026-07-07
20 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 11,800 -2,800 0.01 -0.00 2026-07-07
21 B02120 LIVERMORE HOLDINGS LTD 6,800 -3,000 0.00 -0.00 2026-07-07
22 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 773,200 -3,400 0.39 -0.00 2026-07-07
23 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 262,200 -4,600 0.13 -0.00 2026-07-07
24 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 400 -5,000 0.00 -0.00 2026-07-07
25 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 18,200 -5,200 0.01 -0.00 2026-07-07
26 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 344,400 -8,000 0.17 -0.00 2026-07-07
27 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 8,583,610 -19,400 4.31 -0.01 2026-07-07
28 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 94,800 -21,000 0.05 -0.01 2026-07-07
29 B01939 SOOCHOW SECURITIES INTERNATIONAL 0 -29,000 0.00 -0.01 2026-07-07
30 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 1,196,200 -70,400 0.60 -0.04 2026-07-07
31 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 696,200 -84,400 0.35 -0.04 2026-07-07
32 B02141 XIN YONGAN INTERNATIONAL SECURITIES 1,876,200 -113,000 0.94 -0.06 2026-07-07
33 A00005 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 166,429,646 -200,600 83.54 -0.10 2026-07-07
33 Total changed named holdings 193,715,056 0 97.24 0.00
72 Unchanged named holdings 6,876,667 0 3.45 0.00
105 Total named holdings 200,591,723 0 100.69 0.00
0 Unnamed Investor Participants 0 0 0.00 0.00
105 Total securities in CCASS 200,591,723 0 100.69 0.00
Securities not in CCASS -1,380,390 0 -0.69 0.00
Issued securities 199,211,333 0 100.00 0.00 2-Jul-2026

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2026-07-03
Volume722,600
Turnover5,101,328
Average price7.060

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top