Perennial Energy Holdings Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02798  2018-12-12    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2026-01-30 to 2026-02-02

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 23,845,000 1,640,000 1.49 0.10 2026-02-02
2 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 3,862,593 125,000 0.24 0.01 2026-02-02
3 C00093 BNP PARIBAS 980,000 95,000 0.06 0.01 2026-02-02
4 B02159 USMART SECURITIES LTD 6,645,000 65,000 0.42 0.00 2026-02-02
5 B01130 BOCI SECURITIES LTD 4,230,000 25,000 0.26 0.00 2026-02-02
6 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 950,000 15,000 0.06 0.00 2026-02-02
7 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 880,000 10,000 0.06 0.00 2026-02-02
8 B01610 KGI ASIA LTD 230,000 -5,000 0.01 -0.00 2026-02-02
9 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 26,360,000 -10,000 1.65 -0.00 2026-02-02
10 C00010 CITIBANK N.A. 4,380,185 -10,000 0.27 -0.00 2026-02-02
11 B01423 PRUDENTIAL BROKERAGE LTD 120,020 -10,000 0.01 -0.00 2026-02-02
12 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 11,006,001 -20,000 0.69 -0.00 2026-02-02
13 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 75,000 -30,000 0.00 -0.00 2026-02-02
14 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 192,075,000 -35,000 12.00 -0.00 2026-02-02
15 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 33,549 -35,000 0.00 -0.00 2026-02-02
16 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 51,387,363 -45,000 3.21 -0.00 2026-02-02
17 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1,675,000 -60,000 0.10 -0.00 2026-02-02
18 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 1,205,000 -95,000 0.08 -0.01 2026-02-02
19 B01842 BOCOM INTERNATIONAL SECURITIES LTD 20,220,000 -100,000 1.26 -0.01 2026-02-02
20 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 2,580,000 -110,000 0.16 -0.01 2026-02-02
21 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 35,299,686 -235,000 2.21 -0.01 2026-02-02
22 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 835,000 -385,000 0.05 -0.02 2026-02-02
23 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 403,165,000 -790,000 25.20 -0.05 2026-02-02
23 Total changed named holdings 792,039,397 0 49.50 0.00
98 Unchanged named holdings 73,625,373 0 4.60 0.00
121 Total named holdings 865,664,770 0 54.10 0.00
0 Unnamed Investor Participants 0 0 0.00 0.00
121 Total securities in CCASS 865,664,770 0 54.10 0.00
Securities not in CCASS 734,335,230 0 45.90 0.00
Issued securities 1,600,000,000 0 100.00 0.00 31-Dec-2025

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2026-01-29
Volume2,495,000
Turnover2,893,675
Average price1.160

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top