Inkeverse Group Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 03700  2018-07-12    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2026-05-20 to 2026-05-21

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 B01284 HANG SENG SECURITIES LTD 27,652,000 586,000 1.43 0.03 2026-05-21
2 B02175 WEBULL SECURITIES LTD 867,000 503,000 0.04 0.03 2026-05-21
3 B01148 CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK) CO LTD 6,998,000 474,000 0.36 0.02 2026-05-21
4 B01228 CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 89,617,000 397,000 4.63 0.02 2026-05-21
5 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 968,000 316,000 0.05 0.02 2026-05-21
6 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 244,553,764 314,000 12.62 0.02 2026-05-21
7 C00036 CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) 1,457,000 80,000 0.08 0.00 2026-05-21
8 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 1,201,459 55,000 0.06 0.00 2026-05-21
9 B01356 DELTA ASIA SECURITIES LTD 90,000 50,000 0.00 0.00 2026-05-21
10 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 3,078,279 43,984 0.16 0.00 2026-05-21
11 B01086 EVERBRIGHT SECURITIES INVESTMENT 1,050,000 40,000 0.05 0.00 2026-05-21
12 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 11,203,000 38,000 0.58 0.00 2026-05-21
13 B01181 FOSUN INTERNATIONAL SECURITIES LTD 88,000 30,000 0.00 0.00 2026-05-21
14 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 1,089,000 22,000 0.06 0.00 2026-05-21
15 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 4,463,000 20,000 0.23 0.00 2026-05-21
16 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 7,233,000 17,000 0.37 0.00 2026-05-21
17 C00015 DBS BANK (HONG KONG) LTD 296,000 15,000 0.02 0.00 2026-05-21
18 B01497 SINOPAC SECURITIES (ASIA) LTD 548,000 6,000 0.03 0.00 2026-05-21
19 B01610 KGI ASIA LTD 4,128,000 4,000 0.21 0.00 2026-05-21
20 C00088 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 7,760,000 3,000 0.40 0.00 2026-05-21
21 B01901 CMB INTERNATIONAL SECURITIES LTD 76,914,603 3,000 3.97 0.00 2026-05-21
22 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 1,207,000 2,000 0.06 0.00 2026-05-21
23 B01890 GUOSEN SECURITIES (HK) BROKERAGE CO LTD 2,400,000 -2,000 0.12 -0.00 2026-05-21
24 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 1,643,000 -2,000 0.08 -0.00 2026-05-21
25 C00042 CMB WING LUNG BANK LTD 15,096,000 -3,000 0.78 -0.00 2026-05-21
26 B02102 ZINVEST GLOBAL LTD 89,000 -4,000 0.00 -0.00 2026-05-21
27 B01445 VICTORY SECURITIES CO LTD 125,000 -5,000 0.01 -0.00 2026-05-21
28 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 1,927,000 -9,000 0.10 -0.00 2026-05-21
29 B01551 YUE XIU SECURITIES CO LTD 2,563,000 -10,000 0.13 -0.00 2026-05-21
30 B01700 REALINK FINANCIAL TRADE LTD 348,000 -17,000 0.02 -0.00 2026-05-21
31 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 1,291,000 -18,000 0.07 -0.00 2026-05-21
32 B01130 BOCI SECURITIES LTD 13,486,000 -18,000 0.70 -0.00 2026-05-21
33 B01848 CATHAY SECURITIES (HONG KONG) LTD 0 -20,000 0.00 -0.00 2026-05-21
34 B01230 GAOYU SECURITIES LIMITED 0 -20,000 0.00 -0.00 2026-05-21
35 B01666 GLORY SUN SECURITIES LTD 717,000 -20,000 0.04 -0.00 2026-05-21
36 C00028 NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 2,118,000 -25,000 0.11 -0.00 2026-05-21
37 C00010 CITIBANK N.A. 68,190,226 -27,000 3.52 -0.00 2026-05-21
38 B01289 SOUTH CHINA SECURITIES LTD 145,000 -30,000 0.01 -0.00 2026-05-21
39 B02120 LIVERMORE HOLDINGS LTD 77,000 -35,000 0.00 -0.00 2026-05-21
40 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 4,572,000 -36,000 0.24 -0.00 2026-05-21
41 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 18,124,551 -37,964 0.94 -0.00 2026-05-21
42 B01695 DAH SING SECURITIES LTD 1,934,000 -40,000 0.10 -0.00 2026-05-21
43 B01727 ICBC (ASIA) SECURITIES LTD 6,401,000 -50,000 0.33 -0.00 2026-05-21
44 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 542,000 -56,000 0.03 -0.00 2026-05-21
45 B01265 OCBC SECURITIES BROKERAGE (HK) LTD 191,000 -60,000 0.01 -0.00 2026-05-21
46 B01905 SDIC SECURITIES (HONG KONG) LTD 252,850,000 -70,000 13.05 -0.00 2026-05-21
47 B02159 USMART SECURITIES LTD 289,000 -70,000 0.01 -0.00 2026-05-21
48 C00039 STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LTD 11,376,773 -76,024 0.59 -0.00 2026-05-21
49 B01143 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO LTD 5,582,000 -110,000 0.29 -0.01 2026-05-21
50 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 38,509,000 -128,000 1.99 -0.01 2026-05-21
51 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 2,587,000 -140,000 0.13 -0.01 2026-05-21
52 B01565 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LTD 4,313,000 -173,000 0.22 -0.01 2026-05-21
53 B01673 FULBRIGHT SECURITIES LTD 358,000 -200,000 0.02 -0.01 2026-05-21
54 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,503,000 -202,000 0.13 -0.01 2026-05-21
55 C00093 BNP PARIBAS 4,844,000 -265,000 0.25 -0.01 2026-05-21
56 B02085 JOY RICH SECURITIES INVESTMENT LTD 300,000 -400,000 0.02 -0.02 2026-05-21
57 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 188,521,862 -639,996 9.73 -0.03 2026-05-21
57 Total changed named holdings 1,146,475,517 0 59.17 0.00
111 Unchanged named holdings 482,080,183 0 24.88 0.00
168 Total named holdings 1,628,555,700 0 84.06 0.00
3 Unnamed Investor Participants 31,000 0 0.00 0.00
171 Total securities in CCASS 1,628,586,700 0 84.06 0.00
Securities not in CCASS 308,855,300 0 15.94 0.00
Issued securities 1,937,442,000 0 100.00 0.00 30-Apr-2026

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2026-05-19
Volume9,784,000
Turnover9,738,090
Average price0.995

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top