COFCO Joycome Foods Limited: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 01610  2016-11-01    
Stock code:
From
to

CCASS holding changes from 2026-02-04 to 2026-02-05

Hit the "stake change" to see the holder's history.

Some data are hidden to fit your display. Rotate?

Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%
Stake
Δ %
Last
holding
1 C00010 CITIBANK N.A. 111,810,627 2,623,574 2.44 0.06 2026-02-05
2 B01955 FUTU SECURITIES INTERNATIONAL 83,362,039 1,898,000 1.82 0.04 2026-02-05
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 271,676,275 1,752,104 5.93 0.04 2026-02-05
4 B01345 PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LTD 3,456,092 600,000 0.08 0.01 2026-02-05
5 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 570,001 439,000 0.01 0.01 2026-02-05
6 B01668 BRIGHT SMART SECURITIES INTERNATIONAL 8,076,000 267,000 0.18 0.01 2026-02-05
7 C00111 SOCIETE GENERALE 862,000 254,000 0.02 0.01 2026-02-05
8 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 846,000 200,000 0.02 0.00 2026-02-05
9 B01826 GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LTD 16,919,000 140,000 0.37 0.00 2026-02-05
10 C00033 BANK OF CHINA (HONG KONG) LTD 74,031,000 131,000 1.62 0.00 2026-02-05
11 B02195 LONG BRIDGE HK LTD 2,588,000 36,000 0.06 0.00 2026-02-05
12 B02176 PING AN SECURITIES (HONG KONG) CO LTD 2,030,000 30,000 0.04 0.00 2026-02-05
13 B01115 SHENWAN HONGYUAN SECURITIES (H.K.) LTD 2,027,000 30,000 0.04 0.00 2026-02-05
14 B01814 WELL LINK SECURITIES LTD 497,000 20,000 0.01 0.00 2026-02-05
15 B01885 HAFOO SECURITIES LTD 8,763,000 10,000 0.19 0.00 2026-02-05
16 B01686 FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD 1,348,000 2,000 0.03 0.00 2026-02-05
17 B01904 VALUABLE CAPITAL LTD 1,699,000 -2,000 0.04 -0.00 2026-02-05
18 C00002 BANK OF COMMUNICATIONS TRUSTEE LTD 6,997,000 -5,000 0.15 -0.00 2026-02-05
19 B01829 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) 9,867,000 -5,000 0.22 -0.00 2026-02-05
20 B01130 BOCI SECURITIES LTD 94,666,251 -6,000 2.07 -0.00 2026-02-05
21 B01584 CHIEF SECURITIES LTD 3,124,415 -17,000 0.07 -0.00 2026-02-05
22 B01590 INTERACTIVE BROKERS HONG KONG LTD 12,126,616 -37,999 0.26 -0.00 2026-02-05
23 B02142 TIGER BROKERS (HK) GLOBAL LTD 5,197,000 -56,000 0.11 -0.00 2026-02-05
24 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 10,021,504 -99,215 0.22 -0.00 2026-02-05
25 B01610 KGI ASIA LTD 2,791,000 -292,000 0.06 -0.01 2026-02-05
26 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 736,637,400 -475,000 16.08 -0.01 2026-02-05
27 C00093 BNP PARIBAS 3,618,970 -1,203,464 0.08 -0.03 2026-02-05
28 A00003 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 435,653,000 -1,534,000 9.51 -0.03 2026-02-05
29 A00004 CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING 1,183,227,121 -4,700,000 25.82 -0.10 2026-02-05
29 Total changed named holdings 3,094,488,311 0 67.54 0.00
176 Unchanged named holdings 404,811,051 0 8.83 0.00
205 Total named holdings 3,499,299,362 0 76.37 0.00
13 Unnamed Investor Participants 987,000 0 0.02 0.00
218 Total securities in CCASS 3,500,286,362 0 76.39 0.00
Securities not in CCASS 1,081,711,961 0 23.61 0.00
Issued securities 4,581,998,323 0 100.00 0.00 31-Jan-2026

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2026-02-03
Volume18,477,000
Turnover30,181,132
Average price1.633

Webb-site Database - Powered By Linux Group

Back to top